[download]
Some columns hidden - click to show all
Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Phylogenetically reliable ? | Ploidy age ? | |
---|---|---|---|---|---|
vellozia squamata | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
vellozia nanuzae | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
vellozia glabra | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
vellozia patens | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
vellozia bahiana | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
vellozia nivea | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
vellozia pusilla | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
vellozia grao-mogulensis | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
vellozia albiflora | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
vellozia pterocarpa | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
vellozia sellowii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
vellozia caruncularis | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
vellozia tubiflora | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
vellozia minima | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
vellozia epidendroides | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.91 |
vellozia abietina | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
vellozia compacta | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
vellozia alata | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
vellozia hirsuta | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
vellozia candida | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
vellozia variegata | 7 | Diploid | 1.00 | True |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X