[download]
Some columns hidden - click to show all
| Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Phylogenetically reliable ? | Ploidy age ? | |
|---|---|---|---|---|---|
| utricularia lateriflora | 14 | Polyploid | 0.46 | False | 14.25 |
| utricularia caerulea | 20 | Polyploid | 0.99 | True | 13.42 |
| utricularia uliginosa | 8 | Diploid | 0.98 | True | 8.55 |
| utricularia foveolata | 10 | Uncertain | False | 8.01 | |
| utricularia intermedia | 22 | Polyploid | 0.99 | True | 2.52 |
| utricularia australis | 20 | Polyploid | 0.99 | True | 3.89 |
| utricularia minor | 20 | Polyploid | 0.99 | True | 3.89 |
| utricularia vulgaris | 20 | Polyploid | 0.99 | True | 3.89 |
| utricularia aurea | 40 | Polyploid | 1.00 | True | 5.78 |
| utricularia gibba | 14 | Polyploid | 0.29 | False | 9.01 |
| utricularia resupinata | 18 | Polyploid | 0.93 | True | 10.53 |
| utricularia subulata | 15 | Polyploid | 0.64 | False | 14.95 |
| utricularia cornuta | 9 | Diploid | 0.00 | True | 15.18 |
| utricularia uniflora | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 14.55 |
| utricularia radiata | 14 | Polyploid | 0.50 | False | 15.24 |
| utricularia minutissima | 8 | Diploid | 0.97 | True | 15.77 |
| utricularia breviscapa | 9 | Uncertain | False | 14.39 | |
| utricularia dimorphantha | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 14.05 |
| utricularia polygaloides | 7 | Diploid | 0.99 | True | 2.02 |
| utricularia stellaris | 21 | Polyploid | 1.00 | True | 14.75 |
| utricularia dichotoma | 14 | Polyploid | 0.51 | False | 15.60 |
| utricularia scandens | 6 | Diploid | 1.00 | True | 8.73 |
| utricularia baouleensis | 10 | Uncertain | False | 14.97 | |
| utricularia flexuosa | 21 | Polyploid | 1.00 | True | 14.69 |
| utricularia ochroleuca | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 14.09 |
| utricularia vulgaris subsp. macrorhiza | 18 | Polyploid | 0.97 | True | 13.65 |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X