[download]
Some columns hidden - click to show all
| Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Phylogenetically reliable ? | Ploidy age ? | |
|---|---|---|---|---|---|
| trifolium macraei | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium dichotomum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.00 |
| trifolium albopurpureum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium ciliolatum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium gracilentum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium bifidum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium microcephalum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium haydenii | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium vernum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium microdon | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium nanum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium parryi | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium andersonii | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium breweri | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium depauperatum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium chilense | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium obtusiflorum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium willdenovii | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium monanthum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium wormskioldii | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.51 |
| trifolium variegatum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium fucatum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium cyathiferum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium brandegei | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium eriocephalum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium beckwithii | 24 | Polyploid | 1.00 | True | 0.00 |
| trifolium latifolium | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.37 |
| trifolium longipes | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.37 |
| trifolium thompsonii | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium plumosum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.27 |
| trifolium macrocephalum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.51 |
| trifolium riograndense | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium polymorphum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium dasyphyllum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium andinum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium stoloniferum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium reflexum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium bejariense | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium virginicum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium amabile | 8 | Diploid | 0.99 | True | 2.15 |
| trifolium bilineatum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium decorum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium multinerve | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium cryptopodium | 24 | Polyploid | 1.00 | True | 0.30 |
| trifolium quartinianum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium usambarense | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium simense | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.45 |
| trifolium tembense | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium cheranganiense | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium lugardii | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium steudneri | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium chilaloense | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium polystachyum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium rueppellianum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium purseglovei | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium mattirolianum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium spananthum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium lanceolatum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium masaiense | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium semipilosum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium africanum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.63 |
| trifolium burchellianum | 24 | Polyploid | 1.00 | True | 0.03 |
| trifolium baccarinii | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium acaule | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium pseudostriatum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium clusii | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium resupinatum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium fragiferum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium vesiculosum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium mutabile | 7 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium setiferum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium spumosum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium argutum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium physodes | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium tumens | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium ornithopodioides | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium michelianum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium hybridum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium plebeium | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium scutatum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium berytheum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium alexandrinum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium vavilovii | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium uniflorum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.55 |
| trifolium nigrescens subsp. petrisavii | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium isthmocarpum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium suffocatum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium nigrescens | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium retusum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium repens | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.64 |
| trifolium cernuum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium pallescens | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium thalii | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium angulatum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium montanum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium ambiguum | 12 | Polyploid | 1.00 | True | 0.35 |
| trifolium ligusticum | 6 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium alpestre | 8 | Diploid | 0.99 | True | 4.51 |
| trifolium pignantii | 8 | Diploid | 0.99 | True | 4.51 |
| trifolium rubens | 8 | Diploid | 0.99 | True | 4.51 |
| trifolium medium | 36 | Polyploid | 1.00 | True | 0.33 |
| trifolium phleoides | 7 | Diploid | 0.99 | True | 4.51 |
| trifolium gemellum | 7 | Diploid | 0.99 | True | 4.51 |
| trifolium heldreichianum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 4.51 |
| trifolium andricum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 4.51 |
| trifolium diffusum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 4.51 |
| trifolium pallidum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 4.51 |
| trifolium pratense | 7 | Diploid | 0.99 | True | 4.51 |
| trifolium lappaceum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 4.51 |
| trifolium latinum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 4.51 |
| trifolium striatum | 7 | Diploid | 0.99 | True | 4.51 |
| trifolium stellatum | 7 | Diploid | 0.98 | True | 2.62 |
| trifolium incarnatum | 7 | Diploid | 0.98 | True | 2.62 |
| trifolium affine | 7 | Diploid | 0.99 | True | 3.71 |
| trifolium arvense | 7 | Diploid | 0.99 | True | 3.71 |
| trifolium bocconei | 7 | Diploid | 0.99 | True | 3.71 |
| trifolium scabrum | 5 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium dalmaticum | 5 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium trichopterum | 7 | Diploid | 0.98 | True | 1.99 |
| trifolium sylvaticum | 7 | Diploid | 0.98 | True | 1.99 |
| trifolium cherleri | 5 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium hirtum | 5 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium leucanthum | 7 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium salmoneum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium constantinopolitanum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium echinatum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium squamosum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium miegeanum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium obscurum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium squarrosum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium clypeatum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium pannonicum | 64 | Polyploid | 1.00 | True | 0.85 |
| trifolium ochroleucon | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium caucasicum | 24 | Polyploid | 1.00 | True | 0.92 |
| trifolium palaestinum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium angustifolium | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium purpureum | 7 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium glomeratum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium subterraneum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium eximium | 8 | Diploid | 0.98 | True | 2.38 |
| trifolium lupinaster | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.07 |
| trifolium gordejevii | 8 | Diploid | 0.98 | True | 2.38 |
| trifolium strictum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 10.58 |
| trifolium glanduliferum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 0.71 |
| trifolium alpinum | 8 | Diploid | 0.98 | True | 2.07 |
| trifolium boissieri | 8 | Diploid | 0.99 | True | 2.90 |
| trifolium erubescens | 8 | Diploid | 0.99 | True | 2.90 |
| trifolium patens | 7 | Diploid | 0.99 | True | 2.90 |
| trifolium grandiflorum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 2.90 |
| trifolium campestre | 7 | Diploid | 0.99 | True | 2.90 |
| trifolium dubium | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 0.09 |
| trifolium micranthum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 2.90 |
| trifolium velenovskyi | 8 | Diploid | 0.98 | True | 1.29 |
| trifolium aureum | 7 | Diploid | 0.98 | True | 1.29 |
| trifolium spadiceum | 7 | Diploid | 0.99 | True | 3.25 |
| trifolium badium | 7 | Diploid | 0.99 | True | 3.25 |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X