[download]
Some columns hidden - click to show all
Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Phylogenetically reliable ? | Ploidy age ? | |
---|---|---|---|---|---|
spergularia marina | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 0.77 |
spergularia bocconei | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 0.83 |
spergularia rupicola | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 0.00 |
spergularia media | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
spergularia heldreichii | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 6.29 |
spergularia macrotheca | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 6.39 |
spergularia echinosperma | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 6.39 |
spergularia purpurea | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 6.47 |
spergularia canadensis | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 6.18 |
spergularia diandra | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
spergularia confertiflora | 36 | Polyploid | 1.00 | True | 6.19 |
spergularia australis | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 4.36 |
spergularia capillacea | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
spergularia embergeri | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 6.19 |
spergularia fimbriata | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
spergularia macrorrhiza | 27 | Polyploid | 1.00 | True | 6.22 |
spergularia nicaeensis | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 6.20 |
spergularia segetalis | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
spergularia rubra | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 6.29 |
spergularia glandulosa | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
spergularia urbica | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 6.25 |
spergularia tangerina | 9 | Diploid | 1.00 | True |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X