[download]
Some columns hidden - click to show all
Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Phylogenetically reliable ? | Ploidy age ? | |
---|---|---|---|---|---|
spergula rubra | 18 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 13.60 |
spergula fallax | 9 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
spergula arvensis | 9 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
spergula morisonii | 9 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
spergula pentandra | 9 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
spergula rimarum | 9 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
spergula viscosa | 9 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
spergula maritima | 9 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
spergula arvensis subsp. chieusseana | 9 | Diploid | 1.00 | Unavailable |
Download tree: phyloXML newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X