[download]
Some columns hidden - click to show all
Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Phylogenetically reliable ? | Ploidy age ? | |
---|---|---|---|---|---|
sedum humifusum | 35 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 18.14 |
sedum caeruleum | 12 | Polyploid | 0.41 | Unavailable | 18.71 |
sedum obtusatum | 15 | Polyploid | 0.76 | Unavailable | 18.59 |
sedum meyeri-johannis | 9 | Uncertain | Unavailable | 19.29 | |
sedum oblanceolatum | 15 | Polyploid | 0.70 | Unavailable | 19.23 |
sedum moranii | 15 | Polyploid | 0.81 | Unavailable | 18.91 |
sedum leibergii | 8 | Uncertain | Unavailable | 19.28 | |
sedum pusillum | 4 | Uncertain | Unavailable | 22.76 | |
sedum diffusum | 36 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.29 |
sedum laxum | 15 | Polyploid | 0.82 | Unavailable | 18.75 |
sedum stenopetalum | 24 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.66 |
sedum pulchellum | 11 | Polyploid | 0.26 | Unavailable | 18.83 |
sedum nanifolium | 26 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.92 |
sedum albomarginatum | 15 | Polyploid | 0.77 | Unavailable | 18.80 |
sedum praealtum | 34 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.66 |
sedum havardii | 54 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.01 |
sedum nevii | 6 | Uncertain | Unavailable | 19.29 | |
sedum stelliforme | 12 | Polyploid | 0.37 | Unavailable | 18.87 |
sedum niveum | 16 | Polyploid | 0.86 | Unavailable | 18.94 |
sedum rupicola | 16 | Polyploid | 0.88 | Unavailable | 18.86 |
sedum radiatum | 8 | Uncertain | Unavailable | 19.80 | |
sedum divergens | 8 | Uncertain | Unavailable | 19.60 | |
sedum mucizonia | 12 | Polyploid | 0.42 | Unavailable | 19.12 |
sedum litoreum | 30 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.64 |
sedum creticum | 11 | Polyploid | 0.14 | Unavailable | 19.77 |
sedum tricarpum | 62 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.40 |
sedum cupressoides | 30 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.43 |
sedum jaliscanum | 16 | Polyploid | 0.84 | Unavailable | 18.88 |
sedum aetnense | 13 | Polyploid | 0.52 | Unavailable | 18.98 |
sedum lorenzoi | 62 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.59 |
sedum calcicola | 48 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.39 |
sedum rhodocarpum | 62 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.60 |
sedum samium | 9 | Uncertain | Unavailable | 19.27 | |
sedum minimum | 11 | Polyploid | 0.26 | Unavailable | 19.17 |
sedum andegavense | 25 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 18.53 |
sedum arenarium | 12 | Polyploid | 0.48 | Unavailable | 18.98 |
sedum assyriacum | 8 | Uncertain | Unavailable | 19.30 | |
sedum atratum | 9 | Uncertain | Unavailable | 19.61 | |
sedum australe | 100 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.12 |
sedum batallae | 34 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.91 |
sedum borissovae | 13 | Polyploid | 0.52 | Unavailable | 19.15 |
sedum brevierei | 52 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.91 |
sedum clavifolium | 34 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.88 |
sedum confertiflorum | 6 | Uncertain | Unavailable | 18.99 | |
sedum cormiferum | 14 | Polyploid | 0.64 | Unavailable | 19.26 |
sedum cuspidatum | 34 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 18.01 |
sedum cyprium | 11 | Polyploid | 0.16 | Unavailable | 19.78 |
sedum euxinum | 24 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 18.39 |
sedum filipes | 17 | Polyploid | 0.90 | Unavailable | 18.74 |
sedum flaccidum | 11 | Polyploid | 0.20 | Unavailable | 19.18 |
sedum forreri | 8 | Uncertain | Unavailable | 19.04 | |
sedum franchetii | 24 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.69 |
sedum glabrum | 50 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.56 |
sedum globuliflorum | 12 | Polyploid | 0.43 | Unavailable | 19.24 |
sedum grandipetalum | 34 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.70 |
sedum henrici-roberti | 24 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.84 |
sedum ince | 7 | Uncertain | Unavailable | 19.91 | |
sedum lampusae | 6 | Uncertain | Unavailable | 19.80 | |
sedum latifilamentum | 20 | Polyploid | 0.98 | Unavailable | 18.82 |
sedum lucidum | 34 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 18.00 |
sedum lumholtzii | 19 | Polyploid | 0.96 | Unavailable | 18.57 |
sedum macdougallii | 34 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.83 |
sedum madrense | 64 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.69 |
sedum meyranianum | 14 | Polyploid | 0.68 | Unavailable | 19.42 |
sedum millspaughii | 24 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.75 |
sedum multiflorum | 12 | Polyploid | 0.48 | Unavailable | 19.14 |
sedum muscoideum | 34 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.84 |
sedum napiferum | 11 | Polyploid | 0.11 | Unavailable | 19.67 |
sedum oteroi | 27 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.76 |
sedum oxycoccoides | 29 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 18.24 |
sedum parvum | 32 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.81 |
sedum pentastamineum | 19 | Polyploid | 0.96 | Unavailable | 18.48 |
sedum pulvinatum | 54 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.23 |
sedum raramuri | 48 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.25 |
sedum rubens | 21 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 18.31 |
sedum scopulinum | 28 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.95 |
sedum smallii | 9 | Uncertain | Unavailable | 19.86 | |
sedum stahlii | 29 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 18.19 |
sedum stellatum | 5 | Uncertain | Unavailable | 20.94 | |
sedum tenellum | 14 | Polyploid | 0.62 | Unavailable | 19.13 |
sedum tortuosum | 15 | Polyploid | 0.79 | Unavailable | 19.29 |
sedum torulosum | 34 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.68 |
sedum tristriatum | 11 | Polyploid | 0.10 | Unavailable | 19.82 |
sedum tuberculatum | 16 | Polyploid | 0.86 | Unavailable | 18.66 |
sedum dendroideum | 30 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 3.69 |
sedum craigii | 30 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 1.97 |
sedum clavatum | 33 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 2.01 |
sedum adolphii | 64 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 2.81 |
sedum corynephyllum | 34 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 2.07 |
sedum treleasei | 34 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 3.98 |
sedum pachyphyllum | 34 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 3.98 |
sedum hultenii | 26 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 3.92 |
sedum confusum | 34 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 4.64 |
sedum nussbaumerianum | 64 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 5.61 |
sedum morganianum | 35 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 5.61 |
sedum versadense | 32 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 6.77 |
sedum longipes | 19 | Polyploid | 0.99 | Unavailable | 3.78 |
sedum frutescens | 30 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 4.05 |
sedum oxypetalum | 29 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 4.66 |
sedum hintonii | 25 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 5.39 |
sedum guatemalense | 27 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 5.26 |
sedum furfuraceum | 34 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 5.65 |
sedum caducum | 64 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 5.64 |
sedum palmeri | 34 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 5.74 |
sedum batesii | 31 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 5.87 |
sedum vinicolor | 7 | Polyploid | 0.34 | Unavailable | 3.31 |
sedum compactum | 60 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 3.49 |
sedum obcordatum | 34 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 3.75 |
sedum burrito | 34 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 5.93 |
sedum oaxacanum | 34 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 5.88 |
sedum quevae | 20 | Polyploid | 0.94 | Unavailable | 2.09 |
sedum chloropetalum | 29 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 2.12 |
sedum bourgaei | 29 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 4.01 |
sedum retusum | 28 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 4.73 |
sedum grandisepalum | 44 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 2.38 |
sedum jurgensenii | 23 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 2.90 |
sedum griseum | 26 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 3.52 |
sedum allantoides | 29 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 5.25 |
sedum trichromum | 19 | Polyploid | 0.89 | Unavailable | 3.77 |
sedum alamosanum | 18 | Polyploid | 0.88 | Unavailable | 3.91 |
sedum cockerellii | 16 | Polyploid | 0.82 | Unavailable | 3.74 |
sedum wrightii | 12 | Polyploid | 0.74 | Unavailable | 4.78 |
sedum liebmannianum | 34 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 3.31 |
sedum fusiforme | 12 | Polyploid | 0.34 | Unavailable | 3.23 |
sedum nudum | 13 | Polyploid | 0.36 | Unavailable | 3.24 |
sedum farinosum | 192 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 0.10 |
sedum anglicum | 60 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 0.08 |
sedum ursi | 6 | Uncertain | Unavailable | 1.97 | |
sedum apoleipon | 22 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 2.73 |
sedum annuum | 11 | Polyploid | 0.16 | Unavailable | 5.60 |
sedum sexangulare | 37 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 5.60 |
sedum alpestre | 8 | Uncertain | Unavailable | 6.35 | |
sedum formosanum | 32 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 4.22 |
sedum polytrichoides | 14 | Polyploid | 0.68 | Unavailable | 4.54 |
sedum makinoi | 32 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 5.20 |
sedum sarmentosum | 36 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 5.44 |
sedum triactina | 12 | Polyploid | 0.23 | Unavailable | 6.84 |
sedum trullipetalum | 35 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 7.41 |
sedum oreades | 11 | Polyploid | 0.15 | Unavailable | 7.43 |
sedum multicaule | 14 | Polyploid | 0.51 | Unavailable | 8.16 |
sedum multiceps | 29 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 6.08 |
sedum laconicum | 8 | Uncertain | Unavailable | 5.52 | |
sedum oryzifolium | 10 | Polyploid | 0.01 | Unavailable | 2.51 |
sedum bulbiferum | 19 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 0.46 |
sedum japonicum | 19 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 0.46 |
sedum zentaro-tashiroi | 17 | Polyploid | 0.90 | Unavailable | 3.92 |
sedum lineare | 30 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 0.11 |
sedum mexicanum | 18 | Polyploid | 0.94 | Unavailable | 0.01 |
sedum urvillei | 32 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 5.75 |
sedum tuberiferum | 16 | Polyploid | 0.86 | Unavailable | 5.79 |
sedum acre | 30 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 7.58 |
sedum oreganum | 12 | Polyploid | 0.41 | Unavailable | 0.44 |
sedum oregonense | 45 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 0.31 |
sedum ternatum | 16 | Polyploid | 0.85 | Unavailable | 0.43 |
sedum spathulifolium | 15 | Polyploid | 0.85 | Unavailable | 0.42 |
sedum debile | 7 | Uncertain | Unavailable | 6.44 | |
sedum cepaea | 11 | Polyploid | 0.09 | Unavailable | 10.53 |
sedum glaucophyllum | 22 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 11.92 |
sedum subulatum | 11 | Polyploid | 0.41 | Unavailable | 4.30 |
sedum gracile | 6 | Uncertain | Unavailable | 3.50 | |
sedum pallidum | 10 | Polyploid | 0.00 | Unavailable | 8.69 |
sedum lanceolatum | 8 | Uncertain | Unavailable | 11.46 | |
sedum album | 34 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 6.08 |
sedum dasyphyllum | 28 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 6.01 |
sedum villosum | 15 | Polyploid | 0.73 | Unavailable | 9.22 |
sedum brevifolium | 21 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 9.22 |
sedum hispanicum | 14 | Polyploid | 0.69 | Unavailable | 8.29 |
sedum fragrans | 15 | Polyploid | 0.79 | Unavailable | 7.94 |
sedum lydium | 6 | Uncertain | Unavailable | 7.86 | |
sedum hirsutum subsp. baeticum | 29 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 1.48 |
sedum hirsutum | 9 | Uncertain | Unavailable | 1.56 | |
sedum stefco | 7 | Uncertain | Unavailable | 9.17 | |
sedum magellense | 14 | Polyploid | 0.68 | Unavailable | 12.99 |
sedum rupestre | 51 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 1.33 |
sedum montanum | 17 | Polyploid | 0.89 | Unavailable | 5.94 |
sedum ochroleucum | 17 | Polyploid | 0.89 | Unavailable | 5.94 |
sedum sediforme | 24 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 3.50 |
sedum forsterianum | 33 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 3.67 |
sedum botterii | 24 | Polyploid | 0.98 | Unavailable | 17.75 |
sedum algidum | 7 | Uncertain | Unavailable | 19.14 | |
sedum obtusatum subsp. retusum | 30 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.50 |
sedum tymphaeum | 7 | Uncertain | Unavailable | 18.96 | |
sedum senanense | 9 | Uncertain | Unavailable | 18.80 | |
sedum decumbens | 34 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.73 |
sedum ussuriense | 24 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 18.21 |
sedum pruinatum | 14 | Polyploid | 0.62 | Unavailable | 18.58 |
sedum amplexicaule | 24 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 18.09 |
sedum semiteres | 19 | Polyploid | 0.97 | Unavailable | 18.90 |
sedum brissemoreti | 11 | Polyploid | 0.15 | Unavailable | 20.37 |
sedum ewersii | 11 | Polyploid | 0.27 | Unavailable | 19.22 |
sedum integrifolium | 18 | Polyploid | 0.95 | Unavailable | 18.25 |
sedum gypsicolum | 34 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.77 |
sedum borschii | 16 | Polyploid | 0.84 | Unavailable | 18.47 |
sedum goldmanii | 25 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 18.39 |
sedum vulgare | 12 | Polyploid | 0.36 | Unavailable | 18.76 |
sedum pilosum | 6 | Uncertain | Unavailable | 19.60 | |
sedum pluricaule | 11 | Polyploid | 0.16 | Unavailable | 19.60 |
sedum atlanticum | 16 | Polyploid | 0.82 | Unavailable | 18.39 |
sedum verticillatum | 11 | Polyploid | 0.25 | Unavailable | 19.43 |
sedum coeruleum | 14 | Polyploid | 0.65 | Unavailable | 18.93 |
sedum oishii | 11 | Polyploid | 0.25 | Unavailable | 19.54 |
sedum litorale | 15 | Polyploid | 0.81 | Unavailable | 18.88 |
sedum maximowiczii | 32 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.79 |
sedum maximum subsp. ruprechtii | 12 | Polyploid | 0.38 | Unavailable | 18.77 |
sedum cremnophila | 33 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.84 |
sedum hommelsii | 41 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 18.06 |
sedum spectabile | 25 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 18.42 |
sedum viride | 12 | Polyploid | 0.38 | Unavailable | 19.18 |
sedum yezoense | 11 | Polyploid | 0.17 | Unavailable | 19.82 |
sedum luteolum | 60 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.19 |
sedum grisebachii | 8 | Uncertain | Unavailable | 19.29 | |
sedum hemsleanum | 20 | Polyploid | 0.96 | Unavailable | 18.43 |
sedum sikokianum | 8 | Uncertain | Unavailable | 18.97 | |
sedum lanceolatum subsp. subalpinum | 8 | Uncertain | Unavailable | 19.47 | |
sedum laxum subsp. heckneri | 15 | Polyploid | 0.79 | Unavailable | 18.57 |
sedum sordidum | 12 | Polyploid | 0.42 | Unavailable | 19.03 |
sedum montanum subsp. orientale | 48 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.06 |
sedum anacampseros | 18 | Polyploid | 0.93 | Unavailable | 18.41 |
sedum laxum subsp. eastwoodiae | 30 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.37 |
sedum eriocarpum subsp. delicum | 10 | Uncertain | Unavailable | 19.17 | |
sedum kamtschaticum | 16 | Polyploid | 0.85 | Unavailable | 19.23 |
sedum nuttallianum | 10 | Polyploid | 0.00 | Unavailable | 19.33 |
sedum suaveolens | 320 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.19 |
sedum inconspicum | 7 | Uncertain | Unavailable | 19.65 | |
sedum telephioides | 12 | Polyploid | 0.37 | Unavailable | 18.83 |
sedum nuttallii | 10 | Polyploid | 0.12 | Unavailable | 19.16 |
sedum roseum | 11 | Polyploid | 0.26 | Unavailable | 19.51 |
sedum kurilense | 16 | Polyploid | 0.86 | Unavailable | 19.15 |
sedum radiatum subsp. ciliosum | 8 | Uncertain | Unavailable | 19.42 | |
sedum robertsianum | 14 | Polyploid | 0.62 | Unavailable | 19.07 |
sedum griffithsii | 14 | Polyploid | 0.71 | Unavailable | 18.83 |
sedum microcarpum | 7 | Uncertain | Unavailable | 19.92 | |
sedum quadrifidum | 10 | Polyploid | 0.06 | Unavailable | 18.85 |
sedum cespitosum | 6 | Uncertain | Unavailable | 19.99 | |
sedum spathulifolium subsp. pruinosum | 14 | Polyploid | 0.59 | Unavailable | 19.26 |
sedum nevii var. beyrichianum | 14 | Polyploid | 0.65 | Unavailable | 19.11 |
sedum spurium | 14 | Polyploid | 0.68 | Unavailable | 18.96 |
sedum telephium | 12 | Polyploid | 0.35 | Unavailable | 18.46 |
sedum obtusifolium | 9 | Uncertain | Unavailable | 19.14 | |
sedum erythrostictum | 24 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.88 |
sedum rhodanthum | 7 | Uncertain | Unavailable | 19.56 | |
sedum ambiflorum | 67 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.84 |
sedum lanceolatum subsp. nesioticum | 24 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.55 |
sedum bellum | 36 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.51 |
sedum anglicum subsp. pyrenaicum | 17 | Polyploid | 0.90 | Unavailable | 18.99 |
sedum cyaneum | 12 | Polyploid | 0.37 | Unavailable | 18.97 |
sedum rupifragum | 68 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.29 |
sedum sieboldii | 25 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 18.19 |
sedum greggii | 26 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 18.16 |
sedum rupestre subsp. erectum | 32 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.88 |
sedum magae | 14 | Polyploid | 0.64 | Unavailable | 18.71 |
sedum rosei | 11 | Polyploid | 0.14 | Unavailable | 19.39 |
sedum taquetii | 12 | Polyploid | 0.42 | Unavailable | 18.83 |
sedum cauticola | 24 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.74 |
sedum hybridum | 32 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 17.93 |
sedum stoloniferum | 12 | Polyploid | 0.47 | Unavailable | 18.78 |
sedum viridescens | 23 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 18.33 |
sedum viviparum | 18 | Polyploid | 0.91 | Unavailable | 17.92 |
sedum aizoon | 48 | Polyploid | 1.00 | Unavailable | 16.96 |
sedum recurvatum | 19 | Polyploid | 0.97 | Unavailable | 18.64 |
sedum maximum | 12 | Polyploid | 0.44 | Unavailable | 18.71 |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X