[download]
Some columns hidden - click to show all
Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Phylogenetically reliable ? | Ploidy age ? | |
---|---|---|---|---|---|
rubus nivalis | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus hypomalacus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 11.61 |
rubus moschus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus silvaticus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 0.48 |
rubus foliosus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 2.58 |
rubus orthostachys | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 2.48 |
rubus franconicus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 2.48 |
rubus dollnensis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 2.36 |
rubus canescens | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus vratnensis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 6.09 |
rubus tabanimontanus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 5.37 |
rubus schleicheri | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 7.61 |
rubus gracilis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 13.05 |
rubus conothyrsoides | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 1.06 |
rubus pedemontanus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 1.28 |
rubus ulmifolius | 7 | Diploid | 1.00 | False | |
rubus sanctus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus pyramidalis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 6.63 |
rubus praecox | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 4.55 |
rubus radula | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 4.78 |
rubus bifrons | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 9.75 |
rubus vestitus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 10.37 |
rubus camptostachys | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 13.58 |
rubus caesius | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 12.23 |
rubus fasciculatus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 12.82 |
rubus constrictus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 8.42 |
rubus sprengelii | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 8.67 |
rubus wimmerianus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 9.26 |
rubus sulcatus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 9.26 |
rubus elegantispinosus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 19.78 |
rubus plicatus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 20.41 |
rubus divaricatus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 20.78 |
rubus ursinus | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 13.06 |
rubus cuneifolius | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus nessensis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 7.69 |
rubus allegheniensis | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus flagellaris | 21 | Polyploid | 1.00 | True | 28.20 |
rubus australis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 8.98 |
rubus geoides | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 9.49 |
rubus setchuenensis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 17.48 |
rubus tephrodes | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 26.37 |
rubus swinhoei | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 26.37 |
rubus calycinus | 21 | Polyploid | 1.00 | True | 3.69 |
rubus pectinellus | 21 | Polyploid | 1.00 | True | 4.66 |
rubus lambertianus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 26.37 |
rubus tricolor | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 26.37 |
rubus ichangensis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 8.96 |
rubus alceifolius | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 16.39 |
rubus arcticus subsp. acaulis | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus occidentalis | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus pungens | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus saxatilis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 26.10 |
rubus rosifolius | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus hirsutus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus corchorifolius | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus trifidus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus crataegifolius | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus palmatus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus macilentus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus ellipticus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus spectabilis | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus arcticus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus innominatus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus phoenicolasius | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus parvifolius | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus coreanus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus lasiostylus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus niveus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus idaeus subsp. strigosus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus idaeus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus odoratus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus chamaemorus | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 35.08 |
rubus lasiococcus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus biflorus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus rudis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.61 |
rubus ribisoideus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus pubescens | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus parvus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.77 |
rubus pedatus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus pinnatisepalus | 21 | Polyploid | 1.00 | True | 42.26 |
rubus pirifolius | 21 | Polyploid | 1.00 | True | 41.80 |
rubus canadensis | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus croceacanthus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus hongnoensis | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus buergeri | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 41.76 |
rubus fruticosus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.61 |
rubus vigorosus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.84 |
rubus leucodermis | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus hispidus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus trivialis | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus humulifolius | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus macraei | 21 | Polyploid | 1.00 | True | 41.77 |
rubus parviflorus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus argutus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus chingii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus nemorosus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.99 |
rubus loganobaccus | 21 | Polyploid | 1.00 | True | 42.14 |
rubus flosculosus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus adenophorus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus senticosus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.52 |
rubus sciocharis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.54 |
rubus diversus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.18 |
rubus lindebergii | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.98 |
rubus taitoensis | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus mercicus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.86 |
rubus koehleri | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.22 |
rubus apricus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.90 |
rubus proiectus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.36 |
rubus britannicus | 21 | Polyploid | 1.00 | True | 41.51 |
rubus yenosimanus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus grayanus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus opacus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.80 |
rubus lindleianus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.49 |
rubus leucocarpus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 40.92 |
rubus angustifrons | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.10 |
rubus conjungens | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.68 |
rubus bertramii | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 40.96 |
rubus rivularis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.01 |
rubus alumnus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.40 |
rubus macrophyllus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.93 |
rubus lusaticus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.46 |
rubus mollis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.23 |
rubus muenteri | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.19 |
rubus sieboldii | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.48 |
rubus pseudoacer | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus liui | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.58 |
rubus arrhenii | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.60 |
rubus illecebrosus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus salisburgensis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.37 |
rubus pictorum | 21 | Polyploid | 1.00 | True | 41.93 |
rubus paniculatus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus platyacanthus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.74 |
rubus apetalus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus drejeri | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.48 |
rubus microphyllus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus scissus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.74 |
rubus formosensis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.20 |
rubus pseudojaponicus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus indicus | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 42.01 |
rubus rhombifolius | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.16 |
rubus chaerophyllus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.93 |
rubus macrothyrsus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus pascuus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.29 |
rubus josefianus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 43.29 |
rubus parviaraliifolius | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus dasyphyllus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.26 |
rubus cockburnianus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus capitulatus | 21 | Polyploid | 1.00 | True | 42.65 |
rubus nemoralis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.09 |
rubus vallisparsus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.94 |
rubus nishimuranus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.70 |
rubus adspersus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.70 |
rubus moluccanus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.46 |
rubus apiculatus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.84 |
rubus formidabilis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.39 |
rubus bavaricus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.16 |
rubus ludwigii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus epipsilos | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.28 |
rubus recurvans | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 39.50 |
rubus silesiacus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.94 |
rubus lividus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.18 |
rubus longepedicellatus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus nesiotes | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.22 |
rubus questieri | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.04 |
rubus peltatus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus newbridgensis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.71 |
rubus hirtus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.00 |
rubus egregius | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.24 |
rubus medius | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus axillaris | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.74 |
rubus vulgaris | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.81 |
rubus micans | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.21 |
rubus hercynicus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.81 |
rubus nigakuma | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus scaber | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.06 |
rubus vernus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus marssonianus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.98 |
rubus babingtonianus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.78 |
rubus gratus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.35 |
rubus pinnatus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 40.89 |
rubus lidforssii | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.24 |
rubus amplificatus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.70 |
rubus dumnoniensis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.49 |
rubus xanthocarpus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus siemianicensis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.46 |
rubus calvatus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.48 |
rubus laciniatus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.56 |
rubus polyoplus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.77 |
rubus boraeanus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.20 |
rubus gelertii | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 40.72 |
rubus okinawensis | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus rugosus | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 41.65 |
rubus polyanthemus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.22 |
rubus infestus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.38 |
rubus indusiatus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.81 |
rubus bloxamii | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.44 |
rubus guentheri | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.35 |
rubus septentrionalis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.84 |
rubus kawakamii | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.07 |
rubus simplex | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus hevellicus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.55 |
rubus laudatus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus hartmanii | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.92 |
rubus calycinoides | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus echinatus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.12 |
rubus centrobohemicus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.41 |
rubus ferocior | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.05 |
rubus caflischii | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.31 |
rubus pfuhlianus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.24 |
rubus clusii | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.92 |
rubus rosanthus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.02 |
rubus grantii | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.61 |
rubus calvus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.46 |
rubus brdensis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.17 |
rubus angustipaniculatus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.23 |
rubus ostroviensis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.32 |
rubus utchinensis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.58 |
rubus sumatranus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus amisiensis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.54 |
rubus gothicus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.68 |
rubus amphimalacus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.22 |
rubus acanthodes | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.95 |
rubus scidularum | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.10 |
rubus toyorensis | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus seebergensis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.83 |
rubus rhytidophyllus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 43.43 |
rubus posnaniensis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.57 |
rubus circipanicus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.45 |
rubus racemosus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus wessbergii | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 43.78 |
rubus schnedleri | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.75 |
rubus atrichantherus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.30 |
rubus fairholmianus | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 41.90 |
rubus geminatus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.70 |
rubus chaerophylloides | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.33 |
rubus hadracanthus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.12 |
rubus glivicensis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.82 |
rubus armeniacus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.67 |
rubus asperidens | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.22 |
rubus czarnunensis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.57 |
rubus orthostachyoides | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.10 |
rubus perdemissus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.65 |
rubus spribillei | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.32 |
rubus neglectus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus mesogaeus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus lambertianus var. glandulosus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus nutans | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus affinis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.76 |
rubus rolfei | 21 | Polyploid | 1.00 | True | 41.96 |
rubus caesius subsp. x | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.86 |
rubus bellardii | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.41 |
rubus longithyrsiger | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.88 |
rubus tiliaceus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.89 |
rubus sachalinensis var. sachalinensis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.47 |
rubus thyrsanthus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.77 |
rubus hexagynus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.51 |
rubus pseudidaeus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.98 |
rubus taiwanicola | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus humilifolius | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus dalibarda | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus leucandrus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.48 |
rubus tsangii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus thelybatus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.96 |
rubus gardenerianus | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 42.31 |
rubus hartmannii | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.85 |
rubus acuminatus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.34 |
rubus contractipes | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.49 |
rubus hakonensis | 21 | Polyploid | 1.00 | True | 41.75 |
rubus wallichianus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus anatolicus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus magnificus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.56 |
rubus glandulosocalycinus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus glandulosus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.16 |
rubus lasquiensis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.17 |
rubus chlorothyrsus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.48 |
rubus rufus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.69 |
rubus asper | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus australis var. cissoides | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 43.09 |
rubus innominatus var. kuntzeanus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus nagasawanus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.86 |
rubus australis var. schmidelioides | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.81 |
rubus lemurum | 42 | Polyploid | 1.00 | True | 42.16 |
rubus reflexus var. hui | 21 | Polyploid | 1.00 | True | 42.69 |
rubus idaeus subsp. melanolasius | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.30 |
rubus arcticus subsp. stellatus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus buergeri f. pseudosieboldii | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 41.93 |
rubus obscurus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.43 |
rubus hayata-koidzumii | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 43.07 |
rubus niveus var. concolor | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.22 |
rubus amygdalanthoides | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.43 |
rubus pedunculosus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus longisepalus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus cardotii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus croceacanthus var. glaber | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus fraxinifolius | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus spribilleanus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.40 |
rubus linearifoliolatus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus parvifolius var. taquetii | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.34 |
rubus ikenoensis | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus subcrataegifolius | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus australis f. squarrosus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 43.15 |
rubus granulatus | 21 | Polyploid | 1.00 | True | 42.17 |
rubus lamprocaulus | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 42.41 |
rubus inopertus | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
rubus insularis | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.83 |
rubus corylifolius | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 41.87 |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X