[download]
Some columns hidden - click to show all
Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Phylogenetically reliable ? | Ploidy age ? | |
---|---|---|---|---|---|
polygonum corrigioloides | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum liaotungense | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum maritimum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum arenarium | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum argyrocoleon | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum bellardii | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum euxinum | 12 | Diploid | 0.94 | True | 11.12 |
polygonum equisetiforme | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum patulum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 16.88 |
polygonum rigidum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 16.76 |
polygonum oxyspermum subsp. raii | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 17.01 |
polygonum ramosissimum subsp. prolificum | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 16.88 |
polygonum salsugineum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 16.91 |
polygonum majus | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 13.37 |
polygonum paronychia | 14 | Polyploid | 0.88 | True | 18.59 |
polygonum marinense | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 16.91 |
polygonum boreale | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 16.74 |
polygonum glaucum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 16.65 |
polygonum angustifolium | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum scoparium | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum tenoreanum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum senticosum | 12 | Diploid | 0.94 | True | 10.55 |
polygonum brittingeri | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum campanulatum var. campanulatum | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 16.93 |
polygonum pubescens | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 13.90 |
polygonum balansae subsp. rhizoxylon | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum forrestii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum japonicum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 17.01 |
polygonum runcinatum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum persicaria var. persicaria | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum divaricatum | 50 | Polyploid | 1.00 | True | 15.60 |
polygonum hastatosagittatum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum tenue | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum ramosissimum | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 16.92 |
polygonum longisetum var. longisetum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 17.15 |
polygonum thunbergii | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 16.69 |
polygonum bioritauense | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 13.53 |
polygonum norvegicum | 15 | Polyploid | 1.00 | True | 16.93 |
polygonum tripterocarpum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 16.70 |
polygonum ochreatum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum panjutinii | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum jucundum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum cuspidatum | 44 | Polyploid | 1.00 | True | 14.00 |
polygonum hissaricum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum douglasii | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 16.66 |
polygonum franktonii | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 16.95 |
polygonum molle | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.29 |
polygonum posumbu | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 16.75 |
polygonum pacificum | 15 | Polyploid | 1.00 | True | 16.76 |
polygonum cognatum | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 16.59 |
polygonum aviculare subsp. buxiforme | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 16.98 |
polygonum ellipticum | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 13.86 |
polygonum viscoferum | 12 | Diploid | 0.94 | True | 12.61 |
polygonum humifusum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum japonicum var. conspicuum | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 13.80 |
polygonum debile | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum polymorphum | 23 | Polyploid | 1.00 | True | 17.51 |
polygonum longisetum var. rotundatum | 10 | Diploid | 1.00 | True | 14.02 |
polygonum aviculare var. fusco-ochreatum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum affine | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum aviculare subsp. depressum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 16.86 |
polygonum weyrichii | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum sibiricum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum fowleri | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 17.18 |
polygonum achoreum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 16.89 |
polygonum rude | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.38 |
polygonum perfoliatum | 12 | Diploid | 0.95 | True | 12.56 |
polygonum oxyspermum subsp. robertii | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 16.65 |
polygonum lapathifolium var. lapathifolium | 11 | Diploid | 1.00 | True | 10.64 |
polygonum coriarium | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum sibiricum var. thomsonii | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum muricatum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum pusillum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 17.22 |
polygonum dshawachischwilii | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum tenuicaule | 12 | Diploid | 0.96 | True | 13.08 |
polygonum viscosum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum jurii | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 17.10 |
polygonum dissitiflorum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum tortuosum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
polygonum delicatulum | 14 | Polyploid | 0.92 | True | 16.58 |
polygonum filicaule | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 15.33 |
polygonum thymifolium | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 0.98 |
polygonum paronychioides | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 0.98 |
polygonum erectum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 2.12 |
polygonum oxyspermum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 2.12 |
polygonum arenastrum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 2.12 |
polygonum rurivagum | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 0.31 |
polygonum aviculare | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 0.75 |
polygonum plebeium | 10 | Diploid | 1.00 | True |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X