[download]
Some columns hidden - click to show all
Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Phylogenetically reliable ? | Ploidy age ? | |
---|---|---|---|---|---|
persoonia falcata | 7 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
persoonia linearis | 7 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
persoonia laurina | 7 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
persoonia myrtilloides | 7 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
persoonia levis | 7 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
persoonia chamaepitys | 7 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
persoonia fastigiata | 7 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
persoonia ferruginea | 7 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
persoonia oblongata | 7 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
persoonia pinifolia | 7 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
persoonia saundersiana | 7 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
persoonia mollis subsp. caleyi | 7 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
persoonia acicularis | 7 | Diploid | 1.00 | Unavailable |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X