[download]
Some columns hidden - click to show all
| Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Phylogenetically reliable ? | Ploidy age ? | |
|---|---|---|---|---|---|
| pelargonium myrrhifolium | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium suburbanum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium suburbanum subsp. bipinnatifidum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium candicans | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium longicaule | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium caucalifolium | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 0.11 |
| pelargonium tetragonum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium exhibens | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium tenuicaule | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 1.21 |
| pelargonium trifidum | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium senecioides | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium dolomiticum | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium antidysentericum | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium boranense | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium transvaalense | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium spinosum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium grandicalcaratum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.69 |
| pelargonium otaviense | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium caylae | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 2.35 |
| pelargonium quercetorum | 17 | Polyploid | 1.00 | True | 2.46 |
| pelargonium endlicherianum | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 1.58 |
| pelargonium karooicum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 3.46 |
| pelargonium elongatum | 4 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium articulatum | 9 | Diploid | 1.00 | True | 3.57 |
| pelargonium tongaense | 9 | Diploid | 1.00 | True | 3.57 |
| pelargonium multibracteatum | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 0.68 |
| pelargonium barklyi | 9 | Diploid | 1.00 | True | 3.57 |
| pelargonium aridum | 9 | Diploid | 1.00 | True | 3.57 |
| pelargonium alchemilloides | 9 | Diploid | 1.00 | True | 3.57 |
| pelargonium acraeum | 9 | Diploid | 1.00 | True | 3.57 |
| pelargonium inquinans | 9 | Diploid | 1.00 | True | 3.57 |
| pelargonium frutetorum | 9 | Diploid | 1.00 | True | 3.57 |
| pelargonium acetosum | 9 | Diploid | 1.00 | True | 3.57 |
| pelargonium zonale | 9 | Diploid | 1.00 | True | 3.57 |
| pelargonium quinquelobatum | 9 | Diploid | 1.00 | True | 3.57 |
| pelargonium peltatum | 9 | Diploid | 1.00 | True | 3.57 |
| pelargonium hispidum | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 2.40 |
| pelargonium setulosum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.04 |
| pelargonium incarnatum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.04 |
| pelargonium ternatum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium grandiflorum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium sublignosum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium alpinum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium hermanniifolium | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium lanceolatum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium laevigatum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium patulum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium citronellum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium crispum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium scabrum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium betulinum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium cucullatum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium tomentosum | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 0.84 |
| pelargonium vitifolium | 44 | Polyploid | 1.00 | True | 0.75 |
| pelargonium radens | 44 | Polyploid | 1.00 | True | 2.17 |
| pelargonium capitatum | 33 | Polyploid | 1.00 | True | 1.70 |
| pelargonium denticulatum | 44 | Polyploid | 1.00 | True | 1.71 |
| pelargonium quercifolium | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 4.27 |
| pelargonium glutinosum | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 4.27 |
| pelargonium ovale | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium coronopifolium | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 0.26 |
| pelargonium caespitosum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium capillare | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium tricolor | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium elegans | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 2.27 |
| pelargonium nanum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium desertorum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium echinatum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium alternans | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium magenteum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium cortusifolium | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium papilionaceum | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 1.43 |
| pelargonium graveolens | 44 | Polyploid | 1.00 | True | 0.02 |
| pelargonium crassicaule | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 1.39 |
| pelargonium sibthorpiifolium | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 1.39 |
| pelargonium multiradiatum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium radulifolium | 33 | Polyploid | 1.00 | True | 0.48 |
| pelargonium pulverulentum | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 0.38 |
| pelargonium anethifolium | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium lobatum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium triste | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 0.51 |
| pelargonium gibbosum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium carnosum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium crithmifolium | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 0.08 |
| pelargonium dasyphyllum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium ceratophyllum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium nervifolium | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium caroli-henrici | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium parvipetalum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium confertum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium undulatum | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 0.89 |
| pelargonium violiflorum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium grenvilleae | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium asarifolium | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium ternifolium | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium fergusoniae | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 1.54 |
| pelargonium radiatum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium luteum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium aestivale | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium leptum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium longiflorum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium luteolum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium leipoldtii | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium proliferum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium fasciculaceum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium rapaceum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium auritum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium fissifolium | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium triphyllum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium aristatum | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium ellaphieae | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium aciculatum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium oblongatum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium punctatum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium triandrum | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 0.44 |
| pelargonium incrassatum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium pulchellum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium oreophilum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium hirtum | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 1.65 |
| pelargonium appendiculatum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium torulosum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium hystrix | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium stipulaceum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium petroselinifolium | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium carneum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium pinnatum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 0.62 |
| pelargonium vinaceum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium moniliforme | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium fulgidum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium crassipes | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium sericifolium | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium bowkeri | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 1.51 |
| pelargonium luridum | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium album | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium exstipulatum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium reniforme | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.33 |
| pelargonium abrotanifolium | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.85 |
| pelargonium fragrans | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium dichondrifolium | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium odoratissimum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium sidoides | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium cotyledonis | 11 | Diploid | 0.99 | True | 1.11 |
| pelargonium grossularioides | 19 | Polyploid | 1.00 | True | 1.90 |
| pelargonium inodorum | 11 | Diploid | 1.00 | True | 1.67 |
| pelargonium australe | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium domesticum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium panduriforme | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 10.49 |
| pelargonium oenothera | 10 | Diploid | 1.00 | True | 0.42 |
| pelargonium multicaule | 11 | Diploid | 1.00 | True | 6.42 |
| pelargonium cordifolium | 11 | Diploid | 1.00 | True | 0.12 |
| pelargonium curviandrum | 11 | Diploid | 1.00 | True | 0.20 |
| pelargonium dipetalum | 11 | Diploid | 0.99 | True | 10.21 |
| pelargonium divisifolium | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 7.42 |
| pelargonium englerianum | 11 | Diploid | 1.00 | True | 0.68 |
| pelargonium fruticosum | 11 | Diploid | 1.00 | True | 3.52 |
| pelargonium heterophyllum | 11 | Diploid | 1.00 | True | 6.86 |
| pelargonium hybridum | 9 | Diploid | 0.99 | True | 6.90 |
| pelargonium monstrum | 9 | Diploid | 1.00 | True | 0.35 |
| pelargonium nephrophyllum | 11 | Diploid | 1.00 | True | 0.41 |
| pelargonium ocellatum | 10 | Diploid | 1.00 | True | 0.43 |
| pelargonium pillansii | 11 | Diploid | 1.00 | True | 0.35 |
| pelargonium plurisectum | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 7.32 |
| pelargonium pseudoglutinosum | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 11.05 |
| pelargonium reflexum | 10 | Diploid | 0.99 | True | 4.29 |
| pelargonium ribifolium | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium roseum | 36 | Polyploid | 1.00 | True | 7.24 |
| pelargonium scabroide | 11 | Diploid | 0.99 | True | 8.94 |
| pelargonium semitrilobum | 11 | Diploid | 1.00 | True | 0.86 |
| pelargonium viciifolium | 11 | Diploid | 0.99 | True | 7.77 |
| pelargonium longifolium | 10 | Diploid | 1.00 | True | 0.68 |
| pelargonium coriandrifolium | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium stenopetalum | 9 | Diploid | 1.00 | True | 3.66 |
| pelargonium auritum subsp. carneum | 11 | Diploid | 0.99 | True | 10.56 |
| pelargonium saxifragoides | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium ovale subsp. veronicifolium | 10 | Diploid | 1.00 | True | 0.06 |
| pelargonium dasycaule | 11 | Diploid | 1.00 | True | 7.32 |
| pelargonium praemorsum | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium patulum var. tennuilobum | 11 | Diploid | 0.99 | True | 9.18 |
| pelargonium trifoliolatum | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 10.68 |
| pelargonium ardens | 11 | Diploid | 1.00 | True | 3.78 |
| pelargonium blandfordianum | 33 | Polyploid | 1.00 | True | 10.95 |
| pelargonium tenellum | 11 | Diploid | 1.00 | True | 2.62 |
| pelargonium stapletonii | 11 | Diploid | 1.00 | True | 9.44 |
| pelargonium cradockense | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium scandens | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium pilosellifolium | 11 | Diploid | 1.00 | True | 5.36 |
| pelargonium bubonifolium | 10 | Diploid | 1.00 | True | 0.09 |
| pelargonium cuae | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 9.22 |
| pelargonium sidifolium | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 9.81 |
| pelargonium pilosellaefolium | 11 | Diploid | 1.00 | True | 0.44 |
| pelargonium decipiens | 44 | Polyploid | 1.00 | True | 10.55 |
| pelargonium cortusaefolium | 11 | Diploid | 1.00 | True | 0.25 |
| pelargonium radicatum | 11 | Diploid | 0.99 | True | 6.90 |
| pelargonium multicaule subsp. subherbaceum | 11 | Diploid | 1.00 | True | 12.34 |
| pelargonium rubignosum | 11 | Diploid | 0.98 | True | 8.43 |
| pelargonium tabulare | 11 | Diploid | 1.00 | True | 9.21 |
| pelargonium cucullatum subsp. strigifolium | 11 | Diploid | 1.00 | True | 4.81 |
| pelargonium apiifolium | 11 | Diploid | 0.99 | True | 10.89 |
| pelargonium schottii | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 9.48 |
| pelargonium hortorum | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| pelargonium glaucifolium | 11 | Diploid | 1.00 | True | 10.17 |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X