[download]
Some columns hidden - click to show all
| Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Phylogenetically reliable ? | Ploidy age ? | |
|---|---|---|---|---|---|
| paysonia lescurii | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| paysonia densipila | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| paysonia stonensis | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| paysonia auriculata | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| paysonia grandiflora | 9 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| paysonia lasiocarpa | 7 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| paysonia lasiocarpa subsp. berlanderii | 7 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| paysonia perforata | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| paysonia lyrata | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X