[download]
Some columns hidden - click to show all
Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Phylogenetically reliable ? | Ploidy age ? | |
---|---|---|---|---|---|
paspalum tenellum | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 0.28 |
paspalum pubiflorum | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 0.28 |
paspalum dilatatum | 25 | Polyploid | 1.00 | True | 0.27 |
paspalum urvillei | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 0.41 |
paspalum fimbriatum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum quadrifarium | 15 | Polyploid | 1.00 | True | 1.03 |
paspalum commune | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 0.47 |
paspalum regnellii | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 0.46 |
paspalum malacophyllum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.12 |
paspalum virgatum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 0.53 |
paspalum hartwegianum | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 0.54 |
paspalum conspersum | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 0.75 |
paspalum haumanii | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum arundinellum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 0.92 |
paspalum thunbergii | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.01 |
paspalum durifolium | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 0.68 |
paspalum rufum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum coryphaeum | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 0.97 |
paspalum floridanum | 60 | Polyploid | 1.00 | True | 1.46 |
paspalum palustre | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum scrobiculatum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 0.74 |
paspalum notatum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.27 |
paspalum nutans | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.03 |
paspalum conjugatum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.03 |
paspalum distichum | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 1.59 |
paspalum vaginatum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum simplex | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.86 |
paspalum unispicatum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.88 |
paspalum stellatum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 1.23 |
paspalum setaceum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum wrightii | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum usteri | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.91 |
paspalum ovale | 40 | Polyploid | 1.00 | True | 1.85 |
paspalum quarinii | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum chacoense | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum ceresia | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.81 |
paspalum bertonii | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum arundinaceum | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 1.92 |
paspalum alcalinum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.85 |
paspalum remotum | 40 | Polyploid | 1.00 | True | 1.88 |
paspalum paniculatum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum indecorum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum inconstans | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 1.92 |
paspalum lilloi | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum guenoarum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.90 |
paspalum glabrinode | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum inaequivalve | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 1.93 |
paspalum humboldtianum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.88 |
paspalum decumbens | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum ramboi | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 1.85 |
paspalum pauciciliatum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.89 |
paspalum maculosum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum minus | 25 | Polyploid | 1.00 | True | 1.89 |
paspalum cromyorhizon | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.89 |
paspalum dedeccae | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum ellipticum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.93 |
paspalum equitans | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum intermedium | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum ionanthum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.87 |
paspalum exaltatum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.89 |
paspalum paucifolium | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.88 |
paspalum pilosum | 40 | Polyploid | 1.00 | True | 1.88 |
paspalum plicatulum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.89 |
paspalum modestum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum orbiculatum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum repens | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum subciliatum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.92 |
paspalum pumilum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum pallens | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum juergensii | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum plenum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.90 |
paspalum macrophyllum | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 1.86 |
paspalum millegrana | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.88 |
paspalum compressifolium | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.83 |
paspalum falcatum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum fasciculatum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum erianthum | 40 | Polyploid | 1.00 | True | 1.88 |
paspalum denticulatum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.85 |
paspalum lineare | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.93 |
paspalum conduplicatum | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 1.93 |
paspalum almum | 12 | Polyploid | 0.98 | True | 1.26 |
paspalum acuminatum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.86 |
paspalum parviflorum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum gardnerianum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.87 |
paspalum reclinatum | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 1.88 |
paspalum carinatum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum trichophyllum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum squamulatum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.88 |
paspalum convexum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.83 |
paspalum nicorae | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.91 |
paspalum blodgettii | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.85 |
paspalum laxum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.93 |
paspalum ligulare | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.91 |
paspalum laeve | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.87 |
paspalum centrale | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.86 |
paspalum scutatum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum crinitum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.90 |
paspalum mutabile | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.87 |
paspalum microstachyum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum jimenezii | 15 | Polyploid | 1.00 | True | 1.93 |
paspalum ekmanianum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum serpentinum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum dispar | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.91 |
paspalum langei | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.84 |
paspalum caespitosum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum racemosum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum oteroi | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum supinum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum praecox | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum marmoratum | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum botterii | 40 | Polyploid | 1.00 | True | 1.91 |
paspalum standleyi | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.86 |
paspalum clavuliferum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum jesuiticum | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 1.87 |
paspalum cordaense | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.89 |
paspalum approximatum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum saccharoides | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum umbrosum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum riparium | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.89 |
paspalum multicaule | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum affine | 19 | Polyploid | 1.00 | True | 2.47 |
paspalum canarae | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum procurrens | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum buchtienii | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum lanciflorum | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum penicillatum | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 1.26 |
paspalum variabile | 19 | Polyploid | 1.00 | True | 2.49 |
paspalum apiculatum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum macranthecium | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum candidum | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 1.86 |
paspalum distortum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum glaucescens | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.85 |
paspalum costaricense | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 1.85 |
paspalum adoperiens | 40 | Polyploid | 1.00 | True | 1.92 |
paspalum rupestre | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum pectinatum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum pubescens | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 1.84 |
paspalum mandiocanum | 25 | Polyploid | 1.00 | True | 1.90 |
paspalum psammophilum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.88 |
paspalum tomentosum | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 1.30 |
paspalum saurae | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum giganteum | 60 | Polyploid | 1.00 | True | 1.88 |
paspalum melanospermum | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
paspalum longifolium | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.81 |
paspalum dissectum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.86 |
paspalum quenoarum | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.86 |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X