[download]
Some columns hidden - click to show all
| Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Phylogenetically reliable ? | Ploidy age ? | |
|---|---|---|---|---|---|
| pappobolus hutchisonii | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus imbaburensis | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus ecuadoriensis | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus nigrescens | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus stuebelii | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus subniveus | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus hypargyreus | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus juncosae | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus lehmannii | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus microphyllus | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus matthewsii | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus lanatus | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus robinsonii | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus pseudoverbesinoides | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus woodsonianus | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus cajamarcensis | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus decumbens | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus jelskii | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus sagasteguii | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus sanchezii | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus amoenus | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus argenteus | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus acutifolia | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus discolor | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus viridior | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| pappobolus schillingii | 17 | Diploid | 1.00 | Unavailable |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X