[download]
Some columns hidden - click to show all
| Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Phylogenetically reliable ? | Ploidy age ? | |
|---|---|---|---|---|---|
| nigella sativa | 6 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| nigella arvensis | 6 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| nigella papillosa | 6 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| nigella gallica | 6 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| nigella icarica | 6 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| nigella carpatha | 6 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| nigella arvensis subsp. glauca | 6 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| nigella arvensis subsp. aristata | 6 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| nigella stricta | 6 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| nigella doerfleri | 6 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| nigella damascena | 6 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| nigella ciliaris | 6 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| nigella orientalis | 6 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| nigella hispanica | 6 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| nigella bucharica | 7 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| nigella integrifolia | 7 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| nigella papillosa subsp. atlantica | 6 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| nigella sativa var. hispidula | 6 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| nigella nigellastrum | 6 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
| nigella degenii | 6 | Diploid | 1.00 | Unavailable |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X