Prof. Itay Mayrose Lab - Plant Evolution, bioinformatics, & comparative genomics

gentiana










Ploidy Estimates:

[download]

Some columns hidden - click to show all

Chromosome count ? Ploidy inference ? Ploidy classification reliability ? Phylogenetically reliable ? Ploidy age ?
gentiana pumila subsp. delphinensis 14 Polyploid 0.73 False 1.45
gentiana verna 14 Polyploid 0.73 True 1.45
gentiana verna subsp. pontica 15 Polyploid 0.73 False 1.61
gentiana brachyphylla subsp. favratii 15 Polyploid 0.73 False 1.39
gentiana bavarica 15 Polyploid 0.73 True 2.02
gentiana nivalis 7 Diploid 0.98 True 1.03
gentiana purpurea 20 Polyploid 1.00 True 3.03
gentiana acaulis 18 Polyploid 1.00 True 3.21
gentiana scabra 13 Diploid 0.96 True 4.95
gentiana pneumonanthe 13 Diploid 0.96 True 4.95
gentiana macrophylla 13 Diploid 0.96 True 4.88
gentiana straminea 26 Polyploid 1.00 True 0.59
gentiana asclepiadea 22 Polyploid 1.00 True 4.39
gentiana scabrida 22 Polyploid 1.00 True 4.53
gentiana douglasiana 13 Diploid 0.88 False 3.30
gentiana saponaria 13 Diploid 0.83 True 3.75
gentiana alpina 18 Polyploid 1.00 True 5.14
gentiana zollingeri 10 Diploid 0.99 True 2.39
gentiana yakushimensis 13 Diploid 0.84 True 3.49
gentiana gelida 13 Diploid 0.89 False 3.80
gentiana cachemirica 8 Diploid 0.99 True 0.82
gentiana jamesii 18 Polyploid 1.00 True 5.11
gentiana punctata 20 Polyploid 1.00 True 5.67
gentiana decumbens 13 Diploid 0.86 True 3.34
gentiana siphonantha 13 Diploid 0.86 True 4.36
gentiana uniflora 13 Diploid 0.84 False 3.98
gentiana aristata 7 Diploid 0.98 True 1.68
gentiana piasezkii 18 Polyploid 1.00 True 5.08
gentiana panthaica 10 Diploid 0.98 True 2.55
gentiana tetrasticha 12 Diploid 0.95 True 2.64
gentiana squarrosa 19 Polyploid 1.00 True 5.82
gentiana burseri 20 Polyploid 1.00 True 5.53
gentiana occidentalis 18 Polyploid 1.00 True 5.22
gentiana pannonica 20 Polyploid 1.00 True 5.45
gentiana scabra var. buergeri 13 Diploid 0.85 True 4.05
gentiana boryi 10 Diploid 0.98 True 3.13
gentiana glauca 12 Diploid 0.93 True 2.39
gentiana algida 12 Diploid 0.93 True 3.28
gentiana affinis 13 Diploid 0.86 True 3.78
gentiana ligustica 18 Polyploid 1.00 True 5.16
gentiana froelichii 21 Polyploid 1.00 True 5.19
gentiana frigida 12 Diploid 0.94 True 3.01
gentiana dinarica 18 Polyploid 1.00 True 5.23
gentiana clusii 18 Polyploid 1.00 True 5.15
gentiana rostanii 15 Uncertain False 4.02
gentiana pyrenaica 13 Diploid 0.88 False 3.03
gentiana septemfida 13 Diploid 0.87 False 3.84
gentiana terglouensis 19 Polyploid 1.00 True 5.84
gentiana utriculosa 11 Diploid 0.96 True 2.91
gentiana urnula 13 Diploid 0.85 True 3.68
gentiana delavayi 13 Diploid 0.87 True 3.17
gentiana vernayi 13 Diploid 0.87 True 2.81
gentiana crassicaulis 13 Diploid 0.87 True 3.80
gentiana veitchiorum 12 Diploid 0.93 True 3.11
gentiana macrophylla var. fetissowii 13 Diploid 0.89 True 3.63
gentiana sierrae 15 Uncertain False 4.23
gentiana officinalis 13 Diploid 0.84 True 3.47
gentiana lhassica 13 Diploid 0.90 True 4.24
gentiana robusta 26 Polyploid 1.00 True 5.44
gentiana tibetica 26 Polyploid 1.00 True 5.44
gentiana angustifolia 18 Polyploid 1.00 True 5.08
gentiana atlantica 24 Polyploid 1.00 True 4.79
gentiana haynaldii 9 Diploid 0.98 True 2.52
gentiana crassuloides 19 Polyploid 1.00 True 5.94
gentiana flexicaulis 7 Diploid 0.97 True 0.65
gentiana heleonastes 6 Diploid 0.99 True 1.67
gentiana altaica 13 Diploid 0.89 False 3.39
gentiana intricata 10 Diploid 0.99 True 1.44
gentiana sedifolia 20 Polyploid 1.00 True 5.47
gentiana thunbergii 18 Polyploid 1.00 True 5.09
gentiana andrewsii 13 Diploid 0.86 True 4.59
gentiana newberryi 13 Diploid 0.84 True 4.22
gentiana sceptrum 13 Diploid 0.85 True 4.82
gentiana flavomaculata 12 Diploid 0.95 True 3.25
gentiana alba 13 Diploid 0.86 True 4.04
gentiana linearis 13 Diploid 0.86 True 4.38
gentiana cephalantha 12 Diploid 0.94 True 3.43
gentiana yunnanensis 12 Diploid 0.95 True 4.79
gentiana leucomelaena 9 Diploid 0.97 True 2.01
gentiana atuntsiensis 18 Polyploid 1.00 True 4.94
gentiana albicalyx 10 Diploid 0.98 True 2.80
gentiana microdonta 12 Diploid 0.93 True 3.49
gentiana praticola 10 Diploid 1.00 True 0.95
gentiana argentea 10 Diploid 0.97 True 2.51
gentiana trichotoma 13 Diploid 0.87 True 4.08
gentiana capitata 10 Diploid 0.98 True 2.62
gentiana spathulifolia 10 Diploid 0.98 True 4.47
gentiana quadrifaria 9 Diploid 0.99 True 1.56
gentiana pedicellata 9 Diploid 0.98 True 2.49
gentiana sikokiana 13 Diploid 0.88 True 3.36
gentiana bicuspidata 13 Diploid 0.87 True 4.02
gentiana tricolor 9 Diploid 0.98 True 1.89
gentiana alsinoides 10 Diploid 0.98 True 2.11
gentiana pseudosquarrosa 10 Diploid 0.98 True 3.78
gentiana aquatica 24 Polyploid 1.00 True 4.84
gentiana caelestis 24 Polyploid 1.00 True 4.80
gentiana melandriifolia 12 Diploid 0.95 True 1.77
gentiana prattii 9 Diploid 0.99 True 2.22
gentiana anisostemon 10 Diploid 0.99 True 2.73
gentiana apiata 12 Diploid 0.94 True 3.72
gentiana asterocalyx 10 Diploid 0.97 True 2.99
gentiana crassula 10 Diploid 1.00 True 6.77
gentiana decemfida 10 Diploid 0.98 True 2.02
gentiana duclouxii 12 Diploid 0.93 True 3.65
gentiana exigua 10 Diploid 0.98 True 3.07
gentiana expansa 17 Polyploid 1.00 True 5.50
gentiana grandiflora 13 Diploid 0.91 False 3.07
gentiana grumii 9 Diploid 0.98 True 2.20
gentiana lineolata 12 Diploid 0.94 True 3.16
gentiana mairei 10 Diploid 0.98 True 4.21
gentiana makinoi 13 Diploid 0.84 True 3.89
gentiana micantiformis 30 Polyploid 1.00 True 5.17
gentiana nipponica 18 Polyploid 1.00 True 4.99
gentiana nubigena 12 Diploid 0.92 True 3.30
gentiana sino-ornata 24 Polyploid 1.00 True 4.73
gentiana taliensis 10 Diploid 0.99 True 4.82
gentiana prostrata var. ludlowii 11 Diploid 0.97 True 3.49
gentiana clarkei 7 Diploid 0.98 True 2.45
gentiana lutea subsp. symphyandra 20 Polyploid 1.00 True 5.57
gentiana prostrata var. pudica 10 Diploid 0.99 True 1.71
gentiana prostrata subsp. nutans 18 Polyploid 1.00 True 5.12
gentiana aquatica var. pseudoaquatica 10 Diploid 0.99 True 3.76
gentiana prostrata 18 Polyploid 1.00 True 4.89
gentiana pedicellata subsp. zeylanica 10 Diploid 0.99 True 3.02
gentiana scabra var. kitadakensis 13 Diploid 0.87 True 4.09
gentiana stipitata subsp. tizuensis 13 Diploid 0.89 True 3.56
gentiana striata 23 Polyploid 1.00 True 5.15
gentiana dahurica 13 Diploid 0.87 True 3.39
gentiana ambigua 14 Diploid 0.48 False 4.81
gentiana cruciata 26 Polyploid 1.00 True 5.42
gentiana septemfida subsp. kolakovskyi 13 Diploid 0.85 True 3.66
gentiana triflora 13 Diploid 0.83 True 3.52
gentiana pterocalyx 17 Polyploid 0.99 True 5.34
gentiana crassa subsp. rigescens 12 Diploid 0.94 True 3.07
gentiana aurantiaca 20 Polyploid 1.00 True 5.72
gentiana gentilis 21 Polyploid 1.00 True 5.05
gentiana aurea 18 Polyploid 1.00 True 5.06
gentiana autumnalis 18 Polyploid 1.00 True 5.16
gentiana terglouensis subsp. schleicheri 15 Uncertain False 4.20
gentiana primuliflora 21 Polyploid 1.00 True 5.18
gentiana lutea 20 Polyploid 1.00 True 5.60
gentiana carinata 10 Diploid 0.98 True 2.06
gentiana opchtenica 15 Uncertain False 4.08
gentiana verna subsp. tergestina 14 Diploid 0.52 False 4.07
gentiana burseri subsp. villarsii 20 Polyploid 1.00 True 5.36
gentiana triflora subsp. japonica 13 Diploid 0.89 True 3.88
gentiana intricata var. subintricata 10 Diploid 0.98 True 1.74
gentiana bavarica var. subacaulis 15 Uncertain False 4.26
gentiana prostrata var. crenulatotruncata 9 Diploid 0.98 True 2.48
gentiana lawrencei 24 Polyploid 1.00 True 4.79
gentiana lutea subsp. montserratii 20 Polyploid 1.00 True 5.51
gentiana occidentalis subsp. corbariensis 18 Polyploid 1.00 True 5.08
gentiana rhodantha 23 Polyploid 1.00 True 5.24
gentiana pumila 10 Diploid 0.97 True 3.21
gentiana brachyphylla 14 Diploid 0.52 False 4.38
gentiana wilsonii subsp. striolata 12 Diploid 0.91 True 3.80
gentiana bellidiflora 18 Polyploid 1.00 True 4.97
gentiana szechenyii 13 Diploid 0.87 True 3.75



Phylogenetic Tree:


Download tree:   phyloXML    newick

Tree Legend: Blue: Diploids , Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X