[download]
Some columns hidden - click to show all
Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Phylogenetically reliable ? | Ploidy age ? | |
---|---|---|---|---|---|
flemingia strobilifera | 11 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
flemingia stricta | 11 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
flemingia macrophylla | 11 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
flemingia paniculata | 9 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
flemingia chappar | 11 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
flemingia procumbens | 11 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
flemingia semialata | 11 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
flemingia grahamiana | 11 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
flemingia lineata var. glutinosa | 10 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
flemingia fluminalis | 10 | Diploid | 1.00 | Unavailable |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X