Prof. Itay Mayrose Lab - Plant Evolution, bioinformatics, & comparative genomics

festuca










Ploidy Estimates:

[download]

Some columns hidden - click to show all

Chromosome count ? Ploidy inference ? Ploidy classification reliability ? Phylogenetically reliable ? Ploidy age ?
festuca edlundiae 14 Polyploid 1.00 True 1.19
festuca baffinensis 14 Polyploid 1.00 True 1.16
festuca hystrix 7 Diploid 1.00 True
festuca rupicola 21 Polyploid 1.00 True 0.10
festuca lemanii 21 Polyploid 1.00 True 0.10
festuca valesiaca 7 Diploid 1.00 True
festuca trachyphylla 21 Polyploid 1.00 True 0.16
festuca prolifera 35 Polyploid 1.00 True 0.16
festuca vivipara 14 Polyploid 1.00 True 0.16
festuca brevissima 7 Diploid 1.00 True
festuca filiformis 7 Diploid 1.00 True
festuca idahoensis 14 Polyploid 1.00 True 0.03
festuca lenensis 7 Diploid 1.00 True
festuca hyperborea 14 Polyploid 1.00 True 0.60
festuca alpina 7 Diploid 1.00 True
festuca indigesta 21 Polyploid 1.00 True 0.80
festuca circummediterranea 7 Diploid 1.00 True
festuca rothmaleri 28 Polyploid 1.00 True 1.53
festuca iberica 21 Polyploid 1.00 True 1.50
festuca petraea 7 Diploid 1.00 True
festuca ampla 21 Polyploid 1.00 True 1.63
festuca rivularis 7 Diploid 1.00 True
festuca mairei 14 Polyploid 1.00 True 0.97
festuca simensis 14 Polyploid 1.00 True 0.45
festuca gigantea 21 Polyploid 1.00 True 0.47
festuca spectabilis 14 Polyploid 1.00 True 1.46
festuca donax 7 Diploid 1.00 True
festuca drymeja 7 Diploid 1.00 True
festuca scariosa 7 Diploid 1.00 True
festuca africana 14 Polyploid 1.00 True 1.78
festuca pseudoeskia 7 Diploid 1.00 True
festuca modesta 7 Diploid 1.00 True
festuca scabra 14 Polyploid 1.00 True 1.40
festuca altissima 7 Diploid 1.00 True
festuca californica 28 Polyploid 1.00 True 2.62
festuca altaica 14 Polyploid 1.00 True 1.19
festuca quadriflora 7 Diploid 1.00 True
festuca eskia 7 Diploid 1.00 True
festuca gautieri 7 Diploid 1.00 True
festuca abyssinica 14 Polyploid 1.00 True 3.52
festuca subverticillata 14 Polyploid 1.00 True 1.57
festuca plicata 7 Diploid 1.00 True
festuca borderii 7 Diploid 1.00 True
festuca extremiorientalis 14 Polyploid 1.00 True 1.52
festuca parvigluma 14 Polyploid 1.00 True 1.63
festuca clementei 7 Diploid 1.00 True
festuca capillifolia 7 Diploid 1.00 True
festuca tatrae 7 Diploid 1.00 True
festuca violacea 7 Diploid 1.00 True
festuca subulata 14 Polyploid 1.00 True 3.67
festuca subuliflora 14 Polyploid 1.00 True 3.63
festuca thurberi 14 Polyploid 1.00 True 3.66
festuca tolucensis 14 Polyploid 1.00 True 3.72
festuca glauca 14 Polyploid 1.00 True 3.63
festuca burnatii 7 Diploid 1.00 True
festuca rupicaprina 7 Diploid 1.00 True
festuca summilusitana 35 Polyploid 1.00 True 3.80
festuca vaginalis 14 Polyploid 1.00 True 3.69
festuca amethystina 14 Polyploid 1.00 True 3.74
festuca argentina 14 Polyploid 1.00 True 3.72
festuca flacca 14 Polyploid 1.00 True 3.77
festuca hephaestophila 14 Polyploid 1.00 True 3.61
festuca halleri 7 Diploid 1.00 True
festuca contracta 21 Polyploid 1.00 True 3.77
festuca madida 14 Polyploid 1.00 True 3.78
festuca deflexa 21 Polyploid 1.00 True 3.63
festuca multinodis 28 Polyploid 1.00 True 3.69
festuca actae 21 Polyploid 1.00 True 3.69
festuca patula 7 Diploid 1.00 True
festuca richardsonii 21 Polyploid 1.00 True 3.71
festuca purpurascens 21 Polyploid 1.00 True 3.60
festuca saximontana 21 Polyploid 1.00 True 3.72
festuca pseudovina 7 Diploid 1.00 True
festuca andicola 14 Polyploid 1.00 True 3.57
festuca coromotensis 14 Polyploid 1.00 True 3.63
festuca elviae 14 Polyploid 1.00 True 3.78
festuca amplissima 14 Polyploid 1.00 True 3.75
festuca intercedens 14 Polyploid 1.00 True 3.64
festuca glumosa 14 Polyploid 1.00 True 3.69
festuca kolymensis 7 Diploid 1.00 True
festuca durandoi 14 Polyploid 1.00 True 3.76
festuca glacialis 7 Diploid 1.00 True
festuca occidentalis 14 Polyploid 1.00 True 3.78
festuca ulochaeta 21 Polyploid 1.00 True 3.77
festuca chimborazensis 14 Polyploid 1.00 True 3.73
festuca dimorpha 14 Polyploid 1.00 True 3.60
festuca arizonica 21 Polyploid 1.00 True 3.83
festuca dalmatica 14 Polyploid 1.00 True 3.58
festuca gracilior 7 Diploid 1.00 True
festuca stricta 21 Polyploid 1.00 True 3.56
festuca queriana 14 Polyploid 1.00 True 3.69
festuca juncifolia 28 Polyploid 1.00 True 3.66
festuca coxii 28 Polyploid 1.00 True 3.69
festuca ultramafica 28 Polyploid 1.00 True 3.72
festuca luciarum 28 Polyploid 1.00 True 3.68
festuca laevigata 28 Polyploid 1.00 True 3.65
festuca norica 14 Polyploid 1.00 True 3.71
festuca orthophylla 28 Polyploid 1.00 True 3.73
festuca longifolia 7 Diploid 1.00 True
festuca pseudodalmatica 14 Polyploid 1.00 True 3.63
festuca wagneri 14 Polyploid 1.00 True 3.82
festuca pyrenaica 14 Polyploid 1.00 True 3.57
festuca elata 21 Polyploid 1.00 True 3.73
festuca bushiana 7 Diploid 1.00 True
festuca simpliciuscula 21 Polyploid 1.00 True 3.74
festuca lilloi 28 Polyploid 1.00 True 3.65
festuca sclerophylla 21 Polyploid 1.00 True 3.69
festuca pseudosulcata 14 Polyploid 1.00 True 3.69
festuca valida 14 Polyploid 1.00 True 3.71
festuca huonii 21 Polyploid 1.00 True 3.74
festuca brunnescens 14 Polyploid 1.00 True 3.73
festuca graeca 7 Diploid 1.00 True
festuca tschujensis 14 Polyploid 1.00 True 3.80
festuca nitida 7 Diploid 1.00 True
festuca djimilensis 14 Polyploid 1.00 True 3.74
festuca lucida 7 Diploid 1.00 True
festuca parciflora 14 Polyploid 1.00 True 3.60
festuca stenantha 7 Diploid 1.00 True
festuca patzkei 7 Diploid 1.00 True
festuca hieronymi 21 Polyploid 1.00 True 3.71
festuca hallii 14 Polyploid 1.00 True 3.72
festuca scabriuscula 21 Polyploid 1.00 True 3.74
festuca fimbriata 21 Polyploid 1.00 True 3.73
festuca riloensis 7 Diploid 1.00 True
festuca bosniaca 7 Diploid 1.00 True
festuca laxa 14 Polyploid 1.00 True 3.69
festuca acuminata 7 Diploid 1.00 True
festuca taurica 21 Polyploid 1.00 True 3.68
festuca brigantina 28 Polyploid 1.00 True 3.79
festuca tristis 7 Diploid 1.00 True
festuca sardoa 7 Diploid 1.00 True
festuca cretacea 14 Polyploid 1.00 True 3.69
festuca soukupii 14 Polyploid 1.00 True 3.78
festuca ochroleuca 14 Polyploid 1.00 True 3.68
festuca japonica 14 Polyploid 1.00 True 3.68
festuca calva 7 Diploid 1.00 True
festuca lugens 14 Polyploid 1.00 True 3.77
festuca caucasica 21 Polyploid 1.00 True 3.76
festuca duernsteinensis 14 Polyploid 1.00 True 3.74
festuca fontqueri 7 Diploid 1.00 True
festuca pampeana 28 Polyploid 1.00 True 3.69
festuca chodatiana 14 Polyploid 1.00 True 3.66
festuca eggleri 14 Polyploid 1.00 True 3.63
festuca roigii 14 Polyploid 1.00 True 3.66
festuca leptopogon 14 Polyploid 1.00 True 3.62
festuca chrysophylla 21 Polyploid 1.00 True 3.72
festuca frederikseniae 14 Polyploid 1.00 True 3.68
festuca komarovii 14 Polyploid 1.00 True 3.76
festuca achtarovii 21 Polyploid 1.00 True 3.71
festuca kamtschatica 21 Polyploid 1.00 True 3.75
festuca airoides 14 Polyploid 1.00 True 3.74
festuca olgae 14 Polyploid 1.00 True 3.92
festuca costata 14 Polyploid 1.00 True 3.74
festuca nemoralis 28 Polyploid 1.00 True 3.67
festuca monticola 21 Polyploid 1.00 True 3.72
festuca sodiroana 14 Polyploid 1.00 True 3.64
festuca azgarica 21 Polyploid 1.00 True 3.67
festuca skvortsovii 21 Polyploid 1.00 True 3.67
festuca gracillima 21 Polyploid 1.00 True 3.72
festuca armoricana 14 Polyploid 1.00 True 3.73
festuca kurtziana 21 Polyploid 1.00 True 3.67
festuca hatico 14 Polyploid 1.00 True 3.62
festuca polycolea 14 Polyploid 1.00 True 3.66
festuca cyrnea 21 Polyploid 1.00 True 3.77
festuca chiriquensis 14 Polyploid 1.00 True 3.74
festuca oreophila 7 Diploid 1.00 True
festuca vasconcensis 21 Polyploid 1.00 True 3.74
festuca porcii 14 Polyploid 1.00 True 3.78
festuca pseudotrichophylla 21 Polyploid 1.00 True 3.65
festuca pseudovaginata 7 Diploid 1.00 True
festuca dasyclada 14 Polyploid 1.00 True 3.82
festuca pirinica 7 Diploid 1.00 True
festuca capillata 7 Diploid 1.00 True
festuca penzesii 7 Diploid 1.00 True
festuca acanthophylla 21 Polyploid 1.00 True 3.76
festuca panciciana 14 Polyploid 1.00 True 3.75
festuca reverchonii 7 Diploid 1.00 True
festuca livida 14 Polyploid 1.00 True 3.70
festuca puccinellii 21 Polyploid 1.00 True 3.65
festuca caprina 14 Polyploid 1.00 True 3.72
festuca billyi 21 Polyploid 1.00 True 3.67
festuca callieri 14 Polyploid 1.00 True 3.69
festuca diffusa 28 Polyploid 1.00 True 3.68
festuca minutiflora 14 Polyploid 1.00 True 3.73
festuca csikhegyensis 14 Polyploid 1.00 True 3.66
festuca pseudodura 21 Polyploid 1.00 True 3.66
festuca viridula 14 Polyploid 1.00 True 3.65
festuca tunicata 21 Polyploid 1.00 True 3.65
festuca campestris 28 Polyploid 1.00 True 3.74
festuca duriotagana 35 Polyploid 1.00 True 3.82
festuca macrophylla 21 Polyploid 1.00 True 3.81
festuca cumminsii 28 Polyploid 1.00 True 3.70
festuca undata 28 Polyploid 1.00 True 3.59
festuca auriculata 7 Diploid 1.00 True
festuca ventanicola 21 Polyploid 1.00 True 3.84
festuca superba 28 Polyploid 1.00 True 3.75
festuca kashmiriana 21 Polyploid 1.00 True 3.66
festuca gamisansii 35 Polyploid 1.00 True 3.82
festuca imbaburensis 14 Polyploid 1.00 True 3.61
festuca flavescens 7 Diploid 1.00 True
festuca xanthina 7 Diploid 1.00 True
festuca jacutica 7 Diploid 1.00 True
festuca liviensis 7 Diploid 1.00 True
festuca oviniformis 21 Polyploid 1.00 True 3.71
festuca breistrofferi 7 Diploid 1.00 True
festuca azucarica 14 Polyploid 1.00 True 3.61
festuca elwendiana 14 Polyploid 1.00 True 3.58
festuca sibirica 14 Polyploid 1.00 True 3.74
festuca coelestis 21 Polyploid 1.00 True 3.70
festuca dolichophylla 21 Polyploid 1.00 True 3.64
festuca kryloviana 21 Polyploid 1.00 True 3.69
festuca dahurica 7 Diploid 1.00 True
festuca niphobia 14 Polyploid 1.00 True 3.71
festuca subulifolia 14 Polyploid 1.00 True 3.71
festuca stojanovii 7 Diploid 1.00 True
festuca cirrosa 21 Polyploid 1.00 True 3.80
festuca circinata 21 Polyploid 1.00 True 3.64
festuca carnuntina 21 Polyploid 1.00 True 3.75
festuca argentinensis 21 Polyploid 1.00 True 3.72
festuca picturata 7 Diploid 1.00 True
festuca venezuelana 21 Polyploid 1.00 True 3.67
festuca heteropachys 14 Polyploid 1.00 True 3.64
festuca dinirica 14 Polyploid 1.00 True 3.53
festuca burgundiana 14 Polyploid 1.00 True 3.69
festuca ophioliticola 14 Polyploid 1.00 True 3.67
festuca balcanica 7 Diploid 1.00 True
festuca horvatiana 7 Diploid 1.00 True
festuca laegaardii 14 Polyploid 1.00 True 3.65
festuca psammophila 7 Diploid 1.00 True
festuca alpestris 7 Diploid 1.00 True
festuca asplundii 21 Polyploid 1.00 True 3.77
festuca auquieri 14 Polyploid 1.00 True 3.71
festuca elmeri 14 Polyploid 1.00 True 3.68
festuca duvalii 14 Polyploid 1.00 True 3.55
festuca densipaniculata 14 Polyploid 1.00 True 3.69
festuca staroplaninica 21 Polyploid 1.00 True 3.78
festuca robustifolia 21 Polyploid 1.00 True 3.69
festuca apuanica 35 Polyploid 1.00 True 3.69
festuca gredensis 21 Polyploid 1.00 True 3.61
festuca henriquesii 7 Diploid 1.00 True
festuca ciliata 7 Diploid 1.00 True
festuca nutans 7 Diploid 1.00 True
festuca sinensis 21 Polyploid 1.00 True 3.71
festuca longiauriculata 7 Diploid 1.00 True
festuca vettonica 7 Diploid 1.00 True
festuca arundinacea 21 Polyploid 1.00 True 3.68
festuca beckeri 7 Diploid 1.00 True
festuca griffithiana 7 Diploid 1.00 True
festuca degenii 14 Polyploid 1.00 True 3.60
festuca nigricans 21 Polyploid 1.00 True 3.68
festuca mazzettiana 14 Polyploid 1.00 True 3.72
festuca vojtkoi 7 Diploid 1.00 True
festuca nevadensis 35 Polyploid 1.00 True 3.84
festuca marginata 7 Diploid 1.00 True
festuca caerulescens 7 Diploid 1.00 True
festuca maroccana 14 Polyploid 1.00 True 3.60
festuca varia 7 Diploid 1.00 True
festuca ovina 14 Polyploid 1.00 True 3.66
festuca heterophylla 14 Polyploid 1.00 True 3.76
festuca rectifolia 14 Polyploid 1.00 True 3.79
festuca viviparoidea 28 Polyploid 1.00 True 3.72
festuca macutrensis 14 Polyploid 1.00 True 3.64
festuca costei 14 Polyploid 1.00 True 3.57
festuca pallens 7 Diploid 1.00 True
festuca pallescens 21 Polyploid 1.00 True 3.71
festuca brachyphylla 21 Polyploid 1.00 True 3.58
festuca curvula 28 Polyploid 1.00 True 3.68
festuca vaginata 7 Diploid 1.00 True
festuca procera 14 Polyploid 1.00 True 3.77
festuca cinerea 14 Polyploid 1.00 True 3.77
festuca pulchella 7 Diploid 1.00 True
festuca carchiense 7 Diploid 1.00 True
festuca matthewsii 21 Polyploid 1.00 True 3.65
festuca durissima 21 Polyploid 1.00 True 3.61
festuca elegans 14 Polyploid 1.00 True 3.72
festuca thermarum 21 Polyploid 1.00 True 3.63
festuca trichophylla 21 Polyploid 1.00 True 3.65
festuca paniculata 7 Diploid 1.00 True
festuca borderei 7 Diploid 1.00 True
festuca rubra 21 Polyploid 1.00 True 3.74
festuca thracica 7 Diploid 1.00 True
festuca guestfalica 14 Polyploid 1.00 True 3.54
festuca kitanovii 14 Polyploid 1.00 True 3.68
festuca hirtovaginata 21 Polyploid 1.00 True 3.58
festuca nigrescens 21 Polyploid 1.00 True 3.75
festuca novae-zealandiae 21 Polyploid 1.00 True 3.65
festuca arenicola 7 Diploid 1.00 True
festuca daskalovii 14 Polyploid 1.00 True 3.65
festuca kingii 28 Polyploid 1.00 True 3.76
festuca carpathica 14 Polyploid 1.00 True 3.62
festuca pratensis 7 Diploid 1.00 True
festuca arvernensis 14 Polyploid 1.00 True 3.65
festuca rupicola subsp. pachyphylla 21 Polyploid 1.00 True 3.73
festuca rivas-martinezii 7 Diploid 1.00 True



Phylogenetic Tree:


Download tree:   phyloXML    newick

Tree Legend: Blue: Diploids , Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X