[download]
Some columns hidden - click to show all
| Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Phylogenetically reliable ? | Ploidy age ? | |
|---|---|---|---|---|---|
| felicia elongata | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia alba | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia smaragdina | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia drakensbergensis | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia mossamedensis | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia boehmii | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia welwitschii | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia fruticosa | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia hyssopifolia subsp. glabra | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia rosulata | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia anthemidodes | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia wrightii | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia abyssinica | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia amoena | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia dregei | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia clavipilosa | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia petiolata | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia australis | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia merxmuelleri | 5 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia bergeriana | 6 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia minima | 6 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia heterophylla | 5 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia namaquana | 5 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia amelloides | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia dubia | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia filifolia | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia linifolia | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia echinata | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia fascicularis | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 0.78 |
| felicia tenella | 9 | Diploid | 1.00 | True | |
| felicia hyssopifolia subsp. hyssopifolia | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 0.80 |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X