Prof. Itay Mayrose Lab - Plant Evolution, bioinformatics, & comparative genomics

euphorbia










Ploidy Estimates:

[download]

Some columns hidden - click to show all

Chromosome count ? Ploidy inference ? Ploidy classification reliability ? Phylogenetically reliable ? Ploidy age ?
euphorbia lathyris 10 Diploid 0.52 True 10.62
euphorbia lagascae 8 Diploid 0.90 True 10.34
euphorbia pterococca 8 Diploid 0.94 True 2.46
euphorbia uliginosa 7 Diploid 0.98 True 3.02
euphorbia polygalifolia 7 Diploid 0.98 True 3.02
euphorbia hirsuta 7 Diploid 0.98 True 3.02
euphorbia akenocarpa 6 Diploid 0.98 True 1.83
euphorbia stricta 7 Diploid 0.96 True 2.06
euphorbia platyphyllos 14 Polyploid 1.00 True 0.05
euphorbia valerianifolia 8 Diploid 0.94 True 1.02
euphorbia glabriflora 7 Diploid 0.98 True 9.05
euphorbia spinosa 7 Diploid 0.98 True 9.05
euphorbia sultan-hassei 7 Diploid 0.98 True 9.05
euphorbia acanthothamnos 7 Diploid 0.98 True 9.05
euphorbia bivonae 7 Diploid 0.98 True 9.05
euphorbia squamigera 13 Polyploid 1.00 True 1.37
euphorbia ceratocarpa 13 Polyploid 1.00 True 1.37
euphorbia flavicoma 7 Diploid 0.98 True 9.05
euphorbia verrucosa 7 Diploid 0.98 True 9.05
euphorbia angulata 6 Diploid 0.75 True 1.47
euphorbia mellifera 20 Polyploid 1.00 True 1.13
euphorbia procera 8 Diploid 0.33 True 1.01
euphorbia palustris 10 Uncertain False 0.70
euphorbia illirica 10 Uncertain False 0.75
euphorbia carpatica 10 Uncertain False 0.75
euphorbia sojakii 10 Uncertain False 0.75
euphorbia austriaca 10 Uncertain False 0.75
euphorbia epithymoides 7 Diploid 0.47 True 2.40
euphorbia pilosa 9 Uncertain False 0.85
euphorbia dulcis 9 Uncertain False 2.17
euphorbia fragifera 13 Polyploid 1.00 True 0.59
euphorbia corallioides 13 Polyploid 1.00 True 0.67
euphorbia gregersenii 7 Diploid 0.67 True 1.84
euphorbia hyberna 18 Polyploid 1.00 True 1.26
euphorbia squamosa 16 Polyploid 1.00 True 1.29
euphorbia pekinensis 14 Polyploid 1.00 True 1.38
euphorbia fauriei 14 Polyploid 1.00 True 1.52
euphorbia adenochlora 13 Polyploid 1.00 True 1.86
euphorbia jolkinii 14 Polyploid 1.00 True 1.86
euphorbia capitulata 6 Diploid 0.98 True 2.77
euphorbia apios 7 Diploid 0.88 True 4.68
euphorbia dimorphocaulon 9 Diploid 0.38 True 0.64
euphorbia helioscopia 21 Polyploid 1.00 True 5.45
euphorbia arguta 12 Uncertain False 5.63
euphorbia coniosperma 10 Diploid 0.48 True 6.84
euphorbia rupestris 9 Diploid 0.76 True 9.42
euphorbia isatidifolia 9 Diploid 0.76 True 9.42
euphorbia ebracteolata 10 Diploid 0.76 True 9.42
euphorbia wallichii 10 Diploid 0.75 True 2.03
euphorbia pithyusa 18 Polyploid 1.00 True 1.87
euphorbia gaillardotii 9 Diploid 0.94 True 5.03
euphorbia seguieriana 9 Diploid 0.94 True 5.01
euphorbia pannonica 9 Diploid 0.94 True 0.43
euphorbia nicaeensis 9 Diploid 0.94 True 5.01
euphorbia saxatilis 9 Diploid 0.94 True 5.01
euphorbia matritensis 36 Polyploid 1.00 True 2.23
euphorbia microsciadia 9 Diploid 0.94 True 2.95
euphorbia prolifera 14 Polyploid 1.00 True 2.64
euphorbia falcata 16 Polyploid 1.00 True 2.85
euphorbia myrsinites 10 Diploid 0.80 True 6.95
euphorbia rigida 10 Diploid 0.80 True 6.95
euphorbia marschalliana 10 Diploid 0.80 True 6.95
euphorbia fontqueriana 10 Diploid 0.80 True 6.95
euphorbia oxyphylla 16 Polyploid 1.00 True 0.41
euphorbia deflexa 8 Diploid 0.98 True 6.71
euphorbia taurinensis 14 Polyploid 1.00 True 1.83
euphorbia maresii subsp. balearica 10 Diploid 0.31 True 0.63
euphorbia paralias 8 Diploid 0.98 True 6.71
euphorbia segetalis 8 Diploid 0.98 True 6.71
euphorbia portlandica 8 Diploid 0.98 True 6.71
euphorbia peplus 8 Diploid 0.98 True 7.07
euphorbia chamaepeplus 8 Diploid 0.98 True 1.89
euphorbia herniariifolia 8 Diploid 0.96 True 2.75
euphorbia commutata 14 Polyploid 1.00 True 3.01
euphorbia chamaesula 13 Polyploid 0.99 True 3.14
euphorbia schizoloba 13 Polyploid 0.97 True 3.14
euphorbia sulcata 10 Diploid 0.92 True 4.21
euphorbia variabilis 10 Diploid 0.94 True 9.75
euphorbia sieboldiana 10 Diploid 0.94 True 9.75
euphorbia nevadensis subsp. bolosii 10 Diploid 0.94 True 9.75
euphorbia nevadensis 10 Diploid 0.94 True 9.75
euphorbia cyparissias 20 Polyploid 1.00 True 0.86
euphorbia esula 30 Polyploid 1.00 True 0.86
euphorbia iberica 28 Polyploid 1.00 True 0.91
euphorbia salicifolia 18 Polyploid 1.00 True 0.20
euphorbia agraria 20 Polyploid 1.00 True 0.21
euphorbia lucida 20 Polyploid 1.00 True 0.22
euphorbia rothiana 10 Diploid 0.94 True 9.75
euphorbia schimperiana 10 Diploid 0.94 True 9.75
euphorbia glauca 10 Diploid 0.94 True 9.75
euphorbia tshuiensis 10 Diploid 0.93 True 3.15
euphorbia szovitsii 10 Diploid 0.83 True 6.39
euphorbia dracunculoides 8 Diploid 0.98 True 5.74
euphorbia medicaginea 8 Diploid 0.98 True 4.67
euphorbia dracunculoides subsp. inconspicua 20 Polyploid 1.00 True 0.93
euphorbia rimarum 9 Diploid 0.95 True 4.58
euphorbia exigua 12 Uncertain False 4.79
euphorbia guyoniana 8 Diploid 0.97 True 4.67
euphorbia dendroides 9 Diploid 0.95 True 2.57
euphorbia terracina 9 Diploid 0.95 True 2.89
euphorbia biumbellata 7 Diploid 0.98 True 8.84
euphorbia briquetii 7 Diploid 0.98 True 8.84
euphorbia megalatlantica 7 Diploid 0.98 True 8.84
euphorbia tuckeyana 10 Diploid 0.94 True 5.83
euphorbia atropurpurea 10 Diploid 0.94 True 5.83
euphorbia lamarckii 10 Diploid 0.94 True 5.83
euphorbia berthelotii 10 Diploid 0.94 True 5.83
euphorbia regis-jubae 10 Diploid 0.94 True 5.83
euphorbia anachoreta 10 Diploid 0.94 True 5.83
euphorbia aphylla 10 Diploid 0.94 True 5.83
euphorbia piscatoria 10 Diploid 0.94 True 5.83
euphorbia nubica 10 Diploid 0.94 True 5.83
euphorbia lateriflora 19 Polyploid 1.00 True 1.65
euphorbia mauritanica 19 Polyploid 1.00 True 2.18
euphorbia densa 10 Diploid 0.90 True 5.83
euphorbia characias 10 Diploid 0.70 True 1.08
euphorbia characias subsp. wulfenii 10 Diploid 0.70 True 1.19
euphorbia amygdaloides 10 Diploid 0.58 True 0.82
euphorbia oblongifolia 8 Diploid 0.92 True 1.36
euphorbia erubescens 7 Diploid 0.92 True 2.01
euphorbia retusa 6 Diploid 0.98 True 5.88
euphorbia serrata 9 Diploid 0.58 True 5.57
euphorbia lucorum 14 Polyploid 0.86 True 2.39
euphorbia hylonoma 10 Diploid 0.38 False 2.41
euphorbia pseudoesula 25 Polyploid 1.00 True 11.12
euphorbia barrelieri 9 Diploid 0.74 True 10.17
euphorbia macroclada 9 Diploid 0.75 True 11.36
euphorbia sarcodes 30 Polyploid 1.00 True 7.63
euphorbia bilobata 16 Polyploid 1.00 True 6.67
euphorbia acerensis 12 Polyploid 1.00 True 4.52
euphorbia fulgens 14 Polyploid 1.00 True 3.31
euphorbia colletioides 14 Polyploid 1.00 True 8.45
euphorbia sciadophila 18 Polyploid 1.00 True 3.08
euphorbia gradyi 16 Polyploid 1.00 True 2.97
euphorbia leucocephala 12 Polyploid 1.00 True 8.45
euphorbia marginata 28 Polyploid 1.00 True 4.54
euphorbia ipecacuanhae 14 Polyploid 1.00 True 8.45
euphorbia cotinifolia 15 Polyploid 1.00 True 4.84
euphorbia eriantha 14 Polyploid 1.00 True 5.18
euphorbia cyathophora 28 Polyploid 1.00 True 3.69
euphorbia pentadactyla 28 Polyploid 1.00 True 1.12
euphorbia dentata 14 Polyploid 1.00 True 7.56
euphorbia pulcherrima 14 Polyploid 1.00 True 7.56
euphorbia heterophylla 19 Polyploid 1.00 True 2.87
euphorbia drummondii 11 Diploid 0.12 False 5.44
euphorbia clusiifolia 19 Polyploid 1.00 True 1.74
euphorbia celastroides 19 Polyploid 1.00 True 1.51
euphorbia stictospora 6 Diploid 0.89 True 10.05
euphorbia hirta 9 Diploid 0.89 True 1.58
euphorbia ophthalmica 8 Diploid 0.89 True 10.05
euphorbia thymifolia 9 Diploid 0.88 True 1.89
euphorbia indivisa 9 Diploid 0.89 True 4.24
euphorbia prostrata 9 Diploid 0.88 True 3.94
euphorbia humifusa 11 Diploid 0.46 False 1.53
euphorbia dallachyana 22 Polyploid 1.00 True 0.76
euphorbia australis 11 Diploid 0.46 False 2.41
euphorbia schultzii 11 Diploid 0.46 False 2.41
euphorbia scordiifolia 14 Polyploid 0.85 True 1.65
euphorbia inaequilatera 10 Diploid 0.46 False 2.41
euphorbia chamaesyce 9 Diploid 0.46 False 2.41
euphorbia granulata 11 Diploid 0.46 False 0.73
euphorbia maculata 14 Polyploid 0.61 True 0.97
euphorbia glyptosperma 11 Diploid 0.42 False 0.99
euphorbia klotzschii 28 Polyploid 1.00 True 2.18
euphorbia berteroana 7 Diploid 0.88 True 2.78
euphorbia nutans 6 Diploid 0.89 True 1.37
euphorbia hyssopifolia 6 Diploid 0.89 True 10.05
euphorbia vermiculata 8 Diploid 0.89 True 2.44
euphorbia hypericifolia 14 Polyploid 1.00 True 1.87
euphorbia atoto 8 Diploid 0.87 True 1.95
euphorbia lata 28 Polyploid 1.00 True 4.54
euphorbia florida 8 Diploid 0.83 True 3.62
euphorbia capitellata 13 Polyploid 0.85 True 3.64
euphorbia serpens 11 Uncertain False 2.44
euphorbia albomarginata 18 Polyploid 1.00 True 2.36
euphorbia pediculifera 12 Polyploid 0.10 True 4.17
euphorbia bombensis 10 Diploid 0.51 True 3.08
euphorbia polygonifolia 13 Polyploid 0.31 False 2.33
euphorbia missurica 12 Polyploid 0.26 False 2.20
euphorbia revoluta 10 Diploid 0.65 True 3.82
euphorbia fendleri 14 Polyploid 0.99 True 3.41
euphorbia theriaca 14 Polyploid 0.99 True 3.43
euphorbia setiloba 8 Diploid 0.87 True 2.24
euphorbia melanadenia 8 Diploid 0.88 True 7.08
euphorbia arizonica 13 Polyploid 0.97 True 2.79
euphorbia polycarpa 13 Polyploid 0.98 True 2.89
euphorbia tannensis subsp. eremophila 7 Diploid 0.95 True 3.62
euphorbia tannensis 7 Diploid 0.95 True 3.62
euphorbia petiolata 7 Diploid 0.94 True 3.96
euphorbia eichleri 7 Diploid 0.94 True 8.87
euphorbia spinea 8 Diploid 0.91 True 9.88
euphorbia umbellata 18 Polyploid 1.00 True 9.67
euphorbia neococcinea 18 Polyploid 1.00 True 9.67
euphorbia magnifica 18 Polyploid 1.00 True 9.67
euphorbia neoarborescens 18 Polyploid 1.00 True 9.67
euphorbia neocrispa 18 Polyploid 1.00 True 9.67
euphorbia schubei 17 Polyploid 1.00 True 9.67
euphorbia lugardae 17 Polyploid 1.00 True 9.67
euphorbia guentheri 17 Polyploid 1.00 True 9.67
euphorbia rhizophora 35 Polyploid 1.00 True 0.79
euphorbia pseudolaevis 19 Polyploid 1.00 True 0.24
euphorbia invenusta 32 Polyploid 1.00 True 0.22
euphorbia neorubella 16 Polyploid 1.00 True 9.67
euphorbia neostolonifera 32 Polyploid 1.00 True 0.40
euphorbia neomontana 48 Polyploid 1.00 True 0.43
euphorbia heteropodum 17 Polyploid 1.00 True 9.67
euphorbia lactea 20 Polyploid 1.00 True 8.98
euphorbia antiquorum 30 Polyploid 1.00 True 0.55
euphorbia royleana 60 Polyploid 1.00 True 0.61
euphorbia nivulia 30 Polyploid 1.00 True 0.42
euphorbia neriifolia 40 Polyploid 1.00 True 0.40
euphorbia caducifolia 30 Polyploid 1.00 True 0.66
euphorbia ingens 20 Polyploid 1.00 True 8.98
euphorbia handiensis 50 Polyploid 1.00 True 2.47
euphorbia officinarum subsp. echinus 50 Polyploid 1.00 True 2.47
euphorbia lacei 20 Polyploid 1.00 True 8.98
euphorbia beharensis 20 Polyploid 1.00 True 4.32
euphorbia milii 20 Polyploid 1.00 True 4.32
euphorbia francoisii 60 Polyploid 1.00 True 1.32
euphorbia cylindrifolia 20 Polyploid 1.00 True 4.32
euphorbia decaryi 40 Polyploid 1.00 True 0.27
euphorbia primulifolia 20 Polyploid 1.00 True 4.32
euphorbia didiereoides 20 Polyploid 1.00 True 4.32
euphorbia quartziticola 30 Polyploid 1.00 True 0.38
euphorbia horombensis 20 Polyploid 1.00 True 4.32
euphorbia duranii 20 Polyploid 1.00 True 4.32
euphorbia mahafalensis 20 Polyploid 1.00 True 4.32
euphorbia lophogona 20 Polyploid 1.00 True 4.32
euphorbia genoudiana 20 Polyploid 1.00 True 4.32
euphorbia viguieri 20 Polyploid 1.00 True 4.32
euphorbia neohumbertii 20 Polyploid 1.00 True 2.75
euphorbia calcarata 16 Polyploid 1.00 True 7.73
euphorbia peritropoides 16 Polyploid 1.00 True 7.73
euphorbia lomelii 17 Polyploid 1.00 True 7.73
euphorbia bracteata 17 Polyploid 1.00 True 7.73
euphorbia personata 17 Polyploid 1.00 True 7.73
euphorbia tithymaloides 17 Polyploid 1.00 True 7.73
euphorbia portulacoides 20 Polyploid 1.00 True 7.11
euphorbia comosa 20 Polyploid 1.00 True 6.95
euphorbia boophthona 28 Polyploid 1.00 True 7.99
euphorbia tirucalli 10 Diploid 0.72 True 7.26
euphorbia major 17 Polyploid 1.00 True 9.64
euphorbia caput-medusae 10 Diploid 0.85 True 3.55
euphorbia procumbens 10 Diploid 0.85 True 4.27
euphorbia monteiroi 10 Diploid 0.86 True 8.04
euphorbia globosa 10 Diploid 0.85 True 2.02
euphorbia bubalina 10 Diploid 0.85 True 3.97
euphorbia clava 10 Diploid 0.85 True 3.97
euphorbia clandestina 17 Polyploid 1.00 True 3.87
euphorbia ferox 100 Polyploid 1.00 True 0.44
euphorbia meloformis 10 Diploid 0.85 True 3.76
euphorbia obesa 10 Diploid 0.85 True 3.76
euphorbia pentagona 10 Diploid 0.85 True 3.76
euphorbia polygona 10 Diploid 0.85 True 3.76
euphorbia balsamifera 10 Diploid 0.84 True 4.58
euphorbia balsamifera subsp. adenensis 10 Diploid 0.85 True 4.12
euphorbia parviflora 9 Diploid 0.65 True 14.06
euphorbia yattana 17 Polyploid 1.00 True 15.77
euphorbia alsinifolia 11 Uncertain False 15.15
euphorbia cristata 9 Diploid 0.65 True 13.49
euphorbia dawei 28 Polyploid 1.00 True 15.47
euphorbia biaculeata 20 Polyploid 1.00 True 15.45
euphorbia sororia 8 Diploid 0.78 True 14.09
euphorbia petitiana 18 Polyploid 1.00 True 15.16
euphorbia altissima 8 Diploid 0.83 True 14.46
euphorbia rosea 9 Diploid 0.58 True 14.53
euphorbia navae 10 Diploid 0.42 True 14.11
euphorbia semiperfoliata 10 Diploid 0.43 True 14.03
euphorbia hillebrandii 19 Polyploid 1.00 True 16.30
euphorbia ritchiei 17 Polyploid 0.99 True 15.71
euphorbia trigona 11 Uncertain False 15.04
euphorbia filipes 8 Diploid 0.83 True 13.08
euphorbia boissieriana 15 Polyploid 0.90 True 15.24
euphorbia delphinensis 20 Polyploid 1.00 True 15.44
euphorbia melitensis 7 Diploid 0.85 True 13.75
euphorbia kotschyana 10 Diploid 0.36 True 14.59
euphorbia myrtoides 11 Uncertain False 14.73
euphorbia wheeleri 11 Uncertain False 14.88
euphorbia isaloensis 20 Polyploid 1.00 True 15.44
euphorbia heyneana 12 Uncertain False 14.45
euphorbia biconvexa 8 Diploid 0.83 True 13.28
euphorbia inappendiculata 11 Uncertain False 14.51
euphorbia norfolkiana 20 Polyploid 1.00 True 15.51
euphorbia arnottiana 19 Polyploid 1.00 True 16.03
euphorbia maddenii 8 Diploid 0.81 True 14.06
euphorbia sparrmanii 8 Diploid 0.80 True 14.17
euphorbia heldreichii 10 Diploid 0.44 True 13.50
euphorbia muelleri 11 Uncertain False 15.21
euphorbia cereiformis 10 Diploid 0.37 True 14.94
euphorbia mitchelliana 8 Diploid 0.80 True 14.06
euphorbia canuti 7 Diploid 0.86 True 12.95
euphorbia anacampseros 10 Diploid 0.38 True 14.66
euphorbia clarkeana 11 Uncertain False 14.95
euphorbia peltata 14 Polyploid 0.71 True 15.24
euphorbia neoparviflora 19 Polyploid 1.00 True 16.13
euphorbia hispida 30 Polyploid 1.00 True 15.38
euphorbia candelabrum 28 Polyploid 1.00 True 15.53
euphorbia sikkimensis 12 Uncertain False 14.94
euphorbia insularis 18 Polyploid 1.00 True 14.96
euphorbia margalidiana 13 Polyploid 0.18 True 15.32
euphorbia echinulata 12 Uncertain False 14.67
euphorbia fischeriana 10 Diploid 0.36 True 14.03
euphorbia glandulifera 22 Polyploid 1.00 True 15.02
euphorbia gasparrinii subsp. samnitica 8 Diploid 0.80 True 14.37
euphorbia amygdaloides subsp. robbiae 10 Diploid 0.33 True 14.19
euphorbia parvicaruncula 7 Diploid 0.90 True 14.93
euphorbia platyphylla 14 Polyploid 0.68 True 15.36
euphorbia esula subsp. tommasiniana 10 Diploid 0.40 True 14.43
euphorbia pseudovirgata 30 Polyploid 1.00 True 15.23
euphorbia nevadensis subsp. aragonensis 10 Diploid 0.40 True 14.67
euphorbia coghlanii 6 Diploid 0.94 True 14.45
euphorbia aleppica 10 Diploid 0.44 True 14.24
euphorbia serpyllifolia 11 Uncertain False 15.11
euphorbia meloformis subsp. valida 10 Diploid 0.28 True 14.38
euphorbia alsiniflora 11 Diploid 0.00 False 15.14
euphorbia 㗠23 Polyploid 1.00 True 15.64
euphorbia tithymaloides subsp. smallii 17 Polyploid 0.99 True 15.66
euphorbia nicaeensis subsp. prostrata 9 Diploid 0.66 True 13.19
euphorbia heteropodum var. formosa 17 Polyploid 1.00 True 15.76
euphorbia trinervia 6 Diploid 0.91 True 15.50
euphorbia peplus var. minima 8 Diploid 0.80 True 13.04
euphorbia cayptrata 20 Polyploid 1.00 True 15.22
euphorbia milii var. hislopii 20 Polyploid 1.00 True 15.47
euphorbia maresii 10 Diploid 0.41 True 14.57
euphorbia stevenii 21 Polyploid 1.00 True 15.83
euphorbia succulenta var. congesta 17 Polyploid 1.00 True 15.52
euphorbia chiradenia 18 Polyploid 1.00 True 14.93
euphorbia flavicoma subsp. costeana 7 Diploid 0.84 True 12.51
euphorbia nicaeensis var. hispanica 9 Diploid 0.65 True 13.52
euphorbia hormentiana 30 Polyploid 1.00 True 15.30
euphorbia macgillivrayi 8 Diploid 0.77 True 13.76
euphorbia arvalis 20 Polyploid 1.00 True 15.66
euphorbia micradenia 8 Diploid 0.79 True 13.83
euphorbia geyeri 21 Polyploid 1.00 True 15.65
euphorbia hieronymi 20 Polyploid 1.00 True 15.33
euphorbia baetica 9 Diploid 0.62 True 14.17
euphorbia davidii 28 Polyploid 1.00 True 15.46
euphorbia milii var. splendens 20 Polyploid 1.00 True 15.49
euphorbia multiformis 19 Polyploid 1.00 True 16.12
euphorbia duvalii 6 Diploid 0.93 True 14.75
euphorbia latimammillaris 10 Diploid 0.36 True 14.38
euphorbia bifida 8 Diploid 0.78 True 14.03
euphorbia paniculata subsp. welwitschii 6 Diploid 0.88 True 13.15
euphorbia polygalifolia subsp. hirta 7 Diploid 0.84 True 13.13
euphorbia seguieriana subsp. niciciana 9 Diploid 0.66 True 14.55
euphorbia bourgeana 10 Diploid 0.49 True 14.23
euphorbia segetalis var. pinea 8 Diploid 0.81 True 14.51



Phylogenetic Tree:


Download tree:   phyloXML    newick

Tree Legend: Blue: Diploids , Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X