[download]
Some columns hidden - click to show all
| Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Phylogenetically reliable ? | Ploidy age ? | |
|---|---|---|---|---|---|
| eryngium prostratum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium baldwinii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium integrifolium | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium sellowii | 24 | Polyploid | 1.00 | True | 0.00 |
| eryngium monocephalum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.00 |
| eryngium divaricatum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium vaseyi | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.13 |
| eryngium armatum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.22 |
| eryngium vesiculosum | 32 | Polyploid | 1.00 | True | 0.76 |
| eryngium mathiasiae | 32 | Polyploid | 1.00 | True | 0.04 |
| eryngium articulatum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.35 |
| eryngium castrense | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.11 |
| eryngium petiolatum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.74 |
| eryngium constancei | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.74 |
| eryngium foetidum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium bupleuroides | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.45 |
| eryngium pristis | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium ebracteatum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium rauhianum | 24 | Polyploid | 1.00 | True | 0.61 |
| eryngium pandanifolium | 24 | Polyploid | 1.00 | True | 0.48 |
| eryngium coronatum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium sparganophyllum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.46 |
| eryngium sanguisorba | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium palmeri | 32 | Polyploid | 1.00 | True | 0.50 |
| eryngium crassisquamosum | 32 | Polyploid | 1.00 | True | 0.50 |
| eryngium longifolium | 24 | Polyploid | 1.00 | True | 0.49 |
| eryngium hemsleyanum | 32 | Polyploid | 1.00 | True | 0.28 |
| eryngium guatemalense | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.30 |
| eryngium depressum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium nudicaule | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium echinatum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium agavifolium | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium mesopotamicum | 24 | Polyploid | 1.00 | True | 0.10 |
| eryngium eburneum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium horridum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium floribundum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium elegans | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium megapotamicum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.33 |
| eryngium ciliatum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium lemmonii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium beecheyanum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium fluitans | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium ghiesbreghtii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium humile | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium serratum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium scaposum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium corniculatum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium galioides | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium tenue | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium giganteum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium campestre | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 0.61 |
| eryngium ternatum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium macrocalyx | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium glomeratum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium heldreichii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium amethystinum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium serbicum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium thorifolium | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium dilatatum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium spinalba | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium creticum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium maritimum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium planum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium bourgatii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium alpinum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium palmatum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium tricuspidatum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium triquetrum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium bungei | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium caeruleum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium variifolium | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium glaciale | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium aquifolium | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium duriaei | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium ilicifolium | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium luzulifolium | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 7.39 |
| eryngium deppeanum | 32 | Polyploid | 1.00 | True | 7.73 |
| eryngium karatavicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | 0.80 |
| eryngium pusillum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium octophyllum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium dichotomum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium glaziovianum | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 5.81 |
| eryngium pectinatum | 32 | Polyploid | 1.00 | True | 7.86 |
| eryngium cuneifolium | 5 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium zosterifolium | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium wiegandii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium urbanianum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium thyrsoideum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium alismifolium | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 7.36 |
| eryngium columnare | 40 | Polyploid | 1.00 | True | 7.67 |
| eryngium corallinum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium gentryi | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium atlanticum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium ekmanii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium aquaticum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium strotheri | 24 | Polyploid | 1.00 | True | 7.47 |
| eryngium involucratum | 32 | Polyploid | 1.00 | True | 7.69 |
| eryngium subacaule | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium falcatum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium aristulatum subsp. parishii | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 7.52 |
| eryngium haenkei | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium bromeliifolium | 24 | Polyploid | 1.00 | True | 7.49 |
| eryngium biehersteinianum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium pseudothorifolium | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium comosum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium serra | 8 | Diploid | 0.99 | True | 2.37 |
| eryngium phyteumae | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium lassauxii | 24 | Polyploid | 1.00 | True | 7.48 |
| eryngium nasturtiifolium | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 7.62 |
| eryngium humboldtii | 32 | Polyploid | 1.00 | True | 7.86 |
| eryngium billardierei | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium paniculatum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 7.72 |
| eryngium carlinae | 6 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium boissieuanum | 32 | Polyploid | 1.00 | True | 7.73 |
| eryngium billardieri | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium campestre var. virens | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 5.82 |
| eryngium cymosum | 40 | Polyploid | 1.00 | True | 7.68 |
| eryngium pandanifolium var. chamissonis | 48 | Polyploid | 1.00 | True | 7.68 |
| eryngium bourgatii var. atlanticum | 8 | Diploid | 1.00 | True | 0.60 |
| eryngium thorifolia | 8 | Diploid | 1.00 | True | 0.13 |
| eryngium hookeri | 5 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium heterophyllum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium proteiflorum | 24 | Polyploid | 1.00 | True | 7.53 |
| eryngium gracile | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium chevalieri | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| eryngium pendletonensis | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 7.56 |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X