[download]
Some columns hidden - click to show all
Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Phylogenetically reliable ? | Ploidy age ? | |
---|---|---|---|---|---|
consolida brevicornis | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida raveyi | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida ajacis | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida orientalis | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida oliveriana | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida axilliflora | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida divaricata | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida regalis | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida tenuissima | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida hellespontica | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida glandulosa | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida mauritanica | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida pubescens | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida persica | 7 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida camptocarpa | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida leptocarpa | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida rugulosa | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida stocksiana | 10 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida teheranica | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida arenaria | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida sulphurea | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida olopetala | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida anthoroidea | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida scleroclada var. rigida | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida regalis subsp. paniculata | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida tomentosa subsp. oligantha | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida rugulosa f. paradoxa | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida scleroclada | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida stenocarpa | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida regalis var. divaricata | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable | |
consolida phrygia subsp. thessalonica | 8 | Diploid | 1.00 | Unavailable |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X