[download]
Some columns hidden - click to show all
Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Phylogenetically reliable ? | Ploidy age ? | |
---|---|---|---|---|---|
combretum indicum | 12 | Diploid | 1.00 | True | |
combretum mossambicense | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
combretum coccineum | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 6.65 |
combretum microphyllum | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
combretum paniculatum | 39 | Polyploid | 1.00 | True | 1.55 |
combretum latifolium | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
combretum grandiflorum | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
combretum glutinosum | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
combretum aculeatum | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
combretum contractum | 12 | Diploid | 1.00 | True | |
combretum decandrum | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
combretum deciduum | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
combretum hartmannianum | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
combretum platypterum | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
combretum racemosum | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
combretum molle | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 6.38 |
combretum apiculatum | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 6.79 |
combretum psidioides | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
combretum erythrophyllum | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
combretum kirkii | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
combretum zeyheri | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
combretum micranthum | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
combretum elaeagnoides | 19 | Polyploid | 1.00 | True | 9.04 |
combretum collinum | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
combretum padoides | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
combretum album | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
combretum celastroides | 52 | Polyploid | 1.00 | True | 14.26 |
combretum engleri | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
combretum collinum subsp. binderianum | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
combretum ovalifolium | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 13.87 |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X