[download]
Some columns hidden - click to show all
| Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Phylogenetically reliable ? | Ploidy age ? | |
|---|---|---|---|---|---|
| caragana acanthophylla | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana stenophylla | 16 | Polyploid | 1.00 | True | |
| caragana pygmaea | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana aurantiaca | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana chinghaiensis | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana rosea | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana laeta | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana sinica | 12 | Polyploid | 1.00 | True | 1.30 |
| caragana bicolor | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana tibetica | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana jubata | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana roborovskyi | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana pekinensis | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana arborescens | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana fruticosa | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana boisii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana purdomii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana microphylla | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana korshinskii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana decorticans | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana frutex | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 3.06 |
| caragana grandiflora | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana erinacea | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana conferta | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana bungei | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana brevispina | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana brevifolia | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana gerardiana | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana franchetiana | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana spinosa | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 4.65 |
| caragana tangutica | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana sukiensis | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana versicolor | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana ussuriensis | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana opulens | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana pleiophylla | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana turkestanica | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana densa | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana brachypoda | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana alaica | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana sophorifolia | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana cinerea | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana crassispina | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana liouana | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| caragana camilli-schneideri | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 4.56 |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X