[download]
Some columns hidden - click to show all
| Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Phylogenetically reliable ? | Ploidy age ? | |
|---|---|---|---|---|---|
| begonia fenicis | 13 | Diploid | 1.00 | True | 1.08 |
| begonia subnummularifolia | 16 | Diploid | 0.90 | True | 4.66 |
| begonia serratipetala | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 0.89 |
| begonia brevirimosa | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 0.89 |
| begonia isoptera | 14 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia semiparietalis | 15 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia masoniana | 15 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia liuyanii | 15 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia retinervia | 15 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia ningmingensis | 15 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia cavaleriei | 15 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia fangii | 15 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia boisiana | 15 | Diploid | 0.99 | True | 8.08 |
| begonia tenuifolia | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia diadema | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia sikkimensis | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia deliciosa | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia xanthina | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia rex | 14 | Diploid | 0.48 | True | 1.66 |
| begonia annulata | 13 | Diploid | 0.90 | True | 1.51 |
| begonia dryadis | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia circumlobata | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia pavonina | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia decora | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia venusta | 13 | Diploid | 0.95 | True | 0.60 |
| begonia palmata | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia laminariae | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia cucurbitifolia | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 0.98 |
| begonia hemsleyana | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia longifolia | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia acetosella | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia aptera | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia handelii | 33 | Polyploid | 1.00 | True | 2.22 |
| begonia cathayana | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia nepalensis | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia roxburghii | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia taiwaniana | 19 | Polyploid | 1.00 | True | 2.62 |
| begonia chitoensis | 19 | Polyploid | 1.00 | True | 4.84 |
| begonia formosana | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 3.85 |
| begonia lukuana | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 4.88 |
| begonia austrotaiwanensis | 19 | Polyploid | 1.00 | True | 5.56 |
| begonia hatacoa | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia versicolor | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia longicarpa | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia ceratocarpa | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia picta | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia wilsonii | 27 | Polyploid | 1.00 | True | 5.25 |
| begonia lithophila | 12 | Diploid | 1.00 | True | 1.21 |
| begonia labordei | 12 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia parvula | 14 | Diploid | 0.97 | True | 4.96 |
| begonia henryi | 15 | Diploid | 0.86 | True | 4.47 |
| begonia fagifolia | 19 | Polyploid | 0.94 | True | 6.29 |
| begonia grandis | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia fimbristipula | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia ravenii | 18 | Polyploid | 0.83 | True | 7.21 |
| begonia socotrana | 14 | Diploid | 0.98 | True | 4.76 |
| begonia rajah | 15 | Diploid | 0.70 | True | 2.60 |
| begonia goegoensis | 17 | Diploid | 0.56 | True | 4.03 |
| begonia floccifera | 15 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia malabarica | 14 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia dipetala | 14 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia beddomei | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia sutherlandii | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia homonyma | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia dregei | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia thiemei | 14 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia polygonata | 14 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia peltata | 14 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia manicata | 14 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia mazae | 14 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia ludicra | 14 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia pustulata | 19 | Polyploid | 1.00 | True | 0.71 |
| begonia fusca | 14 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia crassicaulis | 14 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia heracleifolia | 12 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia pruinata | 14 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia conchifolia | 14 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia sericoneura | 14 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia squarrosa | 14 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia popenoei | 14 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia purpusii | 14 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia imperialis | 14 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia involucrata | 14 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia strigillosa | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia pinetorum | 14 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia incarnata | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 1.94 |
| begonia gracilis | 14 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia wallichiana | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia cinnabarina | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia boliviensis | 14 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia wollnyi | 14 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia obliqua | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 1.42 |
| begonia acutifolia | 50 | Polyploid | 1.00 | True | 1.42 |
| begonia cubensis | 18 | Polyploid | 0.96 | True | 1.25 |
| begonia minor | 39 | Polyploid | 1.00 | True | 2.18 |
| begonia foliosa | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 1.35 |
| begonia fuchsioides | 12 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia subvillosa | 16 | Diploid | 0.30 | False | 0.76 |
| begonia mollicaulis | 17 | Diploid | 0.30 | False | 0.92 |
| begonia cucullata | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 8.20 |
| begonia herbacea | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 8.20 |
| begonia lubbersii | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 6.59 |
| begonia radicans | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 3.84 |
| begonia solananthera | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 3.98 |
| begonia acida | 19 | Polyploid | 1.00 | True | 0.22 |
| begonia glabra | 19 | Polyploid | 1.00 | True | 0.25 |
| begonia convolvulacea | 12 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia reniformis | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 0.54 |
| begonia valida | 19 | Polyploid | 1.00 | True | 0.54 |
| begonia ulmifolia | 15 | Diploid | 0.98 | True | 1.16 |
| begonia acetosa | 19 | Polyploid | 0.99 | True | 4.58 |
| begonia scharffii | 24 | Polyploid | 1.00 | True | 1.04 |
| begonia angularis | 27 | Polyploid | 1.00 | True | 1.95 |
| begonia rufosericea | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 1.64 |
| begonia luxurians | 10 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia echinosepala | 15 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia olsoniae | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 2.81 |
| begonia odeteiantha | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 2.49 |
| begonia dietrichiana | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 2.49 |
| begonia sanguinea | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 2.58 |
| begonia epipsila | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 3.23 |
| begonia capanemae | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 1.72 |
| begonia arborescens var. confertiflora | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 1.57 |
| begonia venosa | 15 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia kuhlmannii | 24 | Polyploid | 1.00 | True | 2.85 |
| begonia egregia | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 3.75 |
| begonia dichotoma | 21 | Polyploid | 1.00 | True | 7.16 |
| begonia guaduensis | 52 | Polyploid | 1.00 | True | 0.14 |
| begonia olbia | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 3.24 |
| begonia coccinea | 21 | Polyploid | 1.00 | True | 1.16 |
| begonia maculata | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 1.12 |
| begonia engleri | 12 | Diploid | 1.00 | True | 1.76 |
| begonia johnstonii | 13 | Diploid | 1.00 | True | 0.35 |
| begonia bogneri | 19 | Polyploid | 0.87 | True | 12.14 |
| begonia polygonoides | 18 | Polyploid | 0.86 | True | 10.67 |
| begonia horticola | 18 | Polyploid | 0.86 | True | 10.67 |
| begonia eminii | 19 | Polyploid | 0.86 | True | 10.67 |
| begonia mannii | 19 | Polyploid | 0.86 | True | 10.67 |
| begonia oxyanthera | 18 | Polyploid | 0.86 | True | 10.67 |
| begonia molleri | 19 | Polyploid | 0.86 | True | 10.67 |
| begonia poculifera | 19 | Polyploid | 0.86 | True | 7.19 |
| begonia ampla | 18 | Polyploid | 0.86 | True | 7.19 |
| begonia loranthoides | 19 | Polyploid | 0.86 | True | 5.16 |
| begonia elaeagnifolia | 36 | Polyploid | 1.00 | True | 3.72 |
| begonia longipetiolata | 18 | Polyploid | 0.86 | True | 9.51 |
| begonia tengchiana | 41 | Polyploid | 1.00 | True | 14.82 |
| begonia bowerae | 14 | Diploid | 0.99 | True | 12.11 |
| begonia plebeja | 14 | Diploid | 1.00 | True | 17.44 |
| begonia platanifolia | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 11.77 |
| begonia incisoserrata | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 12.91 |
| begonia hispidivillosa | 14 | Diploid | 0.98 | True | 12.52 |
| begonia kenworthyae | 14 | Diploid | 0.97 | True | 10.83 |
| begonia hirtella | 17 | Uncertain | False | 11.48 | |
| begonia humilis | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 12.23 |
| begonia roezlii | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 11.84 |
| begonia baumannii | 12 | Diploid | 1.00 | True | 10.24 |
| begonia aconitifolia | 30 | Polyploid | 1.00 | True | 11.75 |
| begonia micranthera | 14 | Diploid | 0.99 | True | 3.08 |
| begonia crispula | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia squamulosa | 19 | Polyploid | 0.92 | True | 12.87 |
| begonia barkeri | 14 | Diploid | 0.97 | True | 6.43 |
| begonia undulata | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 12.75 |
| begonia princeps | 24 | Polyploid | 1.00 | True | 10.44 |
| begonia ignea | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 12.91 |
| begonia veitchii | 14 | Diploid | 0.97 | True | 6.18 |
| begonia octopetala | 14 | Diploid | 1.00 | True | 22.41 |
| begonia philodendroides | 14 | Diploid | 0.99 | True | 9.05 |
| begonia uruapensis | 14 | Diploid | 1.00 | True | 2.17 |
| begonia acaulis | 14 | Diploid | 0.97 | True | 9.89 |
| begonia acerifolia | 16 | Diploid | 0.67 | True | 9.71 |
| begonia albopicta | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 12.56 |
| begonia aridicaulis | 14 | Diploid | 0.97 | True | 9.40 |
| begonia augustae | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 13.05 |
| begonia bettinae | 14 | Diploid | 0.98 | True | 8.45 |
| begonia borneensis | 15 | Diploid | 0.94 | True | 9.30 |
| begonia bouffordii | 19 | Polyploid | 0.90 | True | 13.24 |
| begonia bracteosa | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 12.03 |
| begonia bulbillifera | 14 | Diploid | 0.98 | True | 6.16 |
| begonia capensis | 12 | Diploid | 0.99 | True | 4.65 |
| begonia caraguatatubensis | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 13.08 |
| begonia cathcartii | 11 | Diploid | 1.00 | True | 3.90 |
| begonia cavum | 14 | Diploid | 0.98 | True | 10.91 |
| begonia chivatoa | 14 | Diploid | 0.98 | True | 9.67 |
| begonia chuyunshanensis | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 12.29 |
| begonia concanensis | 23 | Polyploid | 1.00 | True | 12.52 |
| begonia crenata | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 13.17 |
| begonia crinita | 17 | Uncertain | False | 11.82 | |
| begonia curvicarpa | 15 | Diploid | 0.92 | True | 6.96 |
| begonia davisii | 14 | Diploid | 0.97 | True | 9.73 |
| begonia debaoensis | 15 | Diploid | 0.90 | True | 8.57 |
| begonia elatostemmoides | 19 | Polyploid | 0.90 | True | 12.88 |
| begonia falciloba | 14 | Diploid | 0.99 | True | 6.38 |
| begonia froebelii | 14 | Diploid | 0.98 | True | 9.95 |
| begonia geraniifolia | 14 | Diploid | 0.98 | True | 7.63 |
| begonia gracillima | 42 | Polyploid | 1.00 | True | 12.78 |
| begonia griffithiana | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia hirsuta | 12 | Diploid | 1.00 | True | 12.44 |
| begonia hookeriana | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 12.90 |
| begonia huegelii | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 12.94 |
| begonia itaguassuensis | 19 | Polyploid | 0.87 | True | 13.04 |
| begonia karperi | 18 | Polyploid | 0.21 | True | 10.76 |
| begonia kortsiae | 14 | Diploid | 1.00 | True | 4.91 |
| begonia limprichtii | 11 | Diploid | 0.99 | True | 4.09 |
| begonia lindleyana | 14 | Diploid | 0.99 | True | 9.94 |
| begonia luochengensis | 15 | Diploid | 0.90 | True | 9.32 |
| begonia mexicana | 14 | Diploid | 0.98 | True | 7.84 |
| begonia monophylla | 14 | Diploid | 0.98 | True | 6.59 |
| begonia morelii | 15 | Diploid | 0.88 | True | 9.24 |
| begonia muliensis | 12 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia naumoniensis | 15 | Diploid | 0.91 | True | 9.51 |
| begonia nurii | 22 | Polyploid | 1.00 | True | 12.18 |
| begonia paleata | 19 | Polyploid | 0.91 | True | 12.93 |
| begonia paranaensis | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 13.14 |
| begonia parilis | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 13.27 |
| begonia parvifolia | 16 | Diploid | 0.68 | True | 10.21 |
| begonia paulensis | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 11.70 |
| begonia paupercula | 11 | Diploid | 0.99 | True | 4.59 |
| begonia pearcei | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia physandra | 14 | Diploid | 0.98 | True | 5.93 |
| begonia picturata | 15 | Diploid | 0.93 | True | 7.83 |
| begonia pinglinensis | 19 | Polyploid | 0.87 | True | 13.10 |
| begonia princeae | 13 | Diploid | 0.98 | True | 5.64 |
| begonia pseudodaxinensis | 15 | Diploid | 0.92 | True | 9.35 |
| begonia pubescens | 18 | Polyploid | 0.32 | True | 11.45 |
| begonia pulchella | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 13.46 |
| begonia rostrata | 19 | Polyploid | 0.89 | True | 13.30 |
| begonia rotundifolia | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 11.93 |
| begonia rubinea | 11 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia scabrida | 24 | Polyploid | 1.00 | True | 10.29 |
| begonia sessilifolia | 19 | Polyploid | 0.87 | True | 13.19 |
| begonia seychellensis | 13 | Diploid | 0.99 | True | 0.14 |
| begonia teuscheri | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 12.93 |
| begonia truncatiloba | 11 | Diploid | 1.00 | True | 1.56 |
| begonia urophylla | 14 | Diploid | 0.98 | True | 5.79 |
| begonia viscida | 14 | Diploid | 0.98 | True | 11.04 |
| begonia wollastonii | 19 | Polyploid | 0.91 | True | 12.97 |
| begonia wutaiana | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 11.88 |
| begonia prismatocarpa | 16 | Diploid | 0.34 | False | 4.24 |
| begonia microsperma | 17 | Diploid | 0.34 | False | 2.98 |
| begonia staudtii | 17 | Diploid | 0.34 | False | 5.64 |
| begonia coptidifolia | 11 | Diploid | 0.99 | True | 8.35 |
| begonia mariculata | 18 | Polyploid | 0.33 | True | 11.42 |
| begonia buimontana | 15 | Diploid | 0.91 | False | 7.27 |
| begonia reichenheimii | 16 | Diploid | 0.70 | True | 10.14 |
| begonia hayatae | 11 | Diploid | 1.00 | True | 10.37 |
| begonia cucullata var. hookeri | 17 | Uncertain | False | 12.62 | |
| begonia sartorii | 14 | Diploid | 0.99 | True | 2.55 |
| begonia hiemalis | 21 | Polyploid | 1.00 | True | 13.08 |
| begonia biserrata | 14 | Diploid | 0.99 | True | 6.61 |
| begonia hispida | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 12.40 |
| begonia fischeri | 17 | Uncertain | False | 11.96 | |
| begonia ã | 13 | Diploid | 0.99 | True | 10.52 |
| begonia nelumbiifolia | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
| begonia carminata | 21 | Polyploid | 0.99 | True | 12.44 |
| begonia margaritae | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 11.70 |
| begonia tuberhybrida | 21 | Polyploid | 0.99 | True | 12.50 |
| begonia arborescens var. oxyphylla | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 13.36 |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X