[download]
Some columns hidden - click to show all
| Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Phylogenetically reliable ? | Ploidy age ? | |
|---|---|---|---|---|---|
| allium runyonii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium elmendorfii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium perdulce | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium macropetalum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium cuthbertii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium speculae | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium coryi | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium drummondii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium eurotophilum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium brevistylum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium plummerae | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 1.08 |
| allium validum | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 6.17 |
| allium glandulosum | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 7.37 |
| allium longistylum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium sacculiferum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | |
| allium pseudojaponicum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.08 |
| allium chinense | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.36 |
| allium linearifolium | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium microdictyon | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium condensatum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium forrestii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium koreanum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium splendens | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.50 |
| allium strictum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.50 |
| allium flavidum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium lineare | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium pallasii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium obliquum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium petraeum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium saxatile | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium horvatii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium kokanicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium carolinianum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.54 |
| allium tianschanicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium caeruleum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium macrostemon | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 4.57 |
| allium tanguticum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.45 |
| allium glomeratum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium pskemense | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium galanthum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium roylei | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium ascalonicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium fistulosum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium altaicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium maximowiczii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium subtilissimum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium chrysocephalum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium tenuissimum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium stellerianum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.08 |
| allium minus | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium austrosibiricum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium prostratum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium spurium | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.17 |
| allium nutans | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.18 |
| allium spirale | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.34 |
| allium rubens | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium tytthocephalum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.09 |
| allium burjaticum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.25 |
| allium tuvinicum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.25 |
| allium angulosum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium flavescens | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium lusitanicum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.05 |
| allium incensiodorum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium bidentatum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 4.42 |
| allium mongolicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium polyrhizum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 6.09 |
| allium przewalskianum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 6.09 |
| allium sikkimense | 18 | Polyploid | 1.00 | True | 3.68 |
| allium mairei | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium spicatum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium ramosum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.66 |
| allium tuberosum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 0.74 |
| allium oreoprasum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium trifurcatum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium funckiifolium | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium maowenense | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium prattii | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 1.44 |
| allium nanodes | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium listera | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium tricoccum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium neriniflorum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium tubiflorum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium siculum | 9 | Diploid | 0.91 | True | 9.44 |
| allium monanthum | 12 | Polyploid | 1.00 | True | 10.03 |
| allium phthioticum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium breviradium | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium roseum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 1.79 |
| allium carmeli | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium papillare | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium qasyunense | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium negevense | 10 | Polyploid | 1.00 | True | 3.62 |
| allium erdelii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium zebdanense | 9 | Polyploid | 0.85 | True | 0.58 |
| allium subhirsutum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium chamaemoly | 11 | Polyploid | 1.00 | True | 3.30 |
| allium massaessylum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium subvillosum | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 0.12 |
| allium moly | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium scorzonerifolium | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium triquetrum | 9 | Uncertain | False | 4.71 | |
| allium pendulinum | 7 | Diploid | 0.99 | True | 8.78 |
| allium paradoxum | 8 | Diploid | 0.99 | True | 6.20 |
| allium narcissiflorum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium insubricum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium omeiense | 11 | Polyploid | 1.00 | True | 3.04 |
| allium fasciculatum | 10 | Polyploid | 1.00 | True | 2.92 |
| allium macranthum | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 6.89 |
| allium hickmanii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium amplectens | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 0.44 |
| allium hyalinum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium unifolium | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium praecox | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 4.46 |
| allium serra | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium dichlamydeum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium crispum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium lacunosum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium acuminatum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium dictuon | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium madidum | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 0.61 |
| allium fibrillum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium tolmiei | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium columbianum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium brandegeei | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium aaseae | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium douglasii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium macrum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium nevii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium scilloides | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium falcifolium | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium crenulatum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium yosemitense | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium tribracteatum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium cratericola | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium hoffmanii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium platycaule | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium parvum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium lemmonii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium anceps | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium burlewii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium diabolense | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium munzii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium tuolumnense | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium sharsmithiae | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium parishii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium jepsonii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium abramsii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium membranaceum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium bisceptrum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium campanulatum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium nevadense | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium shevockii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium monticola | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium haematochiton | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium cernuum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium stellatum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium vineale | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 5.72 |
| allium iranicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium truncatum | 12 | Polyploid | 1.00 | True | 2.01 |
| allium atroviolaceum | 12 | Polyploid | 1.00 | True | 2.18 |
| allium polyanthum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 3.05 |
| allium commutatum | 12 | Polyploid | 1.00 | True | 3.62 |
| allium acutiflorum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium tuncelianum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium pseudoampeloprasum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium leucanthum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium pyrenaicum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 2.06 |
| allium sphaerocephalon | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium oleraceum | 17 | Polyploid | 1.00 | True | 20.38 |
| allium melanantherum | 12 | Polyploid | 1.00 | True | 18.20 |
| allium malyschevii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium margaritae | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium leucocephalum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium litvinovii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium turkestanicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium trachyscordum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium togashii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium sewerzowii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium schugnanicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium saposhnikovii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium rothii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium rosenorum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium scabriscapum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium setifolium | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium kurssanovii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium parryi | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium clathratum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium moschatum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium montibaicalense | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium drobovii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium chamarense | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium heldreichii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium sergii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium verticillatum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium gypsaceum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium ochotense | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.44 |
| allium siskiyouense | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium hollandicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium ponticum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.15 |
| allium orientale | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium robustum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium nevskianum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium regelii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium viridiflorum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium chrysanthum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium dodecadontum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium derderianum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium hissaricum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium helicophyllum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium insufficiens | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium obtusiflorum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium kujukense | 10 | Polyploid | 0.57 | False | 16.72 |
| allium griffithianum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium aflatunense | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium darwasicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium fetisowii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium giganteum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium aschersonianum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium breviscapum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium brachyscapum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium bucharicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium brevidens | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium caesium | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.24 |
| allium cupanii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium crystallinum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium vvedenskyanum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium winklerianum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium umbilicatum | 12 | Polyploid | 1.00 | True | 18.41 |
| allium schoenoprasoides | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium schmitzii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium rupestre | 12 | Polyploid | 1.00 | True | 18.38 |
| allium kunthianum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium elegans | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium filidens | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium vavilovii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium chrysantherum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium scotostemon | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium talassicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium suaveolens | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium trautvetterianum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium tulipifolium | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium viridulum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium fuscoviolaceum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium nigrum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium paniculatum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium oliganthum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium platyspathum subsp. amblyophyllum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium atropurpureum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium gunibicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium karelinii | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.27 |
| allium komarowii | 8 | Diploid | 1.00 | True | 15.90 |
| allium asarense | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium aroides | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium cardiostemon | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium backhousianum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium beesianum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium altyncolicum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.28 |
| allium anisopodium | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium lipskyanum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium koelzii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium intradarvazicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium ledebourianum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium geyeri var. tenerum | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 16.48 |
| allium stipitatum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium schubertii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium protensum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium oreophilum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium macleanii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium karataviense | 9 | Diploid | 0.96 | True | 15.83 |
| allium oreoprasoides | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium oschaninii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium cyrilli | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.33 |
| allium chelotum | 10 | Polyploid | 0.60 | False | 16.80 |
| allium dasyphyllum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium decipiens | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium sarawschanicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium suworowii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium amphibolum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.24 |
| allium canadense var. lavandulare | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium canadense var. ecristatum | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 9.21 |
| allium canadense var. mobilense | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 9.15 |
| allium canadense var. hyacinthoides | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium alexeianum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium altissimum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium akaka | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium kopetdagense | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium flavum var. minus | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium flavum subsp. tauricum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium dictyoprasum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium stracheyi | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium proponticum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium consanguineum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium maackii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium constrictum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium glumaceum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium baeticum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.29 |
| allium sabulosum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium ionicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium kollmannianum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium cucullatum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium fethiyense | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium korolkowii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium sieheanum | 12 | Polyploid | 1.00 | True | 18.29 |
| allium frigidum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium rhodiacum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium tardans | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium karamanoglui | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium longanum | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 16.40 |
| allium stamineum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium karacae | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium inderiense | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.15 |
| allium oltense | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium lojaconoi | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium scaberrimum | 24 | Polyploid | 1.00 | True | 18.28 |
| allium calabrum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium hirtovaginum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium sipyleum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium brachyspathum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium spathaceum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium nebrodense | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium integerrimum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium blandum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.44 |
| allium litardierei | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium willeanum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium macedonicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium parnassicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium peroninianum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium baytopiorum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium olympicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium dolichomischum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium caesioides | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium tripedale | 9 | Diploid | 0.94 | True | 15.33 |
| allium virgunculae | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium cyprium | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium libani | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium bellulum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium lehmannii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium pruinatum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium meteoricum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium chalkii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium paepalanthoides | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium leucosphaerum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium curtum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium flavellum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium gooddingii | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium luteolum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium herderianum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium erubescens | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium lamondiae | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium brulloi | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium chamaespathum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium stylosum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium rubellum | 12 | Polyploid | 1.00 | True | 18.56 |
| allium lagarophyllum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium pallens | 12 | Polyploid | 1.00 | True | 18.16 |
| allium pumilum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium pilosum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium stenopetalum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium guttatum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium hirtovaginatum | 7 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium samothracicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium cappadocicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium szovitsii | 24 | Polyploid | 1.00 | True | 18.32 |
| allium runemarkii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium hedgei | 8 | Diploid | 1.00 | True | 1.59 |
| allium greuteri | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium hymenorhizum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium eduardi | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium hymettium | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium capitellatum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.28 |
| allium phanerantherum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium afghanicum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.29 |
| allium calamarophilon | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium rhizomatum | 14 | Polyploid | 1.00 | True | 16.42 |
| allium kiiense | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium armenum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium ophiophyllum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium pseudoflavum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium gomphrenoides | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium albiflorum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium tchihatschewii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium mirum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium kastambulense | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium goekyigitii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium grande | 10 | Polyploid | 0.59 | True | 16.60 |
| allium platakisii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium castellanense | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium popovii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium iliense | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium antonii-bolosii | 15 | Polyploid | 1.00 | True | 20.47 |
| allium barsczewskii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium hemisphaericum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.39 |
| allium bajtulinii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium reconditum | 24 | Polyploid | 1.00 | True | 18.41 |
| allium maniaticum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium marathasicum | 12 | Polyploid | 1.00 | True | 18.30 |
| allium staticiforme | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium archeotrichon | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium pictistamineum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium affine | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium feinbergii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium daninianum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium asclepiadeum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium asperiflorum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium junceum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium stephanophorum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium garbarii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium cupani | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium convallarioides | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium franciniae | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.45 |
| allium autumnale | 12 | Polyploid | 1.00 | True | 18.49 |
| allium macrochaetum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium rhodopeum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium schrenkii | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.28 |
| allium karistanum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium sivasicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium eriocoleum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.34 |
| allium dilatatum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium phrygium | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium rollovii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium kharputense | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium tel-avivense | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium kossoricum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium nevsehirense | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium enginii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium eivissanum | 15 | Polyploid | 1.00 | True | 20.37 |
| allium chrysonemum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.41 |
| allium mariae | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium lilacinum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium oporinanthum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.35 |
| allium artemisietorum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium dumetorum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium deciduum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium pardoi | 24 | Polyploid | 1.00 | True | 18.35 |
| allium karyeteini | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium hypsistum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.07 |
| allium eldivanense | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium pentadactyli | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium pseudostrictum | 24 | Polyploid | 1.00 | True | 18.23 |
| allium alibile | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.45 |
| allium savii | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.36 |
| allium favosum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium lycaonicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium aucheri | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium melananthum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium valdesianum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium reuterianum | 8 | Diploid | 1.00 | True | 1.41 |
| allium humile | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium kermesinum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium scabriflorum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium gramineum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium rouyi | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium wendelboanum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium dolichostylum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium blomfieldianum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium anzalonei | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.37 |
| allium jacquemontii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium goulimyi | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium fuscum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium xiangchengense | 11 | Polyploid | 1.00 | True | 18.91 |
| allium rubrovittatum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium apolloniensis | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.41 |
| allium chienchuanense | 11 | Polyploid | 1.00 | True | 19.05 |
| allium struzlianum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium longiradiatum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium tenuiflorum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium mareoticum | 16 | Polyploid | 1.00 | True | 18.28 |
| allium callimischon | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium djimilense | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium sannineum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium anatolicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium sosnovskyanum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium sandrasicum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium lefkarense | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium schischkinii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium borszczowii | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium circumflexum | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
| allium rupicola | 8 | Diploid | 1.00 | True | |
