[download]
Some columns hidden - click to show all
Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Phylogenetically reliable ? | Ploidy age ? | |
---|---|---|---|---|---|
acacia pycnantha | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia heterophylla | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 14.38 |
acacia paradoxa | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia bivenosa | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia orites | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia cardiophylla | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia papyrocarpa | 19 | Polyploid | 1.00 | True | 14.71 |
acacia falciformis | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia glandulicarpa | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia leptocarpa | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia benthamii | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 14.08 |
acacia stricta | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia pubicosta | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia gracilifolia | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia longispicata | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia undulifolia | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia urophylla | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia dermatophylla | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia richii | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia farinosa | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia rubida | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia verek | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia oerfota | 28 | Polyploid | 1.00 | True | 9.75 |
acacia hockii | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 14.08 |
acacia kirkii | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 14.32 |
acacia pervillei | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia tetragonophylla | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia nilotica subsp. tomentosa | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 14.39 |
acacia catechu | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia farnesiana | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 13.89 |
acacia robusta | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 13.80 |
acacia pallens | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia bonariensis | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia intsia | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia atramentaria | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia karroo | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 14.88 |
acacia nilotica subsp. adstringens | 52 | Polyploid | 1.00 | True | 14.26 |
acacia tortilis subsp. heteracantha | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 14.86 |
acacia drepanolobium | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 14.06 |
acacia suberosa | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia eburnea | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 13.98 |
acacia visco | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia polyacantha subsp. campylacantha | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia erioloba | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 14.09 |
acacia cincinnata | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia ataxacantha | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 13.87 |
acacia maidenii | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia tortuosa | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia origena | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia trineura | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia leucophloea | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 14.66 |
acacia tortilis subsp. raddiana | 52 | Polyploid | 1.00 | True | 14.61 |
acacia rehmanniana | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 14.56 |
acacia gerrardii | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 14.50 |
acacia leucoclada subsp. argentifolia | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia nigrescens | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia megaladena var. indo-chinensis | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia notabilis | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia tortilis subsp. spirocarpa | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 14.74 |
acacia mellifera | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia asak | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia schaffneri var. bravoensis | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia constricta | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia polyacantha | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia nilotica | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 14.31 |
acacia seyal | 52 | Polyploid | 1.00 | True | 14.36 |
acacia caven | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia terminalis | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia lenticularis | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia greggii | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia modesta | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia galpinii | 20 | Polyploid | 1.00 | True | 14.29 |
acacia tenuifolia | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia curvifructa | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia sieberiana | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia subporosa | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia hebeclada | 104 | Polyploid | 1.00 | True | 14.28 |
acacia pennata | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia nilotica subsp. indica | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 14.51 |
acacia sieberiana var. woodii | 52 | Polyploid | 1.00 | True | 14.68 |
acacia chundra | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia elatior | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 14.07 |
acacia aroma | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia senegal | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia tortilis | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 14.47 |
acacia tarrensiana | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 14.38 |
acacia longifolia subsp. sophorae | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia caffra | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia deanei subsp. paucijuga | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia orthocarpa | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia moderta | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia xanthophloea | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 14.27 |
acacia choriophylla | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia glandulifera | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia retinodes | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia zanzibarica | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 14.66 |
acacia laeta | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 14.54 |
acacia macracantha | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia berlandieri | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia baileyana | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia triptera | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia leucoclada | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia irrorata | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia decora | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia mearnsii | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia dealbata | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia podalyriifolia | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia decurrens | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia deanei | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia linifolia | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia parramattensis | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia pubescens | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia spectabilis | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia vestita | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia obliquinervia | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia cultriformis | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia elata | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia falcata | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia bancroftiorum | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia brachybotrya | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia anceps | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia calamifolia | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia crassicarpa | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia auriculiformis | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia acuminata | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia brachystachya | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 2.55 |
acacia leiocalyx | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia concurrens | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia colei | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 0.84 |
acacia crassa | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia mangium | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia aulacocarpa | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia confusa | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia stenophylla | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia harpophylla | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia longifolia | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia koa | 26 | Polyploid | 1.00 | True | 1.82 |
acacia verticillata | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia elongata | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia melanoxylon | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia implexa | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia dodonaeifolia | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia verniciflua | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia glaucoptera | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia cochlearis | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia iteaphylla | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia suaveolens | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia acinacea | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia victoriae | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia alata | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia pulchella | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia saligna | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia xanthina | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia ligulata | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia ampliceps | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia salicina | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia spinescens | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia hylonoma | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia simsii | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia furcatispina | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia mellifera subsp. detinens | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia concinna | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia neovernicosa | 13 | Diploid | 1.00 | True | |
acacia villosa | 13 | Diploid | 1.00 | True |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X