[download]
Some columns hidden - click to show all
Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Ploidy age ? | |
---|---|---|---|---|
latua pubiflora | 9 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
atropa belladonna | 36 | Polyploid | 1.00 | 0.50 |
atropa komarovii | 37 | Polyploid | 1.00 | 0.56 |
atropa baetica | 36 | Polyploid | 1.00 | 0.51 |
atropa acuminata | 36 | Polyploid | 1.00 | 0.48 |
atropa belladonna subsp. caucasica | 25 | Polyploid | 1.00 | 0.31 |
atropanthe sinensis | 24 | Polyploid | 1.00 | 4.36 |
anisodus tanguticus | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.71 |
anisodus luridus | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.02 |
anisodus acutangulus | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.02 |
przewalskia tangutica | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.13 |
scopolia japonica | 42 | Polyploid | 1.00 | 1.33 |
scopolia carniolica | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.34 |
physochlaina praealta | 21 | Polyploid | 1.00 | 1.76 |
physochlaina orientalis | 14 | Polyploid | 1.00 | 1.78 |
physochlaina physaloides | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.05 |
hyoscyamus desertorum | 17 | Polyploid | 1.00 | 7.14 |
hyoscyamus niger | 17 | Polyploid | 1.00 | 7.14 |
hyoscyamus squarrosus | 17 | Polyploid | 1.00 | 7.14 |
hyoscyamus reticulatus | 17 | Polyploid | 1.00 | 7.14 |
hyoscyamus kurdicus | 17 | Polyploid | 1.00 | 7.14 |
hyoscyamus albus | 34 | Polyploid | 1.00 | 0.53 |
hyoscyamus arachnoideus | 17 | Polyploid | 1.00 | 7.14 |
hyoscyamus turcomanicus | 17 | Polyploid | 1.00 | 7.14 |
hyoscyamus malekianus | 14 | Polyploid | 1.00 | 7.14 |
hyoscyamus insanus | 14 | Polyploid | 1.00 | 7.14 |
hyoscyamus senecionis | 17 | Polyploid | 1.00 | 7.14 |
hyoscyamus pusillus | 34 | Polyploid | 1.00 | 0.64 |
hyoscyamus muticus | 14 | Polyploid | 1.00 | 7.14 |
hyoscyamus kotschyanus | 17 | Polyploid | 1.00 | 7.14 |
lycium cooperi | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium puberulum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium macrodon | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium pallidum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium intricatum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium ruthenicum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium barbarum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium chinense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium oxycarpum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium edgeworthii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium pilifolium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium cinereum | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.30 |
lycium ferocissimum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium horridum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium afrum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium pumilum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium tetrandrum | 36 | Polyploid | 1.00 | 0.93 |
lycium shawii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium bosciifolium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium hirsutum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium villosum | 24 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium chanar | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium ciliatum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium chilense | 24 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium gilliesianum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium ameghinoi | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium nodosum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium vimineum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium californicum | 18 | Polyploid | 1.00 | 1.03 |
lycium fremontii | 48 | Polyploid | 1.00 | 0.18 |
lycium parishii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium torreyi | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium exsertum | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.16 |
lycium berlandieri | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium infaustum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium americanum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium elongatum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium andersonii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium brevipes | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium sandwicense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium tenuispinosum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium rachidocladum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium cestroides | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium cuneatum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium morongii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium mascarenense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium minutifolium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium fuscum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium grandicalyx | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium schweinfurthii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium stenophyllum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium europaeum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium decumbens | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium amoenum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium acutifolium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium depressum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium eenii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium kopetdaghi | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium makranicum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium carolinianum var. quadrifidum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium isthmense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium chinense var. potaninii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium griseolum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium tenuispinosum var. friesii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium berlandieri var. parviflorum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium richii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium chilense var. vergarae | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
lycium arenicolum | 36 | Polyploid | 1.00 | 1.93 |
grabowskia duplicata | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
grabowskia obtusa | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
grabowskia boerhaaviifolia | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
phrodus microphyllus | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
nolana rostrata | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
nolana paradoxa | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
nolana humifusa | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
nolana galapagensis | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
nolana tenella | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
jaborosa integrifolia | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
jaborosa runcinata | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
jaborosa reflexa | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
jaborosa rotacea | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
jaborosa parviflora | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
jaborosa kurtzii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
jaborosa laciniata | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
jaborosa oxipetala | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
jaborosa leucotricha | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
jaborosa bergii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
jaborosa magellanica | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
jaborosa lanigera | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
jaborosa odonelliana | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
jaborosa araucana | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
jaborosa riojana | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
jaborosa sativa | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
jaborosa caulescens var. bipinnatifida | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
jaborosa caulescens | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum crispum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum amygdalifolium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum aligerum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum nitidum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum pubigerum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum seaforthianum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum lyratum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum dulcamara | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum laxum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum tripartitum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum palitans | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum corymbosum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum radicans | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum opacum | 36 | Polyploid | 1.00 | 1.75 |
solanum scabrum | 36 | Polyploid | 1.00 | 0.72 |
solanum retroflexum | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.75 |
solanum glandulosipilosum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum nigrescens | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum ptychanthum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum douglasii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum americanum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum aloysiifolium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum furcatum | 36 | Polyploid | 1.00 | 1.06 |
solanum fragile | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.09 |
solanum gilioides | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum weddellii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum pallidum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum sinuatiexcisum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum fiebrigii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum chenopodioides | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum salicifolium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum physalifolium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum nitidibaccatum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum echegarayi | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum triflorum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum valdiviense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum aviculare | 23 | Polyploid | 1.00 | 8.00 |
solanum laciniatum | 46 | Polyploid | 1.00 | 1.68 |
solanum symonii | 46 | Polyploid | 1.00 | 1.42 |
solanum capsiciforme | 23 | Polyploid | 1.00 | 8.00 |
solanum multivenosum | 46 | Polyploid | 1.00 | 2.11 |
solanum linearifolium | 23 | Polyploid | 1.00 | 8.00 |
solanum canense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum caripense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum fraxinifolium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum suaveolens | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum muricatum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum taeniotrichum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum etuberosum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum ochranthum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum lycopersicoides | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum sitiens | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum peruvianum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum chilense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum habrochaites | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum pennellii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum lycopersicum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum cheesmaniae | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum galapagense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum pimpinellifolium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum chmielewskii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum neorickii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum juglandifolium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum huaylasense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum arcanum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum brevicaule | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum jamesii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum piurae | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum pinnatisectum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum brevifolium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum sodiroi | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum appendiculatum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum alternatopinnatum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum wendlandii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum allophyllum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum argentinum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum pseudocapsicum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum rovirosanum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum diphyllum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum arboreum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum aphyodendron | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum rugosum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum umbellatum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum mauritianum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum granuloso-leprosum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum hirtellum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum abutiloides | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum pseudolulo | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum hirtum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum pectinatum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum hyporhodium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum vestissimum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum felinum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum candidum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum repandum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum lasiocarpum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum sessiliflorum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum palinacanthum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum mammosum | 11 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum incarceratum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum myriacanthum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum aculeatissimum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum viarum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum capsicoides | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum acerifolium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum atropurpureum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum vaillantii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum tenuispinum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum platense | 11 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum mitlense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum lycocarpum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum angustifolium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum rostratum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum davisense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum tribulosum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum johnstonii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum lumholtzianum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum crinitum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum wrightii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum sisymbriifolium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum multispinum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum lanceifolium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum jamaicense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum donianum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum glutinosum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum crinitipes | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum bonariense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum paniculatum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum asperolanatum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum scuticum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum torvoideum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum torvum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum rudepannum | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.12 |
solanum chrysotrichum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum dimidiatum | 18 | Polyploid | 1.00 | 1.69 |
solanum comptum | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.59 |
solanum aridum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum juvenale | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum carolinense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum hieronymi | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum euacanthum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum elaeagnifolium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum homalospermum | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.30 |
solanum hindsianum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum aculeastrum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum phlomoides | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum chippendalei | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum beaugleholei | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum dioicum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum cunninghamii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum petraeum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum tudununggae | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum oedipus | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum stelligerum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum inaequilaterum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum viridifolium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum dimorphispinum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum incompletum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum cookii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum dianthophorum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum ellipticum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum prinophyllum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum cinereum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum campanulatum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum furfuraceum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum ferocissimum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum rivicola | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum sandwicense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum pungetium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum esuriale | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum centrale | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.54 |
solanum stupefactum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum discolor | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.39 |
solanum horridum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum cleistogamum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum echinatum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum pugiunculiferum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum lasiophyllum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum gabrielae | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum coactiliferum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum asymmetriphyllum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum nummularium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum orbiculatum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum cordatum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum pubescens | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum giganteum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum dasyphyllum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum macrocarpon | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum vespertilio | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum lidii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum anguivi | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum aethiopicum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum cyaneopurpureum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum catombelense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum trilobatum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum multiflorum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum campylacanthum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum incanum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum linnaeanum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum melongena | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum violaceum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum marginatum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum coagulans | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum virginianum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum clarkiae | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum hystrix | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum hoplopetalum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum bahamense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum robustum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum stagnale | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum jabrense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum paludosum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum thomasiifolium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum polytrichum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum microphyllum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum hoehnei | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum glaucophyllum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum luteoalbum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum betaceum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum diploconos | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum spirale | 24 | Polyploid | 1.00 | 6.94 |
solanum hougasii | 36 | Polyploid | 1.00 | 6.88 |
solanum hjertingii | 24 | Polyploid | 1.00 | 7.05 |
solanum albicans | 36 | Polyploid | 1.00 | 6.73 |
solanum andreanum | 18 | Polyploid | 1.00 | 6.81 |
solanum candolleanum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum clarum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum corymbiflorum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum gandarillasii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum boliviense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum albornozii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum demissum | 36 | Polyploid | 1.00 | 6.90 |
solanum trachycarpum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum catilliflorum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum heiseri | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum perlongistylum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum tabanoense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum vernei | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum erianthum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum stramoniifolium var. inerme | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum raphanifolium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum chilliasense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum acroglossum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum buesii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum augustii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum ramonense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum humectophilum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum hypacrarthrum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum cajanumense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum cacosmum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum calidum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum cylindricum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum diversifolium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum stenophyllidium | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum confusum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum cantense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum cochoae | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum filiforme | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum ehrenbergii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum colombianum | 24 | Polyploid | 1.00 | 6.72 |
solanum chomatophilum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum immite | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum guerreroense | 36 | Polyploid | 1.00 | 6.85 |
solanum longiconicum | 24 | Polyploid | 1.00 | 6.87 |
solanum morelliforme | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum multiinterruptum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum cardiophyllum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum palustre | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum stuckertii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum tegore | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum sciadostylis | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum sibundoyense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum proteanthum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum tenuisetosum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum tobagense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum exiguum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum basendopogon | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum neorossii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum maglia | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum acaule | 24 | Polyploid | 1.00 | 6.82 |
solanum trifidum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum anamatophilum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum asperum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum kurtzianum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum pendulum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum obliquum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum pinetorum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum amotapense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum flahaultii | 24 | Polyploid | 1.00 | 6.77 |
solanum garcia-barrigae | 24 | Polyploid | 1.00 | 6.94 |
solanum lobbianum | 24 | Polyploid | 1.00 | 6.69 |
solanum nubicola | 24 | Polyploid | 1.00 | 6.82 |
solanum pillahuatense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum violaceimarmoratum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum verrucosum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum schenckii | 36 | Polyploid | 1.00 | 6.84 |
solanum infundibuliforme | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum lignicaule | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum venturii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum huancabambense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum fernandezianum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum contumazaense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum dolichocremastrum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum cajamarquense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum chiquidenum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum trinitense | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum hazenii | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
solanum roseum | 12 | Polyploid | 1.00 | 28.88 |
