Prof. Itay Mayrose Lab - Plant Evolution, bioinformatics, & comparative genomics

rubiaceae










Ploidy Estimates:

[download]

Some columns hidden - click to show all

Chromosome count ? Ploidy inference ? Ploidy classification reliability ? Ploidy age ?
paederia grandidieri 33 Polyploid 1.00 0.56
paederia lanata 11 Diploid 0.99 124.41
paederia farinosa 11 Diploid 0.99 124.41
paederia bojeriana 11 Diploid 0.99 124.41
paederia pospischilii 11 Diploid 0.99 124.41
paederia foetida 22 Polyploid 1.00 0.28
paederia pertomentosa 11 Diploid 0.99 124.41
paederia cavaleriei 10 Diploid 0.99 124.41
paederia yunnanensis 11 Diploid 0.99 124.41
paederia praetermissa 10 Diploid 0.99 124.41
paederia pilifera 30 Polyploid 1.00 1.18
paederia brasiliensis 44 Polyploid 1.00 1.46
paederia linearis 33 Polyploid 1.00 4.29
paederia argentea 11 Diploid 0.99 124.41
paederia thorelii 20 Polyploid 1.00 3.16
paederia calycina 11 Diploid 0.99 124.41
paederia verticillata 10 Diploid 0.99 124.41
leptodermis virgata 12 Diploid 0.99 124.41
leptodermis lanceolata 11 Diploid 0.99 124.41
leptodermis pilosa 22 Polyploid 1.00 1.80
serissa japonica 11 Diploid 0.99 124.41
spermadictyon suaveolens 11 Diploid 0.99 124.41
galium fendleri 11 Diploid 0.99 124.41
galium volcanense 11 Diploid 0.99 124.41
galium parishii 11 Diploid 0.99 124.41
galium wigginsii 11 Diploid 0.99 124.41
galium collomiae 11 Diploid 0.99 124.41
galium wrightii 11 Diploid 0.99 124.41
galium aschenbornii 11 Diploid 0.99 124.41
galium hypocarpium 11 Diploid 0.99 124.41
galium microphyllum 11 Diploid 0.99 124.41
galium pilosum 11 Diploid 0.99 124.41
galium circaezans 11 Diploid 0.99 124.41
galium gilliesii subsp. telanthos 12 Diploid 0.99 124.41
galium virgatum 11 Diploid 0.99 124.41
galium angustifolium subsp. angustifolium 11 Diploid 0.99 124.41
galium angustifolium subsp. gabrielense 22 Polyploid 1.00 0.05
galium hallii 11 Diploid 0.99 124.41
galium martirense 22 Polyploid 1.00 0.07
galium grande 55 Polyploid 1.00 0.07
galium sparsiflorum 11 Diploid 0.99 124.41
galium cliftonsmithii 91 Polyploid 1.00 124.41
galium stellatum 11 Diploid 0.99 124.41
galium matthewsii 11 Diploid 0.99 124.41
galium hilendiae subsp. carneum 22 Polyploid 1.00 0.10
galium multiflorum 11 Diploid 0.99 124.41
galium grayanum 11 Diploid 0.99 124.41
galium coloradoense 11 Diploid 0.99 124.41
galium rubioides 33 Polyploid 1.00 0.14
galium boreale 22 Polyploid 1.00 0.11
galium baillonii 11 Diploid 0.99 124.41
galium rotundifolium 11 Diploid 0.99 124.41
galium scabrum 11 Diploid 0.99 124.41
galium thunbergianum 11 Diploid 0.99 124.41
galium oreganum 11 Diploid 0.99 124.41
galium kamtschaticum 22 Polyploid 1.00 0.46
galium palustre 12 Diploid 0.99 124.41
galium elongatum 48 Polyploid 1.00 0.43
galium obtusum 24 Polyploid 1.00 0.37
galium tinctorium 12 Diploid 0.99 124.41
galium trifidum 12 Diploid 0.99 124.41
galium aparine 32 Polyploid 1.00 1.01
galium odoratum 22 Polyploid 1.00 1.01
galium verrucosum 11 Diploid 0.99 124.41
galium tricornutum 22 Polyploid 1.00 1.01
galium sylvaticum 11 Diploid 0.99 124.41
galium album 22 Polyploid 1.00 0.13
galium lucidum subsp. fruticescens 22 Polyploid 1.00 0.14
galium ossirwaense 11 Diploid 0.99 124.41
galium lucidum 22 Polyploid 1.00 0.22
galium friedrichii 22 Polyploid 1.00 0.23
galium mexicanum subsp. asperrimum 33 Polyploid 1.00 0.26
galium mollugo 11 Diploid 0.99 124.41
galium verum 22 Polyploid 1.00 0.50
galium pusillum 22 Polyploid 1.00 124.41
galium valdepilosum 11 Diploid 0.99 124.41
galium pumilum 44 Polyploid 1.00 0.07
galium estebanii 11 Diploid 0.99 124.41
galium cespitosum 11 Diploid 0.99 124.41
galium suecicum 11 Diploid 0.99 124.41
galium saxatile 22 Polyploid 1.00 0.14
galium cometerhizon 11 Diploid 0.99 124.41
galium pyrenaicum 11 Diploid 0.99 124.41
galium parisiense 32 Polyploid 1.00 0.05
galium divaricatum 11 Diploid 0.99 124.41
galium murale 22 Polyploid 1.00 0.13
galium corsicum 11 Diploid 0.99 124.41
galium rivale 33 Polyploid 1.00 1.25
galium uliginosum 22 Polyploid 1.00 1.25
galium tomentosum 22 Polyploid 1.00 1.26
galium triflorum 33 Polyploid 1.00 1.36
galium arkansanum 11 Diploid 0.99 124.41
galium sterneri 22 Polyploid 1.00 3.10
galium corymbosum 11 Diploid 0.99 124.41
galium asparagifolium 11 Diploid 0.99 124.41
galium flavescens 22 Polyploid 1.00 3.27
galium marchandii 44 Polyploid 1.00 3.21
galium baldense 11 Diploid 0.99 124.41
galium monasterium 11 Diploid 0.99 124.41
galium ionicum 22 Polyploid 1.00 3.20
galium meliodorum 22 Polyploid 1.00 3.13
galium fuegianum 11 Diploid 0.99 124.41
galium scabrelloides 11 Diploid 0.99 124.41
galium ankaratrense 18 Polyploid 1.00 2.67
galium acutum 11 Diploid 0.99 124.41
galium papillosum 11 Diploid 0.99 124.41
galium magellense 11 Diploid 0.99 124.41
galium judaicum 11 Diploid 0.99 124.41
galium sudeticum 22 Polyploid 1.00 3.14
galium octonarium 11 Diploid 0.99 124.41
galium palaeoitalicum 10 Diploid 0.99 124.41
galium crespianum 33 Polyploid 1.00 3.19
galium rhodopeum 11 Diploid 0.99 124.41
galium incanum 22 Polyploid 1.00 3.15
galium capreum 11 Diploid 0.99 124.41
galium cinereum 22 Polyploid 1.00 3.23
galium taygeteum 22 Polyploid 1.00 3.15
galium emeryense 22 Polyploid 1.00 3.18
galium asprellum 11 Diploid 0.99 124.41
galium cyllenium 11 Diploid 0.99 124.41
galium simense 22 Polyploid 1.00 3.16
galium truniacum 11 Diploid 0.99 124.41
galium sacrorum 22 Polyploid 1.00 3.15
galium neglectum 22 Polyploid 1.00 3.18
galium subvillosum 22 Polyploid 1.00 3.27
galium dahuricum 22 Polyploid 1.00 3.14
galium arenarium 33 Polyploid 1.00 3.19
galium kerneri 11 Diploid 0.99 124.41
galium acuminatum 11 Diploid 0.99 124.41
galium setaceum 11 Diploid 0.99 124.41
galium scabrifolium 11 Diploid 0.99 124.41
galium glaucum 22 Polyploid 1.00 3.18
galium speciosum 11 Diploid 0.99 124.41
galium talaveranum 11 Diploid 0.99 124.41
galium eruptivum 11 Diploid 0.99 124.41
galium desereticum 11 Diploid 0.99 124.41
galium fruticosum 11 Diploid 0.99 124.41
galium demissum 11 Diploid 0.99 124.41
galium asperifolium 11 Diploid 0.99 124.41
galium absurdum 11 Diploid 0.99 124.41
galium tenuissimum 22 Polyploid 1.00 3.20
galium rosellum 11 Diploid 0.99 124.41
galium nuttallii 11 Diploid 0.99 124.41
galium ruwenzoriense 19 Polyploid 1.00 3.29
galium kitaibelianum 11 Diploid 0.99 124.41
galium macedonicum 11 Diploid 0.99 124.41
galium eriocarpum 11 Diploid 0.99 124.41
galium graecum 11 Diploid 0.99 124.41
galium abaujense 22 Polyploid 1.00 3.22
galium paschale 11 Diploid 0.99 124.41
galium timeroyi 11 Diploid 0.99 124.41
galium pruinosum 11 Diploid 0.99 124.41
galium propinquum 11 Diploid 0.99 124.41
galium pseudohelveticum 22 Polyploid 1.00 3.20
galium avascense 11 Diploid 0.99 124.41
galium ghilanicum 10 Diploid 0.99 124.41
galium maximowiczii 11 Diploid 0.99 124.41
galium laevigatum 22 Polyploid 1.00 3.25
galium samium 11 Diploid 0.99 124.41
galium pisoderium 22 Polyploid 1.00 3.22
galium extensum 11 Diploid 0.99 124.41
galium idubedae 11 Diploid 0.99 124.41
galium peloponnesiacum 22 Polyploid 1.00 3.22
galium mucroniferum 22 Polyploid 1.00 3.26
galium conforme 22 Polyploid 1.00 3.22
galium nevadense 11 Diploid 0.99 124.41
galium agrophilum 22 Polyploid 1.00 3.24
galium noricum 22 Polyploid 1.00 3.21
galium muricatum 11 Diploid 0.99 124.41
galium mirum 11 Diploid 0.99 124.41
galium margaritaceum 11 Diploid 0.99 124.41
galium ophiolithicum 11 Diploid 0.99 124.41
galium pastorale 11 Diploid 0.99 124.41
galium breviramosum 11 Diploid 0.99 124.41
galium lovcense 11 Diploid 0.99 124.41
galium thracicum 11 Diploid 0.99 124.41
galium laconicum 11 Diploid 0.99 124.41
galium oelandicum 11 Diploid 0.99 124.41
galium intermedium 33 Polyploid 1.00 3.23
galium capense 11 Diploid 0.99 124.41
galium schmidii 22 Polyploid 1.00 3.18
galium boissierianum 22 Polyploid 1.00 3.25
galium araucanum 11 Diploid 0.99 124.41
galium concatenatum 22 Polyploid 1.00 3.17
galium malickyi 11 Diploid 0.99 124.41
galium hardhamae 11 Diploid 0.99 124.41
galium monachinii 11 Diploid 0.99 124.41
galium austriacum 22 Polyploid 1.00 3.24
galium melanantherum 11 Diploid 0.99 124.41
galium heldreichii 11 Diploid 0.99 124.41
galium hellenicum 11 Diploid 0.99 124.41
galium watsonii 11 Diploid 0.99 124.41
galium trifloriforme 52 Polyploid 1.00 3.07
galium normanii 22 Polyploid 1.00 3.26
galium reiseri 11 Diploid 0.99 124.41
galium rigidifolium 22 Polyploid 1.00 3.18
galium exaltatum 11 Diploid 0.99 124.41
galium brockmannii 11 Diploid 0.99 124.41
galium tendae 11 Diploid 0.99 124.41
galium circae 11 Diploid 0.99 124.41
galium aegeum 22 Polyploid 1.00 3.27
galium trilobum 22 Polyploid 1.00 3.17
galium oreophilum 11 Diploid 0.99 124.41
galium procurrens 11 Diploid 0.99 124.41
galium decorum 11 Diploid 0.99 124.41
galium pseudoaristatum 11 Diploid 0.99 124.41
galium cracoviense 11 Diploid 0.99 124.41
galium insulare 11 Diploid 0.99 124.41
galium saxosum 11 Diploid 0.99 124.41
galium minutulum 22 Polyploid 1.00 3.17
galium labradoricum 12 Diploid 0.99 124.41
galium incurvum 22 Polyploid 1.00 3.21
galium coriaceum 11 Diploid 0.99 124.41
galium balearicum 11 Diploid 0.99 124.41
galium megalospermum 11 Diploid 0.99 124.41
galium ephedroides 11 Diploid 0.99 124.41
galium baeticum 11 Diploid 0.99 124.41
galium serpenticum subsp. puberulum 11 Diploid 0.99 124.41
galium hilendiae subsp. kingstonense 22 Polyploid 1.00 3.28
galium spurium subsp. africanum 20 Polyploid 1.00 2.27
galium abaujense subsp. polonicum 22 Polyploid 1.00 3.06
galium pseudorivale 22 Polyploid 1.00 3.15
galium firmum 11 Diploid 0.99 124.41
galium moralesianum 11 Diploid 0.99 124.41
galium trifidum subsp. brevipes 12 Diploid 0.99 124.41
galium ambiguum 11 Diploid 0.99 124.41
galium angustifolium subsp. onycense 11 Diploid 0.99 124.41
galium verticillatum 11 Diploid 0.99 124.41
galium hypotrichium 11 Diploid 0.99 124.41
galium aristatum 22 Polyploid 1.00 3.22
galium lucidum subsp. corrudifolium 11 Diploid 0.99 124.41
galium violaceum 11 Diploid 0.99 124.41
galium anisophyllon subsp. plebeium 11 Diploid 0.99 124.41
galium saxatile var. vivianum 11 Diploid 0.99 124.41
galium broterianum 11 Diploid 0.99 124.41
galium verum subsp. wirtgenii 11 Diploid 0.99 124.41
galium catalinense 11 Diploid 0.99 124.41
galium porrigens var. tenue 11 Diploid 0.99 124.41
galium corrudaefolium 11 Diploid 0.99 124.41
galium emeryense subsp. protoscabriusculum 11 Diploid 0.99 124.41
galium glaucum subsp. murcicum 11 Diploid 0.99 124.41
galium obliquum 11 Diploid 0.99 124.41
galium rubrum 44 Polyploid 1.00 3.22
galium tinctorium subsp. floridanum 12 Diploid 0.99 124.41
galium antarcticum 12 Diploid 0.98 124.41
galium mexicanum 22 Polyploid 1.00 3.29
galium debile 12 Diploid 0.98 124.41
galium glabrescens 22 Polyploid 1.00 3.17
galium capense subsp. garipense 11 Diploid 0.99 124.41
galium album subsp. pycnotrichum 22 Polyploid 1.00 3.07
galium anisophyllon 22 Polyploid 1.00 3.23
galium trifidum subsp. subbiflorum 12 Diploid 0.99 124.41
galium album subsp. prusense 11 Diploid 0.99 124.41
galium thunbergianum var. hirsutum 11 Diploid 0.99 124.41
galium magnifolium 11 Diploid 0.99 124.41
galium hypotrichium subsp. subalpinum 22 Polyploid 1.00 3.11
galium andrewsii 22 Polyploid 1.00 3.23
galium munzii 22 Polyploid 1.00 3.20
galium timeroyi subsp. fleurotii 22 Polyploid 1.00 3.13
galium angustifolium subsp. foliosum 11 Diploid 0.99 124.41
galium papillosum subsp. helodes 11 Diploid 0.99 124.41
galium pomeranicum 22 Polyploid 1.00 3.18
galium demissum subsp. stojanovii 11 Diploid 0.99 124.41
galium adrianopolitanum 22 Polyploid 1.00 3.15
galium hilendiae 21 Polyploid 1.00 4.24
galium spurium 10 Diploid 0.99 124.41
galium mexicanum subsp. asperulum 11 Diploid 0.99 124.41
galium serpenticum 11 Diploid 0.99 124.41
galium humifusum 22 Polyploid 1.00 3.23
cruciata glabra 22 Polyploid 1.00 1.90
cruciata laevipes 11 Diploid 0.99 124.41
cruciata pedemontana 9 Diploid 0.99 124.41
cruciata articulata 33 Polyploid 1.00 2.49
cruciata glabra subsp. krylovii 11 Diploid 0.99 124.41
cruciata taurica subsp. taurica 22 Polyploid 1.00 2.36
valantia muralis 9 Diploid 0.99 124.41
valantia hispida 9 Diploid 0.99 124.41
valantia calva 9 Diploid 0.99 124.41
valantia deltoidea 18 Polyploid 1.00 1.30
asperula taurina 11 Diploid 0.99 124.41
asperula arvensis 11 Diploid 0.99 124.41
asperula tinctoria 22 Polyploid 1.00 1.58
asperula laevigata 11 Diploid 0.99 124.41
phuopsis stylosa 9 Diploid 0.99 124.41
asperula molluginoides 10 Diploid 0.99 124.41
crucianella angustifolia 11 Diploid 0.99 124.41
crucianella chlorostachys 11 Diploid 0.99 124.41
crucianella sintenisii 11 Diploid 0.99 124.41
crucianella maritima 11 Diploid 0.99 124.41
crucianella imbricata 11 Diploid 0.99 124.41
crucianella aegyptiaca 11 Diploid 0.99 124.41
crucianella macrostachya 11 Diploid 0.99 124.41
crucianella graeca 11 Diploid 0.99 124.41
crucianella patula 11 Diploid 0.99 124.41
crucianella latifolia 22 Polyploid 1.00 0.98
crucianella gilanica 11 Diploid 0.99 124.41
crucianella gilanica subsp. glauca 11 Diploid 0.99 124.41
callipeltis cucullaris 11 Diploid 0.99 124.41
asperula deficiens 10 Diploid 0.99 124.41
asperula aristata subsp. nestia 10 Diploid 0.99 124.41
asperula aristata subsp. thessala 22 Polyploid 1.00 0.11
asperula pulvinaris 22 Polyploid 1.00 0.11
asperula cynanchica 20 Polyploid 1.00 0.08
asperula rumelica 22 Polyploid 1.00 0.10
asperula neilreichii 10 Diploid 0.99 124.41
asperula rigidula 22 Polyploid 1.00 0.17
asperula naufraga 10 Diploid 0.99 124.41
asperula idaea 22 Polyploid 1.00 0.22
asperula boissieri 11 Diploid 0.99 124.41
asperula purpurea 11 Diploid 0.99 124.41
asperula chlorantha 11 Diploid 0.99 124.41
asperula hirta 11 Diploid 0.99 124.41
sherardia arvensis 11 Diploid 0.99 124.41
asperula orientalis 11 Diploid 0.99 124.41
asperula setosa 11 Diploid 0.99 124.41
asperula arcadiensis 22 Polyploid 1.00 3.47
asperula galioides 11 Diploid 0.99 124.41
asperula hexaphylla 11 Diploid 0.99 124.41
asperula rupestris 22 Polyploid 1.00 3.56
asperula scutellaris 11 Diploid 0.99 124.41
asperula baenitzii 11 Diploid 0.99 124.41
asperula capitata 11 Diploid 0.99 124.41
asperula hercegovina 11 Diploid 0.99 124.41
asperula hirsuta 11 Diploid 0.99 124.41
asperula doerfleri 11 Diploid 0.99 124.41
asperula muscosa 11 Diploid 0.99 124.41
asperula tournefortii 11 Diploid 0.99 124.41
asperula rigida 11 Diploid 0.99 124.41
asperula crassula 11 Diploid 0.99 124.41
asperula pubescens 22 Polyploid 1.00 3.70
asperula paui 11 Diploid 0.99 124.41
asperula aristata 11 Diploid 0.99 124.41
asperula purpurea subsp. apiculata 11 Diploid 0.99 124.41
asperula tinctoria subsp. hungarorum 11 Diploid 0.99 124.41
asperula perpusilla 44 Polyploid 1.00 3.59
asperula supina 10 Diploid 0.99 124.41
asperula prostrata 11 Diploid 0.99 124.41
rubia agostinhoi 11 Diploid 0.99 124.41
rubia petiolaris 11 Diploid 0.99 124.41
rubia chinensis 11 Diploid 0.99 124.41
rubia balearica 33 Polyploid 1.00 2.19
rubia jesoensis 22 Polyploid 1.00 2.13
rubia hexaphylla 11 Diploid 0.99 124.41
rubia infundibularis 22 Polyploid 1.00 2.12
rubia sikkimensis 66 Polyploid 1.00 2.18
rubia cordifolia 11 Diploid 0.99 124.41
rubia wallichiana 22 Polyploid 1.00 0.71
rubia argyi 22 Polyploid 1.00 0.86
rubia horrida 11 Diploid 0.99 124.41
rubia fruticosa 22 Polyploid 1.00 0.97
rubia tinctorum 22 Polyploid 1.00 1.03
rubia cordifolia subsp. conotricha 11 Diploid 0.99 124.41
rubia manjith 33 Polyploid 1.00 2.22
rubia peregrina 33 Polyploid 1.00 2.15
rubia balearica subsp. caespitosa 33 Polyploid 1.00 2.14
kelloggia galioides 11 Diploid 0.99 124.41
kelloggia chinensis 11 Diploid 0.99 124.41
staelia domingosii 14 Polyploid 0.84 6.15
plocama pendula 22 Polyploid 1.00 1.47
plocama hymenostephana 11 Diploid 0.99 124.41
pterogaillonia calycoptera 22 Polyploid 1.00 0.24
plocama macrantha 11 Diploid 0.99 124.41
plocama calabrica 11 Diploid 0.99 124.41
plocama rosea 11 Diploid 0.99 124.41
theligonum cynocrambe 10 Diploid 0.99 124.41
theligonum japonicum 11 Diploid 0.99 124.41
argostemma pumilum 11 Diploid 0.99 124.41
argostemma pictum 11 Diploid 0.99 124.41
argostemma neurocalyx 11 Diploid 0.99 124.41
argostemma verticillatum 14 Polyploid 0.82 6.23
argostemma diversifolium 11 Diploid 0.99 124.41
argostemma hookeri 16 Polyploid 1.00 6.32
mouretia larsenii 11 Diploid 0.99 124.41
cyanoneuron cyaneum 11 Diploid 0.99 124.41
cyanoneuron pubescens 10 Diploid 0.99 124.41
cyanoneuron grandiflorum 10 Diploid 0.99 124.41
nertera granadensis 22 Polyploid 1.00 0.70
nertera dichondrifolia 22 Polyploid 1.00 0.70
nertera holmboei 22 Polyploid 1.00 0.67
nertera yamashitae 11 Diploid 0.99 124.41
nertera ciliata 22 Polyploid 1.00 0.68
nertera balfouriana 22 Polyploid 1.00 0.67
nertera cunninghamii 22 Polyploid 1.00 0.68
nertera villosa 22 Polyploid 1.00 0.70
nertera scapanioides 22 Polyploid 1.00 0.67
coprosma petriei 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma elatirioides 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma ochracea 20 Polyploid 1.00 3.24
coprosma foliosa 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma longifolia 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma rhynchocarpa 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma ernodeoides 127 Polyploid 1.00 3.24
coprosma waimeae 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma macrocarpa 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma tenuifolia 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma laevigata 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma lucida 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma robusta 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma pyrifolia 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma virescens 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma petiolata 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma acutifolia 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma intertexta 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma baueri 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma rugosa 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma acerosa 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma dodonaeifolia 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma strigulosa 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma atropurpurea 110 Polyploid 1.00 0.92
coprosma dumosa 66 Polyploid 1.00 0.10
coprosma grandifolia 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma waima 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma parviflora 65 Polyploid 1.00 0.10
coprosma spathulata 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma linariifolia 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma obconica 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma microcarpa 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma pilosa 66 Polyploid 1.00 0.11
coprosma fowerakeri 44 Polyploid 1.00 0.11
coprosma cheesemanii 44 Polyploid 1.00 0.11
coprosma rubra 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma areolata 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma rotundifolia 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma obconica subsp. distantia 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma rhamnoides 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma neglecta 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma wallii 66 Polyploid 1.00 0.04
coprosma decurva 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma ciliata 44 Polyploid 1.00 0.18
coprosma chathamica 66 Polyploid 1.00 0.23
coprosma tenuicaulis 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma pseudociliata 44 Polyploid 1.00 0.25
coprosma pseudocuneata 66 Polyploid 1.00 0.26
coprosma pedicellata 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma rigida 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma crassifolia 66 Polyploid 1.00 0.08
coprosma cuneata 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma crenulata 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma foetidissima 66 Polyploid 1.00 0.14
coprosma serrulata 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma niphophila 66 Polyploid 1.00 0.04
coprosma perpusilla 66 Polyploid 1.00 0.35
coprosma repens 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma pumila 77 Polyploid 1.00 1.07
coprosma arborea 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma montana 16 Uncertain 1.00 3.24
coprosma colensoi 44 Polyploid 1.00 1.04
coprosma conferta 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma talbrockiei 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma depressa 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma perpusilla subsp. subantarctica 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma grandiflora 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma propinqua 22 Polyploid 1.00 3.24
coprosma moorei 22 Polyploid 1.00 3.24
leptostigma setulosum 20 Polyploid 1.00 3.28
phyllis nobla 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum herbaceum 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum welwitschii 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum aethiopicum 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum bergianum 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum emirnense 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum prostratum 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum hirtum 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum spathulatum 22 Polyploid 1.00 2.06
anthospermum galpinii 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum dregei 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum asperuloides 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum paniculatum 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum basuticum 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum bicorne 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum comptonii 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum pachyrrhizum 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum hispidulum 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum littoreum 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum streyi 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum usambarense 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum galioides 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum monticola 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum isaloense 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum ibityense 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum esterhuysenianum 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum pumilum subsp. pumilum 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum dregei subsp. ecklonis 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum galioides subsp. reflexifolium 11 Diploid 0.99 124.41
anthospermum spathulatum subsp. ecklonianum 22 Polyploid 1.00 2.05
anthospermum rigidum subsp. pumilum 11 Diploid 0.99 124.41
nenax acerosa 22 Polyploid 1.00 3.07
nenax hirta 11 Diploid 0.99 124.41
nenax microphylla 11 Diploid 0.99 124.41
nenax cinerea 11 Diploid 0.99 124.41
nenax divaricata 11 Diploid 0.99 124.41
nenax coronata 11 Diploid 0.99 124.41
nenax arenicola 22 Polyploid 1.00 3.13
nenax namaquensis 11 Diploid 0.99 124.41
nenax acerosa subsp. macrocarpa 22 Polyploid 1.00 3.10
galopina circaeoides 11 Diploid 0.99 124.41
galopina crocyllioides 11 Diploid 0.99 124.41
galopina aspera 11 Diploid 0.99 124.41
galopina tomentosa 11 Diploid 0.99 124.41
carpacoce spermacocea 11 Diploid 0.99 124.41
carpacoce scabra 11 Diploid 0.99 124.41
carpacoce vaginellata 11 Diploid 0.99 124.41
carpacoce heteromorpha 11 Diploid 0.99 124.41
oldenlandiopsis callitrichoides 11 Diploid 0.99 124.41
manostachya ternifolia 10 Diploid 0.94 124.41
hydrophylax maritima 28 Polyploid 1.00 5.98
conostomium natalense 9 Diploid 0.99 124.41
conostomium quadrangulare 9 Diploid 0.99 124.41
conostomium longitubum 18 Polyploid 1.00 2.19
amphiasma merenskyanum 9 Diploid 0.99 124.41
agathisanthemum bojeri 9 Diploid 0.99 124.41
agathisanthemum globosum 18 Polyploid 1.00 0.60
pentodon pentandrus 9 Diploid 0.98 124.41
dibrachionostylus kaessneri 9 Diploid 0.99 124.41
stenaria nigricans 9 Diploid 0.99 124.41
arcytophyllum thymifolium 18 Polyploid 1.00 5.07
mitracarpus breviflorus 42 Polyploid 1.00 2.80
mitracarpus linearis 40 Polyploid 1.00 2.72
mitracarpus hirtus 16 Polyploid 1.00 1.06
richardia brasiliensis 14 Polyploid 1.00 3.13
richardia scabra 14 Polyploid 1.00 3.13
richardia humistrata 14 Polyploid 1.00 3.70
psyllocarpus asparagoides 14 Polyploid 1.00 3.48
psyllocarpus laricoides 14 Polyploid 1.00 3.48
spermacoce glabra 14 Polyploid 1.00 6.48
spermacoce tenuior 14 Polyploid 1.00 6.48
spermacoce alata 14 Polyploid 1.00 6.48
spermacoce remota 14 Polyploid 1.00 6.48
spermacoce neohispida 27 Polyploid 1.00 4.09
spermacoce articularis 28 Polyploid 1.00 3.17
spermacoce neoterminalis 42 Polyploid 1.00 3.23
spermacoce pusilla 16 Polyploid 1.00 1.55
spermacoce dibrachiata 14 Polyploid 1.00 6.48
spermacoce natalensis 14 Polyploid 1.00 6.48
spermacoce hispida 14 Polyploid 1.00 6.48
spermacoce ruelliae 28 Polyploid 1.00 1.07
spermacoce ocymoides 14 Polyploid 1.00 6.48
spermacoce brachystema 28 Polyploid 1.00 3.06
spermacoce verticillata 14 Polyploid 1.00 6.48
spermacoce laevis 12 Polyploid 1.00 6.48
galianthe bogotensis 11 Polyploid 0.99 1.56
galianthe krausei 8 Diploid 0.80 124.41
galianthe brasiliensis subsp. angulata 15 Polyploid 1.00 1.94
crusea parviflora 28 Polyploid 1.00 1.95
crusea calcicola 27 Polyploid 1.00 2.61
diodella serrulata 14 Polyploid 1.00 2.96
diodella teres 14 Polyploid 1.00 2.88
diodia virginiana 14 Polyploid 1.00 3.10
ernodea littoralis 7 Diploid 0.98 124.41
ernodea taylori 7 Diploid 0.98 124.41
ernodea millspaughii 7 Diploid 0.98 124.41
ernodea cokeri 7 Diploid 0.98 124.41
bouvardia ternifolia 36 Polyploid 1.00 2.29
bouvardia multiflora 36 Polyploid 1.00 2.37
bouvardia chrysantha 36 Polyploid 1.00 2.33
bouvardia leiantha 18 Polyploid 1.00 7.02
bouvardia obovata 17 Polyploid 1.00 7.02
manettia coccinea 18 Polyploid 1.00 1.69
manettia paraguariensis 18 Polyploid 1.00 1.65
manettia luteorubra 11 Uncertain 124.41
