[download]
Some columns hidden - click to show all
| Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Ploidy age ? | |
|---|---|---|---|---|
| picrorhiza kurrooa | 17 | Polyploid | 1.00 | 11.19 |
| veronica multifida | 16 | Polyploid | 1.00 | 1.27 |
| veronica austriaca | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.79 |
| veronica pectinata | 8 | Polyploid | 1.00 | 6.90 |
| veronica armena | 8 | Polyploid | 1.00 | 6.90 |
| veronica orientalis | 31 | Polyploid | 1.00 | 0.71 |
| veronica dichrus | 8 | Polyploid | 1.00 | 6.90 |
| veronica thymifolia | 8 | Polyploid | 1.00 | 6.90 |
| veronica cuneifolia | 8 | Polyploid | 1.00 | 6.90 |
| veronica austriaca subsp. teucrium | 32 | Polyploid | 1.00 | 0.76 |
| veronica prostrata | 8 | Polyploid | 1.00 | 6.90 |
| veronica rosea | 8 | Polyploid | 1.00 | 6.90 |
| veronica aragonensis | 16 | Polyploid | 1.00 | 0.30 |
| veronica rhodopea | 8 | Polyploid | 1.00 | 6.90 |
| veronica tenuifolia | 8 | Polyploid | 1.00 | 6.90 |
| veronica turrilliana | 8 | Polyploid | 1.00 | 6.90 |
| veronica farinosa | 8 | Polyploid | 1.00 | 6.90 |
| veronica bombycina | 8 | Polyploid | 1.00 | 6.90 |
| veronica peduncularis | 8 | Polyploid | 1.00 | 6.90 |
| veronica macrostachya | 8 | Polyploid | 1.00 | 6.90 |
| veronica microcarpa | 16 | Polyploid | 1.00 | 2.41 |
| veronica kurdica | 24 | Polyploid | 1.00 | 2.42 |
| veronica kindlii | 8 | Polyploid | 1.00 | 6.90 |
| veronica krylovii | 8 | Polyploid | 1.00 | 6.90 |
| veronica sennenii | 32 | Polyploid | 1.00 | 2.42 |
| veronica vendettadeae | 8 | Polyploid | 1.00 | 6.90 |
| veronica polita | 7 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica opaca | 14 | Polyploid | 1.00 | 0.18 |
| veronica persica | 14 | Polyploid | 1.00 | 0.28 |
| veronica agrestis | 14 | Polyploid | 1.00 | 0.24 |
| veronica filiformis | 7 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica ceratocarpa | 7 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica arguteserrata | 21 | Polyploid | 1.00 | 0.21 |
| veronica campylopoda | 21 | Polyploid | 1.00 | 0.44 |
| veronica biloba | 14 | Polyploid | 1.00 | 0.84 |
| veronica salicifolia | 20 | Polyploid | 1.00 | 5.53 |
| veronica ochracea | 62 | Polyploid | 1.00 | 1.86 |
| veronica senex | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.53 |
| veronica melanocaulon | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.53 |
| veronica spathulata | 42 | Polyploid | 1.00 | 0.14 |
| veronica lyallii | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.53 |
| veronica albiflora | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.53 |
| veronica linifolia | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.53 |
| veronica colostylis | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.53 |
| veronica lilliputiana | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.53 |
| veronica chionohebe | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.61 |
| veronica thomsonii | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.61 |
| veronica ciliolata | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.61 |
| veronica pulvinaris | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.61 |
| veronica hookeri | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.61 |
| veronica tetrasticha | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.61 |
| veronica macrantha | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.61 |
| veronica perfoliata | 20 | Polyploid | 1.00 | 5.61 |
| veronica arcuata | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.61 |
| veronica calycina | 18 | Polyploid | 1.00 | 5.61 |
| veronica plebeia | 17 | Polyploid | 1.00 | 5.61 |
| veronica lithophila | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.61 |
| veronica nivea | 20 | Polyploid | 1.00 | 5.61 |
| veronica formosa | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.61 |
| veronica velutina | 20 | Polyploid | 1.00 | 5.61 |
| veronica blakelyi | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.61 |
| veronica distans | 36 | Polyploid | 1.00 | 1.94 |
| veronica gracilis | 36 | Polyploid | 1.00 | 2.00 |
| veronica arenaria | 19 | Polyploid | 1.00 | 5.61 |
| veronica grosseserrata | 36 | Polyploid | 1.00 | 1.94 |
| veronica subtilis | 18 | Polyploid | 1.00 | 5.61 |
| veronica sobolifera | 36 | Polyploid | 1.00 | 1.99 |
| veronica derwentiana subsp. subglauca | 20 | Polyploid | 1.00 | 5.61 |
| veronica tubata | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.61 |
| veronica vindobonensis | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica chamaedrys | 16 | Polyploid | 1.00 | 0.52 |
| veronica micrantha | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica krumovii | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica verna | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica magna | 21 | Polyploid | 1.00 | 2.57 |
| veronica arvensis | 8 | Polyploid | 1.00 | 4.56 |
| veronica densiflora | 7 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica ciliata | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica fruticans | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica fruticulosa | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica saturejoides | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica nummularia | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica thessalica | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica erinoides | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica mampodrensis | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica kellereri | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica chamaepithyoides | 12 | Polyploid | 1.00 | 4.67 |
| veronica praecox | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica glauca | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica aznavourii | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica donii | 9 | Polyploid | 1.00 | 2.80 |
| veronica triphyllos | 7 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica stamatiadae | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica lycica | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica panormitana | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica trichadena | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica cymbalaria | 18 | Polyploid | 1.00 | 1.70 |
| veronica hederifolia | 27 | Polyploid | 1.00 | 3.71 |
| veronica stewartii | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica javanica | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica michauxii | 18 | Polyploid | 1.00 | 1.31 |
| veronica undulata | 27 | Polyploid | 1.00 | 0.03 |
| veronica anagalloides | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica scardica | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica anagalloides subsp. heureka | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica anagallis-aquatica | 18 | Polyploid | 1.00 | 0.95 |
| veronica beccabunga | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica americana | 18 | Polyploid | 1.00 | 1.37 |
| veronica peregrina | 26 | Polyploid | 1.00 | 3.38 |
| veronica pusilla | 7 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica bozakmanii | 14 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica reuterana | 14 | Polyploid | 1.00 | 0.24 |
| veronica syriaca | 7 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica acinifolia | 7 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica schistosa | 12 | Polyploid | 1.00 | 0.30 |
| veronica gentianoides | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.21 |
| veronica serpyllifolia | 7 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica telephiifolia | 7 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica hispidula | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica alaskensis | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.35 |
| veronica oblongifolia | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.35 |
| veronica schizantha | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.35 |
| veronica idahoensis | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.35 |
| veronica ritteriana | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.12 |
| veronica bullii | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.35 |
| veronica canbyi | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.05 |
| veronica utahensis | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.35 |
| veronica besseya | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.35 |
| veronica regina-nivalis | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.35 |
| veronica californica | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.35 |
| veronica ranunculina | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.35 |
| veronica wyomingensis | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.35 |
| veronica rubra | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.35 |
| veronica bachofenii | 17 | Polyploid | 1.00 | 2.05 |
| veronica longifolia | 32 | Polyploid | 1.00 | 0.32 |
| veronica porphyriana | 17 | Polyploid | 1.00 | 2.05 |
| veronica spicata | 34 | Polyploid | 1.00 | 0.30 |
| veronica spuria | 17 | Polyploid | 1.00 | 2.05 |
| veronica pinnata | 17 | Polyploid | 1.00 | 2.05 |
| veronica ornata | 34 | Polyploid | 1.00 | 0.11 |
| veronica linariifolia | 17 | Polyploid | 1.00 | 2.05 |
| veronica schmidtiana | 17 | Polyploid | 1.00 | 2.05 |
| veronica rotunda | 17 | Polyploid | 1.00 | 2.05 |
| veronica daurica | 16 | Polyploid | 1.00 | 1.33 |
| veronica bollonsii | 20 | Polyploid | 1.00 | 1.00 |
| veronica breviracemosa | 20 | Polyploid | 1.00 | 1.00 |
| veronica speciosa | 20 | Polyploid | 1.00 | 1.00 |
| veronica insularis | 20 | Polyploid | 1.00 | 0.15 |
| veronica chathamica | 20 | Polyploid | 1.00 | 0.65 |
| veronica dieffenbachii | 20 | Polyploid | 1.00 | 0.65 |
| veronica nakaiana | 16 | Polyploid | 1.00 | 4.54 |
| veronica tetragona | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.27 |
| veronica decora | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.16 |
| veronica propinqua | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.16 |
| veronica vernicosa | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.60 |
| veronica elliptica | 20 | Polyploid | 1.00 | 8.95 |
| veronica cupressoides | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.60 |
| veronica corriganii | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
| veronica albicans | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.32 |
| veronica annulata | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.45 |
| veronica trifida | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.73 |
| veronica parviflora | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.19 |
| veronica pimeleoides | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.08 |
| veronica townsonii | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.01 |
| veronica odora | 42 | Polyploid | 1.00 | 8.88 |
| veronica petriei | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.50 |
| veronica pauciramosa | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.53 |
| veronica hookeriana | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.41 |
| veronica armstrongii | 62 | Polyploid | 1.00 | 9.37 |
| veronica scrupea | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.37 |
| veronica quadrifaria | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.28 |
| veronica pentasepala | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.47 |
| veronica poppelwellii | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.29 |
| veronica stricta | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
| veronica treadwellii | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.05 |
| veronica flavida | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.40 |
| veronica evenosa | 60 | Polyploid | 1.00 | 9.26 |
| veronica baylyi | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.01 |
| veronica topiaria | 61 | Polyploid | 1.00 | 10.80 |
| veronica leiophylla | 40 | Polyploid | 1.00 | 8.98 |
| veronica ligustrifolia | 20 | Polyploid | 1.00 | 8.92 |
| veronica strictissima | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.23 |
| veronica tairawhiti | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.08 |
| veronica adamsii | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.05 |
| veronica buchananii | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.26 |
| veronica diosmifolia | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.29 |
| veronica pinguifolia | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.08 |
| veronica amplexicaulis | 20 | Polyploid | 1.00 | 8.93 |
| veronica copelandii | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica cusickii | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica nipponica | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica stelleri | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica wormskjoldii | 18 | Polyploid | 1.00 | 0.65 |
| veronica urticifolia | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica baumgartenii | 7 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica alpina | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica bellidioides | 18 | Polyploid | 1.00 | 1.39 |
| veronica aphylla | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica allionii | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica officinalis | 18 | Polyploid | 1.00 | 1.26 |
| veronica montana | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica miqueliana | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.46 |
| veronica henryi | 16 | Polyploid | 1.00 | 1.49 |
| veronica scutellata | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica abyssinica | 24 | Polyploid | 1.00 | 4.16 |
| veronica grandiflora | 25 | Polyploid | 1.00 | 8.73 |
| veronica dillenii | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica venustula | 60 | Polyploid | 1.00 | 9.16 |
| veronica masoniae | 59 | Polyploid | 1.00 | 10.92 |
| veronica mooreae | 63 | Polyploid | 1.00 | 9.08 |
| veronica pubescens | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.31 |
| veronica caespitosa | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica rigidula | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.24 |
| veronica cardiocarpa | 7 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica repens | 7 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica himalensis | 16 | Polyploid | 1.00 | 7.17 |
| veronica nevadensis | 7 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica cana | 25 | Polyploid | 1.00 | 9.02 |
| hebe carnosula | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.27 |
| hebe dartonii | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.28 |
| veronica angustissima | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.75 |
| veronica arganthera | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.15 |
| veronica bidwillii | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.61 |
| veronica birleyi | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.77 |
| veronica bishopiana | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.51 |
| veronica calcicola | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.30 |
| veronica canterburiensis | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.18 |
| veronica colensoi | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.49 |
| veronica cryptomorpha | 20 | Polyploid | 1.00 | 8.96 |
| veronica decumbens | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.34 |
| veronica dilatata | 60 | Polyploid | 1.00 | 9.45 |
| veronica elmaliensis | 32 | Polyploid | 1.00 | 7.12 |
| veronica foliosa | 17 | Polyploid | 1.00 | 9.70 |
| veronica francispetae | 7 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica glaucophylla | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.25 |
| veronica gracillima | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.33 |
| veronica grisebachii | 6 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica imbricata | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.46 |
| veronica ionantha | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.41 |
| veronica mannii | 27 | Polyploid | 1.00 | 8.04 |
| veronica matthewsii | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.57 |
| veronica mazanderanae | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica notialis | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.76 |
| veronica obtusata | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.53 |
| veronica olgensis | 12 | Polyploid | 1.00 | 6.94 |
| veronica onoei | 18 | Polyploid | 1.00 | 7.71 |
| veronica paniculata | 17 | Polyploid | 1.00 | 9.55 |
| veronica pareora | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.40 |
| veronica perbella | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.18 |
| veronica phormiiphila | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.42 |
| veronica rakaiensis | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.57 |
| veronica robusta | 21 | Polyploid | 1.00 | 12.01 |
| veronica rupicola | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.49 |
| veronica sajanensis | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica scopulorum | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.23 |
| veronica siaretensis | 7 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica sieboldiana | 17 | Polyploid | 1.00 | 9.63 |
| veronica simulans | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.20 |
| veronica societatis | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.82 |
| veronica subfulvida | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.21 |
| veronica traversii | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.14 |
| veronica truncatula | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.36 |
| veronica tumida | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.46 |
| veronica urvilleana | 60 | Polyploid | 1.00 | 9.26 |
| hebe gibbsii | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.62 |
| hebe benthamii | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.56 |
| hebe crawii | 60 | Polyploid | 1.00 | 9.43 |
| hebe paludosa | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.30 |
| hebe arganthera | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.56 |
| hebe hectorii | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.01 |
| hebe macrocarpa | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.09 |
| hebe salicornioides | 21 | Polyploid | 1.00 | 12.00 |
| hebe laevis | 60 | Polyploid | 1.00 | 9.32 |
| hebe ramosissima | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.75 |
| hebe subalpina | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.35 |
| hebe andersonii | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.39 |
| hebe macrocalyx | 21 | Polyploid | 1.00 | 12.05 |
| hebe brockiei | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.46 |
| hebe epacridea | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.39 |
| hebe pinguafolia | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.21 |
| hebe recurva | 20 | Polyploid | 1.00 | 8.83 |
| hebe divaricata | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.29 |
| hebe macrocalyx var. humilis | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.93 |
| hebe franciscana | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.16 |
| hebe fruticeti | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.34 |
| hebe bishopiana | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.28 |
| hebe haastii | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.95 |
| hebe hulkeana | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.78 |
| hebe brachysiphon | 60 | Polyploid | 1.00 | 9.23 |
| hebe brevifolia | 59 | Polyploid | 1.00 | 10.82 |
| hebe pauciramosa | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.84 |
| hebe murrellii | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.63 |
| hebe ciliata | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.33 |
| hebe allanii | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.37 |
| hebe stenophylla | 20 | Polyploid | 1.00 | 8.94 |
| hebe petriei | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.95 |
| hebe corriganii | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.27 |
| hebe masoniae | 59 | Polyploid | 1.00 | 10.84 |
| veronica decorosa | 19 | Polyploid | 1.00 | 12.44 |
| veronica gigantea | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.21 |
| veronica laxa | 23 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
| veronica gunnii | 27 | Polyploid | 1.00 | 8.37 |
| veronica langei | 7 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica beccabunga subsp. muscosa | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica hillebrandii | 18 | Polyploid | 1.00 | 7.40 |
| veronica lutea | 18 | Polyploid | 1.00 | 7.12 |
| veronica spicata subsp. paczoskiana | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica coarctata | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.43 |
| veronica ponae | 27 | Polyploid | 1.00 | 8.22 |
| veronica laingii | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.29 |
| veronica barkeri | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.08 |
| veronica anagallis | 18 | Polyploid | 1.00 | 7.60 |
| veronica orsiniana | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica chamaedrys subsp. vindobonensis | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica lanisepala | 17 | Polyploid | 1.00 | 9.60 |
| veronica carsei | 50 | Polyploid | 1.00 | 8.91 |
| veronica nummulariifolia | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica grandis | 28 | Polyploid | 1.00 | 9.00 |
| veronica serpyllifolia subsp. humifusa | 7 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica gibsii | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.55 |
| veronica peregrina subsp. xalapensis | 26 | Polyploid | 1.00 | 8.17 |
| veronica fischeri | 34 | Polyploid | 1.00 | 8.06 |
| veronica comosa | 18 | Polyploid | 1.00 | 7.36 |
| veronica spicata subsp. barrelieri | 18 | Polyploid | 1.00 | 7.26 |
| veronica parviflora var. strictissima | 40 | Polyploid | 1.00 | 9.05 |
| veronica hederoides | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica notabilis | 18 | Polyploid | 1.00 | 7.60 |
| veronica biggarii | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.07 |
| veronica tenuifolia subsp. javalambrensis | 8 | Polyploid | 1.00 | 1.12 |
| veronica bonarota | 18 | Polyploid | 1.00 | 7.57 |
| veronica derwentiana subsp. homalodonta | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.81 |
| veronica maeotoca | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica scheereri | 16 | Polyploid | 1.00 | 6.84 |
| veronica sachalinensis | 34 | Polyploid | 1.00 | 7.92 |
| veronica brownei | 36 | Polyploid | 1.00 | 7.54 |
| veronica austriaca subsp. dentata | 24 | Polyploid | 1.00 | 6.52 |
| veronica plano-petiolata | 42 | Polyploid | 1.00 | 9.35 |
| veronica hederifolia subsp. lucorum | 18 | Polyploid | 1.00 | 7.25 |
| veronica derwentiana | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.35 |
| veronica variegata | 32 | Polyploid | 1.00 | 7.42 |
| veronica tenuifolia subsp. fontqueri | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica bellidioides subsp. lilacina | 9 | Polyploid | 1.00 | 10.14 |
| veronica canescens | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.90 |
| veronica spicata subsp. incana | 34 | Polyploid | 1.00 | 7.89 |
| veronica buxifolia | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.54 |
| veronica thracica | 1 | Uncertain | 1.00 | 20.02 |
| veronica hederifolia subsp. sibthorpioides | 15 | Polyploid | 1.00 | 9.39 |
| veronica zygantha | 42 | Polyploid | 1.00 | 9.12 |
| veronica dissecta | 12 | Polyploid | 1.00 | 6.83 |
| veronica acutiflora | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.28 |
| veronica cheesmanii | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.72 |
| veronica austriaca subsp. vahlii | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica catenata | 18 | Polyploid | 1.00 | 7.24 |
| veronica alpina subsp. pumila | 9 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica cockayniana | 60 | Polyploid | 1.00 | 9.53 |
| veronica lycopodioides | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.16 |
| veronica micans | 8 | Polyploid | 1.00 | 13.20 |
| veronica salicornloides | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.92 |
| veronica crassifolia | 34 | Polyploid | 1.00 | 8.11 |
| veronica gundisalvii | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica paysonii | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.06 |
| veronica chamaedryoides | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica spicata subsp. orchidea | 17 | Polyploid | 1.00 | 9.45 |
| veronica ciliata subsp. cephaloides | 8 | Polyploid | 1.00 | 20.02 |
| veronica oxycarpa | 18 | Polyploid | 1.00 | 7.17 |
| veronica densifolia | 21 | Polyploid | 1.00 | 11.67 |
| veronica alpina var. nutans | 9 | Polyploid | 1.00 | 5.61 |
| wulfeniopsis amherstiana | 8 | Polyploid | 0.99 | 9.72 |
| lagotis takedana | 11 | Polyploid | 1.00 | 14.58 |
| lagotis uralensis | 8 | Polyploid | 1.00 | 14.58 |
| lagotis cashmeriana | 11 | Polyploid | 1.00 | 14.58 |
| lagotis minor | 11 | Polyploid | 1.00 | 14.58 |
| lagotis integrifolia | 22 | Polyploid | 1.00 | 0.87 |
| lagotis stolonifera | 11 | Polyploid | 1.00 | 14.58 |
| lagotis brevituba | 27 | Polyploid | 1.00 | 1.68 |
| lagotis stelleri | 11 | Polyploid | 1.00 | 14.58 |
| veronicastrum brunonianum | 17 | Polyploid | 1.00 | 13.80 |
| veronicastrum japonicum | 17 | Polyploid | 1.00 | 13.80 |
| veronicastrum formosanum | 34 | Polyploid | 1.00 | 3.33 |
| veronicastrum liukiuense | 68 | Polyploid | 1.00 | 3.41 |
| veronicastrum virginicum | 17 | Polyploid | 1.00 | 13.80 |
| veronicastrum sibiricum | 17 | Polyploid | 1.00 | 13.80 |
| wulfenia carinthiaca | 9 | Polyploid | 1.00 | 10.97 |
| wulfenia orientalis | 9 | Polyploid | 1.00 | 10.97 |
| wulfenia baldaccii | 9 | Polyploid | 1.00 | 10.97 |
| wulfenia himalaica | 8 | Polyploid | 1.00 | 10.97 |
| wulfenia schwarzii | 9 | Polyploid | 1.00 | 10.97 |
| plantago cornuti | 6 | Uncertain | 62.40 | |
| plantago major | 6 | Uncertain | 62.40 | |
| plantago asiatica | 12 | Polyploid | 1.00 | 1.52 |
| plantago palmata | 12 | Polyploid | 1.00 | 1.64 |
| plantago rhodosperma | 12 | Polyploid | 1.00 | 1.81 |
| plantago myosuros | 12 | Polyploid | 1.00 | 1.81 |
| plantago australis | 12 | Polyploid | 1.00 | 1.81 |
| plantago virginica | 12 | Polyploid | 1.00 | 1.64 |
| plantago tomentosa | 12 | Polyploid | 1.00 | 1.64 |
| plantago uniglumis | 36 | Polyploid | 1.00 | 1.41 |
| plantago eriopoda | 12 | Polyploid | 1.00 | 62.40 |
| plantago canescens | 6 | Uncertain | 62.40 | |
| plantago media | 12 | Polyploid | 1.00 | 0.74 |
| plantago reniformis | 6 | Uncertain | 62.40 | |
| plantago raoulii | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.71 |
| plantago debilis | 6 | Uncertain | 62.40 | |
| plantago spathulata | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.22 |
| plantago hispida | 6 | Uncertain | 62.40 | |
| plantago paradoxa | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.83 |
| plantago tasmanica | 6 | Uncertain | 62.40 | |
| plantago daltonii | 6 | Uncertain | 62.40 | |
| plantago euryphylla | 6 | Uncertain | 62.40 | |
| plantago triandra | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.53 |
| plantago rugelii | 12 | Polyploid | 1.00 | 0.63 |
| plantago sparsiflora | 12 | Polyploid | 1.00 | 0.51 |
| plantago camtschatica | 6 | Uncertain | 62.40 | |
| plantago tenuiflora | 12 | Polyploid | 1.00 | 0.80 |
| plantago elongata | 6 | Uncertain | 62.40 | |
| plantago heterophylla | 6 | Uncertain | 62.40 | |
| plantago maritima | 6 | Uncertain | 62.40 | |
| plantago alpina | 6 | Uncertain | 62.40 | |
| plantago subulata | 6 | Uncertain | 62.40 | |
| plantago coronopus | 5 | Uncertain | 62.40 | |
