[download]
Some columns hidden - click to show all
Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Ploidy age ? | |
---|---|---|---|---|
pteridophyllum racemosum | 9 | Polyploid | 0.98 | 41.42 |
hypecoum erectum | 8 | Polyploid | 0.97 | 18.52 |
hypecoum pendulum | 8 | Polyploid | 0.97 | 10.72 |
hypecoum procumbens | 8 | Polyploid | 0.97 | 12.09 |
hypecoum imberbe | 8 | Polyploid | 0.97 | 12.09 |
hypecoum leptocarpum | 21 | Polyploid | 1.00 | 12.30 |
hypecoum aegyptiacum | 16 | Polyploid | 1.00 | 16.82 |
hypecoum littorale | 16 | Polyploid | 1.00 | 16.22 |
hypecoum torulosum | 8 | Polyploid | 0.97 | 18.29 |
lamprocapnos spectabilis | 8 | Polyploid | 0.97 | 20.76 |
ehrendorferia chrysantha | 16 | Polyploid | 1.00 | 2.55 |
ehrendorferia ochroleuca | 16 | Polyploid | 1.00 | 2.64 |
dicentra canadensis | 32 | Polyploid | 1.00 | 2.26 |
dicentra cucullaria | 16 | Polyploid | 1.00 | 2.33 |
dicentra peregrina | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.64 |
dicentra formosa | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.64 |
dicentra eximia | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.64 |
dicentra uniflora | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.64 |
dicentra nevadensis | 8 | Polyploid | 0.97 | 13.84 |
dicentra pauciflora | 8 | Polyploid | 0.97 | 7.05 |
dicentra formosa subsp. oregona | 16 | Polyploid | 1.00 | 15.28 |
corydalis flavula | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis racemosa | 8 | Polyploid | 0.97 | 1.94 |
corydalis ophiocarpa | 6 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis cheilanthifolia | 6 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis heterocarpa var. japonica | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis speciosa | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis aurea | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis edulis | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis tomentella | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis wilsonii | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis balansae | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis pallida | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis bungeana | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis incisa | 14 | Polyploid | 1.00 | 5.52 |
corydalis ochotensis | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis cashmeriana | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis decumbens | 16 | Polyploid | 1.00 | 4.49 |
corydalis tauricola | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis henrikii | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis ambigua | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis repens | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis yanhusuo | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.18 |
corydalis turtschaninovii | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis solida | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis bracteata | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis ruksansii | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis darwasica | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis uniflora | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis cava | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis intermedia | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis capnoides | 8 | Polyploid | 0.97 | 0.78 |
corydalis micrantha | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis pauciflora | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis pumila | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis wendelboi | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis benecincta | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis meifolia | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis sibirica | 6 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis vaginans | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis chionophila | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis impatiens | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis diphylla | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis griffithii | 16 | Polyploid | 1.00 | 11.35 |
corydalis chaerophylla | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis afghanica | 16 | Polyploid | 1.00 | 11.08 |
corydalis stricta | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis alpestris | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis stracheyi | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis alexeenkoana | 7 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis angustifolia | 8 | Polyploid | 0.97 | 10.72 |
corydalis buschii | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis cornuta | 4 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis crassifolia | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis erdelii | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis humosa | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis lydica | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis macrocentra | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis omeiana | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis paeoniifolia | 25 | Polyploid | 1.00 | 13.50 |
corydalis paschei | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis pseudocrithmifolia | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis seisumsiana | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis sheareri | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis thyrsiflora | 7 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis triternata | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis zetterlundii | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis heterocarpa | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis emanueli | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis conorhiza | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis raddeana | 8 | Polyploid | 0.97 | 5.49 |
corydalis chionophila subsp. firouzii | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis mildbraedii | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis cava subsp. marschalliana | 16 | Polyploid | 1.00 | 11.36 |
corydalis melanochlora | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis zeaensis | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis lineariloba | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis integra | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis gigantea | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis adiantifolia | 4 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
corydalis vesicaria | 14 | Polyploid | 1.00 | 7.77 |
platycapnos saxicola | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.72 |
platycapnos tenuiloba | 16 | Polyploid | 1.00 | 4.32 |
platycapnos spicatus | 16 | Polyploid | 1.00 | 4.14 |
ceratocapnos heterocarpa | 16 | Polyploid | 1.00 | 4.16 |
ceratocapnos claviculata | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.94 |
sarcocapnos enneaphylla | 16 | Polyploid | 1.00 | 0.87 |
sarcocapnos saetabensis | 16 | Polyploid | 1.00 | 0.82 |
sarcocapnos crassifolia | 12 | Polyploid | 1.00 | 0.95 |
sarcocapnos pulcherrima | 16 | Polyploid | 1.00 | 0.60 |
sarcocapnos speciosa | 16 | Polyploid | 1.00 | 0.68 |
sarcocapnos baetica | 16 | Polyploid | 1.00 | 1.57 |
pseudofumaria lutea | 14 | Polyploid | 1.00 | 1.14 |
pseudofumaria alba | 16 | Polyploid | 1.00 | 1.80 |
fumaria abyssinica | 24 | Polyploid | 1.00 | 2.98 |
fumaria segetalis | 24 | Polyploid | 1.00 | 2.00 |
fumaria asepala | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
fumaria rostellata | 7 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
fumaria officinalis | 16 | Polyploid | 1.00 | 2.47 |
fumaria macrocarpa | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
fumaria pugsleyana | 16 | Polyploid | 1.00 | 1.58 |
fumaria indica | 11 | Polyploid | 1.00 | 1.76 |
fumaria vaillantii | 16 | Polyploid | 1.00 | 1.60 |
fumaria faurei | 40 | Polyploid | 1.00 | 0.48 |
fumaria parviflora | 16 | Polyploid | 1.00 | 1.26 |
fumaria gaillardotii | 48 | Polyploid | 1.00 | 0.83 |
fumaria kralikii | 16 | Polyploid | 1.00 | 1.24 |
fumaria mirabilis | 32 | Polyploid | 1.00 | 1.27 |
fumaria bracteosa | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
fumaria densiflora | 14 | Polyploid | 1.00 | 0.21 |
fumaria bastardii | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.25 |
fumaria bicolor | 16 | Polyploid | 1.00 | 0.34 |
fumaria normanii | 16 | Polyploid | 1.00 | 0.68 |
fumaria berberica | 32 | Polyploid | 1.00 | 0.40 |
fumaria ballii | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.08 |
fumaria agraria | 28 | Polyploid | 1.00 | 0.08 |
fumaria petteri | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.06 |
fumaria muralis | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.40 |
fumaria rupestris | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.06 |
fumaria ouezzanensis | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.06 |
fumaria sepium | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.06 |
fumaria macrosepala | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.06 |
fumaria capreolata | 32 | Polyploid | 1.00 | 0.56 |
fumaria capitata | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.06 |
fumaria montana | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.09 |
fumaria barnolae | 40 | Polyploid | 1.00 | 0.09 |
fumaria occidentalis | 56 | Polyploid | 1.00 | 0.21 |
fumaria purpurea | 40 | Polyploid | 1.00 | 0.33 |
fumaria munbyi | 40 | Polyploid | 1.00 | 0.75 |
fumaria judaica | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.22 |
fumaria flabellata | 28 | Polyploid | 1.00 | 0.22 |
fumaria reuteri | 24 | Polyploid | 1.00 | 3.73 |
fumaria schleicheri | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.70 |
fumaria schrammii | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.60 |
fumaria dubia | 32 | Polyploid | 1.00 | 3.64 |
fumaria erostrata | 40 | Polyploid | 1.00 | 3.68 |
fumaria melillaica | 36 | Polyploid | 1.00 | 3.51 |
fumaria platycarpa | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.60 |
fumaria rifana | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.71 |
fumaria skottsbergii | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.69 |
fumaria petteri subsp. calcarata | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.71 |
fumaria muralis subsp. boraei | 24 | Polyploid | 1.00 | 3.75 |
fumaria trabuti | 20 | Polyploid | 1.00 | 3.64 |
fumaria ajmasiana | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.52 |
fumaria macrocephala | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.63 |
fumaria judaica subsp. amarysia | 24 | Polyploid | 1.00 | 3.68 |
fumaria petteri subsp. thuretii | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.84 |
fumaria macrosepala subsp. megasepala | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.54 |
fumaria martinii | 24 | Polyploid | 1.00 | 3.70 |
fumaria officinalis subsp. wirtgenii | 24 | Polyploid | 1.00 | 3.65 |
fumaria schleicheri subsp. microcarpa | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.67 |
rupicapnos africana | 16 | Polyploid | 1.00 | 4.54 |
cysticapnos vesicaria | 14 | Polyploid | 1.00 | 3.49 |
cysticapnos cracca | 16 | Polyploid | 1.00 | 4.87 |
cysticapnos parviflora | 16 | Polyploid | 1.00 | 5.38 |
dactylicapnos lichiangensis | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
dactylicapnos torulosa | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
capnoides sempervirens | 8 | Polyploid | 0.97 | 26.94 |
adlumia fungosa | 16 | Polyploid | 1.00 | 13.39 |
dendromecon rigida | 28 | Polyploid | 1.00 | 14.17 |
hunnemannia fumariifolia | 28 | Polyploid | 1.00 | 13.95 |
bocconia frutescens | 20 | Polyploid | 1.00 | 1.79 |
bocconia integrifolia | 20 | Polyploid | 1.00 | 1.95 |
macleaya cordata | 10 | Polyploid | 1.00 | 4.65 |
macleaya microcarpa | 10 | Polyploid | 1.00 | 4.48 |
chelidonium majus | 6 | Polyploid | 0.85 | 2.79 |
stylophorum diphyllum | 10 | Polyploid | 1.00 | 4.12 |
hylomecon hylomeconoides | 6 | Polyploid | 0.85 | 15.57 |
hylomecon vernalis | 12 | Polyploid | 1.00 | 1.52 |
hylomecon japonica | 12 | Polyploid | 1.00 | 1.57 |
hylomecon japonicum | 6 | Polyploid | 0.85 | 15.57 |
glaucium squamigerum | 6 | Polyploid | 0.85 | 14.38 |
glaucium flavum | 6 | Polyploid | 0.85 | 14.38 |
glaucium corniculatum | 6 | Polyploid | 0.85 | 14.38 |
glaucium fimbrilligerum | 6 | Polyploid | 0.85 | 6.80 |
glaucium oxylobum | 6 | Polyploid | 0.85 | 14.38 |
glaucium elegans | 6 | Polyploid | 0.85 | 14.38 |
glaucium leiocarpum | 6 | Polyploid | 0.85 | 14.38 |
dicranostigma franchetianum | 6 | Polyploid | 0.85 | 7.84 |
eomecon chionantha | 9 | Polyploid | 1.00 | 8.80 |
sanguinaria canadensis | 9 | Polyploid | 1.00 | 8.26 |
romneya coulteri | 19 | Polyploid | 1.00 | 10.22 |
romneya trichocalyx | 19 | Polyploid | 1.00 | 10.93 |
platystemon californicus | 6 | Polyploid | 0.94 | 19.71 |
argemone ochroleuca | 28 | Polyploid | 1.00 | 1.08 |
argemone subfusiformis | 14 | Polyploid | 1.00 | 23.73 |
argemone grandiflora | 28 | Polyploid | 1.00 | 0.87 |
argemone gracilenta | 14 | Polyploid | 1.00 | 23.73 |
argemone platyceras | 14 | Polyploid | 1.00 | 23.73 |
argemone arida | 14 | Polyploid | 1.00 | 23.73 |
argemone echinata | 14 | Polyploid | 1.00 | 23.73 |
argemone albiflora | 14 | Polyploid | 1.00 | 23.73 |
argemone aurantiaca | 42 | Polyploid | 1.00 | 0.20 |
argemone corymbosa subsp. arenicola | 28 | Polyploid | 1.00 | 1.14 |
argemone mexicana | 14 | Polyploid | 1.00 | 23.73 |
argemone sanguinea | 14 | Polyploid | 1.00 | 23.73 |
argemone aenea | 14 | Polyploid | 1.00 | 23.73 |
argemone polyanthemos | 14 | Polyploid | 1.00 | 23.73 |
argemone munita | 14 | Polyploid | 1.00 | 23.73 |
argemone pleiacantha | 14 | Polyploid | 1.00 | 23.73 |
argemone corymbosa | 14 | Polyploid | 1.00 | 23.73 |
argemone mexicana f. leiocarpa | 14 | Polyploid | 1.00 | 23.73 |
argemone albiflora subsp. texana | 14 | Polyploid | 1.00 | 23.73 |
arctomecon humilis | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.70 |
arctomecon merriamii | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.11 |
arctomecon californicum | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.75 |
papaver alpinum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver lapponicum | 21 | Polyploid | 1.00 | 0.48 |
papaver nivale | 14 | Polyploid | 1.00 | 0.46 |
papaver pulvinatum | 14 | Polyploid | 1.00 | 0.46 |
papaver canescens | 14 | Polyploid | 1.00 | 0.28 |
papaver nudicaule var. aquilegioides | 14 | Polyploid | 1.00 | 0.31 |
papaver detritophilum | 21 | Polyploid | 1.00 | 0.13 |
papaver walpolei | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver radicatum | 35 | Polyploid | 1.00 | 0.38 |
papaver fauriei | 8 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver alboroseum | 14 | Polyploid | 1.00 | 0.45 |
papaver nudicaule | 14 | Polyploid | 1.00 | 0.43 |
papaver macounii | 14 | Polyploid | 1.00 | 0.21 |
papaver gorodkovii | 21 | Polyploid | 1.00 | 0.07 |
papaver microcarpum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver anjuicum | 21 | Polyploid | 1.00 | 0.08 |
papaver paucistaminum | 35 | Polyploid | 1.00 | 0.08 |
papaver pavoninum | 6 | Polyploid | 0.96 | 2.27 |
papaver argemone | 21 | Polyploid | 1.00 | 1.76 |
papaver hybridum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver apulum | 6 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver rupifragum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver atlanticum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver pilosum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver armeniacum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver triniifolium | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver somniferum | 11 | Polyploid | 1.00 | 3.22 |
papaver somniferum subsp. setigerum | 22 | Polyploid | 1.00 | 0.46 |
papaver orientale | 14 | Polyploid | 1.00 | 0.38 |
papaver lateritium | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver pseudo-orientale | 21 | Polyploid | 1.00 | 0.98 |
papaver bracteatum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver glaucum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver dubium | 21 | Polyploid | 1.00 | 1.25 |
papaver macrostomum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver rhoeas | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver californicum | 14 | Polyploid | 1.00 | 4.67 |
papaver spicatum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver aculeatum | 11 | Polyploid | 1.00 | 7.72 |
papaver pygmaeum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver arenarium | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver persicum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver nordhagenianum | 35 | Polyploid | 1.00 | 10.60 |
papaver amurense | 20 | Polyploid | 1.00 | 10.80 |
papaver carmeli | 7 | Polyploid | 0.96 | 8.01 |
papaver clavatum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver collinum | 14 | Polyploid | 1.00 | 10.62 |
papaver curviscapum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver cylindricum | 7 | Polyploid | 0.96 | 5.19 |
papaver decaisnei | 14 | Polyploid | 1.00 | 10.35 |
papaver fugax | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver gracile | 7 | Polyploid | 0.96 | 4.16 |
papaver guerlekense | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver humile | 7 | Polyploid | 0.96 | 1.16 |
papaver hypsipetes | 14 | Polyploid | 1.00 | 10.17 |
papaver kuvajevii | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver laestadianum | 28 | Polyploid | 1.00 | 10.49 |
papaver lasiothrix | 28 | Polyploid | 1.00 | 10.54 |
papaver mairei | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver olchonense | 14 | Polyploid | 1.00 | 10.43 |
papaver oreophilum | 7 | Polyploid | 0.96 | 14.40 |
papaver postii | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver purpureomarginatum | 14 | Polyploid | 1.00 | 10.46 |
papaver stubendorfii | 21 | Polyploid | 1.00 | 10.67 |
papaver tenuifolium | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver tolmatchevii | 28 | Polyploid | 1.00 | 10.50 |
papaver udocanicum | 14 | Polyploid | 1.00 | 10.59 |
papaver umbonatum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver variegatum | 21 | Polyploid | 1.00 | 10.50 |
papaver virchowii | 7 | Polyploid | 0.96 | 0.73 |
papaver heterophyllum | 28 | Polyploid | 1.00 | 9.42 |
roemeria refracta | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
roemeria hybrida | 11 | Polyploid | 1.00 | 4.81 |
roemeria carica | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
roemeria hybrida subsp. dodecandra | 12 | Polyploid | 1.00 | 3.40 |
papaver dubium subsp. confine | 14 | Polyploid | 1.00 | 10.29 |
papaver pyrenaicum | 7 | Polyploid | 0.96 | 9.32 |
papaver hookeri | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver pseudohaussknechtii | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver austromoravicum | 14 | Polyploid | 1.00 | 10.55 |
papaver macounii subsp. discolor | 14 | Polyploid | 1.00 | 10.47 |
papaver maculosum | 14 | Polyploid | 1.00 | 10.60 |
papaver persicum subsp. tauricola | 7 | Polyploid | 0.96 | 4.16 |
papaver pinnatifidum | 14 | Polyploid | 1.00 | 10.31 |
papaver sokolovskajae | 21 | Polyploid | 1.00 | 10.71 |
papaver lacerum | 14 | Polyploid | 1.00 | 10.61 |
papaver monanthum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver subpiriforme | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver miyabeanum | 14 | Polyploid | 1.00 | 10.42 |
papaver mcconellii | 14 | Polyploid | 1.00 | 10.51 |
papaver libanoticum subsp. polychaetum | 14 | Polyploid | 1.00 | 10.86 |
papaver argemone subsp. nigrotinctum | 21 | Polyploid | 1.00 | 10.51 |
papaver stylatum | 7 | Polyploid | 0.96 | 0.13 |
papaver floribundum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver rhopalothece | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver dubium subsp. lecoqii | 14 | Polyploid | 1.00 | 10.38 |
papaver desertorum | 7 | Polyploid | 0.96 | 6.74 |
papaver rubro-aurantiacum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver cambricum | 14 | Polyploid | 1.00 | 10.48 |
papaver rubroaurantiacum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver strictum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver czekanowskii | 7 | Polyploid | 0.96 | 3.40 |
papaver radicatum subsp. kluanense | 21 | Polyploid | 1.00 | 10.66 |
papaver stefanssonianum | 35 | Polyploid | 1.00 | 10.56 |
papaver tatricum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver julicum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver dubium subsp. austromoravicum | 14 | Polyploid | 1.00 | 10.23 |
papaver dubium subsp. laevigatum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver rumelicum | 7 | Polyploid | 0.96 | 35.14 |
papaver heldreichii | 7 | Polyploid | 0.96 | 0.42 |
meconopsis latifolia | 28 | Polyploid | 1.00 | 3.23 |
meconopsis aculeata | 28 | Polyploid | 1.00 | 3.22 |
meconopsis pseudovenusta | 28 | Polyploid | 1.00 | 5.81 |
meconopsis horridula | 28 | Polyploid | 1.00 | 1.40 |
meconopsis racemosa | 28 | Polyploid | 1.00 | 1.62 |
meconopsis integrifolia | 37 | Polyploid | 1.00 | 2.41 |
meconopsis betonicifolia | 41 | Polyploid | 1.00 | 0.89 |
meconopsis grandis | 59 | Polyploid | 1.00 | 0.87 |
meconopsis quintuplinervia | 38 | Polyploid | 1.00 | 5.06 |
meconopsis bella | 11 | Polyploid | 1.00 | 6.07 |
meconopsis gracilipes | 28 | Polyploid | 1.00 | 0.36 |
meconopsis robusta | 14 | Polyploid | 1.00 | 1.73 |
meconopsis discigera | 28 | Polyploid | 1.00 | 4.53 |
meconopsis regia | 28 | Polyploid | 1.00 | 1.36 |
meconopsis paniculata | 28 | Polyploid | 1.00 | 0.75 |
meconopsis dhwojii | 28 | Polyploid | 1.00 | 3.79 |
meconopsis cookei | 42 | Polyploid | 1.00 | 6.72 |
meconopsis villosa | 16 | Polyploid | 1.00 | 5.17 |
meconopsis nepalensis | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.36 |
meconopsis chelidoniifolia | 14 | Polyploid | 1.00 | 5.19 |
meconopsis longipetiolata | 28 | Polyploid | 1.00 | 6.68 |
canbya aurea | 8 | Polyploid | 0.97 | 14.60 |
canbya candida | 8 | Polyploid | 0.97 | 14.94 |
eschscholzia hypecoides | 6 | Polyploid | 0.92 | 32.92 |
eschscholzia lobbii | 6 | Polyploid | 0.92 | 32.92 |
eschscholzia ramosa | 12 | Polyploid | 1.00 | 1.53 |
eschscholzia caespitosa | 6 | Polyploid | 0.92 | 32.92 |
eschscholzia californica | 6 | Polyploid | 0.92 | 32.92 |
eschscholzia californica subsp. mexicana | 6 | Polyploid | 0.92 | 32.92 |
eschscholzia glyptosperma | 7 | Polyploid | 0.92 | 1.40 |
eschscholzia parishii | 6 | Polyploid | 0.92 | 32.92 |
eschscholzia minutiflora | 6 | Polyploid | 0.92 | 32.92 |
eschscholzia lemmonii | 6 | Polyploid | 0.92 | 32.92 |
meconella oregana | 8 | Polyploid | 0.97 | 21.83 |
meconella californica | 8 | Polyploid | 0.97 | 21.49 |
meconella denticulata | 8 | Polyploid | 0.97 | 20.67 |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X