[download]
Some columns hidden - click to show all
Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Ploidy age ? | |
---|---|---|---|---|
schwalbea americana | 18 | Polyploid | 1.00 | 16.45 |
pedicularis kerneri | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis hoffmeisteri | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis furfuracea | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis scullyana | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis pennellii | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis foliosa | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis sylvatica | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis semibarbata | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis ascendens | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis recutita | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis labradorica | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis capitata | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis nodosa | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis tuberosa | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis longiflora var. tubiformis | 7 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis lanceolata | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis lapponica | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis lanata | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis contorta | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis dudleyi | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis parryi | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis cystopteridifolia | 16 | Polyploid | 1.00 | 7.27 |
pedicularis ornithorhyncha | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis canadensis | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis rostratocapitata | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis grayi | 16 | Polyploid | 1.00 | 7.43 |
pedicularis gyroflexa | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis venusta | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis comosa | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis rubens | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis incarnata | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis uliginosa | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis compacta | 8 | Diploid | 0.99 | 62.40 |
pedicularis pycnantha | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis crassirostris | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis amoena | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis villosa | 16 | Polyploid | 1.00 | 7.48 |
pedicularis pyrenaica | 8 | Diploid | 0.99 | 62.40 |
pedicularis ludwigii | 7 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis sibthorpii | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis proboscidea | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis elongata | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis rosea subsp. allionii | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis brachyodonta | 16 | Polyploid | 1.00 | 7.60 |
pedicularis petiolaris | 8 | Diploid | 0.99 | 62.40 |
pedicularis achilleifolia | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis apodochila | 16 | Polyploid | 1.00 | 7.46 |
pedicularis asparagoides | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis asplenifolia | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis bicornuta | 7 | Diploid | 0.99 | 62.40 |
pedicularis brevifolia | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis garckeana | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis hacquetii | 8 | Diploid | 0.99 | 62.40 |
pedicularis heterodonta | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis nordmanniana | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis pauciflora | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis pectinata | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis porrecta | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis pyramidata | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis rostratospicata | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis rotundifolia | 10 | Polyploid | 0.71 | 6.21 |
pedicularis tenuirostris | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis sceptrum-carolinum | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.53 |
pedicularis densiflora | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis bracteosa var. siifolia | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis bracteosa subsp. paysoniana | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis oederi var. sinensis | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis interior | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis gymnostachys | 16 | Polyploid | 1.00 | 7.47 |
pedicularis orthantha | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis subedita | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis arctica | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis siphonantha var. delavayi | 7 | Diploid | 0.99 | 62.40 |
pedicularis multiflora | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis rhinanthoides subsp. labellata | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis parryi var. mogollonica | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis sudetica subsp. scopulorum | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis japonica | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis przewalskii | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis racemosa | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis palustris | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis carnosa | 6 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis palustris subsp. borealis | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis sudetica | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis rosea | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis kashmiriana | 8 | Diploid | 0.99 | 62.40 |
pedicularis contorta var. ctenophora | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis integrifolia subsp. integerrima | 7 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis langsdorffii | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis adamsii | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis cheilanthifolia | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis dichotoma | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis gracilis | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis lutescens | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis confertiflora | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis densispica | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis anthemifolia | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis kansuensis | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis floribunda | 10 | Polyploid | 0.68 | 2.92 |
pedicularis ternata | 13 | Polyploid | 1.00 | 5.10 |
pedicularis spicata | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis verticillata | 6 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis pilostachya | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis rex | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis attollens | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis groenlandica | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis hirsuta | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis dasyantha | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis resupinata | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis yezoensis | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis palustris subsp. opsiantha | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis striata | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis schistostegia | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis muscicola | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis rhinanthoides | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis mollis | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis flammea | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis oederi | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis megalantha | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis umbelliformis | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis oxycarpa | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis longiflora | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis tricolor | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis siphonantha | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis strobilacea | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis clarkei | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis rhodotricha | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis dunniana | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis rudis | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
pedicularis tristis | 8 | Diploid | 1.00 | 62.40 |
leptorhabdos parviflora | 7 | Diploid | 0.99 | 62.40 |
cordylanthus capitatus | 13 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus laxiflorus | 13 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus parviflorus | 13 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus nevinii | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus nidularius | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus ramosus | 12 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus pringlei | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus orcuttianus | 16 | Polyploid | 1.00 | 1.44 |
cordylanthus rigidus | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus tenuis | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus kingii subsp. densiflorus | 13 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus kingii subsp. helleri | 13 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus maritimus | 15 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus tecopensis | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus tenuis subsp. pallescens | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus wrightii | 13 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus tenuis subsp. viscidus | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus tenuis subsp. brunneus | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus pilosus subsp. hansenii | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus pilosus | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus rigidus subsp. littoralis | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus maritimus subsp. canescens | 15 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus kingii | 13 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus mollis | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus rigidus subsp. involutus | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus tenuis subsp. capillaris | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus rigidus subsp. brevibracteatus | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus wrightii subsp. tenuifolius | 13 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus eremicus | 13 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus mollis subsp. hispidus | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
cordylanthus palmatus | 21 | Polyploid | 1.00 | 1.78 |
cordylanthus pilosus subsp. tirfidus | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
castilleja exserta | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja applegatei subsp. pinetorum | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.21 |
castilleja lutescens | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.02 |
castilleja parviflora | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja pruinosa | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.60 |
castilleja brevistyla | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.23 |
castilleja sulphurea | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja miniata | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.55 |
castilleja occidentalis | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja virgata | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja nubigena | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja laciniata | 36 | Polyploid | 1.00 | 0.28 |
castilleja scorzonerifolia | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja lemmonii | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja cusickii | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja peckiana | 48 | Polyploid | 1.00 | 0.29 |
castilleja pilosa | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja exilis | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja linariifolia | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja beldingii | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja ophiocephala | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
triphysaria floribunda | 11 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
triphysaria versicolor subsp. faucibarbata | 11 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
triphysaria pusilla | 11 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
triphysaria micrantha | 11 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
triphysaria eriantha subsp. rosea | 11 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
triphysaria eriantha | 11 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja rubicundula | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja lacera | 11 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja tenuis | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja lineariloba | 24 | Polyploid | 1.00 | 2.32 |
castilleja lasiorhyncha | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja attenuata | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja raupii | 36 | Polyploid | 1.00 | 3.25 |
castilleja unalaschcensis | 48 | Polyploid | 1.00 | 3.23 |
castilleja elegans | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja coccinea | 23 | Polyploid | 1.00 | 4.40 |
castilleja crista-galli | 48 | Polyploid | 1.00 | 3.25 |
castilleja caudata | 36 | Polyploid | 1.00 | 3.35 |
castilleja sessiliflora | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja xanthotricha | 24 | Polyploid | 1.00 | 3.27 |
castilleja fissifolia | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja mendocinensis | 36 | Polyploid | 1.00 | 3.30 |
castilleja septentrionalis | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja viscidula | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja lineata | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja latifolia | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja pulchella | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja cervina | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja wootonii | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja ornata | 24 | Polyploid | 1.00 | 3.19 |
castilleja chambersii | 6 | Uncertain | 1.00 | 7.96 |
castilleja patriotica | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja kaibabensis | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja subinclusa | 24 | Polyploid | 1.00 | 3.29 |
castilleja mollis | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja dissitiflora | 24 | Polyploid | 1.00 | 3.24 |
castilleja grisea | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja scabrida | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja haydenii | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja covilleana | 24 | Polyploid | 1.00 | 3.13 |
castilleja pallescens | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja thompsonii | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja chlorotica | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja lanata | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja mexicana | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja indivisa | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja revealii | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja puberula | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja salsuginosa | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja foliolosa | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja austromontana | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja flava | 24 | Polyploid | 1.00 | 3.27 |
castilleja ortegae | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja bryantii | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja arctica | 23 | Polyploid | 1.00 | 4.39 |
castilleja tapeinoclada | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja aspera | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja ecuadorensis | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja fruticosa | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja gracilis | 10 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja hirsuta | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja irasuensis | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja jiquilpana | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja linifolia | 48 | Polyploid | 1.00 | 3.33 |
castilleja longiflora | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja pseudohyperborea | 24 | Polyploid | 1.00 | 3.33 |
castilleja roei | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja rubra | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja saltensis | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja stenophylla | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja talamancensis | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja tenella | 24 | Polyploid | 1.00 | 3.30 |
castilleja toluccensis | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja campestris subsp. succulenta | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja exserta subsp. latifolia | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja integrifolia | 24 | Polyploid | 1.00 | 3.21 |
castilleja miniata subsp. elata | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja applegatei subsp. pallida | 24 | Polyploid | 1.00 | 3.23 |
castilleja ambigua subsp. insalutata | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja auriculata | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja tenuiflora | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja miniata var. dixonii | 48 | Polyploid | 1.00 | 3.26 |
castilleja integra | 24 | Polyploid | 1.00 | 3.34 |
castilleja wightii | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja parviflora var. oreopola | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja parviflora var. albida | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja hispida subsp. brevilobata | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja affinis subsp. litoralis | 60 | Polyploid | 1.00 | 3.30 |
castilleja stenantha | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja schaffneri | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja spiralis | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja angustifolia var. dubia | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja pavlovii | 24 | Polyploid | 1.00 | 3.33 |
castilleja hispida subsp. acuta | 48 | Polyploid | 1.00 | 3.26 |
castilleja pilosa var. longispica | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja flava var. rustica | 24 | Polyploid | 1.00 | 3.29 |
castilleja rubicundula subsp. lithospermoides | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja ambigua | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja affinis | 36 | Polyploid | 1.00 | 3.22 |
castilleja pallida | 23 | Polyploid | 1.00 | 4.31 |
castilleja payneae | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja campestris | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja subinclusa var. jepsonii | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja rhexifolia | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja ambigua subsp. humboldtiensis | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja densiflora subsp. obispoensis | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja applegatei subsp. martini | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja lapponica | 24 | Polyploid | 1.00 | 3.25 |
castilleja hispida | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja applegatei subsp. disticha | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja densiflora subsp. gracilis | 12 | Polyploid | 1.00 | 7.96 |
castilleja affinis subsp. neglecta | 36 | Polyploid | 1.00 | 3.18 |
castilleja pectinata var. purpusii | 48 | Polyploid | 1.00 | 3.16 |
castilleja subinclusa subsp. franciscana | 24 | Polyploid | 1.00 | 3.37 |
castilleja purpurascens | 24 | Polyploid | 1.00 | 3.23 |
castilleja applegatei | 24 | Polyploid | 1.00 | 3.18 |
orthocarpus luteus | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.24 |
orthocarpus tenuifolius | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.24 |
orthocarpus barbatus | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.24 |
orthocarpus imbricatus | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.24 |
orthocarpus bracteosus | 15 | Polyploid | 1.00 | 6.24 |
orthocarpus pachystachyus | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.24 |
orthocarpus faucibarbatus var. albidus | 11 | Polyploid | 1.00 | 6.24 |
orthocarpus cuspidatus subsp. cryptanthus | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.24 |
orthocarpus cuspidatus subsp. copelandii | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.24 |
orthocarpus cuspidatus | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.24 |
orthocarpus purpureo-albus | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.24 |
orthocarpus tolmiei | 14 | Polyploid | 1.00 | 6.24 |
agalinis filicaulis | 14 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis divaricata | 14 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis skinneriana | 13 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis obtusifolia | 13 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis acuta | 26 | Polyploid | 1.00 | 2.19 |
agalinis aphylla | 13 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis strictifolia | 13 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis pulchella | 13 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis linifolia | 14 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis paupercula | 14 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis purpurea | 14 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis fasciculata | 14 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis maritima | 13 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis gattingeri | 13 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis setacea | 14 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis laxa | 14 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis tenuifolia | 14 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis aspera | 13 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis bangii | 16 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis brevifolia | 16 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis communis | 16 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis fiebrigii | 16 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis genistifolia | 16 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis lanceolata | 16 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis megalantha | 16 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis pennellii | 16 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis reflexidens | 16 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis scarlatina | 16 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis stenantha | 16 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis pinetorum | 14 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
agalinis auriculata | 13 | Polyploid | 1.00 | 9.11 |
seymeria pectinata | 13 | Polyploid | 1.00 | 3.97 |
aureolaria pedicularia | 14 | Polyploid | 1.00 | 3.96 |
lamourouxia dasyantha | 15 | Polyploid | 1.00 | 4.46 |
lamourouxia multifida | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.34 |
euphrasia confusa | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.72 |
euphrasia frigida | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.65 |
euphrasia willkommii | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.64 |
euphrasia inopinata | 11 | Polyploid | 1.00 | 17.88 |
euphrasia borealis | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.58 |
euphrasia rivularis | 11 | Polyploid | 1.00 | 17.88 |
euphrasia scottica | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.68 |
euphrasia marchesettii | 11 | Polyploid | 1.00 | 17.88 |
euphrasia oakesii | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.65 |
euphrasia vigursii | 11 | Polyploid | 1.00 | 17.88 |
euphrasia ostenfeldii | 44 | Polyploid | 1.00 | 2.65 |
euphrasia salisburgensis | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.57 |
euphrasia vinacea | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.57 |
euphrasia rotundifolia | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.59 |
euphrasia brevipila | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.65 |
euphrasia caudata | 33 | Polyploid | 1.00 | 2.64 |
euphrasia davidssonii | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.69 |
euphrasia dunensis | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.70 |
euphrasia himalayica | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.69 |
euphrasia marshallii | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.72 |
euphrasia platyphylla | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.65 |
euphrasia simonkaiana | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.64 |
euphrasia sinuata | 11 | Polyploid | 1.00 | 17.88 |
euphrasia stiriaca | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.71 |
euphrasia tatrae | 11 | Polyploid | 1.00 | 17.88 |
euphrasia vernalis | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.65 |
euphrasia tetraquetra | 22 | Polyploid | 1.00 | 0.23 |
euphrasia micrantha | 22 | Polyploid | 1.00 | 0.22 |
euphrasia rostkoviana | 11 | Polyploid | 1.00 | 17.88 |
euphrasia arctica | 22 | Polyploid | 1.00 | 0.93 |
euphrasia nemorosa | 22 | Polyploid | 1.00 | 1.17 |
euphrasia picta | 11 | Polyploid | 1.00 | 17.88 |
euphrasia hirtella | 11 | Polyploid | 1.00 | 17.88 |
euphrasia officinalis | 22 | Polyploid | 1.00 | 0.45 |
euphrasia pectinata | 22 | Polyploid | 1.00 | 0.14 |
euphrasia stricta | 22 | Polyploid | 1.00 | 0.65 |
euphrasia collina | 54 | Polyploid | 1.00 | 2.02 |
euphrasia formosissima | 44 | Polyploid | 1.00 | 2.60 |
euphrasia curta | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.70 |
euphrasia officinalis subsp. anglica | 11 | Polyploid | 1.00 | 17.88 |
euphrasia foulaensis | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.59 |
euphrasia occidentalis | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.65 |
euphrasia stricta var. tatarica | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.63 |
euphrasia arctica subsp. borealis | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.61 |
euphrasia officinalis subsp. kerneri | 11 | Polyploid | 1.00 | 17.88 |
euphrasia pseudokemeri | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.71 |
euphrasia trikoviana | 11 | Polyploid | 1.00 | 17.88 |
euphrasia collina var. alpina | 11 | Polyploid | 1.00 | 17.88 |
euphrasia scabra var. alsa | 28 | Polyploid | 1.00 | 2.48 |
euphrasia drosocalyx | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.76 |
euphrasia pumila | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.80 |
euphrasia montana | 11 | Polyploid | 1.00 | 17.88 |
euphrasia williamsii | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.65 |
euphrasia arctica subsp. tenuis | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.70 |
euphrasia cuspidata | 11 | Polyploid | 1.00 | 17.88 |
euphrasia officinalis subsp. monticola | 11 | Polyploid | 1.00 | 17.88 |
bellardia trixago | 12 | Polyploid | 1.00 | 17.88 |
bartsia inaequalis | 12 | Polyploid | 1.00 | 17.88 |
bartsia laticrenata | 12 | Polyploid | 1.00 | 17.88 |
bartsia pyricarpa | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.65 |
bartsia sericea | 12 | Polyploid | 1.00 | 17.88 |
bartsia tenuis | 12 | Polyploid | 1.00 | 17.88 |
