Prof. Itay Mayrose Lab - Plant Evolution, bioinformatics, & comparative genomics

orchidaceae










Ploidy Estimates:

[download]

Some columns hidden - click to show all

Chromosome count ? Ploidy inference ? Ploidy classification reliability ? Ploidy age ?
goodyera oblongifolia 15 Polyploid 1.00 8.44
bulbophyllum drymoglossum 20 Polyploid 1.00 1.18
goodyera rubicunda 22 Polyploid 1.00 0.89
goodyera seikomontana 11 Polyploid 1.00 56.82
goodyera bomiensis 15 Polyploid 1.00 56.82
goodyera pendula 15 Polyploid 1.00 56.82
goodyera henryi 21 Polyploid 1.00 0.35
goodyera foliosa 15 Polyploid 1.00 56.82
goodyera hachijoensis 14 Polyploid 1.00 56.82
goodyera repens 15 Polyploid 1.00 56.82
goodyera biflora 15 Polyploid 1.00 56.82
goodyera procera 21 Polyploid 1.00 7.05
aspidogyne kuczynskii 21 Polyploid 1.00 6.78
goodyera tesselata 30 Polyploid 1.00 8.10
goodyera fusca 16 Polyploid 1.00 56.82
goodyera boninensis 14 Polyploid 1.00 56.82
goodyera velutina 15 Polyploid 1.00 56.82
goodyera pubescens 13 Polyploid 1.00 56.82
goodyera viridiflora 11 Polyploid 1.00 56.82
erythrodes hirsuta 11 Polyploid 1.00 56.82
goodyera schlechtendaliana 15 Polyploid 1.00 56.82
goodyera recurva 16 Polyploid 1.00 56.82
myrmechis japonica 28 Polyploid 1.00 5.37
myrmechis tsukusiana 14 Polyploid 1.00 56.82
zeuxine strateumatica 20 Polyploid 1.00 9.84
hetaeria oblongifolia 12 Polyploid 1.00 56.82
hetaeria xenantha 10 Polyploid 1.00 56.82
hetaeria affinis 12 Polyploid 1.00 56.82
cheirostylis griffithii 13 Polyploid 1.00 56.82
zeuxine agyokuana 10 Polyploid 1.00 56.82
zeuxine affinis 10 Polyploid 1.00 56.82
zeuxine membranacea 20 Polyploid 1.00 11.08
zeuxine parvifolia 10 Polyploid 1.00 56.82
zeuxine odorata 10 Polyploid 1.00 56.82
anoectochilus formosanus 20 Polyploid 1.00 2.23
anoectochilus brevilabris 20 Polyploid 1.00 2.34
anoectochilus roxburghii 15 Polyploid 1.00 2.36
kuhlhasseltia nakaiana 13 Polyploid 1.00 56.82
kuhlhasseltia yakushimensis 13 Polyploid 1.00 56.82
zeuxine nervosa 10 Polyploid 1.00 56.82
odontochilus brevistylus 20 Polyploid 1.00 3.23
odontochilus tashiroi 13 Polyploid 1.00 56.82
odontochilus inabae 14 Polyploid 1.00 56.82
odontochilus lanceolatus 30 Polyploid 1.00 2.58
ludisia discolor 20 Polyploid 1.00 7.73
rhomboda yakusimensis 21 Polyploid 1.00 6.81
macodes petola 15 Polyploid 1.00 2.34
ponthieva mandonii 23 Polyploid 1.00 11.16
prescottia phleoides 24 Polyploid 1.00 18.20
prescottia microrhiza 48 Polyploid 1.00 7.90
prescottia leptostachya 24 Polyploid 1.00 18.20
prescottia densiflora 24 Polyploid 1.00 18.20
prescottia stachyodes 24 Polyploid 1.00 18.20
prescottia plantaginea 24 Polyploid 1.00 18.20
spiranthes vernalis 15 Polyploid 1.00 56.82
spiranthes sinensis 15 Polyploid 1.00 56.82
spiranthes spiralis 15 Polyploid 1.00 56.82
spiranthes cernua 25 Polyploid 1.00 2.82
platanthera huronensis 42 Polyploid 1.00 0.33
platanthera aquilonis 21 Polyploid 1.00 5.44
spiranthes romanzoffiana 30 Polyploid 1.00 5.44
spiranthes diluvialis 37 Polyploid 1.00 5.40
spiranthes parksii 30 Polyploid 1.00 5.43
spiranthes hongkongensis 30 Polyploid 1.00 5.38
spiranthes odorata 15 Polyploid 1.00 56.82
spiranthes magnicamporum 15 Polyploid 1.00 56.82
spiranthes delitescens 37 Polyploid 1.00 5.42
spiranthes ochroleuca 15 Polyploid 1.00 56.82
spiranthes infernalis 22 Polyploid 1.00 5.97
spiranthes graminea 22 Polyploid 1.00 5.89
spiranthes lucida 22 Polyploid 1.00 5.83
spiranthes aestivalis 15 Polyploid 1.00 56.82
spiranthes lacera var. gracilis 15 Polyploid 1.00 56.82
spiranthes lacera 15 Polyploid 1.00 56.82
beloglottis costaricensis 30 Polyploid 1.00 6.75
sarcoglottis acaulis 23 Polyploid 1.00 8.26
sarcoglottis grandiflora 23 Polyploid 1.00 8.26
sarcoglottis fasciculata 23 Polyploid 1.00 8.26
sarcoglottis biflora 46 Polyploid 1.00 2.10
sarcoglottis ventricosa 23 Polyploid 1.00 8.26
cyclopogon congestus 16 Polyploid 1.00 56.82
cyclopogon elatus 14 Polyploid 1.00 56.82
cyclopogon oliganthus 32 Polyploid 1.00 4.73
cyclopogon calophyllus 14 Polyploid 1.00 56.82
cyclopogon multiflorus 14 Polyploid 1.00 56.82
cyclopogon elegans 28 Polyploid 1.00 3.91
cyclopogon argyrifolius 16 Polyploid 1.00 56.82
cyclopogon polyaden 18 Polyploid 1.00 3.07
pelexia bonariensis 23 Polyploid 1.00 6.36
pelexia tamanduensis 23 Polyploid 1.00 6.36
pelexia ekmanii 23 Polyploid 1.00 6.36
pelexia novofriburgensis 23 Polyploid 1.00 6.36
pelexia lindmanii 23 Polyploid 1.00 6.36
pelexia laxa 23 Polyploid 1.00 6.36
sauroglossum nitidum 23 Polyploid 1.00 3.88
skeptrostachys paraguayensis 23 Polyploid 1.00 0.68
sacoila lanceolata 23 Polyploid 1.00 3.60
mesadenella cuspidata 23 Polyploid 1.00 2.43
eltroplectris triloba 23 Polyploid 1.00 1.32
eltroplectris schlechteriana 13 Polyploid 1.00 56.82
brachystele camporum 23 Polyploid 1.00 4.20
brachystele dilatata 46 Polyploid 1.00 4.29
sacoila argentina 23 Polyploid 1.00 3.93
sacoila hassleri 23 Polyploid 1.00 4.39
manniella gustavi 42 Polyploid 1.00 9.69
chloraea multiflora 8 Polyploid 1.00 56.82
chloraea crispa 21 Polyploid 1.00 0.13
pterostylis venosa 22 Polyploid 1.00 23.69
pterostylis silvicultrix 22 Polyploid 1.00 23.69
pterostylis agathicola 22 Polyploid 1.00 23.69
pterostylis micromega 22 Polyploid 1.00 23.69
pterostylis montana 22 Polyploid 1.00 23.69
pterostylis areolata 22 Polyploid 1.00 23.69
pterostylis cardiostigma 22 Polyploid 1.00 23.69
pterostylis cernua 22 Polyploid 1.00 23.69
pterostylis auriculata 22 Polyploid 1.00 23.69
pterostylis banksii 22 Polyploid 1.00 23.69
pterostylis australis 22 Polyploid 1.00 23.69
pterostylis patens 22 Polyploid 1.00 23.69
pterostylis porrecta 22 Polyploid 1.00 23.69
pterostylis humilis 22 Polyploid 1.00 23.69
pterostylis irsoniana 22 Polyploid 1.00 23.69
pterostylis paludosa 22 Polyploid 1.00 23.69
pterostylis foliata 22 Polyploid 1.00 23.69
pterostylis oliveri 23 Polyploid 1.00 23.69
aporostylis bifolia 20 Polyploid 1.00 24.04
adenochilus gracilis 19 Polyploid 1.00 22.90
corybas carsei 18 Polyploid 1.00 37.16
corybas macranthus 18 Polyploid 1.00 37.16
corybas acuminatus 18 Polyploid 1.00 37.16
corybas papa 18 Polyploid 1.00 37.16
corybas iridescens 18 Polyploid 1.00 37.16
corybas orbiculatus 18 Polyploid 1.00 37.16
corybas cheesemanii 27 Polyploid 1.00 5.04
corybas himalaicus 20 Polyploid 1.00 7.88
cyrtostylis oblonga 22 Polyploid 1.00 2.45
cyrtostylis rotundifolia 22 Polyploid 1.00 2.35
townsonia deflexa 14 Polyploid 1.00 37.16
townsonia viridis 14 Polyploid 1.00 37.16
acianthus sinclairii 20 Polyploid 1.00 37.16
acianthus fornicatus 19 Polyploid 1.00 37.16
microtis oligantha 22 Polyploid 1.00 26.22
microtis unifolia 22 Polyploid 1.00 26.22
genoplesium pumilum 22 Polyploid 1.00 26.22
genoplesium nudum 22 Polyploid 1.00 26.22
prasophyllum colensoi 21 Polyploid 1.00 26.22
prasophyllum hectori 21 Polyploid 1.00 26.22
waireia stenopetala 20 Polyploid 1.00 12.11
megastylis gigas 22 Polyploid 1.00 6.84
chiloglottis cornuta 20 Polyploid 1.00 15.83
chiloglottis valida 20 Polyploid 1.00 15.83
chiloglottis trapeziformis 20 Polyploid 1.00 15.83
thelymitra longifolia 13 Polyploid 1.00 37.16
thelymitra cyanea 20 Polyploid 1.00 5.74
thelymitra aemula 20 Polyploid 1.00 5.68
thelymitra pulchella 33 Polyploid 1.00 5.27
thelymitra hatchii 33 Polyploid 1.00 5.13
thelymitra malvina 13 Polyploid 1.00 37.16
thelymitra nervosa 27 Polyploid 1.00 6.76
thelymitra sanscilia 13 Polyploid 1.00 37.16
thelymitra formosa 20 Polyploid 1.00 5.73
thelymitra tholiformis 33 Polyploid 1.00 5.14
thelymitra dentata 23 Polyploid 1.00 4.29
thelymitra carnea 31 Polyploid 1.00 2.60
calochilus robertsonii 12 Polyploid 1.00 37.16
calochilus paludosus 12 Polyploid 1.00 37.16
cryptostylis arachnites 21 Polyploid 1.00 8.91
cryptostylis subulata 30 Polyploid 1.00 5.61
platanthera obtusata 21 Polyploid 1.00 56.82
platanthera minutiflora 41 Polyploid 1.00 0.30
platanthera maximowicziana 21 Polyploid 1.00 56.82
platanthera chlorantha 21 Polyploid 1.00 56.82
platanthera hyperborea 42 Polyploid 1.00 2.13
platanthera hologlottis 21 Polyploid 1.00 56.82
platanthera ussuriensis 21 Polyploid 1.00 56.82
platanthera bifolia 21 Polyploid 1.00 56.82
platanthera fuscescens 21 Polyploid 1.00 56.82
platanthera japonica 21 Polyploid 1.00 56.82
platanthera minor 21 Polyploid 1.00 56.82
platanthera mandarinorum 21 Polyploid 1.00 56.82
gymnadenia nigra 30 Polyploid 1.00 56.82
gymnadenia borealis 20 Polyploid 1.00 56.82
gymnadenia austriaca 40 Polyploid 1.00 2.57
gymnadenia rhellicani 20 Polyploid 1.00 56.82
gymnadenia odoratissima 20 Polyploid 1.00 56.82
gymnadenia lithopolitanica 20 Polyploid 1.00 56.82
gymnadenia widderi 40 Polyploid 1.00 2.56
gymnadenia carpatica 20 Polyploid 1.00 56.82
gymnadenia gabasiana 20 Polyploid 1.00 56.82
gymnadenia stiriaca 40 Polyploid 1.00 2.54
gymnadenia archiducis-joannis 40 Polyploid 1.00 2.51
gymnadenia buschmanniae 50 Polyploid 1.00 2.46
gymnadenia orchidis 20 Polyploid 1.00 56.82
gymnadenia clavellata 20 Polyploid 1.00 56.82
gymnadenia corneliana 20 Polyploid 1.00 56.82
gymnadenia austriaca var. gallica 40 Polyploid 1.00 2.55
gymnadenia cordata 20 Polyploid 1.00 56.82
gymnadenia rubra 40 Polyploid 1.00 2.41
gymnadenia densiflora 20 Polyploid 1.00 56.82
gymnadenia conopsea 20 Polyploid 1.00 56.82
galearis cyclochila 21 Polyploid 1.00 56.82
galearis spectabilis 21 Polyploid 1.00 56.82
galearis rotundifolia 21 Polyploid 1.00 56.82
galearis spathulata 21 Polyploid 1.00 56.82
dactylorhiza saccifera 20 Polyploid 1.00 56.82
dactylorhiza fuchsii 20 Polyploid 1.00 56.82
dactylorhiza purpurella 40 Polyploid 1.00 0.04
dactylorhiza praetermissa 40 Polyploid 1.00 0.04
dactylorhiza aristata 21 Polyploid 1.00 56.82
dactylorhiza cordigera 20 Polyploid 1.00 56.82
dactylorhiza maculata subsp. ericetorum 40 Polyploid 1.00 0.18
dactylorhiza elata 40 Polyploid 1.00 0.19
dactylorhiza maculata 40 Polyploid 1.00 56.82
dactylorhiza foliosa 20 Polyploid 1.00 56.82
dactylorhiza romana 20 Polyploid 1.00 56.82
dactylorhiza sambucina 20 Polyploid 1.00 56.82
dactylorhiza insularis 30 Polyploid 1.00 2.24
dactylorhiza traunsteineri 40 Polyploid 1.00 2.21
dactylorhiza russowii 40 Polyploid 1.00 2.22
dactylorhiza lapponica 40 Polyploid 1.00 2.26
dactylorhiza sudetica 40 Polyploid 1.00 2.25
dactylorhiza urvilleana 40 Polyploid 1.00 2.24
dactylorhiza salina 20 Polyploid 1.00 56.82
dactylorhiza hatagirea 20 Polyploid 1.00 56.82
dactylorhiza umbrosa 20 Polyploid 1.00 56.82
dactylorhiza transiens 30 Polyploid 1.00 2.21
dactylorhiza kafiriana 20 Polyploid 1.00 56.82
dactylorhiza sphagnicola 40 Polyploid 1.00 2.18
dactylorhiza incarnata 20 Polyploid 1.00 56.82
dactylorhiza incarnata subsp. cruenta 20 Polyploid 1.00 56.82
dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca 20 Polyploid 1.00 56.82
dactylorhiza viridis 20 Polyploid 1.00 56.82
dactylorhiza euxina 20 Polyploid 1.00 56.82
dactylorhiza lapponica subsp. angustata 40 Polyploid 1.00 2.20
dactylorhiza praetermissa var. junialis 40 Polyploid 1.00 2.20
dactylorhiza maculata subsp. islandica 40 Polyploid 1.00 2.23
dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis 40 Polyploid 1.00 2.20
dactylorhiza maculata subsp. elodes 40 Polyploid 1.00 2.23
dactylorhiza ishorica 30 Polyploid 1.00 2.25
dactylorhiza fuchsii subsp. psychrophila 20 Polyploid 1.00 56.82
dactylorhiza baltica 30 Polyploid 1.00 2.18
dactylorhiza majalis subsp. occidentalis 40 Polyploid 1.00 2.20
dactylorhiza kelleriana 30 Polyploid 1.00 2.16
dactylorhiza romana subsp. georgica 21 Polyploid 1.00 56.82
dactylorhiza majalis 40 Polyploid 1.00 2.25
dactylorhiza maculata subsp. caramulensis 40 Polyploid 1.00 2.28
dactylorhiza fuchsii subsp. sooana 20 Polyploid 1.00 56.82
dactylorhiza fuchsii subsp. hebridensis 20 Polyploid 1.00 56.82
dactylorhiza kulikalorica 20 Polyploid 1.00 56.82
dactylorhiza majalis subsp. baltica 40 Polyploid 1.00 2.23
anacamptis pyramidalis 30 Polyploid 1.00 2.83
anacamptis morio subsp. longicornu 18 Polyploid 1.00 56.82
anacamptis morio subsp. champagneuxii 18 Polyploid 1.00 56.82
anacamptis laxiflora 18 Polyploid 1.00 56.82
anacamptis collina 18 Polyploid 1.00 56.82
anacamptis papilionacea 16 Polyploid 1.00 56.82
anacamptis gennarii 17 Polyploid 1.00 56.82
anacamptis palustris subsp. elegans 21 Polyploid 1.00 1.52
anacamptis palustris 18 Polyploid 1.00 56.82
anacamptis morio 18 Polyploid 1.00 56.82
anacamptis coriophora 19 Polyploid 1.00 56.82
serapias cordigera 18 Polyploid 1.00 56.82
serapias neglecta subsp. apulica 18 Polyploid 1.00 56.82
serapias politisii 18 Polyploid 1.00 56.82
serapias olbia 36 Polyploid 1.00 3.27
serapias perez-chiscanoi 18 Polyploid 1.00 56.82
serapias nurrica 18 Polyploid 1.00 56.82
serapias lingua 36 Polyploid 1.00 3.29
serapias vomeracea 18 Polyploid 1.00 56.82
serapias parviflora 18 Polyploid 1.00 56.82
serapias bergonii 18 Polyploid 1.00 56.82
serapias todaroi 27 Polyploid 1.00 3.28
serapias kelleri 18 Polyploid 1.00 56.82
serapias lingua subsp. duriaei 24 Polyploid 1.00 2.54
serapias maria 30 Polyploid 1.00 2.66
serapias neglecta 18 Polyploid 1.00 56.82
serapias orientalis 18 Polyploid 1.00 56.82
himantoglossum robertianum 18 Polyploid 1.00 56.82
himantoglossum hircinum 18 Polyploid 1.00 56.82
himantoglossum adriaticum 18 Polyploid 1.00 56.82
ophrys fusca 18 Polyploid 1.00 56.82
ophrys lutea 18 Polyploid 1.00 56.82
ophrys fusca subsp. pallida 18 Polyploid 1.00 56.82
ophrys fuciflora 18 Polyploid 1.00 56.82
ophrys sphegodes subsp. passionis 18 Polyploid 1.00 56.82
ophrys sphegodes subsp. mammosa 18 Polyploid 1.00 56.82
ophrys bertolonii 18 Polyploid 1.00 56.82
ophrys fuciflora subsp. oxyrrhynchos 18 Polyploid 1.00 56.82
ophrys apifera 18 Polyploid 1.00 56.82
ophrys scolopax subsp. cornuta 18 Polyploid 1.00 56.82
ophrys scolopax 18 Polyploid 1.00 56.82
ophrys argolica subsp. crabronifera 18 Polyploid 1.00 56.82
ophrys sphegodes subsp. araneola 18 Polyploid 1.00 56.82
ophrys sphegodes 18 Polyploid 1.00 56.82
ophrys insectifera 18 Polyploid 1.00 56.82
ophrys tenthredinifera 18 Polyploid 1.00 56.82
orchis mascula 21 Polyploid 1.00 56.82
orchis quadripunctata 21 Polyploid 1.00 56.82
orchis patens 40 Polyploid 1.00 1.60
orchis anthropophora 21 Polyploid 1.00 56.82
orchis italica 21 Polyploid 1.00 56.82
orchis militaris 21 Polyploid 1.00 56.82
orchis purpurea 21 Polyploid 1.00 56.82
orchis simia 21 Polyploid 1.00 56.82
orchis spitzelii 20 Polyploid 1.00 56.82
orchis brancifortii 21 Polyploid 1.00 56.82
orchis ligustica 21 Polyploid 1.00 56.82
orchis pallens 20 Polyploid 1.00 56.82
orchis olbiensis 21 Polyploid 1.00 56.82
orchis purpurea subsp. caucasica 40 Polyploid 1.00 1.62
orchis picta 18 Polyploid 1.00 56.82
orchis commutatus 42 Polyploid 1.00 2.21
orchis spitzelii subsp. nitidifolia 20 Polyploid 1.00 56.82
orchis provincialis 21 Polyploid 1.00 56.82
orchis mascula subsp. speciosa 21 Polyploid 1.00 56.82
orchis mascula subsp. ichnusae 21 Polyploid 1.00 56.82
orchis pauciflora 21 Polyploid 1.00 56.82
orchis mascula subsp. laxifloriformis 21 Polyploid 1.00 56.82
ponerorchis kurokamiana 21 Polyploid 1.00 56.82
ponerorchis graminifolia 21 Polyploid 1.00 56.82
ponerorchis chusua 21 Polyploid 1.00 56.82
ponerorchis joo-iokiana 21 Polyploid 1.00 56.82
ponerorchis brevicalcarata 21 Polyploid 1.00 56.82
ponerorchis chidorii 21 Polyploid 1.00 56.82
neottianthe fujisanensis 21 Polyploid 1.00 56.82
hemipilia calophylla 21 Polyploid 1.00 56.82
hemipilia flabellata 21 Polyploid 1.00 56.82
hemipilia cordifolia 21 Polyploid 1.00 56.82
neotinea maculata 20 Polyploid 1.00 56.82
brachycorythis galeandra 21 Polyploid 1.00 56.82
brachycorythis splendida 21 Polyploid 1.00 56.82
brachycorythis obcordata 21 Polyploid 1.00 56.82
brachycorythis helferi 21 Polyploid 1.00 56.82
stenoglottis longifolia 18 Polyploid 1.00 56.82
peristylus plantagineus 21 Polyploid 1.00 56.82
peristylus lawii 21 Polyploid 1.00 56.82
peristylus lacertifer 22 Polyploid 1.00 56.82
peristylus gracilis 22 Polyploid 1.00 56.82
peristylus goodyeroides 21 Polyploid 1.00 56.82
peristylus spiralis 21 Polyploid 1.00 56.82
peristylus aristatus 23 Polyploid 1.00 56.82
peristylus constrictus 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria roxburghii 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria dentata 32 Polyploid 1.00 1.99
habenaria delavayi 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria rhodocheila 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria aitchisonii 21 Polyploid 1.00 4.47
habenaria linearifolia 14 Polyploid 1.00 56.82
habenaria iyoensis 21 Polyploid 1.00 7.33
habenaria urbaniana 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria viridiflora 22 Polyploid 1.00 56.82
habenaria tridactylites 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria furcifera 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria longicorniculata 20 Polyploid 1.00 56.82
habenaria panchganiensis 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria stocksii 23 Polyploid 1.00 1.54
habenaria cryptophila 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria obtusa 25 Polyploid 1.00 7.21
habenaria crinifera 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria josephensis 25 Polyploid 1.00 7.32
habenaria goyazensis 40 Polyploid 1.00 8.21
habenaria pseudohamata 24 Polyploid 1.00 6.97
habenaria petalodes 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria yezoensis 14 Polyploid 1.00 56.82
habenaria acuifera 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria muricata 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria acuminata 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria barnesii 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria reniformis 49 Polyploid 1.00 9.72
habenaria spencei 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria rariflora 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria diphylla 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria sagittifera 14 Polyploid 1.00 56.82
habenaria robinsonii 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria khasiana 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria mairei 20 Polyploid 1.00 56.82
habenaria multicaudata 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria digitata 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria brachyphylla 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria pectinata 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria plantaginea 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria arietina 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria pantlingiana 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria commelinifolia 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria marginata 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria lucida 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria finetiana 32 Polyploid 1.00 9.57
habenaria trifida 40 Polyploid 1.00 1.24
habenaria pratensis 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria hexaptera 42 Polyploid 1.00 2.47
habenaria schenckii 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria hamata 25 Polyploid 1.00 2.23
habenaria montevidensis 42 Polyploid 1.00 1.32
habenaria repens 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria parviflora 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria stenopetala 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria foliosa 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria heyneana 22 Polyploid 1.00 56.82
habenaria grandifloriformis 22 Polyploid 1.00 56.82
habenaria intermedia 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria schindleri 14 Polyploid 1.00 56.82
habenaria melvillei 22 Polyploid 1.00 56.82
habenaria malintana 42 Polyploid 1.00 9.39
habenaria suaveolens 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria viridis subsp. bracteata 20 Polyploid 1.00 56.82
habenaria suzannae 21 Polyploid 1.00 56.82
habenaria longicornu 42 Polyploid 1.00 9.65
peristylus affinis 21 Polyploid 1.00 56.82
peristylus densus 23 Polyploid 1.00 56.82
platanthera clavigera 23 Polyploid 1.00 56.82
platanthera edgeworthii 21 Polyploid 1.00 56.82
herminium lanceum 19 Polyploid 1.00 56.82
herminium quinquelobum 19 Polyploid 1.00 56.82
herminium mackinonii 19 Polyploid 1.00 56.82
herminium jaffreyanum 19 Polyploid 1.00 56.82
herminium macrophyllum 20 Polyploid 1.00 56.82
peristylus duthiei 20 Polyploid 1.00 56.82
herminium monorchis 20 Polyploid 1.00 56.82
gennaria diphylla 17 Polyploid 1.00 56.82
pecteilis gigantea 21 Polyploid 1.00 56.82
pecteilis susannae 21 Polyploid 1.00 56.82
pecteilis radiata 16 Polyploid 1.00 56.82
pecteilis triflora 21 Polyploid 1.00 56.82
pecteilis hawkesiana 21 Polyploid 1.00 56.82
peristylus elisabethae 21 Polyploid 1.00 56.82
peristylus copelandii 21 Polyploid 1.00 1.50
peristylus fallax 17 Polyploid 1.00 56.82
peristylus coeloceras 21 Polyploid 1.00 56.82
satyrium nepalense 41 Polyploid 1.00 3.98
satyrium odorum 21 Polyploid 1.00 56.82
satyrium ligulatum 21 Polyploid 1.00 56.82
satyrium carneum 21 Polyploid 1.00 56.82
satyrium acuminatum 21 Polyploid 1.00 56.82
satyrium outeniquense 21 Polyploid 1.00 56.82
satyrium coriifolium 21 Polyploid 1.00 56.82
satyrium princeps 21 Polyploid 1.00 56.82
satyrium humile 42 Polyploid 1.00 0.90
satyrium longicolle 21 Polyploid 1.00 56.82
satyrium erectum 21 Polyploid 1.00 56.82
satyrium bicorne 21 Polyploid 1.00 56.82
satyrium foliosum 21 Polyploid 1.00 56.82
satyrium pygmaeum 21 Polyploid 1.00 56.82
satyrium pumilum 74 Polyploid 1.00 1.17
satyrium bicallosum 18 Polyploid 1.00 56.82
satyrium stenopetalum 21 Polyploid 1.00 56.82
disa uncinata 20 Polyploid 1.00 56.82
disa sagittalis 20 Polyploid 1.00 56.82
disa venosa 19 Polyploid 1.00 56.82
disa aurata 19 Polyploid 1.00 56.82
disa racemosa 19 Polyploid 1.00 56.82
disa cardinalis 19 Polyploid 1.00 56.82
disa uniflora 18 Polyploid 1.00 56.82
ceratandra atrata 18 Polyploid 1.00 56.82
corymborkis veratrifolia 29 Polyploid 1.00 11.45
tropidia curculigoides 30 Polyploid 1.00 9.90
notylia panamensis 21 Polyploid 1.00 3.53
notylia barkeri 21 Polyploid 1.00 2.90
macroclinium bicolor 21 Polyploid 1.00 3.90
macradenia brassavolae 24 Polyploid 1.00 0.23
macradenia paraensis 26 Polyploid 1.00 0.40
rodriguezia batemanii 21 Polyploid 1.00 3.36
rodriguezia venusta 21 Polyploid 1.00 3.36
rodriguezia lanceolata 21 Polyploid 1.00 3.36
rodriguezia decora 21 Polyploid 1.00 3.10
rodriguezia strobelii 21 Polyploid 1.00 3.08
rodriguezia lehmannii 14 Polyploid 1.00 10.82
comparettia speciosa 21 Polyploid 1.00 0.17
comparettia falcata 21 Polyploid 1.00 0.12
comparettia macroplectron 28 Polyploid 1.00 0.29
ionopsis utricularioides 23 Polyploid 1.00 3.71
leochilus crocodiliceps 24 Polyploid 1.00 2.84
leochilus oncidioides 21 Polyploid 1.00 2.35
leochilus carinatus 21 Polyploid 1.00 1.92
plectrophora cultrifolia 28 Polyploid 1.00 5.55
capanemia micromera 12 Polyploid 1.00 56.82
zelenkoa onusta 28 Polyploid 1.00 5.95
gomesa flexuosa 28 Polyploid 1.00 9.87
gomesa varicosa 56 Polyploid 1.00 2.44
gomesa ciliata 28 Polyploid 1.00 9.87
gomesa radicans 30 Polyploid 1.00 9.87
gomesa gardneri 26 Polyploid 1.00 9.87
gomesa sarcodes 28 Polyploid 1.00 9.87
gomesa echinata 28 Polyploid 1.00 9.87
gomesa marshalliana 28 Polyploid 1.00 9.87
gomesa recurva 28 Polyploid 1.00 9.87
gomesa crispa 28 Polyploid 1.00 9.87
gomesa micropogon 28 Polyploid 1.00 9.87
erycina pusilla 5 Polyploid 1.00 56.82
erycina hyalinobulbon 26 Polyploid 1.00 5.24
rhynchostele maculata 28 Polyploid 1.00 3.12
rhynchostele cordata 28 Polyploid 1.00 3.12
rhynchostele bictoniensis 28 Polyploid 1.00 0.87
tolumnia scandens 42 Polyploid 1.00 0.04
tolumnia variegata 21 Polyploid 1.00 9.94
tolumnia leiboldii 21 Polyploid 1.00 9.94
tolumnia sylvestris 42 Polyploid 1.00 0.10
tolumnia calochila 21 Polyploid 1.00 9.94
tolumnia guibertiana 21 Polyploid 1.00 9.94
tolumnia compressicaulis 21 Polyploid 1.00 9.94
tolumnia henekenii 20 Polyploid 1.00 9.94
tolumnia quadriloba 20 Polyploid 1.00 9.94
tolumnia haitiensis 20 Polyploid 1.00 9.94
tolumnia prionochila 63 Polyploid 1.00 0.54
tolumnia urophylla 42 Polyploid 1.00 0.49
tolumnia triquetra 21 Polyploid 1.00 9.94
tolumnia gauntlettii 21 Polyploid 1.00 9.94
tolumnia pulchella 21 Polyploid 1.00 9.94
tolumnia guianensis 20 Polyploid 1.00 9.94
tolumnia arizajuliana 21 Polyploid 1.00 9.94
tolumnia tuerckheimii 21 Polyploid 1.00 9.94
tolumnia hawkesiana 63 Polyploid 1.00 3.39
tolumnia lucayana 20 Polyploid 1.00 9.94
tolumnia ann-hadderae 21 Polyploid 1.00 9.94
tolumnia bahamensis 42 Polyploid 1.00 3.27
tolumnia guttata 14 Polyploid 1.00 9.94
tolumnia velutina 42 Polyploid 1.00 3.29
tolumnia cubense 21 Polyploid 1.00 9.94
tolumnia osmentii 20 Polyploid 1.00 9.94
tolumnia jimenezii 21 Polyploid 1.00 9.94
brassia verrucosa 29 Polyploid 1.00 6.28
brassia pumila 30 Polyploid 1.00 6.28
brassia maculata 30 Polyploid 1.00 6.28
brassia chloroleuca 30 Polyploid 1.00 6.28
brassia glumaceoides 30 Polyploid 1.00 6.28
