Prof. Itay Mayrose Lab - Plant Evolution, bioinformatics, & comparative genomics

melastomataceae










Ploidy Estimates:

[download]

Some columns hidden - click to show all

Chromosome count ? Ploidy inference ? Ploidy classification reliability ? Ploidy age ?
memecylon capitellatum 14 Polyploid 1.00 5.28
memecylon caeruleum 12 Polyploid 1.00 0.46
memecylon edule 12 Polyploid 1.00 0.63
memecylon aylmeri 7 Diploid 0.11 124.41
memecylon sessile 7 Diploid 0.11 124.41
warneckea cinnamomoides 12 Polyploid 1.00 1.39
warneckea guineensis 7 Diploid 0.09 124.41
mouriri myrtilloides 7 Uncertain 124.41
mouriri crassifolia 12 Polyploid 1.00 0.10
oxyspora paniculata 20 Polyploid 1.00 10.68
oxyspora longisetosa 15 Polyploid 1.00 11.16
opisthocentra clidemioides 12 Polyploid 0.77 18.44
meriania grandidens 31 Polyploid 1.00 10.65
meriania urceolata 17 Polyploid 1.00 7.13
meriania steyermarkii 31 Polyploid 1.00 3.27
meriania longifolia 64 Polyploid 1.00 2.66
meriania hexamera 23 Polyploid 1.00 3.85
axinaea ruizteranii 31 Polyploid 1.00 11.01
axinaea grandifolia 31 Polyploid 1.00 11.01
graffenrieda obliqua 13 Polyploid 1.00 16.00
graffenrieda conostegioides 28 Polyploid 1.00 6.41
graffenrieda gracilis 13 Polyploid 1.00 16.00
adelobotrys adscendens 15 Polyploid 1.00 5.31
macrocentrum droseroides 12 Polyploid 0.54 6.73
macrocentrum minus 12 Polyploid 0.58 6.18
miconia bracteata 24 Polyploid 1.00 2.36
miconia tillettii 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia nervosa 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia albicans 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia stenostachya 26 Polyploid 1.00 1.90
miconia macrothyrsa 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia elata 22 Polyploid 1.00 1.51
miconia caudata 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia rubiginosa 25 Polyploid 1.00 1.51
miconia minutiflora 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia affinis 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia dolichopoda 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia squamulosa 38 Polyploid 1.00 0.11
miconia sancti-philippi 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia impetiolaris 27 Polyploid 1.00 2.01
miconia aeruginosa 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia laevigata 23 Polyploid 1.00 1.89
miconia serrulata 46 Polyploid 1.00 1.09
miconia astroplocama 24 Polyploid 1.00 1.29
miconia paleacea 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia eriocalyx 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia appendiculata 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia tomentosa 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia ibaguensis 31 Polyploid 1.00 0.00
miconia lacera 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia prasina 24 Polyploid 1.00 0.75
miconia calvescens 16 Polyploid 1.00 16.40
miconia trinervia 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia salebrosa 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia meridensis 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia spinulosa 46 Polyploid 1.00 0.55
miconia ulmarioides 34 Polyploid 1.00 0.56
miconia nitidissima 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia tuberculata 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia araguensis 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia racemosa 12 Polyploid 1.00 16.40
miconia oinochrophylla 17 Polyploid 1.00 0.13
miconia ciliata 17 Polyploid 1.00 0.10
miconia macrodon 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia mexicana 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia pachyphylla 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia tinifolia 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia jahnii 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia mesmeana 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia theizans 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia livida 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia foveolata 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia funckii 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia bernardii 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia elaeoides 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia canaguensis 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia cannabina 16 Polyploid 1.00 16.40
miconia ravenii 68 Polyploid 1.00 4.71
miconia mulleola 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia avia 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia breteleri 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia moorei 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia lucida 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia saxicola 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia tuerckheimii 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia pisinna 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia tovarensis 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia militis 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia fallax 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia tamana 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia superba 34 Polyploid 1.00 1.33
miconia mirabilis 68 Polyploid 1.00 0.41
miconia dodecandra 34 Polyploid 1.00 1.85
miconia azuensis 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia anisotricha 17 Polyploid 1.00 16.40
miconia ceramicarpa 17 Polyploid 1.00 16.40
clidemia monantha 17 Polyploid 1.00 16.40
clidemia sericea 17 Polyploid 1.00 16.40
clidemia plumosa 17 Polyploid 1.00 16.40
clidemia ciliata 24 Polyploid 1.00 1.87
clidemia pustulata 17 Polyploid 1.00 16.40
clidemia strigillosa 25 Polyploid 1.00 0.38
clidemia urceolata 25 Polyploid 1.00 1.12
clidemia capitellata 17 Polyploid 1.00 16.40
clidemia dentata 17 Polyploid 1.00 16.40
clidemia octona 17 Polyploid 1.00 16.40
clidemia erythropogon 15 Polyploid 1.00 16.40
clidemia hirta 17 Polyploid 1.00 16.40
clidemia heptamera 23 Polyploid 1.00 3.99
clidemia involucrata 23 Polyploid 1.00 3.85
clidemia quinquenervia 17 Polyploid 1.00 16.40
clidemia utleyana 17 Polyploid 1.00 16.40
clidemia clandestina 23 Polyploid 1.00 0.15
clidemia garcia-barrigae 23 Polyploid 1.00 0.00
clidemia petiolaris 17 Polyploid 1.00 16.40
clidemia umbellata 15 Polyploid 1.00 16.40
clidemia epiphytica 15 Polyploid 1.00 16.40
clidemia pilosa 23 Polyploid 1.00 4.41
clidemia ulei 17 Polyploid 1.00 16.40
clidemia tillettii 17 Polyploid 1.00 16.40
clidemia ruddae 23 Polyploid 1.00 4.45
clidemia stellipilis 17 Polyploid 1.00 16.40
clidemia cursoris 17 Polyploid 1.00 16.40
clidemia bullosa 15 Polyploid 1.00 16.40
clidemia japurensis var. heterobasis 15 Polyploid 1.00 16.40
clidemia ciliata var. elata 24 Polyploid 1.00 3.91
clidemia grandiflora 17 Polyploid 1.00 16.40
clidemia verticillata 17 Polyploid 1.00 16.40
clidemia insularis 17 Polyploid 1.00 16.40
maieta guianensis 17 Polyploid 1.00 16.40
maieta poeppigii 23 Polyploid 1.00 0.32
leandra rufescens 15 Polyploid 1.00 16.40
leandra granatensis 15 Polyploid 1.00 16.40
leandra longicoma 17 Polyploid 1.00 16.40
leandra secunda 17 Polyploid 1.00 16.40
leandra solenifera 17 Polyploid 1.00 16.40
leandra mexicana 17 Polyploid 1.00 16.40
leandra subseriata 17 Polyploid 1.00 16.40
leandra multiplinervis 17 Polyploid 1.00 16.40
leandra xanthostachya 17 Polyploid 1.00 16.40
leandra dichotoma 17 Polyploid 1.00 16.40
leandra caquetensis 17 Polyploid 1.00 16.40
leandra hirsuta 17 Polyploid 1.00 16.40
tococa perclara 17 Polyploid 1.00 16.40
tococa guianensis 17 Polyploid 1.00 16.40
tococa coronata 28 Polyploid 1.00 1.37
tococa nitens 17 Polyploid 1.00 16.40
mecranium microdictyum 17 Polyploid 1.00 1.47
mecranium amygdalinum 12 Polyploid 1.00 16.40
conostegia arborea 17 Polyploid 1.00 16.40
conostegia oerstediana 17 Polyploid 1.00 16.40
conostegia icosandra 17 Polyploid 1.00 16.40
conostegia superba 17 Polyploid 1.00 16.40
conostegia montana 17 Polyploid 1.00 16.40
conostegia subcrustulata 17 Polyploid 1.00 16.40
conostegia xalapensis 17 Polyploid 1.00 16.40
tetrazygia discolor 14 Polyploid 1.00 16.40
tetrazygia crotonifolia 17 Polyploid 1.00 16.40
tetrazygia pallens 17 Polyploid 1.00 16.40
tetrazygia bicolor 17 Polyploid 1.00 16.40
rhynchanthera serrulata 9 Uncertain 5.64
rhynchanthera grandiflora 10 Uncertain 5.64
rhynchanthera paludicola 20 Polyploid 1.00 0.83
rhynchanthera rostrata 10 Uncertain 5.64
microlicia fasciculata 23 Polyploid 1.00 1.11
microlicia ordinata 12 Polyploid 0.12 2.48
microlicia graveolens 17 Polyploid 1.00 0.92
lavoisiera grandiflora 12 Polyploid 0.12 1.55
arthrostemma ciliatum 30 Polyploid 1.00 0.48
arthrostemma primaevum 15 Polyploid 1.00 0.48
arthrostemma parvifolium 18 Polyploid 1.00 0.31
rhexia alifanus 11 Uncertain 12.73
rhexia petiolata 11 Uncertain 12.73
rhexia nuttallii 11 Uncertain 12.73
rhexia lutea 22 Polyploid 1.00 1.67
rhexia cubensis 22 Polyploid 1.00 0.00
rhexia mariana 11 Uncertain 12.73
rhexia virginica 22 Polyploid 1.00 0.70
rhexia nashii 22 Polyploid 1.00 0.85
rhexia salicifolia 11 Uncertain 12.73
rhexia aristosa 11 Uncertain 12.73
acanthella sprucei 10 Uncertain 4.08
marcetia taxifolia 12 Polyploid 0.05 4.63
aciotis indecora 30 Polyploid 1.00 0.32
aciotis purpurascens 40 Polyploid 1.00 0.11
aciotis rubricaulis 30 Polyploid 1.00 0.11
aciotis polystachya 10 Uncertain 5.92
ernestia maguirei 11 Uncertain 7.32
nepsera aquatica 9 Uncertain 2.37
macairea spruceana 11 Uncertain 7.85
macairea stylosa 12 Uncertain 4.80
macairea pachyphylla 12 Uncertain 7.19
macairea parviflora 12 Uncertain 4.85
siphanthera cordifolia 10 Uncertain 1.29
siphanthera hostmannii 18 Polyploid 1.00 3.50
acisanthera quadrata 22 Polyploid 1.00 9.34
tristemma involucratum 16 Polyploid 1.00 8.41
tristemma coronatum 17 Polyploid 1.00 8.41
tristemma hirtum 17 Polyploid 1.00 8.41
tristemma mauritianum 17 Polyploid 1.00 8.41
guyonia ciliata 9 Uncertain 124.41
dichaetanthera africana 20 Polyploid 1.00 0.83
dichaetanthera oblongifolia 57 Polyploid 1.00 0.78
heterotis rotundifolia 15 Polyploid 1.00 4.77
heterotis amplexicaulis 17 Polyploid 1.00 4.77
heterotis canescens 17 Polyploid 1.00 4.77
dissotis canescens 16 Polyploid 1.00 5.63
dissotis grandiflora 10 Uncertain 3.33
dissotis brazzae 10 Uncertain 5.70
dissotis capitata 17 Polyploid 1.00 6.51
dissotis erecta 17 Polyploid 1.00 6.60
dissotis irvingiana 10 Uncertain 124.41
melastoma sanguineum 28 Polyploid 1.00 1.27
melastoma malabathricum 12 Polyploid 1.00 1.42
melastoma tetramerum 8 Uncertain 124.41
osbeckia chinensis 10 Uncertain 124.41
osbeckia nepalensis 19 Polyploid 1.00 5.84
osbeckia stellata 19 Polyploid 1.00 7.88
osbeckia decandra 10 Uncertain 124.41
osbeckia parvifolia 10 Uncertain 124.41
osbeckia wynaadensis 12 Polyploid 0.75 4.44
osbeckia reticulata 10 Uncertain 124.41
osbeckia virgata 11 Uncertain 5.39
osbeckia brachystemon 10 Uncertain 124.41
osbeckia muralis 10 Uncertain 124.41
osbeckia octandra 10 Uncertain 124.41
osbeckia aspera 10 Uncertain 124.41
osbeckia mehrana 10 Uncertain 124.41
osbeckia tubulosa 10 Uncertain 124.41
osbeckia leschnaultiana 10 Uncertain 124.41
osbeckia afzelii 10 Uncertain 124.41
osbeckia rosea 20 Polyploid 1.00 6.07
osbeckia liberica 10 Uncertain 124.41
pilocosta oerstedii 33 Polyploid 1.00 0.40
pilocosta campanensis 11 Polyploid 0.63 7.90
tibouchina urvilleana 28 Polyploid 1.00 5.42
tibouchina clavata 18 Polyploid 1.00 6.67
tibouchina cryptadena 27 Polyploid 1.00 0.60
tibouchina heteromalla 18 Polyploid 1.00 6.67
tibouchina candolleana 18 Polyploid 1.00 6.67
tibouchina sellowiana 18 Polyploid 1.00 6.67
tibouchina mutabilis 18 Polyploid 1.00 6.67
tibouchina semidecandra 28 Polyploid 1.00 0.31
tibouchina granulosa 18 Polyploid 1.00 6.67
tibouchina lindeniana 18 Polyploid 1.00 6.67
tibouchina breedlovei 18 Polyploid 1.00 6.27
tibouchina brevisepala 9 Uncertain 5.29
tibouchina mariae 18 Polyploid 1.00 0.76
tibouchina laxa 18 Polyploid 1.00 0.90
tibouchina ciliaris 18 Polyploid 1.00 0.01
tibouchina sebastianopolitana 9 Uncertain 5.29
tibouchina grossa 27 Polyploid 1.00 1.17
tibouchina mollis 18 Polyploid 1.00 1.14
tibouchina longifolia 9 Uncertain 5.29
tibouchina geitneriana 18 Polyploid 1.00 0.00
tibouchina naudiniana 18 Polyploid 1.00 0.40
tibouchina lepidota 61 Polyploid 1.00 3.55
tibouchina fraterna 9 Uncertain 2.77
tibouchina rufipilis 9 Uncertain 3.56
tibouchina aristeguietae 27 Polyploid 1.00 6.58
tibouchina galeottiana 9 Uncertain 3.38
tibouchina chironioides 18 Polyploid 1.00 6.31
tibouchina scabriuscula 9 Uncertain 3.65
tibouchina kingii 27 Polyploid 1.00 6.55
tibouchina versicolor 9 Uncertain 3.52
tibouchina simplicicaulis 9 Uncertain 3.51
tibouchina hintonii 9 Uncertain 124.41
tibouchina longisepala 9 Uncertain 124.41
tibouchina multiflora 18 Polyploid 1.00 6.53
tibouchina organensis 18 Polyploid 1.00 6.48
tibouchina glomerata 18 Polyploid 1.00 6.51
tibouchina pumila 7 Uncertain 124.41
monochaetum humboldtianum 18 Polyploid 1.00 7.36
monochaetum lineatum 18 Polyploid 1.00 7.36
monochaetum vulcanicum 18 Polyploid 1.00 7.36
monochaetum calcaratum 18 Polyploid 1.00 7.36
monochaetum tenellum 18 Polyploid 1.00 7.36
monochaetum polyneuron 18 Polyploid 1.00 7.36
monochaetum bonplandii 18 Polyploid 1.00 7.36
monochaetum brachyurum 18 Polyploid 1.00 7.36
monochaetum myrtoideum 18 Polyploid 1.00 7.36
monochaetum mariae 18 Polyploid 1.00 7.36
monochaetum rodriguezii 18 Polyploid 1.00 7.36
monochaetum gleasonianum 18 Polyploid 1.00 7.36
monochaetum tachirense 18 Polyploid 1.00 7.36
monochaetum deppeanum 18 Polyploid 1.00 7.36
monochaetum floribundum 18 Polyploid 1.00 7.36
monochaetum macrantherum 18 Polyploid 1.00 7.36
monochaetum pulchrum 18 Polyploid 1.00 7.36
monochaetum rubescens 18 Polyploid 1.00 7.36
monochaetum alpestre 18 Polyploid 1.00 7.36
monochaetum amabile 18 Polyploid 1.00 7.36
monochaetum cordatum 18 Polyploid 1.00 7.36
monochaetum jahnii 18 Polyploid 1.00 7.36
monochaetum neglectum 18 Polyploid 1.00 7.36
monochaetum venosum 18 Polyploid 1.00 7.36
chaetolepis microphylla 9 Uncertain 124.41
chaetolepis lindeniana 18 Polyploid 1.00 2.03
chaetolepis gentianoides 9 Uncertain 124.41
heterocentron elegans 18 Polyploid 1.00 7.97
heterocentron muricatum 18 Polyploid 1.00 7.97
heterocentron subtriplinervium 18 Polyploid 1.00 7.97
heterocentron suffruticosum 18 Polyploid 1.00 7.97
heterocentron alatum 18 Polyploid 1.00 7.97
heterocentron glandulosum 18 Polyploid 1.00 7.97
heterocentron hirtellum 18 Polyploid 1.00 7.97
heterocentron undulatum 18 Polyploid 1.00 7.97
heterocentron parviflorum 18 Polyploid 1.00 7.97
centradenia inaequilateralis 18 Polyploid 1.00 4.37
centradenia grandifolia 18 Polyploid 1.00 4.27
centradenia floribunda 13 Polyploid 1.00 4.52
brachyotum parvifolium 10 Polyploid 0.01 6.75
brachyotum cogniauxii 10 Polyploid 0.01 6.75
brachyotum multinervium 10 Polyploid 0.01 6.75
brachyotum radula 10 Polyploid 0.01 6.75
brachyotum strigosum 10 Polyploid 0.01 6.75
brachyotum tyrianthinum 10 Polyploid 0.01 6.75
desmoscelis villosa 9 Uncertain 4.77
pterolepis trichotoma 7 Uncertain 124.41
monolena multiflora 8 Uncertain 124.41
monolena dressleri 8 Uncertain 124.41
triolena hirsuta 17 Polyploid 1.00 6.87
triolena pustulata 17 Polyploid 1.00 6.72
cambessedesia hilariana 23 Polyploid 1.00 12.88
sonerila brunonis 9 Uncertain 124.41
sonerila integrifolia 9 Uncertain 124.41
sonerila margaritacea 17 Polyploid 1.00 5.01
sonerila pulneyensis 11 Polyploid 0.73 3.79
sonerila sahyadrica 9 Uncertain 124.41
sonerila wallichii 8 Uncertain 124.41
sonerila rheedi 9 Uncertain 124.41
sonerila tinnelvelliensis 9 Uncertain 124.41
sonerila sadasivani 9 Uncertain 124.41
medinilla magnifica 21 Polyploid 1.00 11.74
medinilla curtisii 21 Polyploid 1.00 11.74
medinilla ternifolia 18 Polyploid 1.00 11.74
medinilla astronioides 21 Polyploid 1.00 11.74
medinilla basaltarum 20 Polyploid 1.00 11.74
medinilla heterophylla 20 Polyploid 1.00 11.74
medinilla myriantha 21 Polyploid 1.00 11.74
calvoa orientalis 17 Polyploid 1.00 2.42
calvoa monticola 22 Polyploid 1.00 2.13
amphiblemma cymosum 38 Polyploid 1.00 4.56
phyllagathis griffithii 17 Polyploid 1.00 8.72
phyllagathis scortechinii 9 Uncertain 124.41
phyllagathis fengii 13 Polyploid 0.92 7.71
phyllagathis magnificia 16 Polyploid 1.00 7.27
blakea trinervia 31 Polyploid 1.00 2.03
blakea schlimii 90 Polyploid 1.00 1.23
blakea tuberculata 31 Polyploid 1.00 3.49
bertolonia maculata 14 Polyploid 1.00 1.16
bertolonia marmorata 12 Polyploid 1.00 0.73
bertolonia aenea 14 Polyploid 1.00 0.90
henriettea ramiflora 28 Polyploid 1.00 7.03
bellucia pentamera 20 Polyploid 1.00 7.65
schwackaea cupheoides 18 Polyploid 1.00 19.97
dissochaeta celebica 20 Polyploid 1.00 21.92
ochthocharis dicellandroides 12 Polyploid 0.76 18.96
preussiella kamerunensis 22 Polyploid 1.00 21.89
dicellandra barteri 32 Polyploid 1.00 21.43
dinophora spenneroides 12 Polyploid 0.74 18.34
stanmarkia spectabilis 40 Polyploid 1.00 21.44



Phylogenetic Tree:


Download tree:   phyloXML    newick

Tree Legend: Blue: Diploids , Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X