[download]
Some columns hidden - click to show all
Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Ploidy age ? | |
---|---|---|---|---|
toxicoscordion paniculatum | 11 | Polyploid | 0.99 | 24.44 |
toxicoscordion fremontii | 11 | Polyploid | 0.99 | 24.44 |
toxicoscordion venenosum var. gramineum | 11 | Polyploid | 0.99 | 24.44 |
toxicoscordion nuttallii | 11 | Polyploid | 0.99 | 24.44 |
toxicoscordion exaltatum | 11 | Polyploid | 0.99 | 24.44 |
toxicoscordion fontanum | 11 | Polyploid | 0.99 | 24.44 |
toxicoscordion micranthum | 11 | Polyploid | 0.99 | 24.44 |
toxicoscordion venenosum | 11 | Polyploid | 0.99 | 24.44 |
toxicoscordion brevibracteatum | 11 | Polyploid | 0.99 | 24.44 |
schoenocaulon ghiesbreghtii | 8 | Polyploid | 0.94 | 16.92 |
schoenocaulon officinale | 8 | Polyploid | 0.94 | 16.92 |
schoenocaulon comatum | 8 | Polyploid | 0.94 | 16.92 |
schoenocaulon tenorioi | 8 | Polyploid | 0.94 | 16.92 |
schoenocaulon caricifolium | 8 | Polyploid | 0.94 | 16.92 |
schoenocaulon calcicola | 8 | Polyploid | 0.94 | 16.92 |
schoenocaulon dubium | 8 | Polyploid | 0.94 | 16.92 |
schoenocaulon texanum | 8 | Polyploid | 0.94 | 16.92 |
schoenocaulon intermedium | 8 | Polyploid | 0.94 | 16.92 |
schoenocaulon oaxacense | 8 | Polyploid | 0.94 | 16.92 |
schoenocaulon jaliscense | 8 | Polyploid | 0.94 | 16.92 |
amianthium muscitoxicum | 16 | Polyploid | 1.00 | 11.50 |
veratrum oxysepalum | 32 | Polyploid | 1.00 | 0.92 |
veratrum fimbriatum | 16 | Polyploid | 1.00 | 2.21 |
veratrum stamineum | 16 | Polyploid | 1.00 | 2.21 |
veratrum grandiflorum | 16 | Polyploid | 1.00 | 2.68 |
veratrum dahuricum | 16 | Polyploid | 1.00 | 2.68 |
veratrum viride | 16 | Polyploid | 1.00 | 2.68 |
veratrum dolichopetalum | 16 | Polyploid | 1.00 | 2.68 |
veratrum album | 16 | Polyploid | 1.00 | 2.68 |
veratrum insolitum | 16 | Polyploid | 1.00 | 2.68 |
veratrum viride var. eschscholtzianum | 16 | Polyploid | 1.00 | 2.71 |
veratrum californicum | 16 | Polyploid | 1.00 | 2.71 |
veratrum anticleoides | 8 | Polyploid | 0.94 | 22.77 |
veratrum longibracteatum | 8 | Polyploid | 0.94 | 22.77 |
veratrum maackii | 8 | Polyploid | 0.94 | 22.77 |
veratrum maackii var. parviflorum | 8 | Polyploid | 0.94 | 22.77 |
veratrum nigrum | 8 | Polyploid | 0.94 | 22.77 |
veratrum schindleri | 8 | Polyploid | 0.94 | 22.77 |
veratrum formosanum | 8 | Polyploid | 0.94 | 22.77 |
veratrum versicolor | 8 | Polyploid | 0.94 | 22.77 |
veratrum albiflorum | 16 | Polyploid | 1.00 | 12.48 |
stenanthium gramineum | 10 | Polyploid | 0.94 | 6.08 |
stenanthium densum | 10 | Polyploid | 0.94 | 6.08 |
anticlea elegans var. glaucus | 16 | Polyploid | 1.00 | 0.26 |
anticlea mogollonensis | 16 | Polyploid | 1.00 | 0.41 |
anticlea virescens | 16 | Polyploid | 1.00 | 0.41 |
anticlea occidentalis | 8 | Polyploid | 0.94 | 9.24 |
anticlea sibirica | 16 | Polyploid | 1.00 | 1.05 |
anticlea vaginata | 16 | Polyploid | 1.00 | 1.04 |
anticlea elegans | 16 | Polyploid | 1.00 | 1.54 |
veratrum maackii var. japonicum | 8 | Polyploid | 0.94 | 10.81 |
veratrum lobelianum | 16 | Polyploid | 1.00 | 12.40 |
helonias bullata | 17 | Polyploid | 1.00 | 10.30 |
ypsilandra thibetica | 17 | Polyploid | 1.00 | 10.47 |
heloniopsis orientalis | 17 | Polyploid | 1.00 | 10.47 |
heloniopsis orientalis var. flavida | 17 | Polyploid | 1.00 | 10.47 |
heloniopsis orientalis var. breviscapa | 17 | Polyploid | 1.00 | 10.47 |
heloniopsis kawanoi | 17 | Polyploid | 1.00 | 10.47 |
heloniopsis umbellata | 17 | Polyploid | 1.00 | 10.47 |
heloniopsis leucantha | 17 | Polyploid | 1.00 | 10.47 |
chionographis koidzumiana | 12 | Polyploid | 1.00 | 26.52 |
chionographis hisauchiana | 21 | Polyploid | 1.00 | 0.77 |
chionographis japonica | 12 | Polyploid | 1.00 | 26.52 |
chionographis hisauchiana subsp. minoensis | 21 | Polyploid | 1.00 | 0.74 |
chionographis hisauchiana subsp. kurohimensis | 22 | Polyploid | 1.00 | 0.77 |
xerophyllum asphodeloides | 15 | Polyploid | 1.00 | 24.81 |
xerophyllum tenax | 15 | Polyploid | 1.00 | 24.81 |
pseudotrillium rivale | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium erectum | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium rugelii | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium vaseyi | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium catesbaei | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium sulcatum | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium flexipes | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium cernuum | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium tschonoskii | 10 | Polyploid | 1.00 | 1.40 |
trillium apetalon | 10 | Polyploid | 1.00 | 0.77 |
trillium camschatcense | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium smallii | 15 | Polyploid | 1.00 | 1.49 |
trillium ovatum | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium nivale | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium grandiflorum | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium pusillum | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium stamineum | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium discolor | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium viride | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium petiolatum | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium lancifolium | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium recurvatum | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium sessile | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium cuneatum | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium luteum | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium angustipetalum | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium chloropetalum | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium decumbens | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium decipiens | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris fargesii | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris polyphylla var. chinensis | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris polyphylla | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris cronquistii | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris fargesii var. petiolata | 20 | Polyploid | 1.00 | 1.11 |
paris dunniana | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris vietnamensis | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris delavayi | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris marmorata | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris daliensis | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris luquanensis | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris polyphylla var. yunnanensis | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris mairei | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris polyphylla var. stenophylla | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris rugosa | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris forrestii | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris dulongensis | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris axialis | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris vaniotii | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris thibetica | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris thibetica var. apetala | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris japonica | 20 | Polyploid | 1.00 | 4.12 |
paris tetraphylla | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris incompleta | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris quadrifolia | 10 | Polyploid | 1.00 | 0.72 |
paris verticillata | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris bashanensis | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
paris polyphylla var. latifolia | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium undulatum | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium channellii | 10 | Polyploid | 1.00 | 5.56 |
trillium hagae | 15 | Polyploid | 1.00 | 5.39 |
trillium rhombifolium | 15 | Polyploid | 1.00 | 5.68 |
trillium pusillum var. virginianum | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium govanianum | 10 | Polyploid | 1.00 | 5.88 |
trillium parviflorum | 5 | Diploid | 1.00 | 118.32 |
trillium miyabeanum | 10 | Polyploid | 1.00 | 5.62 |
trillium ã | 10 | Polyploid | 1.00 | 5.54 |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X