Prof. Itay Mayrose Lab - Plant Evolution, bioinformatics, & comparative genomics

gesneriaceae










Ploidy Estimates:

[download]

Some columns hidden - click to show all

Chromosome count ? Ploidy inference ? Ploidy classification reliability ? Ploidy age ?
microchirita caliginosa 9 Diploid 0.99 62.40
microchirita involucrata 9 Diploid 0.99 62.40
microchirita lavandulacea 17 Polyploid 1.00 3.92
microchirita hamosa 17 Polyploid 1.00 4.00
microchirita micromusa 17 Polyploid 1.00 4.33
microchirita sericea 9 Diploid 0.99 62.40
primulina eburnea 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina orthandra 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina latinervis 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina juliae 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina xiuningensis 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina lobulata 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina roseoalba 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina langshanica 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina pseudoeburnea 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina spinulosa 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina hedyotidea 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina ophiopogoides 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina wentsaii 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina luochengensis 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina longgangensis 14 Polyploid 1.00 9.92
primulina macrodonta 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina mollifolia 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina ronganensis 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina liguliformis 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina tribracteata 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina sclerophylla 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina liboensis 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina leiophylla 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina napoensis 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina shouchengensis 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina longii 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina baishouensis 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina lunglinensis 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina nandanensis 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina dryas 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina lungzhouensis 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina villosissima 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina fimbrisepala 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina hochiensis 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina obtusidentata 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina yungfuensis 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina bipinnatifida 18 Polyploid 1.00 9.92
primulina pteropoda 18 Polyploid 1.00 8.91
primulina heterotricha 18 Polyploid 1.00 8.91
primulina swinglei 18 Polyploid 1.00 9.34
primulina atroglandulosa 16 Polyploid 1.00 8.87
primulina liujiangensis 18 Polyploid 1.00 6.58
petrocodon hancei 10 Uncertain 62.40
ridleyandra longisepala 17 Polyploid 1.00 7.71
ridleyandra stellata 17 Polyploid 1.00 7.71
ridleyandra morganii 17 Polyploid 1.00 7.71
ridleyandra atrocyanea 16 Polyploid 1.00 7.71
ridleyandra quercifolia 17 Polyploid 1.00 7.71
pseudochirita guangxiensis 14 Polyploid 0.97 5.86
petrocosmea barbata 16 Polyploid 1.00 6.39
petrocosmea nervosa 17 Polyploid 1.00 6.39
petrocosmea parryorum 17 Polyploid 1.00 4.10
briggsiopsis delavayi 17 Polyploid 1.00 6.34
hemiboea ovalifolia 12 Uncertain 1.05
hemiboea cavaleriei 16 Polyploid 1.00 1.75
hemiboea bicornuta 18 Polyploid 1.00 2.06
lysionotus serratus 16 Polyploid 1.00 1.47
lysionotus pauciflorus 15 Polyploid 1.00 2.57
lysionotus serratus var. pterocaulis 15 Polyploid 1.00 2.92
hexatheca fulva 17 Polyploid 1.00 7.16
didymocarpus corchorifolius 11 Uncertain 62.40
didymocarpus aureoglandulosus 14 Polyploid 0.91 6.92
didymocarpus biserratus 27 Polyploid 1.00 5.98
didymocarpus pedicellatus 12 Uncertain 62.40
didymocarpus sulphureus 11 Uncertain 62.40
didymocarpus purpureus 16 Polyploid 1.00 7.15
cyrtandra munroi 15 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra kaulantha 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra grayi 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra laxiflora 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra sandwicensis 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra splendens 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra hashimotoi 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra lysiosepala 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra spathulata 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra hawaiensis 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra calpidicarpa 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra wallichii 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra propinqua 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra grayana 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra grandiflora 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra radiciflora 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra lessoniana 16 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra dentata 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra dispar 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra oenobarba 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra oblongifolia 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra longifolia 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra kauaiensis 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra platyphylla 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra cordifolia 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra garnotiana 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra latebrosa 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra kalihii 16 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra paludosa 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra confertiflora 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra ferruginosa 17 Polyploid 1.00 10.20
cyrtandra cuminsii 17 Polyploid 1.00 10.20
aeschynanthus longicalyx 16 Polyploid 1.00 8.65
aeschynanthus bracteatus 16 Polyploid 1.00 8.65
aeschynanthus longiflorus 15 Polyploid 1.00 8.65
aeschynanthus buxifolius 16 Polyploid 1.00 8.65
aeschynanthus magnificus 16 Polyploid 1.00 8.65
aeschynanthus lineatus 15 Polyploid 1.00 8.65
aeschynanthus longicaulis 15 Polyploid 1.00 8.65
aeschynanthus hookeri 16 Polyploid 1.00 8.65
aeschynanthus tricolor 16 Polyploid 1.00 8.65
aeschynanthus vinaceus 16 Polyploid 1.00 8.65
aeschynanthus arctocalyx 16 Polyploid 1.00 8.65
aeschynanthus angustifolius 15 Polyploid 1.00 8.65
aeschynanthus rhododendron 16 Polyploid 1.00 8.65
aeschynanthus obconicus 16 Polyploid 1.00 8.65
aeschynanthus nummularius 32 Polyploid 1.00 2.99
aeschynanthus ellipticus 32 Polyploid 1.00 2.94
aeschynanthus ceylanicus 16 Polyploid 1.00 8.65
aeschynanthus radicans 16 Polyploid 1.00 8.65
aeschynanthus hosseusii 16 Polyploid 1.00 8.65
aeschynanthus praelongus 16 Polyploid 1.00 8.65
aeschynanthus speciosus 32 Polyploid 1.00 2.95
aeschynanthus pulcher 32 Polyploid 1.00 2.99
aeschynanthus parviflorus 16 Polyploid 1.00 8.65
aeschynanthus perakensis 15 Polyploid 1.00 8.65
aeschynanthus parasiticus 16 Polyploid 1.00 8.65
agalmyla parasitica 16 Polyploid 1.00 6.75
didymocarpus cordatus 14 Polyploid 0.99 2.64
didymocarpus citrinus 11 Polyploid 0.88 3.83
liebigia speciosa 14 Polyploid 0.99 3.90
didymocarpus antirrhinoides 11 Uncertain 62.40
oreocharis aurea 17 Polyploid 1.00 8.39
henckelia grandifolia 9 Diploid 0.93 62.40
henckelia anachoreta 9 Diploid 0.93 62.40
henckelia pumila 4 Diploid 1.00 62.40
henckelia urticifolia 17 Polyploid 1.00 7.76
henckelia dielsii 9 Diploid 0.99 62.40
henckelia incana 27 Polyploid 1.00 0.29
henckelia floccosa 16 Polyploid 1.00 0.18
henckelia bifolia 12 Polyploid 0.81 7.10
henckelia walkerae 9 Diploid 0.98 62.40
streptocarpus saxorum 15 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus kirkii 15 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus buchananii 15 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus caulescens 15 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus glandulosissimus 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus thysanotus 15 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus hilsenbergii 15 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus tanala 15 Polyploid 1.00 15.20
hovanella madagascarica 14 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus thompsonii 15 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus nobilis 14 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus holstii 15 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus itremensis 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus ibityensis 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus hirtinervis 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus michelmorei 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus papangae 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus galpinii 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus haygarthii 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus prolixus 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus polyanthus subsp. comptonii 15 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus solenanthus 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus micranthus 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus molweniensis 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus grandis 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus goetzei 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus dunnii 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus denticulatus 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus rimicola 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus fanniniae 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus cooksonii 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus gardenii 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus johannis 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus cyanandrus 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus baudertii 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus cyaneus 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus eylesii 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus primulifolius 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus kentaniensis 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus saundersii 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus wendlandii 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus polyanthus 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus rexii 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus montanus 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus variabilis 48 Polyploid 1.00 3.99
streptocarpus beampingaratrensis 15 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus veitchii 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus perrieri 32 Polyploid 1.00 5.73
streptocarpus erubesccens 16 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus orientalis 15 Polyploid 1.00 15.20
streptocarpus confusus 16 Polyploid 1.00 15.20
boea magellanica 8 Diploid 1.00 62.40
boea lawesii 8 Diploid 0.99 62.40
boea hygroscopica 8 Diploid 1.00 62.40
boea hygrometrica 9 Diploid 0.99 62.40
boea minutiflora 9 Diploid 0.99 62.40
paraboea capitata 18 Polyploid 1.00 2.93
paraboea vulpina 18 Polyploid 1.00 2.66
emarhendia bettiana 8 Diploid 0.99 62.40
spelaeanthus chinii 8 Diploid 0.99 62.40
ornithoboea arachnoidea 17 Polyploid 1.00 4.74
ornithoboea flexuosa 17 Polyploid 1.00 5.29
kaisupeea herbacea 18 Polyploid 1.00 6.94
damrongia lacunosa 9 Diploid 0.99 62.40
damrongia purpureolineata 17 Polyploid 1.00 3.77
paraboea bakeri 9 Diploid 0.98 62.40
paraboea bintangensis 17 Polyploid 1.00 11.49
paraboea obovata 18 Polyploid 1.00 8.93
didissandra frutescens 10 Diploid 0.72 62.40
henckelia innominata 16 Polyploid 1.00 9.36
henckelia caerulea 9 Diploid 0.96 62.40
henckelia koerperi 9 Diploid 0.97 62.40
henckelia reticulosa 9 Diploid 0.97 62.40
briggsia aurantiaca 17 Polyploid 1.00 12.66
henckelia moonii 9 Diploid 0.97 62.40
henckelia speciosa 9 Diploid 0.97 62.40
henckelia browniana 9 Diploid 0.96 62.40
henckelia semitorta 9 Diploid 0.96 62.40
henckelia communis 10 Diploid 0.75 62.40
rhynchotechum parviflorum 9 Diploid 0.50 62.40
rhynchotechum discolor 10 Diploid 0.50 62.40
rhynchotechum formosanum 10 Diploid 0.50 62.40
rhynchotechum brevipedunculatum 10 Diploid 0.50 62.40
rhynchotechum discolor f. incisum 10 Diploid 0.50 62.40
platystemma violoides 20 Polyploid 1.00 5.01
boeica brachyandra 12 Uncertain 62.40
beccarinda cordifolia 10 Diploid 0.50 62.40
ramonda nathaliae 24 Polyploid 1.00 6.71
ramonda myconi 24 Polyploid 1.00 5.78
ramonda serbica 72 Polyploid 1.00 2.70
haberlea rhodopensis 22 Polyploid 1.00 4.97
corallodiscus lanuginosus 10 Diploid 0.85 62.40
jerdonia indica 14 Polyploid 0.98 17.58
monophyllaea hirticalyx 10 Diploid 0.97 62.40
monophyllaea horsfieldii 10 Diploid 0.97 62.40
monophyllaea musangensis 20 Polyploid 1.00 4.09
monophyllaea albicalyx 10 Diploid 0.97 62.40
monophyllaea hirtella 10 Diploid 0.97 62.40
monophyllaea tetrasepala 10 Diploid 0.97 62.40
monophyllaea horsfieldii var. hendersonii 12 Uncertain 62.40
whytockia purpurascens 9 Diploid 1.00 62.40
whytockia bijieensis 9 Diploid 1.00 62.40
whytockia hekouensis 9 Diploid 0.99 62.40
whytockia tsiangiana 9 Diploid 0.99 62.40
loxonia hirsuta 22 Polyploid 1.00 6.70
stauranthera grandifolia 18 Polyploid 1.00 6.71
rhynchoglossum papuae 27 Polyploid 1.00 2.20
rhynchoglossum notonianum 10 Diploid 0.87 62.40
epithema saxatile 8 Diploid 0.96 62.40
epithema membranaceum 12 Polyploid 0.90 4.38
sinningia eumorpha 13 Polyploid 1.00 9.20
sinningia lineata 13 Polyploid 1.00 9.20
sinningia leucotricha 13 Polyploid 1.00 9.20
sinningia cardinalis 13 Polyploid 1.00 9.20
sinningia macropoda 13 Polyploid 1.00 9.20
sinningia schiffneri 13 Polyploid 1.00 9.20
sinningia richii 13 Polyploid 1.00 9.20
paliavana tenuiflora 14 Polyploid 1.00 9.20
sinningia hirsuta 13 Polyploid 1.00 9.20
sinningia speciosa 13 Polyploid 1.00 9.20
sinningia guttata 13 Polyploid 1.00 9.20
sinningia barbata 13 Polyploid 1.00 9.20
sinningia concinna 13 Polyploid 1.00 9.20
sinningia warmingii 13 Polyploid 1.00 9.20
sinningia sellovii 13 Polyploid 1.00 9.20
sinningia aggregata 13 Polyploid 1.00 9.20
sinningia tubiflora 13 Polyploid 1.00 9.20
sinningia pusilla 13 Polyploid 1.00 9.20
sinningia harleyi 13 Polyploid 1.00 9.20
sinningia incarnata 13 Polyploid 1.00 9.20
sinningia muscicola 13 Polyploid 1.00 9.20
sinningia macrorrhiza 13 Polyploid 1.00 9.20
sinningia regina 13 Polyploid 1.00 9.20
sinningia verticillata 13 Polyploid 1.00 9.20
sinningia discolor 13 Polyploid 1.00 9.20
nematanthus longipes 8 Diploid 0.99 62.40
nematanthus fluminensis 8 Diploid 0.99 62.40
nematanthus fissus 8 Diploid 0.99 62.40
nematanthus strigillosus 8 Diploid 0.99 62.40
nematanthus wettsteinii 8 Diploid 0.99 62.40
nematanthus perianthomegus 8 Diploid 0.99 62.40
codonanthe devosiana 8 Diploid 0.99 62.40
codonanthopsis ulei 8 Diploid 0.99 62.40
glossoloma tetragonum 9 Diploid 0.99 62.40
glossoloma ichthyoderma 9 Diploid 0.99 62.40
columnea spathulata 9 Diploid 0.99 62.40
columnea scandens 9 Diploid 0.99 62.40
columnea billbergiana 9 Diploid 0.99 62.40
columnea purpurata 9 Diploid 0.99 62.40
columnea sanguinea 9 Diploid 0.99 62.40
columnea strigosa 9 Diploid 0.99 62.40
columnea linearis 9 Diploid 0.99 62.40
columnea picta 18 Polyploid 1.00 1.12
columnea nicaraguensis 9 Diploid 0.99 62.40
columnea querceti 9 Diploid 0.99 62.40
columnea sanguinolenta 9 Diploid 0.99 62.40
columnea harrisii 9 Diploid 0.99 62.40
columnea dissimilis 9 Diploid 0.99 62.40
columnea minor 9 Diploid 0.99 62.40
columnea angustata 9 Diploid 0.99 62.40
columnea schiedeana 9 Diploid 0.99 62.40
columnea magnifica 9 Diploid 0.99 62.40
columnea consanguinea 9 Diploid 0.99 62.40
columnea mira 9 Diploid 0.99 62.40
columnea glabra 9 Diploid 0.99 62.40
columnea argentea 9 Diploid 0.99 62.40
columnea hirsutissima 9 Diploid 0.99 62.40
columnea brevipila 9 Diploid 0.99 62.40
columnea pectinata 9 Diploid 0.99 62.40
columnea hirsuta 9 Diploid 0.99 62.40
columnea hirta 9 Diploid 0.99 62.40
columnea flaccida 9 Diploid 0.99 62.40
columnea proctorii 9 Diploid 0.99 62.40
columnea oerstediana 9 Diploid 0.99 62.40
columnea allenii 9 Diploid 0.99 62.40
columnea rutilans 9 Diploid 0.99 62.40
columnea arguta 9 Diploid 0.99 62.40
columnea illepida 9 Diploid 0.99 62.40
columnea microphylla 9 Diploid 0.99 62.40
columnea cruenta 9 Diploid 0.99 62.40
columnea rubricaulis 9 Diploid 0.99 62.40
columnea verecunda 9 Diploid 0.99 62.40
columnea urbanii 9 Diploid 0.99 62.40
columnea hispida 9 Diploid 0.99 62.40
columnea domingensis 9 Diploid 0.99 62.40
columnea microcalyx 9 Diploid 0.99 62.40
columnea fawcettii 9 Diploid 0.99 62.40
columnea subcordata 9 Diploid 0.99 62.40
columnea asteroloma 9 Diploid 0.99 62.40
columnea crassifolia 9 Diploid 0.99 62.40
columnea florida 9 Diploid 0.99 62.40
columnea lepidocaula 9 Diploid 0.99 62.40
columnea hirta var. mortonii 9 Diploid 0.99 62.40
columnea grisebachiana 9 Diploid 0.99 62.40
columnea percrassa 9 Diploid 0.99 62.40
columnea radicans 8 Diploid 0.99 62.40
columnea warscewicziana 9 Diploid 0.99 62.40
columnea jamaicensis 9 Diploid 0.99 62.40
columnea tulae 9 Diploid 0.99 62.40
drymonia stenophylla 9 Diploid 0.99 62.40
drymonia parviflora 9 Diploid 0.99 62.40
drymonia serrulata 9 Diploid 0.99 62.40
corytoplectus capitatus 9 Diploid 0.99 62.40
episcia punctata 9 Diploid 0.99 62.40
cobananthus calochlamys 9 Diploid 0.99 62.40
episcia cupreata 9 Diploid 0.99 62.40
episcia reptans 9 Diploid 0.99 62.40
episcia melittifolia 9 Diploid 0.99 62.40
episcia dianthiflora 9 Diploid 0.99 62.40
episcia tessellata 9 Diploid 0.99 62.40
nautilocalyx punctatus 18 Polyploid 1.00 0.80
nautilocalyx forgetii 9 Diploid 0.99 62.40
nautilocalyx bullatus 9 Diploid 0.99 62.40
nautilocalyx lynchii 17 Polyploid 1.00 4.18
nautilocalyx peruvianus 9 Diploid 0.99 62.40
nautilocalyx villosus 9 Diploid 0.99 62.40
nautilocalyx porphyrotrichus 9 Diploid 0.99 62.40
chrysothemis pulchella 9 Diploid 0.99 62.40
chrysothemis friedrichsthaliana 9 Diploid 0.99 62.40
achimenes woodii 11 Polyploid 1.00 8.60
achimenes candida 11 Polyploid 1.00 8.60
achimenes fimbriata 11 Polyploid 1.00 8.60
achimenes patens 11 Polyploid 1.00 8.60
achimenes flava 11 Polyploid 1.00 8.60
achimenes grandiflora 11 Polyploid 1.00 8.60
achimenes heterophylla 11 Polyploid 1.00 8.60
achimenes dulcis 11 Polyploid 1.00 8.60
achimenes mexicana 11 Polyploid 1.00 8.60
achimenes pedunculata 17 Polyploid 1.00 3.56
achimenes erecta 22 Polyploid 1.00 2.57
achimenes longiflora 11 Polyploid 1.00 8.60
achimenes cettoana 11 Polyploid 1.00 8.60
achimenes misera 11 Polyploid 1.00 8.60
achimenes antirrhina 11 Polyploid 1.00 8.60
achimenes glabrata 11 Polyploid 1.00 8.60
achimenes obscura 11 Polyploid 1.00 8.60
achimenes bella 24 Polyploid 1.00 3.44
amalophyllon divaricatum 11 Polyploid 1.00 8.60
amalophyllon repens 26 Polyploid 1.00 1.45
diastema vexans 13 Polyploid 1.00 8.60
diastema quinquevulnerum 13 Polyploid 1.00 8.60
diastema maculatum 13 Polyploid 1.00 8.60
diastema rupestre 13 Polyploid 1.00 8.60
kohleria spicata 13 Polyploid 1.00 8.60
kohleria tubiflora 13 Polyploid 1.00 8.60
kohleria hirsuta 13 Polyploid 1.00 8.60
kohleria elegans 11 Polyploid 1.00 8.60
kohleria amabilis var. bogotensis 13 Polyploid 1.00 8.60
kohleria bella 13 Polyploid 1.00 8.60
kohleria hirsutissima 11 Polyploid 1.00 8.60
eucodonia andrieuxii 12 Polyploid 1.00 8.60
eucodonia verticillata 12 Polyploid 1.00 8.60
niphaea oblonga 11 Polyploid 1.00 8.60
heppiella viscida 26 Polyploid 1.00 1.50
smithiantha multiflora 12 Polyploid 1.00 8.60
gloxinia perennis 13 Polyploid 1.00 8.60
seemannia sylvatica 13 Polyploid 1.00 8.60
solenophora insignis 10 Polyploid 1.00 8.60
gloxinella lindeniana 13 Polyploid 1.00 8.60
phinaea multiflora 13 Polyploid 1.00 8.60
monopyle maxonii 13 Polyploid 1.00 8.60
monopyle sodiroana 13 Polyploid 1.00 8.60
gesneria citrina 14 Polyploid 1.00 6.79
rhytidophyllum tomentosum 14 Polyploid 1.00 6.79
gesneria christii 14 Polyploid 1.00 6.79
gesneria acaulis 14 Polyploid 1.00 6.79
gesneria pedunculosa 14 Polyploid 1.00 6.79
gesneria cuneifolia 14 Polyploid 1.00 6.79
gesneria ventricosa 14 Polyploid 1.00 6.79
gesneria viridiflora subsp. sintenisii 7 Polyploid 1.00 6.79
gesneria jamaicensis 14 Polyploid 1.00 6.79
gesneria pauciflora 14 Polyploid 1.00 6.79
gesneria exserta 14 Polyploid 1.00 6.79
gesneria berteroana 14 Polyploid 1.00 6.79
gesneria auriculatum 14 Polyploid 1.00 6.79
pheidonocarpa corymbosa 14 Polyploid 1.00 6.79
mitraria coccinea 37 Polyploid 1.00 5.08
fieldia australis 40 Polyploid 1.00 2.76
sarmienta repens 37 Polyploid 1.00 5.29
rhabdothamnus solandri 37 Polyploid 1.00 5.73
besleria lutea 16 Polyploid 1.00 9.28
titanotrichum oldhamii 20 Polyploid 1.00 10.20



Phylogenetic Tree:


Download tree:   phyloXML    newick

Tree Legend: Blue: Diploids , Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X