[download]
Some columns hidden - click to show all
Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Ploidy age ? | |
---|---|---|---|---|
gentianella bulgarica | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella lutescens | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella germanica | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella aspera | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella anisodonta | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella ramosa | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella campestris | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella columnae | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella engadinensis | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella pilosa | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella amarella | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella insubrica | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella austriaca | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella umbellata | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella aurea | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella auriculata | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.24 |
gentianella lineata | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella bellidifolia | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella uliginosa | 27 | Polyploid | 1.00 | 1.58 |
gentianella saxosa | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella caucasea | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella biebersteinii | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella crispata | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella nana | 15 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella antipoda | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella antarctica | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella serotina | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella astonii | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella montana | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella corymbifera | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella grisebachii | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella magellanica | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella moorcroftiana | 9 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella patula | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella quinquefolia | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella crassulifolia | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella calcis | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella corymbosa | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella dacrydioides | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella decumbens | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella divisa | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella dolichopoda | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella filipes | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella impressinervia | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella nevadensis | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella scopulorum | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella tenuifolia | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella vernicosa | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella montana var. stolonifera | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella amabilis | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella campestris subsp. baltica | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella amarella subsp. acuta | 9 | Polyploid | 0.98 | 7.68 |
gentianella propinqua | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella chathamica | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
gentianella anglica | 18 | Polyploid | 0.97 | 7.68 |
swertia lawii | 13 | Diploid | 0.85 | 40.02 |
swertia corymbosa | 13 | Diploid | 0.85 | 40.02 |
swertia nervosa | 13 | Diploid | 0.85 | 40.02 |
swertia angustifolia | 13 | Diploid | 0.85 | 40.02 |
swertia perennis | 14 | Diploid | 0.79 | 40.02 |
swertia petiolata | 13 | Diploid | 0.77 | 40.02 |
swertia engleri | 10 | Diploid | 0.88 | 40.02 |
swertia kilimandscharica | 10 | Diploid | 0.88 | 40.02 |
swertia tashiroi | 30 | Polyploid | 1.00 | 3.88 |
swertia pseudochinensis | 10 | Diploid | 0.88 | 40.02 |
swertia wolfgangiana | 14 | Diploid | 0.48 | 40.02 |
swertia bifolia | 13 | Diploid | 0.80 | 40.02 |
swertia thomsonii | 13 | Diploid | 0.79 | 40.02 |
swertia crassiuscula | 10 | Diploid | 0.88 | 40.02 |
swertia japonica | 10 | Diploid | 0.89 | 40.02 |
swertia calycina | 10 | Diploid | 0.88 | 40.02 |
swertia chinensis | 10 | Diploid | 0.88 | 40.02 |
swertia tetraptera | 7 | Diploid | 0.88 | 40.02 |
swertia franchetiana | 10 | Diploid | 0.88 | 40.02 |
swertia abyssinica | 9 | Diploid | 0.88 | 40.02 |
swertia cordata | 13 | Diploid | 0.78 | 40.02 |
swertia volkensii | 13 | Diploid | 0.78 | 40.02 |
swertia lactea | 14 | Diploid | 0.53 | 40.02 |
swertia tetragona | 9 | Diploid | 0.89 | 40.02 |
swertia macrosepala | 13 | Diploid | 0.80 | 40.02 |
swertia alata | 13 | Diploid | 0.78 | 40.02 |
swertia baicalensis | 13 | Diploid | 0.78 | 40.02 |
swertia davidii | 9 | Diploid | 0.89 | 40.02 |
swertia fimbriata | 13 | Diploid | 0.81 | 40.02 |
swertia hickinii | 10 | Diploid | 0.88 | 40.02 |
swertia iberica | 13 | Diploid | 0.78 | 40.02 |
swertia komarovii | 13 | Diploid | 0.76 | 40.02 |
swertia subnivalis | 13 | Diploid | 0.80 | 40.02 |
swertia tetrandra | 10 | Diploid | 0.88 | 40.02 |
swertia trichotoma | 13 | Diploid | 0.79 | 40.02 |
swertia uniflora | 13 | Diploid | 0.80 | 40.02 |
swertia veratroides | 13 | Diploid | 0.80 | 40.02 |
swertia bimaculata | 12 | Uncertain | 40.02 | |
swertia paniculata | 8 | Diploid | 0.89 | 40.02 |
swertia minor | 10 | Diploid | 0.88 | 40.02 |
swertia ciliata | 10 | Diploid | 0.83 | 40.02 |
swertia lurida | 13 | Uncertain | 40.02 | |
swertia stenopetala | 7 | Diploid | 0.88 | 40.02 |
swertia speciosa | 13 | Diploid | 0.78 | 40.02 |
swertia cuspidata | 9 | Diploid | 0.89 | 40.02 |
swertia diluta | 10 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
swertia decussata | 13 | Diploid | 0.81 | 40.02 |
swertia chirata | 13 | Diploid | 0.80 | 40.02 |
swertia emarginata | 8 | Diploid | 0.89 | 40.02 |
swertia micrantha | 9 | Diploid | 0.89 | 40.02 |
swertia beddomei | 13 | Diploid | 0.78 | 40.02 |
swertia lugardiae | 10 | Diploid | 0.88 | 40.02 |
swertia tongluensis | 9 | Diploid | 0.88 | 40.02 |
swertia florida | 13 | Diploid | 0.79 | 40.02 |
lomatogonium carinthiacum | 20 | Polyploid | 1.00 | 4.49 |
lomatogonium macranthum | 8 | Diploid | 0.85 | 40.02 |
lomatogonium rotatum | 5 | Diploid | 0.89 | 40.02 |
halenia elliptica | 11 | Diploid | 0.88 | 40.02 |
halenia deflexa | 11 | Diploid | 0.87 | 40.02 |
halenia decumbens | 11 | Diploid | 0.88 | 40.02 |
halenia pringlei | 11 | Diploid | 0.88 | 40.02 |
halenia corniculata | 11 | Diploid | 0.88 | 40.02 |
halenia rhyacophila | 11 | Diploid | 0.88 | 40.02 |
halenia viridis | 11 | Diploid | 0.89 | 40.02 |
halenia brevicornis | 11 | Diploid | 0.89 | 40.02 |
halenia umbellata | 11 | Diploid | 0.89 | 40.02 |
halenia cuatrecasasii | 11 | Diploid | 0.89 | 40.02 |
halenia inaequalis | 11 | Diploid | 0.89 | 40.02 |
halenia perrottetii | 11 | Diploid | 0.88 | 40.02 |
halenia phyllophora | 11 | Diploid | 0.88 | 40.02 |
gentianopsis ciliata | 22 | Polyploid | 1.00 | 1.12 |
gentianopsis paludosa | 13 | Diploid | 0.70 | 40.02 |
gentianopsis holopetala | 39 | Polyploid | 1.00 | 0.76 |
gentianopsis macrantha | 22 | Polyploid | 1.00 | 0.46 |
gentianopsis crinita | 39 | Polyploid | 1.00 | 0.76 |
gentianopsis barbata | 39 | Polyploid | 1.00 | 0.76 |
gentianopsis lutea | 13 | Diploid | 0.70 | 40.02 |
pterygocalyx volubilis | 13 | Diploid | 0.69 | 40.02 |
gentianopsis virgata | 39 | Polyploid | 1.00 | 1.21 |
gentianopsis victorinii | 39 | Polyploid | 1.00 | 2.51 |
gentianopsis paludosa var. ovatodeltoidea | 13 | Diploid | 0.70 | 40.02 |
gentianopsis detonsa | 22 | Polyploid | 1.00 | 1.94 |
gentiana pumila subsp. delphinensis | 14 | Polyploid | 0.93 | 3.31 |
gentiana verna | 14 | Polyploid | 0.93 | 3.31 |
gentiana verna subsp. pontica | 15 | Polyploid | 0.93 | 3.61 |
gentiana brachyphylla subsp. favratii | 15 | Polyploid | 0.93 | 3.54 |
gentiana bavarica | 15 | Polyploid | 0.93 | 2.19 |
gentiana nivalis | 7 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
gentiana purpurea | 20 | Polyploid | 1.00 | 3.01 |
gentiana acaulis | 18 | Polyploid | 1.00 | 3.01 |
gentiana scabra | 13 | Diploid | 0.78 | 40.02 |
gentiana pneumonanthe | 13 | Diploid | 0.78 | 40.02 |
gentiana macrophylla | 13 | Diploid | 0.78 | 40.02 |
gentiana straminea | 26 | Polyploid | 1.00 | 0.58 |
gentiana asclepiadea | 22 | Polyploid | 1.00 | 4.76 |
gentiana scabrida | 22 | Polyploid | 1.00 | 4.75 |
gentiana douglasiana | 13 | Diploid | 0.73 | 40.02 |
gentiana saponaria | 13 | Diploid | 0.75 | 40.02 |
gentiana alpina | 18 | Polyploid | 0.99 | 4.96 |
gentiana zollingeri | 10 | Diploid | 0.85 | 40.02 |
gentiana yakushimensis | 13 | Diploid | 0.70 | 40.02 |
gentiana gelida | 13 | Diploid | 0.73 | 40.02 |
gentiana cachemirica | 8 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
gentiana jamesii | 18 | Polyploid | 1.00 | 4.86 |
gentiana punctata | 20 | Polyploid | 1.00 | 4.52 |
gentiana decumbens | 13 | Diploid | 0.75 | 40.02 |
gentiana siphonantha | 13 | Diploid | 0.73 | 40.02 |
gentiana uniflora | 13 | Diploid | 0.74 | 40.02 |
gentiana aristata | 7 | Diploid | 0.87 | 40.02 |
gentiana piasezkii | 18 | Polyploid | 1.00 | 4.89 |
gentiana panthaica | 10 | Diploid | 0.87 | 40.02 |
gentiana tetrasticha | 12 | Diploid | 0.82 | 40.02 |
gentiana squarrosa | 19 | Polyploid | 1.00 | 5.56 |
gentiana burseri | 20 | Polyploid | 1.00 | 4.65 |
gentiana occidentalis | 18 | Polyploid | 0.98 | 4.86 |
gentiana pannonica | 20 | Polyploid | 1.00 | 4.57 |
gentiana scabra var. buergeri | 13 | Diploid | 0.71 | 40.02 |
gentiana boryi | 10 | Diploid | 0.85 | 40.02 |
gentiana glauca | 12 | Diploid | 0.83 | 40.02 |
gentiana algida | 12 | Diploid | 0.81 | 40.02 |
gentiana affinis | 13 | Diploid | 0.72 | 40.02 |
gentiana ligustica | 18 | Polyploid | 0.99 | 4.83 |
gentiana froelichii | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.08 |
gentiana frigida | 12 | Diploid | 0.81 | 40.02 |
gentiana dinarica | 18 | Polyploid | 0.99 | 4.77 |
gentiana clusii | 18 | Polyploid | 0.99 | 4.83 |
gentiana rostanii | 15 | Uncertain | 40.02 | |
gentiana pyrenaica | 13 | Diploid | 0.72 | 40.02 |
gentiana septemfida | 13 | Diploid | 0.69 | 40.02 |
gentiana terglouensis | 19 | Polyploid | 1.00 | 5.40 |
gentiana utriculosa | 11 | Diploid | 0.82 | 40.02 |
gentiana urnula | 13 | Diploid | 0.71 | 40.02 |
gentiana delavayi | 13 | Diploid | 0.74 | 40.02 |
gentiana vernayi | 13 | Diploid | 0.75 | 40.02 |
gentiana crassicaulis | 13 | Diploid | 0.72 | 40.02 |
gentiana veitchiorum | 12 | Diploid | 0.81 | 40.02 |
gentiana macrophylla var. fetissowii | 13 | Diploid | 0.71 | 40.02 |
gentiana sierrae | 15 | Uncertain | 40.02 | |
gentiana officinalis | 13 | Diploid | 0.69 | 40.02 |
gentiana lhassica | 13 | Diploid | 0.73 | 40.02 |
gentiana robusta | 26 | Polyploid | 1.00 | 5.38 |
gentiana tibetica | 26 | Polyploid | 1.00 | 5.41 |
gentiana angustifolia | 18 | Polyploid | 0.99 | 4.70 |
gentiana atlantica | 24 | Polyploid | 1.00 | 5.27 |
gentiana haynaldii | 9 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
gentiana crassuloides | 19 | Polyploid | 1.00 | 5.57 |
gentiana flexicaulis | 7 | Diploid | 0.87 | 40.02 |
gentiana heleonastes | 6 | Diploid | 0.87 | 40.02 |
gentiana altaica | 13 | Diploid | 0.73 | 40.02 |
gentiana intricata | 10 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
gentiana sedifolia | 20 | Polyploid | 1.00 | 4.76 |
gentiana thunbergii | 18 | Polyploid | 0.99 | 5.00 |
gentiana andrewsii | 13 | Diploid | 0.76 | 40.02 |
gentiana newberryi | 13 | Diploid | 0.73 | 40.02 |
gentiana sceptrum | 13 | Diploid | 0.73 | 40.02 |
gentiana flavomaculata | 12 | Diploid | 0.79 | 40.02 |
gentiana alba | 13 | Diploid | 0.69 | 40.02 |
gentiana linearis | 13 | Diploid | 0.76 | 40.02 |
gentiana cephalantha | 12 | Diploid | 0.83 | 40.02 |
gentiana yunnanensis | 12 | Diploid | 0.81 | 40.02 |
gentiana leucomelaena | 9 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
gentiana atuntsiensis | 18 | Polyploid | 0.99 | 4.85 |
gentiana albicalyx | 10 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
gentiana microdonta | 12 | Diploid | 0.78 | 40.02 |
gentiana praticola | 10 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
gentiana argentea | 10 | Diploid | 0.87 | 40.02 |
gentiana trichotoma | 13 | Diploid | 0.77 | 40.02 |
gentiana capitata | 10 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
gentiana spathulifolia | 10 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
gentiana quadrifaria | 9 | Diploid | 0.87 | 40.02 |
gentiana pedicellata | 9 | Diploid | 0.87 | 40.02 |
gentiana sikokiana | 13 | Diploid | 0.74 | 40.02 |
gentiana bicuspidata | 13 | Diploid | 0.69 | 40.02 |
gentiana tricolor | 9 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
gentiana alsinoides | 10 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
gentiana pseudosquarrosa | 10 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
gentiana aquatica | 24 | Polyploid | 1.00 | 5.44 |
gentiana caelestis | 24 | Polyploid | 1.00 | 5.34 |
gentiana melandriifolia | 12 | Diploid | 0.82 | 40.02 |
gentiana prattii | 9 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
gentiana anisostemon | 10 | Diploid | 0.83 | 40.02 |
gentiana apiata | 12 | Diploid | 0.79 | 40.02 |
gentiana asterocalyx | 10 | Diploid | 0.85 | 40.02 |
gentiana crassula | 10 | Diploid | 0.85 | 40.02 |
gentiana decemfida | 10 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
gentiana duclouxii | 12 | Diploid | 0.82 | 40.02 |
gentiana exigua | 10 | Diploid | 0.85 | 40.02 |
gentiana expansa | 17 | Polyploid | 0.93 | 5.38 |
gentiana grandiflora | 13 | Diploid | 0.73 | 40.02 |
gentiana grumii | 9 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
gentiana lineolata | 12 | Diploid | 0.82 | 40.02 |
gentiana mairei | 10 | Diploid | 0.85 | 40.02 |
gentiana makinoi | 13 | Diploid | 0.71 | 40.02 |
gentiana micantiformis | 30 | Polyploid | 1.00 | 4.27 |
gentiana nipponica | 18 | Polyploid | 1.00 | 4.83 |
gentiana nubigena | 12 | Diploid | 0.82 | 40.02 |
gentiana sino-ornata | 24 | Polyploid | 1.00 | 5.32 |
gentiana taliensis | 10 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
gentiana prostrata var. ludlowii | 11 | Diploid | 0.85 | 40.02 |
gentiana clarkei | 7 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
gentiana lutea subsp. symphyandra | 20 | Polyploid | 1.00 | 4.62 |
gentiana prostrata var. pudica | 10 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
gentiana prostrata subsp. nutans | 18 | Polyploid | 1.00 | 4.85 |
gentiana aquatica var. pseudoaquatica | 10 | Diploid | 0.87 | 40.02 |
gentiana prostrata | 18 | Polyploid | 0.99 | 5.08 |
gentiana pedicellata subsp. zeylanica | 10 | Diploid | 0.85 | 40.02 |
gentiana scabra var. kitadakensis | 13 | Diploid | 0.71 | 40.02 |
gentiana stipitata subsp. tizuensis | 13 | Diploid | 0.73 | 40.02 |
gentiana striata | 23 | Polyploid | 1.00 | 6.05 |
gentiana dahurica | 13 | Diploid | 0.74 | 40.02 |
gentiana ambigua | 14 | Diploid | 0.32 | 40.02 |
gentiana cruciata | 26 | Polyploid | 1.00 | 5.21 |
gentiana septemfida subsp. kolakovskyi | 13 | Diploid | 0.72 | 40.02 |
gentiana triflora | 13 | Diploid | 0.75 | 40.02 |
gentiana pterocalyx | 17 | Polyploid | 0.91 | 5.41 |
gentiana crassa subsp. rigescens | 12 | Diploid | 0.79 | 40.02 |
gentiana aurantiaca | 20 | Polyploid | 1.00 | 4.56 |
gentiana gentilis | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.07 |
gentiana aurea | 18 | Polyploid | 0.99 | 4.74 |
gentiana autumnalis | 18 | Polyploid | 0.98 | 4.78 |
gentiana terglouensis subsp. schleicheri | 15 | Uncertain | 40.02 | |
gentiana primuliflora | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.33 |
gentiana lutea | 20 | Polyploid | 1.00 | 4.57 |
gentiana carinata | 10 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
gentiana opchtenica | 15 | Uncertain | 40.02 | |
gentiana verna subsp. tergestina | 14 | Diploid | 0.35 | 40.02 |
gentiana burseri subsp. villarsii | 20 | Polyploid | 1.00 | 4.74 |
gentiana triflora subsp. japonica | 13 | Diploid | 0.76 | 40.02 |
gentiana intricata var. subintricata | 10 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
gentiana bavarica var. subacaulis | 15 | Uncertain | 40.02 | |
gentiana prostrata var. crenulatotruncata | 9 | Diploid | 0.85 | 40.02 |
gentiana lawrencei | 24 | Polyploid | 1.00 | 5.40 |
gentiana lutea subsp. montserratii | 20 | Polyploid | 1.00 | 4.77 |
gentiana occidentalis subsp. corbariensis | 18 | Polyploid | 0.99 | 4.90 |
gentiana rhodantha | 23 | Polyploid | 1.00 | 5.98 |
gentiana pumila | 10 | Diploid | 0.85 | 40.02 |
gentiana brachyphylla | 14 | Diploid | 0.38 | 40.02 |
gentiana wilsonii subsp. striolata | 12 | Diploid | 0.80 | 40.02 |
gentiana bellidiflora | 18 | Polyploid | 0.98 | 4.81 |
gentiana szechenyii | 13 | Diploid | 0.74 | 40.02 |
tripterospermum lanceolatum | 10 | Diploid | 0.80 | 40.02 |
frasera speciosa | 39 | Polyploid | 1.00 | 5.05 |
frasera caroliniensis | 39 | Polyploid | 1.00 | 4.98 |
frasera albicaulis | 26 | Polyploid | 1.00 | 4.79 |
frasera albicaulis var. modocensis | 13 | Diploid | 0.43 | 40.02 |
comastoma pulmonarium | 6 | Diploid | 0.81 | 40.02 |
comastoma tenellum | 5 | Diploid | 0.84 | 40.02 |
comastoma falcatum | 14 | Polyploid | 0.96 | 4.68 |
comastoma malyschevii | 13 | Polyploid | 0.81 | 5.34 |
comastoma polycladum | 8 | Diploid | 0.57 | 40.02 |
comastoma nanum | 15 | Polyploid | 0.98 | 5.28 |
bartonia virginica | 26 | Polyploid | 1.00 | 6.61 |
bartonia verna | 22 | Polyploid | 1.00 | 5.90 |
bartonia paniculata | 26 | Polyploid | 1.00 | 6.20 |
jaeschkea microsperma | 8 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
jaeschkea canaliculata | 10 | Diploid | 0.78 | 40.02 |
jaeschkea gentianoides | 10 | Diploid | 0.74 | 40.02 |
obolaria virginica | 28 | Polyploid | 1.00 | 9.54 |
sabatia angularis | 19 | Polyploid | 1.00 | 3.93 |
sabatia gentianoides | 14 | Polyploid | 1.00 | 3.93 |
sabatia campestris | 13 | Polyploid | 1.00 | 3.93 |
sabatia dodecandra | 17 | Polyploid | 1.00 | 3.93 |
sabatia kennedyana | 20 | Polyploid | 1.00 | 3.52 |
sabatia stellaris | 18 | Polyploid | 1.00 | 3.93 |
sabatia brevifolia | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.93 |
sabatia quadrangula | 16 | Polyploid | 1.00 | 3.93 |
sabatia grandiflora | 18 | Polyploid | 1.00 | 3.93 |
sabatia campanulata | 17 | Polyploid | 1.00 | 3.93 |
sabatia arenicola | 14 | Polyploid | 1.00 | 3.93 |
sabatia difformis | 18 | Polyploid | 1.00 | 3.93 |
sabatia calycina | 32 | Polyploid | 1.00 | 0.85 |
sabatia brachiata | 14 | Polyploid | 1.00 | 3.93 |
sabatia macrophylla | 19 | Polyploid | 1.00 | 3.93 |
sabatia capitata | 38 | Polyploid | 1.00 | 1.01 |
sabatia dodecandra var. foliosa | 19 | Polyploid | 1.00 | 3.93 |
sabatia decandra | 18 | Polyploid | 1.00 | 3.93 |
centaurium erythraea | 20 | Polyploid | 1.00 | 0.43 |
centaurium scilloides | 10 | Diploid | 0.87 | 40.02 |
centaurium pulchellum | 18 | Polyploid | 1.00 | 0.92 |
centaurium maritimum | 10 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
centaurium tenuiflorum | 20 | Polyploid | 1.00 | 1.53 |
centaurium turcicum | 20 | Polyploid | 1.00 | 1.71 |
centaurium capense | 18 | Polyploid | 1.00 | 1.51 |
centaurium chloodes | 20 | Polyploid | 1.00 | 1.68 |
centaurium littorale | 20 | Polyploid | 1.00 | 1.74 |
centaurium favargeri | 10 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
centaurium centaurioides | 28 | Polyploid | 1.00 | 1.77 |
centaurium mairei | 27 | Polyploid | 1.00 | 1.61 |
centaurium serpentinicola | 20 | Polyploid | 1.00 | 1.79 |
centaurium pulchellum var. altaicum | 18 | Polyploid | 1.00 | 1.51 |
centaurium bianoris | 20 | Polyploid | 1.00 | 1.82 |
centaurium quadrifolium | 10 | Diploid | 0.87 | 40.02 |
centaurium spicatum | 11 | Diploid | 0.81 | 40.02 |
centaurium martini | 21 | Polyploid | 1.00 | 2.16 |
centaurium littorale subsp. uliginosum | 20 | Polyploid | 1.00 | 1.73 |
centaurium calycosum var. nana | 20 | Polyploid | 1.00 | 1.76 |
centaurium sebaeoides | 22 | Polyploid | 1.00 | 1.42 |
centaurium arizonicum | 12 | Uncertain | 40.02 | |
centaurium beyrichii | 41 | Polyploid | 1.00 | 2.04 |
centaurium tenuiflorum subsp. acutiflorum | 10 | Diploid | 0.85 | 40.02 |
centaurium erythraea subsp. apertum | 10 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
centaurium erythraea subsp. grandiflorum | 10 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
centaurium majus | 10 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
centaurium quadrifolium subsp. linariifolium | 10 | Diploid | 0.87 | 40.02 |
centaurium erythraea subsp. rumelicum | 10 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
centaurium trichanthum | 17 | Polyploid | 1.00 | 1.82 |
centaurium venustum | 17 | Polyploid | 1.00 | 1.75 |
centaurium erythraea subsp. suffruticosum | 10 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
cicendia filiformis | 13 | Uncertain | 40.02 | |
exaculum pusillum | 10 | Diploid | 0.78 | 40.02 |
canscora alata | 32 | Polyploid | 1.00 | 2.22 |
canscora diffusa | 34 | Polyploid | 1.00 | 2.32 |
canscora heteroclita | 19 | Polyploid | 1.00 | 4.04 |
canscora roxburghii | 19 | Polyploid | 1.00 | 3.92 |
canscora perfoliata | 19 | Polyploid | 1.00 | 2.50 |
hoppea dichotoma | 18 | Polyploid | 1.00 | 2.46 |
hoppea fastigiata | 19 | Polyploid | 1.00 | 3.44 |
zeltnera nudicaulis | 21 | Polyploid | 1.00 | 9.49 |
zeltnera namophila | 17 | Polyploid | 1.00 | 9.49 |
zeltnera nevadensis | 17 | Polyploid | 1.00 | 9.49 |
zeltnera muehlenbergii | 19 | Polyploid | 1.00 | 9.49 |
zeltnera multicaulis | 21 | Polyploid | 1.00 | 9.49 |
zeltnera madrensis | 21 | Polyploid | 1.00 | 9.49 |
zeltnera wigginsii | 11 | Polyploid | 1.00 | 9.49 |
zeltnera calycosa | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.49 |
zeltnera breviflora | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.49 |
zeltnera beyrichii | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.49 |
zeltnera arizonica | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.49 |
zeltnera abramsii | 17 | Polyploid | 1.00 | 9.49 |
zeltnera glandulifera | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.49 |
zeltnera exaltata | 20 | Polyploid | 1.00 | 9.49 |
zeltnera venusta | 17 | Polyploid | 1.00 | 9.49 |
zeltnera trichantha | 17 | Polyploid | 1.00 | 9.49 |
zeltnera stricta | 21 | Polyploid | 1.00 | 9.49 |
zeltnera texensis | 21 | Polyploid | 1.00 | 9.49 |
zeltnera pusilla | 22 | Polyploid | 1.00 | 3.61 |
zeltnera quitensis | 21 | Polyploid | 1.00 | 9.49 |
zeltnera maryanniana | 21 | Polyploid | 1.00 | 1.58 |
zeltnera setaceae | 21 | Polyploid | 1.00 | 9.49 |
gyrandra tenuifolia | 20 | Polyploid | 1.00 | 2.64 |
gyrandra pauciflora | 36 | Polyploid | 1.00 | 2.64 |
gyrandra brachycalyx | 36 | Polyploid | 1.00 | 2.63 |
ixanthus viscosus | 35 | Polyploid | 1.00 | 6.28 |
blackstonia perfoliata | 20 | Polyploid | 1.00 | 2.87 |
blackstonia acuminata | 20 | Polyploid | 1.00 | 2.94 |
blackstonia imperfoliata | 10 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
blackstonia grandiflora | 10 | Diploid | 0.86 | 40.02 |
blackstonia acuminata subsp. aestiva | 10 | Diploid | 0.87 | 40.02 |
blackstonia perfoliata subsp. intermedia | 10 | Diploid | 0.87 | 40.02 |
chironia baccifera | 34 | Polyploid | 1.00 | 5.92 |
coutoubea spicata | 15 | Polyploid | 0.39 | 5.76 |
deianira erubescens | 14 | Uncertain | 40.02 | |
orphium frutescens | 18 | Polyploid | 0.99 | 5.62 |
macrocarpaea valerioi | 21 | Polyploid | 1.00 | 10.65 |
macrocarpaea densiflora | 21 | Polyploid | 1.00 | 10.65 |
macrocarpaea glabra | 21 | Polyploid | 1.00 | 10.65 |
chelonanthus angustifolius | 20 | Polyploid | 1.00 | 10.65 |
chelonanthus purpurascens | 20 | Polyploid | 1.00 | 10.65 |
symbolanthus tricolor | 40 | Polyploid | 1.00 | 0.56 |
pycnosphaera buchananii | 15 | Polyploid | 0.34 | 9.58 |
fagraea fragrans | 6 | Diploid | 0.73 | 40.02 |
fagraea ceilanica | 33 | Polyploid | 1.00 | 4.99 |
fagraea litoralis | 6 | Diploid | 0.75 | 40.02 |
anthocleista vogelii | 30 | Polyploid | 1.00 | 4.11 |
anthocleista djalonensis | 30 | Polyploid | 1.00 | 4.68 |
anthocleista liebrechtsiana | 30 | Polyploid | 1.00 | 4.38 |
lisianthius viscidiflorus | 18 | Polyploid | 0.93 | 2.63 |
lisianthius brevidentatus | 18 | Polyploid | 0.93 | 1.87 |
lisianthius axillaris | 18 | Polyploid | 0.93 | 4.84 |
lisianthius laxiflorus | 18 | Polyploid | 0.93 | 2.59 |
lisianthius oreopolus | 18 | Polyploid | 0.93 | 2.76 |
lisianthius quichensis | 18 | Polyploid | 0.93 | 14.46 |
lisianthius adamsii | 18 | Polyploid | 0.93 | 3.66 |
