Prof. Itay Mayrose Lab - Plant Evolution, bioinformatics, & comparative genomics

fabaceae










Ploidy Estimates:

[download]

Some columns hidden - click to show all

Chromosome count ? Ploidy inference ? Ploidy classification reliability ? Ploidy age ?
trifolium macraei 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium dichotomum 16 Polyploid 1.00 124.41
trifolium albopurpureum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium ciliolatum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium gracilentum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium bifidum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium microcephalum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium haydenii 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium vernum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium microdon 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium nanum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium parryi 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium andersonii 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium breweri 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium depauperatum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium chilense 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium obtusiflorum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium willdenovii 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium monanthum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium wormskioldii 16 Polyploid 1.00 6.77
trifolium variegatum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium fucatum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium cyathiferum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium brandegei 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium eriocephalum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium beckwithii 24 Polyploid 1.00 124.41
trifolium latifolium 16 Polyploid 1.00 124.41
trifolium longipes 16 Polyploid 1.00 124.41
trifolium thompsonii 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium plumosum 16 Polyploid 1.00 4.39
trifolium macrocephalum 16 Polyploid 1.00 15.21
trifolium riograndense 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium polymorphum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium dasyphyllum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium andinum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium stoloniferum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium reflexum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium bejariense 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium virginicum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium amabile 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium bilineatum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium decorum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium multinerve 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium cryptopodium 24 Polyploid 1.00 2.04
trifolium quartinianum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium usambarense 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium simense 16 Polyploid 1.00 4.30
trifolium tembense 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium cheranganiense 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium lugardii 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium steudneri 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium chilaloense 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium polystachyum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium rueppellianum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium purseglovei 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium mattirolianum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium spananthum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium lanceolatum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium masaiense 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium semipilosum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium africanum 16 Polyploid 1.00 13.89
trifolium burchellianum 24 Polyploid 1.00 13.89
trifolium baccarinii 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium acaule 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium pseudostriatum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium clusii 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium resupinatum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium fragiferum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium vesiculosum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium mutabile 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium setiferum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium spumosum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium argutum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium physodes 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium tumens 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium ornithopodioides 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium michelianum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium hybridum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium plebeium 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium scutatum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium berytheum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium alexandrinum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium vavilovii 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium uniflorum 16 Polyploid 1.00 5.60
trifolium nigrescens subsp. petrisavii 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium isthmocarpum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium suffocatum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium nigrescens 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium retusum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium repens 16 Polyploid 1.00 30.40
trifolium cernuum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium pallescens 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium thalii 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium angulatum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium montanum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium ambiguum 12 Polyploid 1.00 18.23
trifolium ligusticum 6 Polyploid 0.98 124.41
trifolium alpestre 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium pignantii 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium rubens 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium medium 36 Polyploid 1.00 3.56
trifolium phleoides 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium gemellum 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium heldreichianum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium andricum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium diffusum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium pallidum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium pratense 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium lappaceum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium latinum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium striatum 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium stellatum 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium incarnatum 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium affine 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium arvense 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium bocconei 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium scabrum 5 Polyploid 0.98 124.41
trifolium dalmaticum 5 Polyploid 0.98 124.41
trifolium trichopterum 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium sylvaticum 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium cherleri 5 Polyploid 0.98 124.41
trifolium hirtum 5 Polyploid 0.98 124.41
trifolium leucanthum 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium salmoneum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium constantinopolitanum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium echinatum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium squamosum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium miegeanum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium obscurum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium squarrosum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium clypeatum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium pannonicum 64 Polyploid 1.00 22.07
trifolium ochroleucon 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium caucasicum 24 Polyploid 1.00 28.56
trifolium palaestinum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium angustifolium 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium purpureum 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium glomeratum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium subterraneum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium eximium 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium lupinaster 16 Polyploid 1.00 124.41
trifolium gordejevii 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium strictum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium glanduliferum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium alpinum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium boissieri 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium erubescens 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium patens 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium grandiflorum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium campestre 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium dubium 14 Polyploid 1.00 124.41
trifolium micranthum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium velenovskyi 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium aureum 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium spadiceum 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium badium 7 Polyploid 0.98 124.41
medicago hybrida 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago prostrata 16 Polyploid 1.00 3.69
medicago falcata 9 Polyploid 0.98 124.41
medicago papillosa 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago sativa 16 Polyploid 1.00 5.56
medicago rhodopea 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago cancellata 24 Polyploid 1.00 13.48
medicago daghestanica 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago arborea 16 Polyploid 1.00 19.27
medicago pironae 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago cretacea 16 Polyploid 1.00 12.28
medicago saxatilis 24 Polyploid 1.00 12.29
medicago marina 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago soleirolii 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago turbinata 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago constricta 7 Polyploid 0.98 124.41
medicago truncatula 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago littoralis 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago scutellata 16 Polyploid 1.00 10.83
medicago praecox 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago murex 7 Polyploid 0.98 124.41
medicago polymorpha 7 Polyploid 0.98 124.41
medicago heyniana 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago edgeworthii 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago brachycarpa 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago archiducis-nicolai 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago ruthenica 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago hypogaea 7 Polyploid 0.98 124.41
medicago lanigera 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago polyceratia 14 Polyploid 1.00 4.60
medicago monantha 16 Polyploid 1.00 4.71
medicago medicaginoides 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago monspeliaca 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago radiata 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago suffruticosa 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago carstiensis 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago secundiflora 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago rigidula 7 Polyploid 0.98 124.41
medicago noeana 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago laciniata 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago granadensis 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago intertexta 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago orbicularis 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago arabica 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago tenoreana 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago lupulina 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago minima 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago tornata 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago rigiduloides 7 Polyploid 0.98 124.41
medicago strasseri 16 Polyploid 1.00 41.50
medicago rugosa 16 Polyploid 1.00 41.49
medicago rotata 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago sinskiae 7 Polyploid 0.98 124.41
medicago sauvagei 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago coronata 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago doliata 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago disciformis 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago suffruticosa subsp. leiocarpa 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago blancheana 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago muricoleptis 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago orthoceras 14 Polyploid 1.00 39.90
medicago transoxana 16 Polyploid 1.00 41.36
medicago virescens 16 Polyploid 1.00 41.29
medicago rupestris 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago difalcata 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago meyeri 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago karatschaica 16 Polyploid 1.00 41.11
medicago ovalis 16 Polyploid 1.00 41.49
medicago rigida 7 Polyploid 0.98 124.41
medicago tunetana 16 Polyploid 1.00 41.26
medicago sativa subsp. varia 16 Polyploid 1.00 41.37
medicago mitis 7 Polyploid 0.98 124.41
medicago tetrahemicycla 16 Polyploid 1.00 41.51
medicago varia 16 Polyploid 1.00 41.17
medicago tornata subsp. helix 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago maritima 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago sativa subsp. ambigua 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago doliata var. muricata 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago caerulea 16 Polyploid 1.00 41.27
medicago polymorpha var. vulgaris 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago vulgaris 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago laciniata var. brachycantha 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago falcata subsp. romanica 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago pauciflora 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago lessingii 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago sessilis 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago sativa subsp. microcarpa 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago tubinata 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago agropyretorum 16 Polyploid 1.00 41.22
medicago platycarpa 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago alba 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago glandulosa 16 Polyploid 1.00 41.28
medicago cornata 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago lupina 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago tornata subsp. striata 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago intertexta subsp. ciliaris 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago sphaerocarpa 8 Polyploid 0.98 124.41
medicago glomerata 16 Polyploid 1.00 41.35
medicago lenticularis 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium tomentosum 8 Polyploid 0.98 124.41
melilotus messanensis 8 Polyploid 0.98 124.41
melilotus sulcatus 8 Polyploid 0.98 124.41
melilotus segetalis 8 Polyploid 0.98 124.41
melilotus speciosus 8 Polyploid 0.98 124.41
melilotus italicus 8 Polyploid 0.98 124.41
melilotus infestus 8 Polyploid 0.98 124.41
melilotus wolgicus 8 Polyploid 0.98 124.41
melilotus dentatus 8 Polyploid 0.98 124.41
melilotus polonicus 8 Polyploid 0.98 124.41
melilotus elegans 8 Polyploid 0.98 124.41
melilotus tauricus 8 Polyploid 0.98 124.41
melilotus neapolitanus 8 Polyploid 0.98 124.41
melilotus officinalis 8 Polyploid 0.98 124.41
melilotus albus 8 Polyploid 0.98 124.41
melilotus indicus 8 Polyploid 0.98 124.41
melilotus altissimus 8 Polyploid 0.98 124.41
melilotus caeruleus 8 Polyploid 0.98 124.41
melilotus suaveolens 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella cretica 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella foenum-graecum 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella gladiata 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella caerulea 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella coerulescens 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella macrorrhyncha 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella stellata 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella maritima 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella arabica 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella grandiflora 22 Polyploid 1.00 17.72
trigonella glabra 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella balansae 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella anguina 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella calliceras 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella spruneriana 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella cylindracea 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella corniculata 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella gracilis 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella ornithopodioides 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella geminiflora 22 Polyploid 1.00 43.52
trigonella cariensis 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella emodi 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella pamirica 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella occulta 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella procumbens 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella rechingeri 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella esculenta 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella spinosa 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella lipskyi 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella berythea 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella schischkinii 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella kafirniganica 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella hamosa 8 Polyploid 0.98 124.41
trigonella toenum-graecum 8 Polyploid 0.98 124.41
ononis pusilla 15 Polyploid 1.00 51.55
ononis serrata 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis mitissima 15 Polyploid 1.00 51.55
ononis spinosa 15 Polyploid 1.00 51.55
ononis reclinata 30 Polyploid 1.00 23.67
ononis biflora 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis natrix 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis diffusa 15 Polyploid 1.00 51.55
ononis filicaulis 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis pubescens 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis pinnata 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis fruticosa 15 Polyploid 1.00 51.55
ononis laxiflora 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis aragonensis 15 Polyploid 1.00 51.55
ononis adenotricha 8 Uncertain 1.00 51.55
ononis afghanica 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis striata 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis vaginalis 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis reclinata subsp. reclinata 23 Polyploid 1.00 33.49
ononis speciosa 15 Polyploid 1.00 51.55
ononis rotundifolia 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis minutissima 15 Polyploid 1.00 51.55
ononis cephalotes 15 Polyploid 1.00 51.55
ononis cossoniana 10 Uncertain 1.00 51.55
ononis cintrana 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis ornithopodioides 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis variegata 15 Polyploid 1.00 51.55
ononis crispa 15 Polyploid 1.00 51.55
ononis euphrasiifolia 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis viscosa subsp. breviflora 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis viscosa subsp. sieberi 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis spinosa subsp. austriaca 10 Uncertain 1.00 51.55
ononis pendula 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis foetida 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis spinosa subsp. procurrens 30 Polyploid 1.00 39.93
ononis spinosa subsp. antiquorum 15 Polyploid 1.00 51.55
ononis natrix subsp. ramosissima 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis viscosa 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis saxicola 15 Polyploid 1.00 51.55
ononis alopecuroides subsp. salzmanniana 15 Polyploid 1.00 51.55
ononis cristata 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis subspicata 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis natrix subsp. angustissima 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis natrix subsp. hispanica 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis antennata subsp. massesylia 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis alopecuroides 15 Polyploid 1.00 51.55
ononis subcordata 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis viscosa subsp. sicula 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis tridentata 15 Polyploid 1.00 51.55
ononis viscosa subsp. brachycarpa 15 Polyploid 1.00 51.55
ononis spinosa subsp. hircina 15 Polyploid 1.00 51.55
ononis deutata 16 Polyploid 1.00 51.55
ononis reclinata subsp. dentata 16 Polyploid 1.00 51.55
trifolium incarnatum subsp. molinerii 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium pauciflorum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium israeliticum 6 Polyploid 0.98 124.41
trifolium pilulare 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium eriosphaerum 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium globosum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium saxatile 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium infamia-ponertii 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium bivonae 16 Polyploid 1.00 49.01
trifolium congestum 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium tenuifolium 6 Polyploid 0.98 124.41
trifolium elgonense 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium attenuatum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium sebastiani 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium meironense 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium kingii subsp. productum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium repens var. orbelicum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium subterraneum var. yanninicum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium hybridum subsp. anatolicum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium parryi subsp. montanense 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium parryi subsp. salictorum 16 Polyploid 1.00 49.05
trifolium banaticum 24 Polyploid 1.00 49.13
trifolium hybridum subsp. elegans 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium medium subsp. banaticum 32 Polyploid 1.00 49.16
trifolium brevidens 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium lineare 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium andersonii subsp. monoense 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium repens var. nevadense 16 Polyploid 1.00 49.21
trifolium philisticum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium obscurum subsp. aequidentatum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium scabrum subsp. lucanicum 5 Polyploid 0.98 124.41
trifolium mucronatum subsp. lacerum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium repens subsp. prostratum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium montanum subsp. rupestre 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium longipes subsp. hansenii 24 Polyploid 1.00 49.42
trifolium medium subsp. sarosiense 24 Polyploid 1.00 49.15
trifolium pratense var. sativum 7 Polyploid 0.98 124.41
trifolium michelianum var. balansae 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium velenowskyi 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium gracilentum var. palmeri 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium bonanni 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium elongense 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium burchellianum subsp. johnstonii 24 Polyploid 1.00 49.21
trifolium fragiferum subsp. bonannii 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium dasyphyllum subsp. uintense 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium depauperatum var. stenophyllum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium eriocephalum subsp. eriocephalum 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium parnassi 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium kingii 8 Polyploid 0.98 124.41
trifolium dasyphyllum subsp. anemophilum 8 Polyploid 0.98 124.41
vicia sativa subsp. macrocarpa 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia sativa 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia sativa subsp. nigra 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia sativa subsp. cordata 5 Polyploid 0.98 124.41
vicia sativa subsp. amphicarpa 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia sepium 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia barbazitae 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia grandiflora 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia cuspidata 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia lathyroides 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia michauxii 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia peregrina 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia faba 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia narbonensis 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia cappadocica 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia bithynica 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia lutea subsp. vestita 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia lutea 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia pannonica 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia balansae 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia noeana 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia hyrcanica 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia assyriaca 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia bungei 13 Polyploid 1.00 6.39
vicia americana 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia onobrychioides 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia dumetorum 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia minutiflora 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia humilis 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia hybrida 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia anatolica 5 Polyploid 0.98 124.41
vicia mollis 5 Polyploid 0.98 124.41
lathyrus saxatilis 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia japonica 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia pseudo-orobus 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia nipponica 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia unijuga 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia ramuliflora 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia amurensis 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia amoena 12 Polyploid 1.00 17.20
vicia multicaulis 12 Polyploid 1.00 20.70
vicia cassubica 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia orobus 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia sparsiflora 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia venulosa 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia pisiformis 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia ochroleuca 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia cracca 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia megalotropis 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia tenuifolia 12 Polyploid 1.00 8.85
vicia villosa 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia disperma 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia benghalensis 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia cirrhosa 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia ferreirensis 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia filicaulis 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia scandens 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia vicioides 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia caroliniana 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia ludoviciana 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia acutifolia 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia pulchella 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia hololasia 5 Polyploid 0.98 124.41
vicia cretica 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia hirsuta 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia articulata 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia monantha 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia koeieana 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia sylvatica 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia nigricans subsp. gigantea 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia nigricans 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia crocea 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia sericocarpa 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia melanops 5 Polyploid 0.98 124.41
vicia menziesii 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia montevidensis 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia lunata 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia ervilia 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia dionysiensis 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia qatmensis 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia pyrenaica 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia linearifolia 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia bifolia 12 Polyploid 1.00 44.58
vicia esdraelonensis 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia galilaea 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia pannonica subsp. striata 5 Polyploid 0.98 124.41
vicia semiglabra 5 Polyploid 0.98 124.41
vicia palaestina 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia sicula 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia nigra 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia altissima 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia biennis 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia tigridis 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia ciliatula 5 Polyploid 0.98 124.41
vicia galeata 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia glauca 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia floridana 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia oroboides 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia sibthorpii 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia serratifolia 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia kalakhensis 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia hyaeniscyamus 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia eristalioides 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia epetiolaris 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia exigua 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia costata 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia cassia 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia caesarea 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia nana 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia ohwiana 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia costae 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia bijuga 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia subrotunda 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia graminea 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia macrantha 12 Polyploid 1.00 44.68
vicia geminiflora 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia pampicola 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia kulingana 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia sosnowskyi 5 Polyploid 0.98 124.41
vicia macrograminea 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia loiseleurii 7 Polyploid 0.98 124.41
vicia lilacina 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia longicuspis 6 Polyploid 0.98 124.41
vicia woroschilovii 12 Polyploid 1.00 44.72
vicia fulgens 7 Polyploid 0.98 124.41
