[download]
Some columns hidden - click to show all
Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Ploidy age ? | |
---|---|---|---|---|
nandina domestica | 10 | Polyploid | 0.98 | 14.71 |
podophyllum peltatum | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
sinopodophyllum hexandrum | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
jeffersonia diphylla | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
plagiorhegma dubium | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
achlys triphylla | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
achlys japonica | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
achlys triphylla subsp. californica | 12 | Polyploid | 1.00 | 0.51 |
diphylleia sinensis | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
diphylleia cymosa | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
diphylleia grayi | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
dysosma delavayi | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
dysosma pleiantha | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
dysosma versipellis | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
dysosma veitchii | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
bongardia chrysogonum | 7 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
epimedium youngianum | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
epimedium sasakii | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
epimedium setosum | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
epimedium pubescens | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
epimedium pinnatum subsp. colchicum | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
epimedium acuminatum | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
epimedium pinnatum | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
epimedium perralderianum | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
epimedium diphyllum | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
epimedium macrosepalum | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
epimedium grandiflorum | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
epimedium koreanum | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
epimedium pubigerum | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
epimedium trifoliatobinatum | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
epimedium alpinum | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
epimedium membranaceum | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
epimedium sagittatum | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
epimedium warleyense | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
epimedium grandiflorum var. thunbergianum | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
epimedium sempervirens | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
epimedium rubrum | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
epimedium versicolor | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
epimedium diphyllum subsp. kitamuranum | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
vancouveria hexandra | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
vancouveria planipetala | 12 | Polyploid | 1.00 | 0.55 |
vancouveria chrysantha | 6 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
caulophyllum thalictroides | 8 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
caulophyllum robustum | 8 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
caulophyllum giganteum | 8 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
gymnospermium altaicum | 8 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
gymnospermium smirnovii | 8 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
gymnospermium albertii | 8 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
gymnospermium darwasicum | 8 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
gymnospermium maloi | 7 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
gymnospermium odessanum | 8 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
gymnospermium peloponnesiacum | 8 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
leontice leontopetalum | 8 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
ranzania japonica | 7 | Diploid | 1.00 | 123.26 |
berberis dielsiana | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis dictyophylla | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis tischleri | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis lycium | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis ottawensis | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis aggregata | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis ruscifolia | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis chinensis | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis yunnanensis | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis aemulans | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis beaniana | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis dasystachya | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis francisci-ferdinandi | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis heterobotrys | 28 | Polyploid | 1.00 | 1.40 |
berberis mouillacana | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis polyantha | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis purdomii | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis serratodentata | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis veitchii | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis virescens | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis pinnata | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis repens | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis piperiana | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis aquifolium | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis circumserrata | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis coriaria | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis umbellata | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis aristata | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis tinctoria | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis chitria | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis edgeworthiana | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis vernae | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis koreana | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis fendleri | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis canadensis | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis amurensis | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis cretica | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis vulgaris | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis integerrima | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis aetnensis | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis heteropoda | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis thunbergii | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis concinna | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis asiatica | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis gagnepainii | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis verruculosa | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis levis | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis wallichiana | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis atrocarpa | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis barandana | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis candidula | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis sargentiana | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis pruinosa | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis julianae | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis soulieana | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis angulosa | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis brachypoda | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis gilgiana | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis poiretii | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis nummularia | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis sieboldii | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis microphylla | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.31 |
berberis montana | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis actinacantha | 28 | Polyploid | 1.00 | 0.03 |
berberis cabrerae | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis empetrifolia | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis ilicifolia | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis darwinii | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis bidentata | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis trigona | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis nervosa | 28 | Polyploid | 1.00 | 1.01 |
berberis japonica | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis orthobotrys | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.43 |
berberis anhweiensis | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis nepalensis | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis vulgaris subsp. australis | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis leschenaultii | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis amplectens | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis pumila | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis oblonga | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis ulicina | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis sonnei | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis thibetica | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis vulgaris subsp. seroi | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis ceratophylla | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis brevipaniculata | 14 | Polyploid | 1.00 | 13.24 |
berberis turcomanica | 28 | Polyploid | 1.00 | 1.42 |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X