Prof. Itay Mayrose Lab - Plant Evolution, bioinformatics, & comparative genomics

begoniaceae










Ploidy Estimates:

[download]

Some columns hidden - click to show all

Chromosome count ? Ploidy inference ? Ploidy classification reliability ? Ploidy age ?
begonia fenicis 13 Diploid 0.99 124.41
begonia subnummularifolia 16 Diploid 0.86 124.41
begonia serratipetala 22 Polyploid 1.00 1.02
begonia brevirimosa 22 Polyploid 1.00 1.10
begonia isoptera 14 Diploid 0.99 124.41
begonia semiparietalis 15 Diploid 0.99 124.41
begonia masoniana 15 Diploid 0.99 124.41
begonia liuyanii 15 Diploid 0.99 124.41
begonia retinervia 15 Diploid 0.99 124.41
begonia ningmingensis 15 Diploid 0.99 124.41
begonia cavaleriei 15 Diploid 0.99 124.41
begonia fangii 15 Diploid 0.99 124.41
begonia boisiana 15 Diploid 0.99 124.41
begonia tenuifolia 11 Diploid 1.00 124.41
begonia diadema 11 Diploid 1.00 124.41
begonia sikkimensis 11 Diploid 1.00 124.41
begonia deliciosa 11 Diploid 1.00 124.41
begonia xanthina 11 Diploid 1.00 124.41
begonia rex 14 Diploid 0.49 124.41
begonia annulata 13 Diploid 0.90 124.41
begonia dryadis 11 Diploid 1.00 124.41
begonia circumlobata 11 Diploid 1.00 124.41
begonia pavonina 11 Diploid 1.00 124.41
begonia decora 11 Diploid 1.00 124.41
begonia venusta 13 Diploid 0.96 124.41
begonia palmata 11 Diploid 1.00 124.41
begonia laminariae 11 Diploid 1.00 124.41
begonia cucurbitifolia 22 Polyploid 1.00 0.98
begonia hemsleyana 11 Diploid 1.00 124.41
begonia longifolia 11 Diploid 1.00 124.41
begonia acetosella 11 Diploid 1.00 124.41
begonia aptera 11 Diploid 1.00 124.41
begonia handelii 33 Polyploid 1.00 2.21
begonia cathayana 10 Diploid 1.00 124.41
begonia nepalensis 8 Diploid 1.00 124.41
begonia roxburghii 11 Diploid 1.00 124.41
begonia taiwaniana 19 Polyploid 1.00 2.54
begonia chitoensis 19 Polyploid 1.00 4.97
begonia formosana 30 Polyploid 1.00 3.71
begonia lukuana 26 Polyploid 1.00 5.03
begonia austrotaiwanensis 19 Polyploid 1.00 5.13
begonia hatacoa 11 Diploid 0.99 124.41
begonia versicolor 11 Diploid 1.00 124.41
begonia longicarpa 10 Diploid 1.00 124.41
begonia ceratocarpa 10 Diploid 1.00 124.41
begonia picta 11 Diploid 0.99 124.41
begonia wilsonii 27 Polyploid 1.00 5.19
begonia lithophila 12 Diploid 1.00 124.41
begonia labordei 12 Diploid 1.00 124.41
begonia parvula 14 Diploid 0.96 124.41
begonia henryi 15 Diploid 0.85 124.41
begonia fagifolia 19 Polyploid 0.96 6.14
begonia grandis 13 Diploid 0.99 124.41
begonia fimbristipula 11 Diploid 1.00 124.41
begonia ravenii 18 Polyploid 0.81 7.00
begonia socotrana 14 Diploid 0.97 124.41
begonia rajah 15 Diploid 0.60 124.41
begonia goegoensis 17 Diploid 0.42 124.41
begonia floccifera 15 Diploid 1.00 124.41
begonia malabarica 14 Diploid 1.00 124.41
begonia dipetala 14 Diploid 1.00 124.41
begonia beddomei 13 Diploid 1.00 124.41
begonia sutherlandii 13 Diploid 1.00 124.41
begonia homonyma 13 Diploid 1.00 124.41
begonia dregei 13 Diploid 1.00 124.41
begonia thiemei 14 Diploid 1.00 124.41
begonia polygonata 14 Diploid 1.00 124.41
begonia peltata 14 Diploid 1.00 124.41
begonia manicata 14 Diploid 1.00 124.41
begonia mazae 14 Diploid 1.00 124.41
begonia ludicra 14 Diploid 1.00 124.41
begonia pustulata 19 Polyploid 1.00 0.70
begonia fusca 14 Diploid 1.00 124.41
begonia crassicaulis 14 Diploid 1.00 124.41
begonia heracleifolia 12 Diploid 1.00 124.41
begonia pruinata 14 Diploid 1.00 124.41
begonia conchifolia 14 Diploid 1.00 124.41
begonia sericoneura 14 Diploid 1.00 124.41
begonia squarrosa 14 Diploid 1.00 124.41
begonia popenoei 14 Diploid 1.00 124.41
begonia purpusii 14 Diploid 1.00 124.41
begonia imperialis 14 Diploid 1.00 124.41
begonia involucrata 14 Diploid 1.00 124.41
begonia strigillosa 13 Diploid 1.00 124.41
begonia pinetorum 14 Diploid 1.00 124.41
begonia incarnata 28 Polyploid 1.00 1.87
begonia gracilis 14 Diploid 1.00 124.41
begonia wallichiana 13 Diploid 1.00 124.41
begonia cinnabarina 13 Diploid 1.00 124.41
begonia boliviensis 14 Diploid 1.00 124.41
begonia wollnyi 14 Diploid 1.00 124.41
begonia obliqua 28 Polyploid 1.00 1.29
begonia acutifolia 50 Polyploid 1.00 1.29
begonia cubensis 18 Polyploid 0.96 1.30
begonia minor 39 Polyploid 1.00 2.20
begonia foliosa 30 Polyploid 1.00 1.34
begonia fuchsioides 12 Diploid 1.00 124.41
begonia subvillosa 16 Diploid 0.36 124.41
begonia mollicaulis 17 Diploid 0.36 124.41
begonia cucullata 28 Polyploid 1.00 8.52
begonia herbacea 28 Polyploid 1.00 8.52
begonia lubbersii 28 Polyploid 1.00 7.01
begonia radicans 28 Polyploid 1.00 5.88
begonia solananthera 28 Polyploid 1.00 5.87
begonia acida 19 Polyploid 1.00 124.41
begonia glabra 19 Polyploid 1.00 124.41
begonia convolvulacea 12 Diploid 1.00 124.41
begonia reniformis 18 Polyploid 1.00 0.19
begonia valida 19 Polyploid 1.00 0.06
begonia ulmifolia 15 Diploid 0.98 124.41
begonia acetosa 19 Polyploid 0.99 4.64
begonia scharffii 24 Polyploid 1.00 1.09
begonia angularis 27 Polyploid 1.00 2.05
begonia rufosericea 28 Polyploid 1.00 1.56
begonia luxurians 10 Diploid 1.00 124.41
begonia echinosepala 15 Diploid 0.99 124.41
begonia olsoniae 28 Polyploid 1.00 2.81
begonia odeteiantha 28 Polyploid 1.00 2.24
begonia dietrichiana 28 Polyploid 1.00 2.24
begonia sanguinea 28 Polyploid 1.00 2.33
begonia epipsila 28 Polyploid 1.00 3.15
begonia capanemae 28 Polyploid 1.00 1.79
begonia arborescens var. confertiflora 28 Polyploid 1.00 1.49
begonia venosa 15 Diploid 0.99 124.41
begonia kuhlmannii 24 Polyploid 1.00 2.86
begonia egregia 26 Polyploid 1.00 3.74
begonia dichotoma 21 Polyploid 1.00 7.26
begonia guaduensis 52 Polyploid 1.00 0.14
begonia olbia 28 Polyploid 1.00 3.22
begonia coccinea 21 Polyploid 1.00 1.73
begonia maculata 20 Polyploid 1.00 1.36
begonia engleri 12 Diploid 1.00 124.41
begonia johnstonii 13 Diploid 1.00 124.41
begonia bogneri 19 Polyploid 0.92 12.20
begonia polygonoides 18 Polyploid 0.84 10.80
begonia horticola 18 Polyploid 0.84 10.80
begonia eminii 19 Polyploid 0.84 10.80
begonia mannii 19 Polyploid 0.84 10.80
begonia oxyanthera 18 Polyploid 0.84 10.80
begonia molleri 19 Polyploid 0.84 10.80
begonia poculifera 19 Polyploid 0.84 11.98
begonia ampla 18 Polyploid 0.84 11.98
begonia loranthoides 19 Polyploid 0.84 11.98
begonia elaeagnifolia 36 Polyploid 1.00 3.78
begonia longipetiolata 18 Polyploid 0.84 11.98
begonia tengchiana 41 Polyploid 1.00 14.53
begonia bowerae 14 Diploid 0.98 124.41
begonia plebeja 14 Diploid 0.99 124.41
begonia platanifolia 30 Polyploid 1.00 11.97
begonia incisoserrata 28 Polyploid 1.00 12.78
begonia hispidivillosa 14 Diploid 0.97 124.41
begonia kenworthyae 14 Diploid 0.99 124.41
begonia hirtella 17 Uncertain 124.41
begonia humilis 30 Polyploid 1.00 11.78
begonia roezlii 26 Polyploid 1.00 12.07
begonia baumannii 12 Diploid 1.00 124.41
begonia aconitifolia 30 Polyploid 1.00 11.80
begonia micranthera 14 Diploid 0.98 124.41
begonia crispula 13 Diploid 0.99 124.41
begonia squamulosa 19 Polyploid 0.88 12.53
begonia barkeri 14 Diploid 0.98 124.41
begonia undulata 28 Polyploid 1.00 12.94
begonia princeps 24 Polyploid 1.00 9.87
begonia ignea 28 Polyploid 1.00 12.97
begonia veitchii 14 Diploid 0.98 124.41
begonia octopetala 14 Diploid 0.97 124.41
begonia philodendroides 14 Diploid 0.98 124.41
begonia uruapensis 14 Diploid 0.98 124.41
begonia acaulis 14 Diploid 0.97 124.41
begonia acerifolia 16 Diploid 0.62 124.41
begonia albopicta 28 Polyploid 1.00 12.59
begonia aridicaulis 14 Diploid 0.97 124.41
begonia augustae 22 Polyploid 1.00 13.28
begonia bettinae 14 Diploid 0.96 124.41
begonia borneensis 15 Diploid 0.93 124.41
begonia bouffordii 19 Polyploid 0.90 12.86
begonia bracteosa 26 Polyploid 1.00 12.07
begonia bulbillifera 14 Diploid 0.99 124.41
begonia capensis 12 Diploid 1.00 124.41
begonia caraguatatubensis 28 Polyploid 1.00 12.80
begonia cathcartii 11 Diploid 1.00 124.41
begonia cavum 14 Diploid 0.98 124.41
begonia chivatoa 14 Diploid 0.99 124.41
begonia chuyunshanensis 26 Polyploid 1.00 11.97
begonia concanensis 23 Polyploid 1.00 12.27
begonia crenata 28 Polyploid 1.00 13.33
begonia crinita 17 Uncertain 124.41
begonia curvicarpa 15 Diploid 0.93 124.41
begonia davisii 14 Diploid 0.98 124.41
begonia debaoensis 15 Diploid 0.90 124.41
begonia elatostemmoides 19 Polyploid 0.91 12.93
begonia falciloba 14 Diploid 0.98 124.41
begonia froebelii 14 Diploid 0.98 124.41
begonia geraniifolia 14 Diploid 0.98 124.41
begonia gracillima 42 Polyploid 1.00 12.69
begonia griffithiana 11 Diploid 1.00 124.41
begonia hirsuta 12 Diploid 0.99 124.41
begonia hookeriana 28 Polyploid 1.00 12.88
begonia huegelii 28 Polyploid 1.00 12.95
begonia itaguassuensis 19 Polyploid 0.87 12.43
begonia karperi 18 Polyploid 0.38 10.95
begonia kortsiae 14 Diploid 0.98 124.41
begonia limprichtii 11 Diploid 0.99 124.41
begonia lindleyana 14 Diploid 0.98 124.41
begonia luochengensis 15 Diploid 0.90 124.41
begonia mexicana 14 Diploid 0.99 124.41
begonia monophylla 14 Diploid 1.00 124.41
begonia morelii 15 Diploid 0.90 124.41
begonia muliensis 12 Diploid 0.99 124.41
begonia naumoniensis 15 Diploid 0.94 124.41
begonia nurii 22 Polyploid 1.00 12.85
begonia paleata 19 Polyploid 0.90 13.08
begonia paranaensis 28 Polyploid 1.00 12.89
begonia parilis 28 Polyploid 1.00 12.89
begonia parvifolia 16 Diploid 0.63 124.41
begonia paulensis 26 Polyploid 1.00 12.02
begonia paupercula 11 Diploid 1.00 124.41
begonia pearcei 13 Diploid 0.99 124.41
begonia physandra 14 Diploid 0.98 124.41
begonia picturata 15 Diploid 0.91 124.41
begonia pinglinensis 19 Polyploid 0.82 13.05
begonia princeae 13 Diploid 0.99 124.41
begonia pseudodaxinensis 15 Diploid 0.90 124.41
begonia pubescens 18 Polyploid 0.35 11.07
begonia pulchella 28 Polyploid 1.00 12.96
begonia rostrata 19 Polyploid 0.89 13.09
begonia rotundifolia 26 Polyploid 1.00 12.21
begonia rubinea 11 Diploid 1.00 124.41
begonia scabrida 24 Polyploid 1.00 10.46
begonia sessilifolia 19 Polyploid 0.87 12.68
begonia seychellensis 13 Diploid 0.99 124.41
begonia teuscheri 28 Polyploid 1.00 13.13
begonia truncatiloba 11 Diploid 0.99 124.41
begonia urophylla 14 Diploid 0.99 124.41
begonia viscida 14 Diploid 0.98 124.41
begonia wollastonii 19 Polyploid 0.90 13.13
begonia wutaiana 26 Polyploid 1.00 11.93
begonia prismatocarpa 16 Diploid 0.36 124.41
begonia microsperma 17 Diploid 0.36 124.41
begonia staudtii 17 Diploid 0.36 124.41
begonia coptidifolia 11 Diploid 0.99 124.41
begonia mariculata 18 Polyploid 0.26 11.15
begonia buimontana 15 Diploid 0.93 124.41
begonia reichenheimii 16 Diploid 0.68 124.41
begonia hayatae 11 Diploid 0.99 124.41
begonia cucullata var. hookeri 17 Uncertain 124.41
begonia sartorii 14 Diploid 0.98 124.41
begonia hiemalis 21 Polyploid 1.00 12.69
begonia biserrata 14 Diploid 0.98 124.41
begonia hispida 28 Polyploid 1.00 13.08
begonia fischeri 17 Uncertain 124.41
begonia 㗠13 Diploid 1.00 124.41
begonia nelumbiifolia 13 Diploid 0.99 124.41
begonia carminata 21 Polyploid 1.00 12.75
begonia margaritae 26 Polyploid 1.00 12.13
begonia tuberhybrida 21 Polyploid 1.00 12.80
begonia arborescens var. oxyphylla 28 Polyploid 1.00 12.90
hillebrandia sandwicensis 24 Polyploid 1.00 13.91



Phylogenetic Tree:


Download tree:   phyloXML    newick

Tree Legend: Blue: Diploids , Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X