Prof. Itay Mayrose Lab - Plant Evolution, bioinformatics, & comparative genomics

asparagaceae










Ploidy Estimates:

[download]

Some columns hidden - click to show all

Chromosome count ? Ploidy inference ? Ploidy classification reliability ? Ploidy age ?
scilla messeniaca 9 Polyploid 1.00 5.93
scilla bifolia 18 Polyploid 1.00 5.30
bellevalia fominii 4 Uncertain 118.32
bellevalia romana 4 Uncertain 118.32
bellevalia glauca 4 Uncertain 118.32
bellevalia saviczii 12 Polyploid 1.00 118.32
bellevalia sessiliflora 4 Uncertain 118.32
bellevalia dubia 4 Uncertain 118.32
bellevalia longistyla 16 Polyploid 1.00 0.13
bellevalia webbiana 8 Polyploid 1.00 3.94
bellevalia ciliata 4 Uncertain 118.32
bellevalia trifoliata 4 Uncertain 118.32
bellevalia kurdistanica 4 Uncertain 118.32
bellevalia anatolica 4 Uncertain 118.32
bellevalia desertorum 4 Uncertain 118.32
bellevalia brevipedicellata 4 Uncertain 118.32
bellevalia eigii 12 Polyploid 1.00 3.77
bellevalia feinbruniae 4 Uncertain 118.32
bellevalia nivalis 8 Polyploid 1.00 3.92
bellevalia mosheovii 4 Uncertain 118.32
bellevalia lipskyi 8 Polyploid 1.00 3.95
bellevalia tauri 8 Polyploid 1.00 3.83
bellevalia palmyrensis 8 Polyploid 1.00 3.77
bellevalia edirnensis 12 Polyploid 1.00 3.89
bellevalia cyrenaica 4 Uncertain 118.32
bellevalia rixii 4 Uncertain 118.32
bellevalia turkestanica 4 Uncertain 118.32
bellevalia tabriziana 4 Uncertain 118.32
bellevalia clusiana 4 Uncertain 118.32
bellevalia tristis 4 Uncertain 118.32
bellevalia stepporum 8 Polyploid 1.00 3.87
bellevalia hyacinthoides 4 Uncertain 118.32
bellevalia modesta 4 Uncertain 118.32
bellevalia olivieri 16 Polyploid 1.00 3.95
bellevalia flexuosa 4 Uncertain 118.32
bellevalia galitensis 8 Polyploid 1.00 3.91
bellevalia mauritanica 8 Polyploid 1.00 3.89
bellevalia warburgii 8 Polyploid 1.00 3.92
bellevalia montana 4 Uncertain 118.32
bellevalia macrobotrys 4 Uncertain 118.32
bellevalia gracilis 4 Uncertain 118.32
bellevalia longipes 4 Uncertain 118.32
bellevalia dolichophylla 8 Polyploid 1.00 3.95
bellevalia dubia subsp. boissieri 4 Uncertain 118.32
bellevalia speciosa 4 Uncertain 118.32
bellevalia paradoxa 8 Polyploid 1.00 3.94
bellevalia dubia subsp. hackelii 4 Uncertain 118.32
pseudomuscari inconstrictum 9 Polyploid 1.00 3.24
muscari neglectum 27 Polyploid 1.00 1.98
muscari aucheri 18 Polyploid 1.00 0.95
pseudomuscari pallens 18 Polyploid 1.00 0.99
muscari armeniacum 18 Polyploid 1.00 1.94
muscari parviflorum 18 Polyploid 1.00 1.93
muscari botryoides 18 Polyploid 1.00 1.91
muscari baeticum 27 Polyploid 1.00 1.97
muscari cazorlanum 9 Polyploid 1.00 5.16
muscari matritensis 9 Polyploid 1.00 5.16
muscari racemosum 18 Polyploid 1.00 1.93
muscari macrocarpum 9 Polyploid 1.00 5.16
muscari dolichanthum 18 Polyploid 1.00 2.00
muscari mirum 9 Polyploid 1.00 5.16
muscari latifolium 9 Polyploid 1.00 5.16
muscari spreizenhoferi 9 Polyploid 1.00 5.16
muscari commutatum 9 Polyploid 1.00 5.16
muscari adilii 9 Polyploid 1.00 5.16
muscari massayanum 9 Polyploid 1.00 5.16
muscari microstomum 9 Polyploid 1.00 5.16
muscari discolor 9 Polyploid 1.00 5.16
muscari bourgaei 9 Polyploid 1.00 5.16
muscari kerkis 9 Polyploid 1.00 5.16
muscari sandrasicum 9 Polyploid 1.00 5.16
muscari anatolicum 18 Polyploid 1.00 1.99
muscari macbeathianum 9 Polyploid 1.00 5.16
muscari pulchellum 9 Polyploid 1.00 5.16
muscari spreitzenhoferi 9 Polyploid 1.00 5.16
muscari leucostomum 18 Polyploid 1.00 1.95
leopoldia comosa 9 Polyploid 1.00 5.16
leopoldia bicolor 9 Polyploid 1.00 5.16
leopoldia gussonei 9 Polyploid 1.00 5.16
leopoldia longipes 9 Polyploid 1.00 5.16
leopoldia tenuiflora 9 Polyploid 1.00 5.16
leopoldia cycladica 27 Polyploid 1.00 1.00
leopoldia maritima 9 Polyploid 1.00 5.16
leopoldia caucasica 9 Polyploid 1.00 5.16
leopoldia weissii 9 Polyploid 1.00 5.16
leopoldia cycladica subsp. subsessilis 18 Polyploid 1.00 0.98
leopoldia longipes subsp. longipes 10 Polyploid 1.00 5.16
pseudomuscari azureum 9 Polyploid 1.00 3.39
pseudomuscari coeruleum 18 Polyploid 1.00 3.41
pseudomuscari forniculatum 4 Polyploid 0.00 3.12
pseudomuscari coeleste 9 Polyploid 1.00 3.36
hyacinthella nervosa 12 Polyploid 1.00 0.56
hyacinthella heldreichii 9 Polyploid 1.00 7.16
hyacinthella leucophaea 10 Polyploid 1.00 7.16
hyacinthella dalmatica 10 Polyploid 1.00 7.16
hyacinthella millingenii 11 Polyploid 1.00 7.16
hyacinthella atropatana 11 Polyploid 1.00 7.16
hyacinthella pallasiana 10 Polyploid 1.00 7.16
hyacinthella leucophaea subsp. atchleyi 10 Polyploid 1.00 7.16
hyacinthella micrantha 11 Polyploid 1.00 7.16
hyacinthella hispida 9 Polyploid 1.00 7.16
hyacinthella lazulina 11 Polyploid 1.00 7.16
hyacinthella venusta 11 Polyploid 1.00 7.16
hyacinthella lineata 8 Polyploid 1.00 7.16
puschkinia scilloides 5 Uncertain 118.32
hyacinthus orientalis 8 Polyploid 0.86 3.82
alrawia bellii 6 Uncertain 3.57
fessia vvedenskyi 5 Uncertain 118.32
fessia greilhuberi 5 Uncertain 118.32
fessia hohenackeri 5 Uncertain 118.32
fessia puschkinioides 5 Uncertain 118.32
fessia furseorum 5 Uncertain 118.32
fessia gorganica 9 Polyploid 1.00 2.23
fessia bisotunensis 5 Uncertain 118.32
fessia raewskiana 5 Uncertain 118.32
scilla litardierei 12 Polyploid 1.00 9.47
scilla bithynica 6 Uncertain 118.32
scilla vindobonensis 9 Polyploid 0.94 9.61
scilla cydonia 9 Polyploid 0.97 9.88
scilla nana 9 Polyploid 0.95 9.65
scilla lilio-hyacinthus 11 Polyploid 1.00 11.06
scilla monanthos 6 Uncertain 118.32
scilla dimartinoi 14 Polyploid 1.00 8.66
scilla villosa 7 Uncertain 8.45
scilla hyacinthoides 10 Polyploid 1.00 9.20
scilla siberica 6 Uncertain 118.32
scilla kladnii 9 Polyploid 0.97 9.63
scilla monophyllos 10 Polyploid 0.99 8.94
scilla amoena 6 Uncertain 118.32
scilla sardensis 9 Polyploid 0.95 9.53
scilla reuteri 18 Polyploid 1.00 9.28
scilla ledienii 14 Polyploid 1.00 8.72
scilla cilicica 6 Uncertain 118.32
scilla africana 7 Uncertain 8.75
scilla rosenii 6 Uncertain 118.32
scilla mischtschenkoana 6 Uncertain 118.32
scilla ingridiae 6 Uncertain 118.32
scilla voethorum 9 Polyploid 0.95 9.61
scilla merinoi 11 Polyploid 1.00 10.95
scilla luciliae 9 Polyploid 0.96 9.71
scilla cretica 9 Polyploid 0.97 9.31
scilla lucis 9 Polyploid 0.93 9.30
scilla sodalicia 14 Polyploid 1.00 8.67
scilla andria 9 Polyploid 0.94 9.66
scilla ramburei 10 Polyploid 1.00 9.35
scilla odorata 10 Polyploid 0.98 9.04
scilla morrisii 6 Uncertain 118.32
scilla forbesii 9 Polyploid 0.97 9.43
scilla verna 11 Polyploid 0.99 7.29
scilla peruviana 8 Polyploid 0.16 6.24
scilla madeirensis 14 Polyploid 1.00 7.36
brimeura amethystina 14 Polyploid 1.00 6.82
hyacinthoides hispanica 8 Polyploid 0.12 8.27
hyacinthoides non-scripta 8 Polyploid 0.12 8.27
hyacinthoides reverchonii 8 Polyploid 0.12 8.27
hyacinthoides lingulata 8 Polyploid 0.12 8.27
hyacinthoides italica 8 Polyploid 0.12 8.27
hyacinthoides aristidis 8 Polyploid 0.12 8.27
hyacinthoides mauritanica 8 Polyploid 0.12 8.27
scilla latifolia 14 Polyploid 1.00 8.68
scilla tmoli 9 Polyploid 0.96 9.73
scilla nonscripta 8 Polyploid 0.55 9.70
scilla siberica subsp. armena 7 Uncertain 9.82
scilla allenii 9 Polyploid 0.95 9.79
scilla haemorrhoidalis 14 Polyploid 1.00 8.54
scilla taurica 9 Polyploid 0.96 9.52
pseudoprospero firmifolium 9 Polyploid 0.96 10.92
eucomis zambesiaca 15 Polyploid 1.00 8.69
eucomis humilis 30 Polyploid 1.00 0.17
eucomis pallidiflora subsp. pole-evansii 30 Polyploid 1.00 0.17
eucomis pallidiflora 30 Polyploid 1.00 0.17
eucomis bicolor 15 Polyploid 1.00 8.69
eucomis regia 15 Polyploid 1.00 8.69
eucomis autumnalis subsp. clavata 30 Polyploid 1.00 0.18
eucomis autumnalis 30 Polyploid 1.00 0.17
eucomis comosa 15 Polyploid 1.00 8.69
eucomis montana 30 Polyploid 1.00 0.18
eucomis schijffii 15 Polyploid 1.00 8.69
eucomis autumnalis subsp. amaryllidifolia 15 Polyploid 1.00 8.69
eucomis vandermerwei 15 Polyploid 1.00 8.69
lachenalia carnosa 8 Polyploid 0.59 1.29
lachenalia pusilla 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia aloides 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia bulbifera 21 Polyploid 1.00 1.97
lachenalia nervosa 8 Polyploid 0.59 2.02
lachenalia juncifolia 11 Polyploid 1.00 1.94
lachenalia hirta 11 Polyploid 1.00 1.94
lachenalia rosea 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia pustulata 8 Polyploid 0.60 2.09
lachenalia unifolia 12 Polyploid 1.00 1.57
lachenalia zeyheri 11 Polyploid 1.00 1.87
lachenalia pallida 8 Polyploid 0.59 1.95
lachenalia longibracteata 7 Polyploid 0.59 0.84
lachenalia orchioides var. glaucina 14 Polyploid 1.00 0.90
lachenalia orchioides var. orchioides 14 Polyploid 1.00 1.01
lachenalia mutabilis 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia bachmannii 8 Polyploid 0.59 1.58
lachenalia contaminata 8 Polyploid 0.59 1.45
lachenalia rubida 7 Polyploid 0.59 1.21
lachenalia splendida 8 Polyploid 0.59 2.33
lachenalia reflexa 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia unicolor 8 Polyploid 0.59 1.58
lachenalia algoensis 7 Polyploid 0.59 1.64
lachenalia klinghardtiana 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia youngii 8 Polyploid 0.59 1.09
lachenalia undulata 10 Polyploid 1.00 1.94
lachenalia anguinea 15 Polyploid 1.00 2.24
lachenalia polyphylla 11 Polyploid 1.00 1.90
lachenalia haarlemensis 9 Polyploid 0.89 1.72
lachenalia fistulosa 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia trichophylla 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia violacea 7 Polyploid 0.59 0.09
lachenalia valeriae 8 Polyploid 0.59 1.89
lachenalia doleritica 9 Polyploid 0.90 1.70
lachenalia cernua 14 Polyploid 1.00 1.88
lachenalia obscura 9 Polyploid 0.88 1.69
lachenalia inconspicua 9 Polyploid 0.89 1.69
lachenalia mediana 9 Polyploid 0.85 1.69
lachenalia orthopetala 8 Polyploid 0.59 2.11
lachenalia patula 8 Polyploid 0.59 2.58
lachenalia isopetala 15 Polyploid 1.00 2.17
lachenalia lactosa 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia ensifolia 12 Polyploid 1.00 1.53
lachenalia margaretae 7 Polyploid 0.59 1.09
lachenalia namibiensis 11 Polyploid 1.00 1.92
lachenalia aloides var. quadricolor 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia stayneri 12 Polyploid 1.00 1.53
lachenalia bolusii 9 Polyploid 0.88 1.73
lachenalia aloides var. aloides 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia kliprandensis 8 Polyploid 0.59 2.26
lachenalia leomontana 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia aloides var. aurea 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia unifolia var. schlechteri 11 Polyploid 1.00 1.97
lachenalia congesta 13 Polyploid 1.00 2.43
lachenalia orchioides 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia giessii 16 Polyploid 1.00 1.51
lachenalia neilii 9 Polyploid 0.88 1.71
lachenalia variegata 6 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia mathewsii 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia purpureocaerulea 8 Polyploid 0.59 1.99
lachenalia macgregoriorum 11 Polyploid 1.00 1.95
lachenalia viridiflora 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia ameliae 9 Polyploid 0.88 1.64
lachenalia comptonii 10 Polyploid 1.00 1.93
lachenalia muirii 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia thomasiae 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia capensis 14 Polyploid 1.00 1.89
lachenalia peersii 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia duncanii 9 Polyploid 0.87 1.78
lachenalia mediana var. rogersii 13 Polyploid 1.00 2.41
lachenalia liliiflora 8 Polyploid 0.59 3.05
lachenalia framesii 8 Polyploid 0.60 2.05
lachenalia alba 10 Polyploid 1.00 1.98
lachenalia arbuthnotiae 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia latimerae 7 Polyploid 0.59 0.51
lachenalia marlothii 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia maximiliani 8 Polyploid 0.59 0.94
lachenalia attenuata 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia concordiana 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia gillettii 8 Polyploid 0.59 1.91
lachenalia zebrina 15 Polyploid 1.00 2.19
lachenalia moniliformis 11 Polyploid 1.00 1.92
lachenalia ventricosa 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia martinae 13 Polyploid 1.00 2.47
lachenalia physocaulos 7 Polyploid 0.59 7.13
lachenalia namaquensis 8 Polyploid 0.59 1.79
lachenalia marginata 14 Polyploid 1.00 1.85
lachenalia elegans 14 Polyploid 1.00 1.91
lachenalia minima 9 Polyploid 0.89 1.63
massonia echinata 9 Polyploid 0.92 0.72
massonia depressa 13 Polyploid 1.00 0.59
ledebouria socialis 13 Polyploid 1.00 2.93
ledebouria revoluta 22 Polyploid 1.00 4.09
drimiopsis maculata 30 Polyploid 1.00 3.18
ledebouria cooperi 13 Polyploid 1.00 2.63
drimiopsis barteri 12 Polyploid 1.00 1.11
drimiopsis burkei 22 Polyploid 1.00 3.62
drimiopsis pusilla 22 Polyploid 1.00 3.69
drimiopsis burkei subsp. stolonissima 20 Polyploid 1.00 2.74
drimiopsis botryoides 32 Polyploid 1.00 3.92
drimiopsis botryoides subsp. prostrata 11 Polyploid 1.00 13.09
ledebouria ovatifolia 27 Polyploid 1.00 4.26
ledebouria urceolata 10 Polyploid 1.00 13.09
ledebouria somaliensis 15 Polyploid 1.00 4.02
ledebouria concolor 18 Polyploid 1.00 4.13
ledebouria floribunda 11 Polyploid 1.00 4.65
ledebouria camerooniana 23 Polyploid 1.00 5.83
ledebouria apertiflora 12 Polyploid 1.00 2.70
ledebouria leptophylla 24 Polyploid 1.00 4.33
ledebouria marginata 13 Polyploid 1.00 3.00
ledebouria undulata 15 Polyploid 1.00 4.07
ledebouria luteola 46 Polyploid 1.00 4.61
merwilla plumbea 20 Polyploid 1.00 8.59
massonia pustulata 11 Polyploid 1.00 9.24
spetaea lachenaliiflora 10 Polyploid 0.98 6.31
daubenya zeyheri 17 Polyploid 1.00 6.21
daubenya capensis 16 Polyploid 1.00 6.21
daubenya aurea 16 Polyploid 1.00 6.21
daubenya stylosa 16 Polyploid 1.00 6.21
massonia bifolia 20 Polyploid 1.00 8.72
dipcadi gracillimum 6 Uncertain 2.95
dipcadi longifolium 6 Uncertain 3.06
dipcadi viride 6 Uncertain 1.46
dipcadi glaucum 9 Polyploid 0.99 3.55
dipcadi erythraeum 11 Polyploid 1.00 4.10
dipcadi serotinum 4 Uncertain 118.32
dipcadi montanum 6 Polyploid 0.00 0.36
dipcadi ursulae 10 Polyploid 1.00 0.36
dipcadi saxorum 6 Polyploid 0.00 0.04
dipcadi concanense 6 Uncertain 1.47
dipcadi marlothii 3 Uncertain 118.32
dipcadi serotinum var. fulvum 4 Uncertain 118.32
dipcadi biflorum 6 Uncertain 3.97
dipcadi ciliare 11 Polyploid 1.00 4.92
pseudogaltonia clavata 9 Polyploid 0.99 7.53
ornithogalum saundersiae 6 Uncertain 2.80
ornithogalum candicans 8 Polyploid 0.39 2.73
ornithogalum multifolium 6 Uncertain 118.32
ornithogalum prasinum 7 Uncertain 6.25
ornithogalum broteroi 14 Polyploid 1.00 3.53
ornithogalum reverchonii 16 Polyploid 1.00 3.17
ornithogalum concinnum 18 Polyploid 1.00 4.04
ornithogalum arabicum 19 Polyploid 1.00 6.13
ornithogalum gussonei 8 Polyploid 0.36 3.49
ornithogalum sintenisii 6 Polyploid 0.02 2.59
ornithogalum armeniacum 8 Polyploid 0.94 2.87
ornithogalum fimbriatum 6 Polyploid 0.92 2.87
ornithogalum bourgaeanum 9 Polyploid 0.96 2.37
ornithogalum orthophyllum 14 Polyploid 1.00 0.90
ornithogalum refractum 27 Polyploid 1.00 1.14
ornithogalum montanum 9 Polyploid 0.96 1.86
ornithogalum baeticum 9 Polyploid 0.96 1.86
ornithogalum lanceolatum 10 Polyploid 0.97 1.58
ornithogalum oligophyllum 10 Polyploid 0.97 0.28
ornithogalum pedicellare 11 Polyploid 0.97 0.23
ornithogalum cuspidatum 7 Polyploid 0.07 2.33
ornithogalum umbellatum 21 Polyploid 1.00 9.08
ornithogalum pascheanum 7 Uncertain 9.32
ornithogalum wiedemannii 6 Uncertain 118.32
ornithogalum boucheanum 14 Polyploid 1.00 8.81
ornithogalum amphibolum 9 Polyploid 0.95 9.77
ornithogalum princeps 8 Polyploid 0.57 9.85
ornithogalum flexuosum 6 Uncertain 118.32
ornithogalum niveum 4 Uncertain 118.32
ornithogalum sessiliflorum 3 Uncertain 118.32
ornithogalum balansae 12 Polyploid 1.00 9.31
ornithogalum libanoticum 5 Uncertain 118.32
ornithogalum gorenflotii 9 Polyploid 0.93 9.79
ornithogalum joschtiae 9 Polyploid 0.94 9.35
ornithogalum gabrielianiae 29 Polyploid 1.00 10.20
ornithogalum immaculatum 7 Uncertain 9.07
ornithogalum improbum 9 Polyploid 0.94 9.30
ornithogalum alatum 7 Uncertain 9.56
ornithogalum sphaerocarpum 8 Polyploid 0.62 9.45
ornithogalum exscapum 9 Polyploid 0.96 9.30
ornithogalum comosum 9 Polyploid 0.95 9.46
ornithogalum trichophyllum 9 Polyploid 0.95 9.32
ornithogalum pyramidale 12 Polyploid 1.00 9.30
ornithogalum luschanii 14 Polyploid 1.00 8.58
ornithogalum neurostegium 8 Polyploid 0.56 9.53
ornithogalum sphaerolobum 11 Polyploid 1.00 10.69
ornithogalum magnum 14 Polyploid 1.00 8.78
ornithogalum transcaucasicum 15 Polyploid 1.00 9.27
ornithogalum umbratile 27 Polyploid 1.00 9.77
ornithogalum anamurense 11 Polyploid 1.00 10.74
ornithogalum vasakii 10 Polyploid 1.00 9.12
ornithogalum alpigenum 9 Polyploid 0.94 9.68
ornithogalum creticum 14 Polyploid 1.00 8.44
ornithogalum corsicum 9 Polyploid 0.94 9.35
ornithogalum uluense 10 Polyploid 1.00 9.22
ornithogalum ponticum 8 Polyploid 0.62 9.65
ornithogalum baurii 6 Uncertain 118.32
ornithogalum woronowii 8 Polyploid 0.61 10.03
ornithogalum macrum 27 Polyploid 1.00 9.90
ornithogalum kuereanum 7 Uncertain 8.80
ornithogalum fischerianum 12 Polyploid 1.00 8.97
ornithogalum nivale 8 Polyploid 0.60 9.86
ornithogalum amblyocarpum 8 Polyploid 0.56 9.83
ornithogalum munzurense 13 Polyploid 1.00 10.92
ornithogalum oreoides 9 Polyploid 0.96 9.66
ornithogalum mysum 8 Polyploid 0.62 9.60
ornithogalum hajastanum 7 Uncertain 8.64
ornithogalum graciliflorum 9 Polyploid 0.98 9.80
ornithogalum atticum 18 Polyploid 1.00 9.56
ornithogalum euxinum 9 Polyploid 0.96 9.34
ornithogalum ocellatum 12 Polyploid 1.00 9.38
ornithogalum arcuatum 16 Polyploid 1.00 9.05
ornithogalum arianum 9 Polyploid 0.96 9.57
albuca rupestris 9 Polyploid 0.99 7.49
albuca setosa 9 Polyploid 0.99 7.49
albuca cooperi 9 Polyploid 0.99 7.49
albuca kirkii 9 Polyploid 0.99 7.49
albuca suaveolens 18 Polyploid 1.00 2.43
albuca pendula 8 Polyploid 0.99 7.49
albuca abyssinica 9 Polyploid 0.99 7.49
albuca virens 4 Polyploid 0.99 4.06
albuca nelsonii 9 Polyploid 0.99 4.69
albuca tenuifolia 9 Polyploid 0.99 3.83
albuca fibrotunicata 18 Polyploid 1.00 5.52
albuca sudanica 18 Polyploid 1.00 5.30
albuca fastigiata 9 Polyploid 0.99 15.04
albuca polyphylla 9 Polyploid 0.99 15.04
albuca scabromarginata 18 Polyploid 1.00 5.28
albuca nigritana 27 Polyploid 1.00 5.55
albuca tenuis 9 Polyploid 0.99 3.85
albuca donaldsonii 10 Polyploid 0.99 3.51
albuca xanthocodon 9 Polyploid 0.99 2.06
albuca humilis 9 Polyploid 0.99 15.04
albuca batteniana 9 Polyploid 0.99 0.52
albuca glauca 10 Polyploid 0.99 3.20
albuca unifolia 17 Polyploid 1.00 6.64
albuca seineri 12 Polyploid 1.00 5.14
albuca canadensis 9 Polyploid 0.99 1.50
albuca bracteata 27 Polyploid 1.00 5.67
albuca dyeri 17 Polyploid 1.00 6.84
albuca volubilis 7 Polyploid 0.99 1.53
ornithogalum graminifolium 6 Uncertain 118.32
ornithogalum conicum subsp. strictum 6 Uncertain 118.32
ornithogalum monticolum 10 Polyploid 0.99 8.61
ornithogalum fimbrimarginatum 6 Uncertain 118.32
ornithogalum orthophyllum subsp. psammophilum 9 Polyploid 0.98 9.48
ornithogalum pruinosum 6 Uncertain 118.32
ornithogalum televrinum 36 Polyploid 1.00 9.37
ornithogalum collinum 9 Polyploid 0.94 9.34
ornithogalum cydni 6 Uncertain 118.32
ornithogalum nutans 15 Polyploid 1.00 9.12
ornithogalum refractum var. adalgisae 27 Polyploid 1.00 9.60
ornithogalum maculatum 6 Uncertain 118.32
ornithogalum juncifolium 6 Uncertain 118.32
ornithogalum sigmoideum 8 Polyploid 0.61 9.36
ornithogalum schelkownikowii 13 Polyploid 1.00 10.83
ornithogalum dalmaticum 18 Polyploid 1.00 9.36
ornithogalum narbonense 27 Polyploid 1.00 9.79
ornithogalum wiedemannii var. reflexum 6 Uncertain 118.32
ornithogalum divergens 27 Polyploid 1.00 9.74
ornithogalum conicum 6 Uncertain 118.32
ornithogalum neurostegium subsp. eigii 18 Polyploid 1.00 9.50
ornithogalum thyrsoides 6 Uncertain 118.32
ornithogalum orthophyllum subsp. kochii 14 Polyploid 1.00 8.86
ornithogalum brachystachys 12 Polyploid 1.00 9.26
ornithogalum thermophilum 6 Uncertain 118.32
ornithogalum microcarpum 6 Uncertain 118.32
ornithogalum orthophyllum subsp. orbelicum 26 Polyploid 1.00 9.81
ornithogalum dubium 6 Uncertain 118.32
ornithogalum libycum 7 Uncertain 9.60
ornithogalum hispidum 10 Polyploid 0.99 9.16
ornithogalum pyrenaicum 8 Polyploid 0.65 9.87
ornithogalum gracillimum 8 Polyploid 0.59 9.49
drimia convallarioides 10 Polyploid 1.00 8.21
drimia maritima 20 Polyploid 1.00 11.12
drimia uniflora 10 Polyploid 1.00 9.73
drimia altissima 11 Polyploid 1.00 9.73
drimia undata 10 Polyploid 1.00 9.48
drimia hesperia 14 Polyploid 1.00 11.90
drimia macrocarpa 10 Polyploid 1.00 5.52
drimia platyphylla 10 Polyploid 1.00 7.09
drimia fugax 10 Polyploid 1.00 5.86
drimia multisetosa 10 Polyploid 1.00 5.88
drimia sanguinea 10 Polyploid 1.00 11.39
drimia maura 10 Polyploid 1.00 11.05
drimia sudanica 10 Polyploid 1.00 7.12
drimia glaucescens 10 Polyploid 1.00 10.54
drimia macrantha 10 Polyploid 1.00 9.61
drimia polyphylla 10 Polyploid 1.00 7.00
drimia haworthioides 9 Polyploid 1.00 5.79
drimia elata 9 Polyploid 1.00 5.79
drimia calcarata 10 Polyploid 1.00 5.38
drimia delagoensis 16 Polyploid 1.00 6.53
drimia wightii 10 Polyploid 1.00 9.34
drimia razii 10 Polyploid 1.00 9.34
drimia polyantha 10 Polyploid 1.00 9.34
drimia indica 15 Polyploid 1.00 1.29
drimia ciliaris 9 Polyploid 1.00 6.46
bowiea volubilis 10 Polyploid 1.00 12.04
prospero elisae 21 Polyploid 1.00 8.99
prospero autumnale 14 Polyploid 1.00 8.60
prospero obtusifolium 4 Polyploid 0.20 5.10
prospero idaeum 7 Polyploid 0.28 7.10
prospero hierapytnense 13 Polyploid 1.00 10.52
prospero hanburyi 7 Polyploid 0.28 7.16
prospero minimum 6 Polyploid 0.23 5.21
prospero fallax 14 Polyploid 1.00 8.68
prospero battagliae 14 Polyploid 1.00 8.90
prospero talosii 75 Polyploid 1.00 8.66
prospero depressum 7 Polyploid 0.26 7.80
prospero rhadamanthi 7 Polyploid 0.27 8.41
prospero obtusifolium subsp. intermedium 10 Polyploid 0.97 8.83
zagrosia persica 4 Uncertain 118.32
hyacinthus transcaspicus 9 Polyploid 0.92 17.71
hyacinthus litwinovii 9 Polyploid 0.95 17.99
oziroe biflora 15 Polyploid 1.00 20.15
aphyllanthes monspeliensis 16 Polyploid 1.00 27.59
dichelostemma volubile 9 Polyploid 1.00 2.27
dichelostemma multiflorum 15 Polyploid 1.00 0.10
dichelostemma ida-maia 20 Polyploid 1.00 0.10
dichelostemma congestum 18 Polyploid 1.00 0.77
brodiaea jolonensis 6 Polyploid 0.20 8.63
brodiaea californica 6 Polyploid 0.20 8.63
brodiaea coronaria 12 Polyploid 1.00 1.74
brodiaea minor 12 Polyploid 1.00 1.79
brodiaea filifolia 12 Polyploid 1.00 1.75
brodiaea stellaris 6 Polyploid 0.20 8.63
brodiaea orcuttii 12 Polyploid 1.00 1.78
brodiaea appendiculata 6 Polyploid 0.20 2.27
brodiaea insignis 16 Polyploid 1.00 1.59
brodiaea pallida 6 Polyploid 0.21 2.77
brodiaea kinkiensis 16 Polyploid 1.00 1.55
brodiaea terrestris 6 Polyploid 0.20 8.63
brodiaea elegans subsp. hooveri 20 Polyploid 1.00 1.54
brodiaea coronaria subsp. rosea 6 Polyploid 0.20 8.63
brodiaea terrestris subsp. kernensis 24 Polyploid 1.00 1.82
brodiaea californica subsp. leptandra 6 Polyploid 0.20 8.63
brodiaea elegans 8 Polyploid 0.76 1.91
dichelostemma capitatum 18 Polyploid 1.00 6.16
dichelostemma capitatum subsp. pauciflorum 18 Polyploid 1.00 5.95
milla magnifica 9 Polyploid 0.93 4.53
milla biflora 14 Polyploid 1.00 1.29
milla rosea 10 Polyploid 0.93 0.64
milla bryanii 9 Polyploid 0.93 4.53
bessera elegans 8 Polyploid 0.93 2.43
dandya thadhowardii 9 Polyploid 0.93 3.51
bloomeria crocea 9 Polyploid 0.66 3.41
triteleia ixioides subsp. scabra 5 Polyploid 0.64 13.65
triteleia ixioides 7 Polyploid 0.64 2.57
triteleia hyacinthina 28 Polyploid 1.00 3.63
triteleia bridgesii 8 Polyploid 0.64 3.63
triteleia peduncularis 14 Polyploid 1.00 3.10
triteleia montana 8 Polyploid 0.64 13.65
triteleia laxa 14 Polyploid 1.00 4.02
