Prof. Itay Mayrose Lab - Plant Evolution, bioinformatics, & comparative genomics

araceae










Ploidy Estimates:

[download]

Some columns hidden - click to show all

Chromosome count ? Ploidy inference ? Ploidy classification reliability ? Ploidy age ?
gymnostachys anceps 24 Polyploid 1.00 47.09
orontium aquaticum 13 Diploid 0.90 325.05
lysichiton americanus 14 Diploid 0.87 325.05
symplocarpus foetidus 30 Polyploid 1.00 4.94
symplocarpus nipponicus 15 Diploid 0.87 325.05
symplocarpus nabekuraensis 30 Polyploid 1.00 4.82
symplocarpus renifolius 30 Polyploid 1.00 4.91
symplocarpus egorovii 15 Diploid 0.87 325.05
anthurium andraeanum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium brownii 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium crystallinum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium subsignatum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium huixtlense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium formosum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium antioquiense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium hoffmannii 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium obtusilobum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium veitchii 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium microspadix 30 Polyploid 1.00 7.22
anthurium cuspidatum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium trilobum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium clarinervium 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium berriozabalense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium andicola 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium pedatoradiatum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium umbrosum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium lucidum 62 Polyploid 1.00 0.37
anthurium parasiticum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium harrisii 14 Diploid 0.78 325.05
anthurium bellum 28 Polyploid 1.00 2.36
anthurium radicans 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium ravenii 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium ochranthum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium brenesii 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium consobrinum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium digitatum 30 Polyploid 1.00 8.90
anthurium clavigerum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium venosum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium bakeri 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium wendlingeri 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium lancifolium 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium ovatifolium 14 Diploid 0.78 325.05
anthurium scandens 24 Polyploid 1.00 3.95
anthurium obtusum 12 Diploid 0.78 325.05
anthurium friedrichsthalii 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium durandii 14 Diploid 0.78 325.05
anthurium crenatum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium schottianum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium protensum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium lucens 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium chiapasense subsp. tlaxiacense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium gracile 20 Polyploid 1.00 14.02
anthurium michelii 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium dominicense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium cordatum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium grandifolium 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium acaule 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium watermaliense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium jenmanii 24 Polyploid 1.00 15.11
anthurium scherzerianum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium ramonense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium pittieri 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium velutinum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium gladiifolium 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium cerrocampanense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium paludosum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium gualeanum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium kamemotoanum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium pseudospectabile 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium salvadorense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium aureum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium papillilaminum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium solitarium 17 Diploid 0.78 325.05
anthurium upalaense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium longistipitatum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium rzedowskii 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium cerrobaulense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium schlechtendalii 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium acutum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium microphyllum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium splendidum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium sanctifidense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium incurvatum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium nymphaeifolium 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium oerstedianum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium podophyllum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium gustavii 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium sellowianum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium lezamae 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium pentaphyllum 30 Polyploid 1.00 17.26
anthurium conspicuum 14 Diploid 0.78 325.05
anthurium pichinchae 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium beltianum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium gymnopus 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium purpureospathum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium hookeri 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium luteynii 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium nervatum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium walujewii 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium cucullispathum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium paraguayense 30 Polyploid 1.00 16.87
anthurium magnificum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium tonduzii 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium affine 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium sagawae 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium crassiradix 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium jilekii 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium triphyllum 30 Polyploid 1.00 17.26
anthurium seleri 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium cartilagineum 28 Polyploid 1.00 12.62
anthurium warocqueanum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium flavoviride 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium seibertii 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium crassinervium 30 Polyploid 1.00 16.62
anthurium curvilaminum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium trianae 14 Diploid 0.78 325.05
anthurium denudatum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium concinnatum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium acutangulum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium clidemioides 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium armeniense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium hutchisonii 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium ranchoanum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium wallisii 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium hacumense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium lentii 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium amnicola 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium montanum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium vallense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium chiriquense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium tenerum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium supianum 45 Polyploid 1.00 17.76
anthurium cotobrusii 30 Polyploid 1.00 17.06
anthurium oxybelium 14 Diploid 0.78 325.05
anthurium testaceum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium subhastatum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium forgetii 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium caperatum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium circinatum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium fatoense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium chamulense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium salvinii 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium clavatum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium angustispadix 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium standleyi 30 Polyploid 1.00 17.50
anthurium cubense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium colonicum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium ocotepecense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium roraimense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium brittonianum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium imperiale 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium hornitense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium maximum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium lindenianum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium concolor 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium regale 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium subovatum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium comtum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium longipeltatum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium roseospadix 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium signatum 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium flexile subsp. muelleri 30 Polyploid 1.00 16.96
anthurium intermedium 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium bromelicola 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium mortfontanense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium pentaphyllum var. bombacifolium 30 Polyploid 1.00 17.66
anthurium flexile 30 Polyploid 1.00 17.30
anthurium grande 14 Diploid 0.78 325.05
anthurium chiapasense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium ferrierense 15 Diploid 0.78 325.05
anthurium macrolobium 15 Diploid 0.78 325.05
pothos scandens 12 Diploid 0.92 325.05
pothos longipes 13 Diploid 0.92 325.05
pedicellarum paiei 12 Diploid 0.92 325.05
pothoidium lobbianum 12 Diploid 0.92 325.05
rhodospatha oblongata 28 Polyploid 1.00 6.86
rhodospatha moritziana 14 Diploid 0.85 325.05
alloschemone occidentalis 30 Polyploid 1.00 10.95
heteropsis oblongifolia 14 Diploid 0.85 325.05
stenospermation popayanense 14 Diploid 0.85 325.05
stenospermation robustum 14 Diploid 0.85 325.05
stenospermation longipetiolatum 14 Diploid 0.85 325.05
amydrium humile 30 Polyploid 1.00 8.64
epipremnum pinnatum 30 Polyploid 1.00 4.98
epipremnum aureum 25 Polyploid 1.00 4.98
epipremnum falcifolium 42 Polyploid 1.00 7.61
monstera deliciosa 28 Polyploid 1.00 4.37
monstera obliqua 22 Polyploid 1.00 6.34
monstera spruceana 30 Polyploid 1.00 6.16
monstera acuminata 30 Polyploid 1.00 6.17
monstera adansonii 30 Polyploid 1.00 6.19
monstera adansonii var. laniata 30 Polyploid 1.00 6.22
monstera latevaginata 28 Polyploid 1.00 4.50
scindapsus hederaceus 32 Polyploid 1.00 4.64
scindapsus pictus 35 Polyploid 1.00 6.57
scindapsus officinalis 28 Polyploid 1.00 4.70
scindapsus latifolius 29 Polyploid 1.00 8.63
scindapsus lucens 30 Polyploid 1.00 6.48
scindapsus perakensis 30 Polyploid 1.00 6.41
scindapsus cuscuaria 21 Polyploid 1.00 5.88
scindapsus haenkei 30 Polyploid 1.00 6.29
scindapsus maclurei 28 Polyploid 1.00 4.66
rhaphidophora angustata 30 Polyploid 1.00 4.28
rhaphidophora decursiva 27 Polyploid 1.00 4.42
rhaphidophora glauca 28 Polyploid 1.00 3.06
rhaphidophora pertusa 30 Polyploid 1.00 4.50
rhaphidophora peepla 21 Polyploid 1.00 4.14
rhaphidophora korthalsii 30 Polyploid 1.00 4.57
rhaphidophora montana 15 Diploid 0.85 325.05
rhaphidophora lancifolia 28 Polyploid 1.00 3.08
rhaphidophora beccarii 30 Polyploid 1.00 4.51
anadendrum microstachyum 30 Polyploid 1.00 9.29
anadendrum marginatum 30 Polyploid 1.00 10.42
anadendrum montanum 30 Polyploid 1.00 3.92
spathiphyllum floribundum 30 Polyploid 1.00 10.23
spathiphyllum cannifolium 15 Diploid 0.85 325.05
spathiphyllum cochlearispathum 15 Diploid 0.85 325.05
spathiphyllum patinii 9 Diploid 0.83 325.05
spathiphyllum commutatum 15 Diploid 0.85 325.05
spathiphyllum grandifolium 15 Diploid 0.85 325.05
spathiphyllum friedrichsthalii 15 Diploid 0.85 325.05
spathiphyllum wallisii 15 Diploid 0.85 325.05
holochlamys beccarii 15 Diploid 0.85 325.05
dracontium polyphyllum 13 Diploid 0.92 325.05
dracontium gigas 13 Diploid 0.92 325.05
dracontium asperum 13 Diploid 0.92 325.05
dracontium purdieanum 13 Diploid 0.92 325.05
dracontium nivosum 13 Diploid 0.92 325.05
dracontium prancei 13 Diploid 0.92 325.05
dracontium dubium 13 Diploid 0.92 325.05
dracontioides desciscens 13 Diploid 0.92 325.05
anaphyllopsis americana 13 Diploid 0.92 325.05
lasia spinosa 13 Diploid 0.92 325.05
cyrtosperma cuspidispathum 13 Diploid 0.92 325.05
cyrtosperma merkusii 13 Diploid 0.92 325.05
cyrtosperma johnstonii 13 Diploid 0.92 325.05
podolasia stipitata 13 Diploid 0.92 325.05
lasimorpha senegalensis 13 Diploid 0.92 325.05
pycnospatha arietina 13 Diploid 0.92 325.05
urospatha sagittifolia 26 Polyploid 1.00 16.96
cryptocoryne longicauda 15 Polyploid 0.99 2.16
cryptocoryne keei 17 Polyploid 1.00 1.82
cryptocoryne striolata 10 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne spiralis 45 Polyploid 1.00 9.52
cryptocoryne annamica 17 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne affinis 17 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne elliptica 17 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne cognata 14 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne undulata 14 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne willisii 14 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne sivadasanii 18 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne beckettii 14 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne edithiae 17 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne crispatula 18 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne minima 17 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne zukalii 17 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne consobrina 18 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne walkeri 14 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne villosa 15 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne thwaitesii 18 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne nevillii 14 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne timahensis 27 Polyploid 1.00 8.80
cryptocoryne retrospiralis 35 Polyploid 1.00 11.97
cryptocoryne hudoroi 10 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne wendtii 14 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne pygmaea 17 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne aponogetifolia 14 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne cruddasiana 18 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne jacobsenii 17 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne moehlmannii 15 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne scurrilis 34 Polyploid 1.00 9.65
cryptocoryne versteegii 17 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne parva 14 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne albida 18 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne usteriana 17 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne bogneri 18 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne pontederiifolia 15 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne griffithii 17 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne nurii 17 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne schulzei 17 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne cordata 34 Polyploid 1.00 3.27
cryptocoryne fusca 17 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne ferruginea 17 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne auriculata 17 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne bullosa 17 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne pallidinervia 17 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne cordata var. zonata 34 Polyploid 1.00 2.56
cryptocoryne lingua 18 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne crispatula var. tonkinensis 18 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne crispatula var. yunnanensis 18 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne spiralis var. cognatoides 33 Polyploid 1.00 12.99
cryptocoryne crispatula var. balansae 18 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne cordata var. grabowskii 34 Polyploid 1.00 9.56
cryptocoryne purpurea 17 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne cordata var. siamensis 34 Polyploid 1.00 9.81
cryptocoryne ciliata 11 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne cordata var. diderici 17 Polyploid 0.99 23.81
cryptocoryne blassii 51 Polyploid 1.00 9.97
lagenandra ovata 18 Polyploid 0.99 24.24
lagenandra thwaitesii 18 Polyploid 0.99 24.24
lagenandra jacobsenii 18 Polyploid 0.99 24.24
lagenandra praetermissa 18 Polyploid 0.99 24.24
lagenandra meeboldii 18 Polyploid 0.99 24.24
lagenandra erosa 18 Polyploid 0.99 24.24
lagenandra koenigii 18 Polyploid 0.99 24.24
lagenandra nairii 36 Polyploid 1.00 7.68
lagenandra bogneri 18 Polyploid 0.99 24.24
lagenandra toxicaria 18 Polyploid 0.99 24.24
lagenandra dewitii 18 Polyploid 0.99 24.24
lagenandra lancifolia 18 Polyploid 0.99 24.24
piptospatha elongata 13 Diploid 0.92 325.05
piptospatha burbidgei 13 Diploid 0.92 325.05
piptospatha truncata 13 Diploid 0.92 325.05
piptospatha insignis 13 Diploid 0.92 325.05
piptospatha perakensis 13 Diploid 0.92 325.05
piptospatha ridleyi 13 Diploid 0.92 325.05
bakoa brevipedunculata 13 Diploid 0.92 325.05
bakoa lucens 13 Diploid 0.92 325.05
apoballis brevipes 13 Diploid 0.92 325.05
apoballis acuminatissima 13 Diploid 0.92 325.05
apoballis okadae 13 Diploid 0.92 325.05
apoballis mutata 13 Diploid 0.92 325.05
apoballis rupestris 13 Diploid 0.92 325.05
hestia longifolia 13 Diploid 0.92 325.05
phymatarum borneense 13 Diploid 0.92 325.05
schismatoglottis roseospatha 13 Diploid 0.92 325.05
schismatoglottis multiflora 13 Diploid 0.92 325.05
schismatoglottis tecturata 13 Diploid 0.92 325.05
schismatoglottis erecta 13 Diploid 0.92 325.05
schismatoglottis motleyana 26 Polyploid 1.00 34.82
schismatoglottis calyptrata 15 Diploid 0.70 325.05
schismatoglottis subundulata 13 Diploid 0.92 325.05
schismatoglottis hayana 13 Diploid 0.92 325.05
schismatoglottis lancifolia 13 Diploid 0.92 325.05
schismatoglottis wallichii 13 Diploid 0.92 325.05
schismatoglottis sarikeensis 13 Diploid 0.92 325.05
bucephalandra motleyana 13 Diploid 0.92 325.05
aridarum burttii 13 Diploid 0.92 325.05
aridarum nicolsonii 12 Diploid 0.92 325.05
aridarum borneense 12 Diploid 0.92 325.05
aridarum incavum 13 Diploid 0.92 325.05
ooia grabowskii 13 Diploid 0.92 325.05
philonotion americanum 13 Diploid 0.91 325.05
calla palustris 18 Polyploid 1.00 54.74
stylochaeton bogneri 28 Polyploid 1.00 23.82
stylochaeton zenkeri 28 Polyploid 1.00 24.09
stylochaeton puberulus 14 Diploid 0.74 325.05
stylochaeton salaamicus 14 Diploid 0.74 325.05
gonatopus angustus 34 Polyploid 1.00 23.70
gonatopus marattioides 17 Polyploid 0.54 72.15
gonatopus boivinii 17 Polyploid 0.54 72.15
gonatopus petiolulatus 17 Polyploid 0.54 72.15
zantedeschia aethiopica 16 Uncertain 325.05
zantedeschia albomaculata 16 Uncertain 325.05
zantedeschia elliottiana 16 Uncertain 325.05
zantedeschia odorata 16 Uncertain 325.05
zantedeschia pentlandii 16 Uncertain 325.05
zantedeschia rehmannii 16 Uncertain 325.05
callopsis volkensii 18 Polyploid 1.00 53.13
cercestis camerunensis 21 Polyploid 1.00 46.24
cercestis taiensis 21 Polyploid 1.00 46.24
cercestis sagittatus 21 Polyploid 1.00 46.24
cercestis afzelii 21 Polyploid 1.00 46.24
cercestis mirabilis 21 Polyploid 1.00 46.24
cercestis dinklagei 18 Polyploid 1.00 46.24
culcasia liberica 21 Polyploid 1.00 50.70
culcasia striolata 21 Polyploid 1.00 50.70
culcasia glandulosa 21 Polyploid 1.00 50.70
culcasia orientalis 21 Polyploid 1.00 50.70
culcasia rotundifolia 21 Polyploid 1.00 50.70
culcasia seretii 21 Polyploid 1.00 50.70
culcasia scandens 20 Polyploid 1.00 50.70
philodendron sodiroi 17 Polyploid 1.00 103.69
philodendron verrucosum 17 Polyploid 1.00 103.69
philodendron imbe 17 Polyploid 1.00 103.69
philodendron surinamense 16 Polyploid 1.00 103.69
philodendron wendlandii 27 Polyploid 1.00 47.64
philodendron blanchetianum 17 Polyploid 1.00 103.69
philodendron leal-costae 18 Polyploid 1.00 103.69
philodendron lacerum 18 Polyploid 1.00 103.69
philodendron rugosum 18 Polyploid 1.00 103.69
philodendron houlletianum 16 Polyploid 1.00 103.69
philodendron gloriosum 17 Polyploid 1.00 103.69
philodendron lundii 18 Polyploid 1.00 103.69
philodendron bipinnatifidum 18 Polyploid 1.00 103.69
philodendron panduriforme 17 Polyploid 1.00 103.69
philodendron speciosum 18 Polyploid 1.00 103.69
philodendron rudgeanum 20 Polyploid 1.00 29.44
philodendron hederaceum var. oxycardium 15 Polyploid 1.00 103.69
philodendron hederaceum 16 Polyploid 1.00 103.69
philodendron undulatum 18 Polyploid 1.00 15.45
philodendron fragrantissimum 23 Polyploid 1.00 34.64
philodendron ornatum 17 Polyploid 1.00 103.69
philodendron melanochrysum 17 Polyploid 1.00 103.69
philodendron erubescens 16 Polyploid 1.00 103.69
philodendron radiatum 16 Polyploid 1.00 103.69
philodendron melinonii 15 Polyploid 1.00 103.69
philodendron cordatum 17 Polyploid 1.00 103.69
philodendron hastatum 17 Polyploid 1.00 103.69
philodendron eximium 17 Polyploid 1.00 103.69
philodendron giganteum 15 Polyploid 1.00 103.69
philodendron martianum 17 Polyploid 1.00 103.69
philodendron squamiferum 16 Polyploid 1.00 103.69
philodendron grandifolium 17 Polyploid 1.00 103.69
philodendron pedatum 16 Polyploid 1.00 103.69
philodendron warszewiczii 17 Polyploid 1.00 103.69
philodendron quinquenervium 16 Polyploid 1.00 103.69
homalomena occulta 21 Polyploid 1.00 89.52
homalomena speariae 21 Polyploid 1.00 89.52
homalomena wallisii 21 Polyploid 1.00 89.52
homalomena megalophylla 20 Polyploid 1.00 89.52
homalomena gadutensis 19 Polyploid 1.00 89.52
homalomena griffithii 20 Polyploid 1.00 89.52
homalomena padangensis 20 Polyploid 1.00 89.52
homalomena monandra 20 Polyploid 1.00 43.48
homalomena singaporensis 20 Polyploid 1.00 89.52
homalomena hastata 20 Polyploid 1.00 89.52
homalomena consobrina 20 Polyploid 1.00 89.52
homalomena rusdii 20 Polyploid 1.00 89.52
homalomena cristata 20 Polyploid 1.00 89.52
homalomena cordata 20 Polyploid 1.00 89.52
homalomena rostrata 20 Polyploid 1.00 89.52
homalomena lindenii 20 Polyploid 1.00 89.52
homalomena humilis 20 Polyploid 1.00 89.52
homalomena pendula 20 Polyploid 1.00 89.52
homalomena rubescens 20 Polyploid 1.00 89.52
homalomena humilis var. pumila 20 Polyploid 1.00 89.52
homalomena griffithii f. acuminata 20 Polyploid 1.00 89.52
homalomena caerulescens 20 Polyploid 1.00 89.52
homalomena elliptica 21 Polyploid 1.00 89.52
anaphyllum wightii 13 Diploid 0.92 325.05
anaphyllum beddomei 13 Diploid 0.92 325.05
anubias barteri 24 Polyploid 1.00 81.29
anubias heterophylla 24 Polyploid 1.00 81.29
anubias gilletii 24 Polyploid 1.00 81.29
anubias gracilis 24 Polyploid 1.00 81.29
anubias pynaertii 24 Polyploid 1.00 81.29
anubias hastifolia 24 Polyploid 1.00 81.29
anubias afzelii 24 Polyploid 1.00 81.29
anubias gigantea 24 Polyploid 1.00 81.29
anubias barteri var. nana 24 Polyploid 1.00 81.29
anubias barteri var. angustifolia 24 Polyploid 1.00 81.29
anubias barteri var. glabra 24 Polyploid 1.00 81.29
bognera recondita 17 Polyploid 0.98 89.96
dieffenbachia seguine 17 Polyploid 0.98 89.96
dieffenbachia leopoldii 17 Polyploid 0.98 89.96
dieffenbachia bowmannii 27 Polyploid 1.00 22.91
dieffenbachia macrophylla 17 Polyploid 0.98 89.96
dieffenbachia amoena 17 Polyploid 0.98 89.96
dieffenbachia leopoldi 17 Polyploid 0.98 89.96
dieffenbachia oerstedii 17 Polyploid 0.98 89.96
dieffenbachia bausei 17 Polyploid 0.98 89.96
dieffenbachia splendens 17 Polyploid 0.98 89.96
dieffenbachia exotica 17 Polyploid 0.98 89.96
dieffenbachia eburnea 17 Polyploid 0.98 89.96
mangonia tweedieana 17 Polyploid 0.98 89.96
taccarum peregrinum 17 Polyploid 0.98 89.96
taccarum weddellianum 17 Polyploid 0.98 89.96
asterostigma riedelianum 17 Polyploid 0.98 89.96
asterostigma lividum 17 Polyploid 0.98 89.96
asterostigma cryptostylum 17 Polyploid 0.98 89.96
croatiella integrifolia 17 Polyploid 0.98 89.96
spathicarpa hastifolia 17 Polyploid 0.98 89.96
synandrospadix vermitoxicus 17 Polyploid 0.98 89.96
spathantheum orbignyanum 17 Polyploid 0.98 89.96
incarum pavonii 17 Polyploid 0.98 89.96
gorgonidium intermedium 17 Polyploid 0.98 89.96
gorgonidium vermicidum 17 Polyploid 0.98 89.96
gorgonidium mirabile 17 Polyploid 0.98 89.96
gorgonidium vargasii 17 Polyploid 0.98 89.96
gearum brasiliense 17 Polyploid 0.98 89.96
aglaonema modestum 20 Polyploid 1.00 44.58
aglaonema crispum 28 Polyploid 1.00 17.59
aglaonema nitidum 20 Polyploid 1.00 44.58
aglaonema costatum 20 Polyploid 1.00 44.58
aglaonema commutatum 60 Polyploid 1.00 20.48
aglaonema marantifolium 28 Polyploid 1.00 16.95
aglaonema pictum 20 Polyploid 1.00 44.58
aglaonema treubii 40 Polyploid 1.00 20.78
aglaonema brevispathum f. hospitum 20 Polyploid 1.00 44.58
aglaonema simplex 21 Polyploid 1.00 44.58
aglaodorum griffithii 18 Polyploid 1.00 22.89
anchomanes difformis 20 Polyploid 1.00 37.64
nephthytis afzelii 30 Polyploid 1.00 12.14
nephthytis swainei 20 Polyploid 1.00 33.08
nephthytis poissonii 30 Polyploid 1.00 0.00
nephthytis bintuluensis 18 Polyploid 1.00 33.08
nephthytis hallaei 20 Polyploid 1.00 33.08
montrichardia arborescens 24 Polyploid 1.00 49.10
pseudohydrosme gabunensis 20 Polyploid 1.00 57.72
hapaline benthamiana 13 Diploid 0.92 325.05
hapaline brownii 14 Diploid 0.92 325.05
jasarum steyermarkii 11 Diploid 0.92 325.05
zomicarpella amazonica 13 Diploid 0.92 325.05
caladium bicolor 15 Diploid 0.92 325.05
caladium lindenii 13 Diploid 0.92 325.05
caladium macrotites 15 Diploid 0.92 325.05
caladium humboldtii 14 Diploid 0.92 325.05
scaphispatha gracilis 14 Diploid 0.92 325.05
filarum manserichense 14 Polyploid 0.92 9.26
ulearum sagittatum 7 Diploid 1.00 325.05
xanthosoma brasiliense 13 Diploid 0.92 325.05
xanthosoma plowmanii 13 Diploid 0.92 325.05
xanthosoma striatipes 11 Diploid 0.92 325.05
xanthosoma pentaphyllum 13 Diploid 0.92 325.05
xanthosoma mariae 13 Diploid 0.92 325.05
xanthosoma robustum 13 Diploid 0.92 325.05
xanthosoma sagittifolium 13 Diploid 0.92 325.05
chlorospatha longipoda 13 Diploid 0.92 325.05
chlorospatha corrugata 13 Diploid 0.92 325.05
syngonium auritum 12 Diploid 0.92 325.05
syngonium angustatum 11 Diploid 0.92 325.05
syngonium podophyllum 12 Diploid 0.92 325.05
syngonium wendlandii 12 Diploid 0.92 325.05
syngonium hastifolium 14 Diploid 0.92 325.05
syngonium macrophyllum 12 Diploid 0.92 325.05
syngonium erythrophyllum 14 Diploid 0.92 325.05
syngonium steyermarkii 14 Diploid 0.92 325.05
zamioculcas zamiifolia 17 Polyploid 0.92 56.15
amorphophallus haematospadix 13 Diploid 0.92 325.05
amorphophallus longituberosus 14 Diploid 0.91 325.05
amorphophallus kachinensis 13 Diploid 0.92 325.05
amorphophallus corrugatus 13 Diploid 0.92 325.05
amorphophallus napalensis 14 Diploid 0.92 325.05
amorphophallus krausei 13 Diploid 0.92 325.05
amorphophallus asterostigmatus 13 Diploid 0.92 325.05
amorphophallus konjac 13 Diploid 0.92 325.05
amorphophallus hohenackeri 13 Diploid 0.92 325.05
amorphophallus gallaensis 13 Diploid 0.92 325.05
amorphophallus goetzei 13 Diploid 0.92 325.05
amorphophallus lambii 13 Diploid 0.92 325.05
amorphophallus variabilis 13 Diploid 0.92 325.05
amorphophallus titanum 13 Diploid 0.92 325.05
amorphophallus commutatus 13 Diploid 0.92 325.05
