Prof. Itay Mayrose Lab - Plant Evolution, bioinformatics, & comparative genomics

apiaceae










Ploidy Estimates:

[download]

Some columns hidden - click to show all

Chromosome count ? Ploidy inference ? Ploidy classification reliability ? Ploidy age ?
pleurospermum hookeri var. thomsonii 11 Diploid 0.94 61.78
arracacia compacta 22 Polyploid 1.00 61.78
prionosciadium diversifolium 21 Polyploid 1.00 61.78
rhodosciadium pringlei 22 Polyploid 1.00 61.78
arracacia longipedunculata 14 Polyploid 1.00 61.78
prionosciadium lilacinum 22 Polyploid 1.00 61.78
prionosciadium bellii 21 Polyploid 1.00 61.78
rhodosciadium nudicaule 22 Polyploid 1.00 61.78
prionosciadium megacarpum 21 Polyploid 1.00 61.78
prionosciadium nelsonii 22 Polyploid 1.00 61.78
prionosciadium turneri 22 Polyploid 1.00 61.78
arracacia quadrifida 22 Polyploid 1.00 61.78
enantiophylla heydeana 22 Polyploid 1.00 61.78
arracacia filipes 22 Polyploid 1.00 61.78
neonelsonia acuminata 22 Polyploid 1.00 61.78
prionosciadium madrense 22 Polyploid 1.00 61.78
prionosciadium acuminatum 22 Polyploid 1.00 61.78
rhodosciadium diffusum 21 Polyploid 1.00 61.78
donnellsmithia guatemalensis 42 Polyploid 1.00 2.05
donnellsmithia ternata 20 Polyploid 1.00 61.78
donnellsmithia breedlovei 21 Polyploid 1.00 61.78
donnellsmithia mexicana 11 Polyploid 1.00 61.78
donnellsmithia juncea 21 Polyploid 1.00 61.78
donnellsmithia serrata 40 Polyploid 1.00 1.64
donnellsmithia silvicola 20 Polyploid 1.00 61.78
donnellsmithia tuberosa 20 Polyploid 1.00 61.78
donnellsmithia biennis 20 Polyploid 1.00 61.78
arracacia atropurpurea 22 Polyploid 1.00 61.78
arracacia aegopodioides 22 Polyploid 1.00 61.78
arracacia ebracteata 22 Polyploid 1.00 61.78
coaxana purpurea 22 Polyploid 1.00 61.78
coaxana bambusioides 22 Polyploid 1.00 61.78
arracacia macvaughii 22 Polyploid 1.00 61.78
arracacia rigida 22 Polyploid 1.00 61.78
arracacia bracteata 22 Polyploid 1.00 61.78
arracacia nelsonii 22 Polyploid 1.00 61.78
arracacia tolucensis var. multifida 22 Polyploid 1.00 61.78
arracacia brandegeei 22 Polyploid 1.00 61.78
arracacia tolucensis 22 Polyploid 1.00 61.78
arracacia atropurpurea var. brevipes 22 Polyploid 1.00 61.78
ottoa oenanthoides 22 Polyploid 1.00 61.78
prionosciadium humile 22 Polyploid 1.00 61.78
spermolepis echinata 8 Diploid 0.96 61.78
niphogeton chirripoi 11 Diploid 0.96 61.78
podistera macounii 11 Diploid 0.96 61.78
podistera yukonensis 11 Diploid 0.96 61.78
taenidia integerrima 11 Diploid 0.96 61.78
thaspium pinnatifidum 11 Diploid 0.96 61.78
thaspium trifoliatum 11 Diploid 0.96 61.78
thaspium barbinode 11 Diploid 0.96 61.78
zizia aptera 11 Diploid 0.96 61.78
zizia aurea 11 Diploid 0.96 61.78
zizia trifoliata 11 Diploid 0.96 61.78
dethawia splendens 11 Diploid 0.96 61.78
musineon divaricatum 11 Diploid 0.96 61.78
harbouria trachypleura 10 Diploid 0.96 61.78
cymopterus williamsii 11 Diploid 0.96 61.78
musineon tenuifolium 11 Diploid 0.96 61.78
spermolepis divaricata 8 Diploid 0.96 61.78
neoparrya lithophila 11 Diploid 0.96 61.78
aletes acaulis 11 Diploid 0.96 61.78
cymopterus anisatus 11 Diploid 0.96 61.78
shoshonea pulvinata 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium dasycarpum 11 Diploid 0.96 61.78
aletes humilis 11 Diploid 0.96 61.78
cymopterus nivalis 11 Diploid 0.96 61.78
pteryxia terebinthina 11 Diploid 0.96 61.78
cymopterus minimus 11 Diploid 0.96 61.78
cymopterus deserticola 11 Diploid 0.96 61.78
echinophora tenuifolia 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium repostum 22 Polyploid 1.00 1.72
lomatium grayi 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium triternatum 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium vaginatum 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium cous 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium canbyi 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium donnellii 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium watsonii 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium gormanii 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium orientale 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium rollinsii 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium geyeri 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium quintuplex 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium columbianum 77 Polyploid 1.00 0.61
lomatium piperi 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium bicolor 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium nudicaule 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium hallii 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium hendersonii 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium ambiguum 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium tuberosum 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium dissectum 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium foeniculaceum 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium foeniculaceum subsp. macdougalii 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium ravenii 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium utriculatum 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium caruifolium 22 Polyploid 1.00 2.59
lomatium mohavense 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium suksdorfii 66 Polyploid 1.00 2.64
lomatium ciliolatum 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium torreyi 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium farinosum 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium insulare 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium martindalei 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium stebbinsii 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium congdonii 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium marginatum 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium nevadense var. parishii 11 Diploid 0.96 61.78
tauschia madrensis 22 Polyploid 1.00 2.66
tauschia nudicaulis 22 Polyploid 1.00 2.65
tauschia neglecta 22 Polyploid 1.00 2.71
tauschia bicolor 22 Polyploid 1.00 2.57
tauschia tarahumara 22 Polyploid 1.00 2.62
cymopterus terebinthinus var. albiflorus 11 Diploid 0.96 61.78
cymopterus glomeratus 11 Diploid 0.96 61.78
cymopterus bulbosus 11 Diploid 0.96 61.78
cymopterus montanus 11 Diploid 0.96 61.78
cymopterus alpinus 30 Polyploid 1.00 2.16
cymopterus melanotilingia 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium dasycarpum subsp. tomentosum 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium bicolor var. leptocarpum 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium frenchii 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium triternatum var. anomalum 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium brandegeei 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium triternatum var. macrocarpum 22 Polyploid 1.00 2.62
lomatium simplex 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium angustatum 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium caruifolium var. denticulatum 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium nuttallii 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium triternatum var. brevifolium 22 Polyploid 1.00 2.64
lomatium megarrhizum 11 Diploid 0.96 61.78
lomatium dissectum var. multifidum 11 Diploid 0.96 61.78
tauschia edulis 20 Polyploid 1.00 1.95
tauschia arguta 11 Diploid 0.96 61.78
spermolepis inermis 11 Diploid 0.96 61.78
spermolepis castellanosi 32 Polyploid 1.00 2.80
angelica grayi 11 Diploid 0.96 61.78
angelica breweri 33 Polyploid 1.00 0.87
angelica archangelica 11 Diploid 0.96 61.78
angelica ampla 11 Diploid 0.96 61.78
selinum pyrenaeum 11 Diploid 0.96 61.78
angelica arguta 11 Diploid 0.96 61.78
cnidium cnidiifolium 11 Diploid 0.96 61.78
magadania victoris 7 Diploid 0.96 61.78
magadania olaensis 11 Diploid 0.58 61.78
cnidium japonicum 10 Diploid 0.96 61.78
angelica keiskei 11 Diploid 0.96 61.78
angelica pubescens 11 Diploid 0.96 61.78
angelica ursina 11 Diploid 0.96 61.78
angelica decursiva 11 Diploid 0.96 61.78
angelica brevicaulis 11 Diploid 0.96 61.78
angelica atropurpurea 11 Diploid 0.96 61.78
angelica lucida 11 Diploid 0.96 61.78
angelica gmelinii 11 Diploid 0.96 61.78
angelica saxatilis 14 Polyploid 0.93 61.78
angelica japonica 11 Diploid 0.96 61.78
angelica shikokiana 11 Diploid 0.96 61.78
peucedanum multivittatum 11 Diploid 0.96 61.78
glehnia littoralis subsp. leiocarpa 11 Diploid 0.96 61.78
angelica gigas 11 Diploid 0.96 61.78
angelica sylvestris 11 Diploid 0.96 61.78
angelica amurensis 22 Polyploid 1.00 0.89
angelica cincta 22 Polyploid 1.00 0.89
angelica sachalinensis 22 Polyploid 1.00 0.89
angelica czernaevia 11 Diploid 0.96 61.78
angelica cartilaginomarginata 11 Diploid 0.96 61.78
angelica tianmuensis 55 Polyploid 1.00 1.21
angelica genuflexa 11 Diploid 0.96 61.78
angelica biserrata 11 Diploid 0.96 61.78
angelica polymorpha 11 Diploid 0.96 61.78
angelica apaensis 11 Diploid 0.96 61.78
angelica nitida 11 Diploid 0.96 61.78
angelica dahurica 11 Diploid 0.96 61.78
angelica anomala 11 Diploid 0.96 61.78
angelica pseudoselinum 11 Diploid 0.96 61.78
angelica laxifoliata 11 Diploid 0.96 61.78
angelica maowenensis 11 Diploid 0.96 61.78
angelica valida 11 Diploid 0.96 61.78
angelica likiangensis 11 Diploid 0.96 61.78
pimpinella smithii 11 Diploid 0.96 61.78
ostericum huadongense 11 Diploid 0.96 61.78
ligusticum angelicifolium 11 Diploid 0.96 61.78
angelica acutiloba 11 Diploid 0.96 61.78
peucedanum terebinthaceum 11 Diploid 0.96 61.78
ostericum sieboldii 11 Diploid 0.96 61.78
peucedanum elegans 11 Diploid 0.96 61.78
carlesia sinensis 11 Diploid 0.96 61.78
cnidium monnieri 10 Diploid 0.96 61.78
ostericum sieboldii var. praeteritum 11 Diploid 0.96 61.78
ostericum florenti 11 Diploid 0.96 61.78
ligusticum lucidum 11 Diploid 0.96 61.78
peucedanum turgeniifolium 11 Diploid 0.96 61.78
peucedanum praeruptorum 11 Diploid 0.96 61.78
peucedanum wawrae 11 Diploid 0.96 61.78
peucedanum japonicum 11 Diploid 0.96 61.78
seseli tortuosum 11 Diploid 0.96 61.78
seseli gracile 10 Diploid 0.96 61.78
seseli rigidum 11 Diploid 0.96 61.78
seseli farrenyi 9 Diploid 0.96 61.78
seseli gummiferum 10 Diploid 0.96 61.78
pilopleura tordyloides 11 Diploid 0.96 61.78
seseli rhodopeum 21 Polyploid 1.00 1.32
ferulopsis hystrix 10 Diploid 0.96 61.78
peucedanum formosanum 11 Diploid 0.96 61.78
peucedanum falcaria 11 Diploid 0.96 61.78
stenocoelium athamantoides 10 Diploid 0.96 61.78
seseli libanotis 11 Diploid 0.96 61.78
oreocome involucellata 11 Diploid 0.96 61.78
oreocome candollei 11 Diploid 0.96 61.78
ligusticopsis wallichiana 11 Diploid 0.96 61.78
ligusticopsis coniifolia 11 Diploid 0.96 61.78
ligusticopsis involucrata 11 Diploid 0.96 61.78
dimorphosciadium gayoides 11 Diploid 0.96 61.78
ligusticum mutellinoides 11 Diploid 0.96 61.78
endressia pyrenaica 11 Diploid 0.96 61.78
seseli annuum 8 Diploid 0.96 61.78
selinum vaginatum 11 Diploid 0.96 61.78
cortia depressa 11 Diploid 0.96 61.78
libanotis buchtormensis 11 Diploid 0.96 61.78
libanotis seseloides 11 Diploid 0.96 61.78
libanotis schrenkiana 11 Diploid 0.96 61.78
libanotis abolinii 11 Diploid 0.96 61.78
ligusticum scapiforme 11 Diploid 0.96 61.78
ligusticum daucoides 11 Diploid 0.96 61.78
ligusticum involucratum 11 Diploid 0.96 61.78
cortiella hookeri 11 Diploid 0.96 61.78
selinum cryptotaenium 11 Diploid 0.96 61.78
libanotis grubovii 11 Diploid 0.96 61.78
peucedanum austriacum 11 Diploid 0.96 61.78
dystaenia takesimana 22 Polyploid 1.00 1.10
dystaenia ibukiensis 22 Polyploid 1.00 1.12
karatavia kultiassovii 11 Diploid 0.96 61.78
cervaria cervariifolia 11 Diploid 0.96 61.78
tommasinia verticillaris 11 Diploid 0.96 61.78
seseli hippomarathrum 10 Diploid 0.96 61.78
seseli galloprovinciale 11 Diploid 0.96 61.78
peucedanum officinale 33 Polyploid 1.00 0.50
peucedanum morisonii 33 Polyploid 1.00 0.50
peucedanum gallicum 11 Diploid 0.96 61.78
peucedanum tauricum 11 Diploid 0.96 61.78
peucedanum ostruthium 11 Diploid 0.96 61.78
angelica tatianae 11 Diploid 0.96 61.78
chymsydia colchica 11 Diploid 0.96 61.78
angelica purpurascens 11 Diploid 0.96 61.78
peucedanum zedelmeyeranum 11 Diploid 0.96 61.78
peucedanum palustre 11 Diploid 0.96 61.78
peucedanum cervaria 11 Diploid 0.96 61.78
peucedanum oreoselinum 11 Diploid 0.96 61.78
lomatocarpa albomarginata 11 Diploid 0.96 61.78
ligusticum ferulaceum 11 Diploid 0.96 61.78
seseli alpinum 11 Diploid 0.96 61.78
vicatia wolffiana 11 Diploid 0.96 61.78
vicatia coniifolia 11 Diploid 0.96 61.78
vicatia bipinnata 11 Diploid 0.96 61.78
vicatia thibetica 12 Diploid 0.96 61.78
cnidium silaifolium 11 Diploid 0.96 61.78
seseli peucedanoides 11 Diploid 0.96 61.78
selinum carvifolia 11 Diploid 0.96 61.78
selinum wallichianum 11 Diploid 0.96 61.78
selinum ternifolium 11 Diploid 0.96 61.78
selinum caucasicum 11 Diploid 0.96 61.78
dichoropetalum longibracteolatum 11 Diploid 0.96 61.78
peucedanum pschavicum 11 Diploid 0.96 61.78
peucedanum palimbioides 11 Diploid 0.96 61.78
exoacantha heterophylla 11 Diploid 0.96 61.78
aethusa cynapium 10 Diploid 0.96 61.78
pastinaca sativa 11 Diploid 0.96 61.78
angelica oncosepala 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum oreocharis 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum rapula 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum yungningense 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum souliei 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum franchetii 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum aconitifolium 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum moellendorffii 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum ponticum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum freynianum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum asperum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum mantegazzianum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum lehmannianum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum persicum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum pubescens 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum sosnowskyi 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum paphlagonicum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum sphondylium subsp. montanum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum sphondylium subsp. ternatum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum dulce 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum sphondylium 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum grandiflorum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum sphondylium subsp. orsinii 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum sphondylium subsp. transsilvanicum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum vicinum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum sphondylium subsp. sibiricum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum hemsleyanum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum sphondylium subsp. pyrenaicum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum stevenii 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum platytaenium 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum antasiaticum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum cyclocarpum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum apiifolium 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum austriacum subsp. siifolium 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum austriacum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum sphondylium subsp. verticillatum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum scabrum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum pastinacifolium 11 Diploid 0.96 61.78
symphyoloma graveolens 11 Diploid 0.96 61.78
mandenovia komarovii 11 Diploid 0.96 61.78
malabaila secacul 11 Diploid 0.96 61.78
malabaila dasyantha 11 Diploid 0.96 61.78
leiotulus dasyanthus 11 Diploid 0.96 61.78
pastinaca umbrosa 11 Diploid 0.96 61.78
pastinaca lucida 11 Diploid 0.96 61.78
pastinaca armena 11 Diploid 0.96 61.78
malabaila involucrata 11 Diploid 0.96 61.78
trigonosciadium viscidulum 11 Diploid 0.96 61.78
pastinaca teretiuscula 11 Diploid 0.96 61.78
pastinaca hirsuta 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum elgonense 11 Diploid 0.96 61.78
tordylium apulum 10 Diploid 0.96 61.78
pastinaca sylvestris 11 Diploid 0.96 61.78
pastinaca latifolia 11 Diploid 0.96 61.78
pastinaca urens 11 Diploid 0.96 61.78
semenovia dasycarpa 11 Diploid 0.96 61.78
tetrataenium aquilegifolium 20 Polyploid 1.00 1.60
heracleum rigens 20 Polyploid 1.00 1.21
vanasushava pedata 23 Polyploid 1.00 1.90
heracleum hookerianum 22 Polyploid 1.00 2.41
heracleum wallichii 19 Polyploid 1.00 1.43
tetrataenium sublineare 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum olgae 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum henryi 11 Diploid 0.96 61.78
semenovia transiliensis 11 Diploid 0.96 61.78
zosima absinthifolia 10 Diploid 0.96 61.78
tetrataenium lallii 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum cachemiricum 11 Diploid 0.96 61.78
tetrataenium ligusticifolium 22 Polyploid 1.00 2.74
tetrataenium wallichii 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum millefolium 11 Diploid 0.96 61.78
pastinacopsis glacialis 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum candicans 11 Diploid 0.96 61.78
zosima korovinii 3 Diploid 0.95 61.78
zosima orientalis 5 Diploid 0.95 61.78
semenovia heterodonta 11 Diploid 0.94 61.78
tordyliopsis brunonis 11 Diploid 0.96 61.78
semenovia pimpinelloides 11 Diploid 0.96 61.78
semenovia dichotoma 11 Diploid 0.96 61.78
semenovia pamirica 11 Diploid 0.96 61.78
ainsworthia trachycarpa 9 Diploid 0.96 61.78
ainsworthia cordata 10 Diploid 0.96 61.78
tordylium maximum 10 Diploid 0.96 61.78
synelcosciadium carmeli 10 Diploid 0.96 61.78
tordylium aegyptiacum 10 Diploid 0.96 61.78
malabaila aurea 11 Diploid 0.96 61.78
tordylium pestalozzae 10 Diploid 0.96 61.78
tordylium hirtocarpum 4 Diploid 0.90 61.78
tordylium syriacum 10 Diploid 0.96 61.78
malabaila pimpinellifolia 22 Polyploid 1.00 3.97
malabaila graveolens 11 Diploid 0.96 61.78
malabaila sulcata 11 Diploid 0.96 61.78
tordylium carmeli 10 Diploid 0.96 61.78
tordylium officinale 9 Diploid 0.96 61.78
tordylium aegaeum 10 Diploid 0.96 61.78
notobubon capense 11 Diploid 0.96 61.78
notobubon gummiferum 11 Diploid 0.96 61.78
notobubon galbanum 11 Diploid 0.96 61.78
afroligusticum volkensii 11 Diploid 0.96 61.78
afroligusticum runssoricum 11 Diploid 0.96 61.78
afroligusticum petitianum 11 Diploid 0.96 61.78
afroligusticum aculeolatum 11 Diploid 0.96 61.78
polyzygus tuberosus 11 Diploid 0.96 61.78
ducrosia anethifolia 11 Diploid 0.96 61.78
ducrosia flabellifolia 11 Diploid 0.96 61.78
cymbocarpum wiedemannii 11 Diploid 0.96 61.78
anisosciadium orientale 11 Diploid 0.96 61.78
anisosciadium lanatum 9 Diploid 0.96 61.78
echinophora platyloba 11 Diploid 0.96 61.78
pycnocycla spinosa 11 Diploid 0.96 61.78
mediasia macrophylla 11 Diploid 0.96 61.78
pimpinella heyneana 11 Diploid 0.96 61.78
echinophora tournefortii 11 Diploid 0.96 61.78
echinophora spinosa 30 Polyploid 1.00 3.97
echinophora tenuifolia subsp. sibthorpiana 11 Diploid 0.96 61.78
prangos gyrocarpa 11 Diploid 0.96 61.78
prangos lipskyi 11 Diploid 0.96 61.78
prangos ornata 11 Diploid 0.96 61.78
prangos pabularia 11 Diploid 0.96 61.78
prangos tschimganica 11 Diploid 0.96 61.78
prangos meliocarpoides 11 Diploid 0.96 61.78
prangos arenaria 11 Diploid 0.96 61.78
prangos ferulacea 33 Polyploid 1.00 0.97
prangos uloptera 11 Diploid 0.96 61.78
prangos lophoptera 11 Diploid 0.96 61.78
prangos latiloba 11 Diploid 0.96 61.78
prangos trifida 11 Diploid 0.96 61.78
prangos odontalgica 11 Diploid 0.96 61.78
prangos didyma 11 Diploid 0.96 61.78
prangos ledebourii 11 Diploid 0.96 61.78
prangos herderi 11 Diploid 0.96 61.78
prangos sarawschanica 11 Diploid 0.96 61.78
cachrys sicula 11 Diploid 0.96 61.78
cachrys libanotis 11 Diploid 0.96 61.78
cachrys crassiloba 11 Diploid 0.96 61.78
cachrys macrocarpa 11 Diploid 0.96 61.78
ferulago thirkeana 11 Diploid 0.96 61.78
ferulago sylvatica subsp. confusa 11 Diploid 0.96 61.78
ferulago asparagifolia 11 Diploid 0.96 61.78
ferulago humilis 11 Diploid 0.96 61.78
ferulago macrosciadea 11 Diploid 0.96 61.78
ferulago mughlae 33 Polyploid 1.00 1.40
ferulago galbanifera 11 Diploid 0.96 61.78
ferulago trachycarpa 11 Diploid 0.96 61.78
ferulago angulata 11 Diploid 0.96 61.78
ferulago pachyloba 11 Diploid 0.96 61.78
ferulago lutea 22 Polyploid 1.00 2.60
ferulago armena 11 Diploid 0.96 61.78
ferulago platycarpa 11 Diploid 0.96 61.78
ferulago setifolia 11 Diploid 0.96 61.78
ferulago aucheri 11 Diploid 0.96 61.78
ferulago nodosa 11 Diploid 0.96 61.78
ferulago trojana 11 Diploid 0.96 61.78
ferulago brachyloba 11 Diploid 0.96 61.78
ferulago angulata subsp. carduchorum 11 Diploid 0.96 61.78
ferulago sylvatica 11 Diploid 0.96 61.78
ferulago subvelutina 11 Diploid 0.96 61.78
seseli olivieri 11 Diploid 0.96 61.78
azilia eryngioides 10 Diploid 0.96 61.78
bifora radians 10 Diploid 0.96 61.78
coriandrum sativum 11 Diploid 0.96 61.78
bifora testiculata 11 Diploid 0.96 61.78
opopanax hispidus 11 Diploid 0.96 61.78
opopanax persicus 11 Diploid 0.96 61.78
opopanax chironium 11 Diploid 0.96 61.78
opopanax hispidium 11 Diploid 0.96 61.78
opopanax chironius 11 Diploid 0.96 61.78
smyrniopsis aucheri 11 Diploid 0.96 61.78
magydaris pastinacea 11 Diploid 0.96 61.78
magydaris panacifolia 11 Diploid 0.96 61.78
paulita ovczinnikovii 11 Diploid 0.96 61.78
pleurospermum rivulorum 11 Diploid 0.96 61.78
sphaenolobium tianschanicum 11 Diploid 0.96 61.78
sphaenolobium coriaceum 11 Diploid 0.96 61.78
ligusticum acuminatum 11 Diploid 0.96 61.78
ligusticum pteridophyllum 22 Polyploid 1.00 1.02
ligusticum sinense 10 Diploid 0.96 61.78
ligusticum jeholense 11 Diploid 0.96 61.78
conioselinum vaginatum 11 Diploid 0.96 61.78
conioselinum mexicanum 11 Diploid 0.96 61.78
conioselinum longifolium 11 Diploid 0.96 61.78
conioselinum kamtschaticum 7 Diploid 0.96 61.78
levisticum officinale 11 Diploid 0.96 61.78
angelica sinensis 11 Diploid 0.96 61.78
silaum silaus 11 Diploid 0.96 61.78
cenolophium denudatum 11 Diploid 0.96 61.78
cnidium dauricum 11 Diploid 0.96 61.78
lithosciadium multicaule 11 Diploid 0.96 61.78
angelica inaequalis 11 Diploid 0.96 61.78
angelica venenosa 11 Diploid 0.96 61.78
angelica callii 11 Diploid 0.96 61.78
angelica razulii 11 Diploid 0.96 61.78
angelica edulis 11 Diploid 0.96 61.78
angelica setchuenensis 11 Diploid 0.96 61.78
angelica multicaulis 11 Diploid 0.96 61.78
angelica triquinata 11 Diploid 0.96 61.78
angelica ternata 11 Diploid 0.96 61.78
angelica hakonensis 11 Diploid 0.96 61.78
angelica glauca 11 Diploid 0.96 61.78
angelica dawsonii 11 Diploid 0.96 61.78
angelica dailingensis 11 Diploid 0.96 61.78
angelica cyclocarpa 11 Diploid 0.96 61.78
angelica pachycarpa 11 Diploid 0.96 61.78
angelica kingii 22 Polyploid 1.00 4.90
angelica saxicola 11 Diploid 0.96 61.78
angelica canbyi 11 Diploid 0.96 61.78
angelica pachyptera 11 Diploid 0.96 61.78
angelica hendersonii 11 Diploid 0.96 61.78
angelica nelsonii 11 Diploid 0.96 61.78
angelica tenuisecta 11 Diploid 0.96 61.78
cnidium dubium 11 Diploid 0.96 61.78
angelica sinensis var. wilsonii 11 Diploid 0.96 61.78
angelica miqueliana 11 Diploid 0.96 61.78
angelica kangdingensis 11 Diploid 0.96 61.78
angelica scaberula 11 Diploid 0.96 61.78
angelica boninensis 11 Diploid 0.96 61.78
angelica archangelica subsp. decurrens 11 Diploid 0.96 61.78
angelica palustris 11 Diploid 0.96 61.78
angelica takeshimana 22 Polyploid 1.00 4.78
angelica roseana 11 Diploid 0.96 61.78
angelica viridiflora 11 Diploid 0.96 61.78
angelica grosseserrata 11 Diploid 0.96 61.78
angelica archangelica subsp. litoralis 11 Diploid 0.96 61.78
angelica cerefolium 9 Diploid 0.96 61.78
angelica maximowiczii 22 Polyploid 1.00 4.72
angelica sachokiana 11 Diploid 0.96 61.78
angelica acutiloba var. iwatensis 11 Diploid 0.96 61.78
angelica saxicola var. yoshinagae 11 Diploid 0.96 61.78
angelica acutiloba var. lineariloba 11 Diploid 0.96 61.78
angelica archangelica var. himalaica 11 Diploid 0.96 61.78
angelica citriodora 11 Diploid 0.96 61.78
angelica nubigena 22 Polyploid 1.00 4.78
angelica distans 11 Diploid 0.96 61.78
angelica tenuifolia 11 Diploid 0.96 61.78
cnidium ajanense 12 Diploid 0.95 61.78
cnidium monnieri var. formosanum 10 Diploid 0.96 61.78
trachyspermum anethifolium 9 Diploid 0.96 61.78
nothosmyrnium japonicum 9 Diploid 0.96 61.78
seseli yunnanense 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum stenopterum 11 Diploid 0.96 61.78
lalldhwojia staintonii 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum candolleanum 20 Polyploid 1.00 5.00
heracleum grande 22 Polyploid 1.00 6.50
heracleum panaces 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum millefolium var. longilobum 12 Diploid 0.94 61.78
heracleum candicans var. obtusifolium 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum sphondylium subsp. alpinum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum sphondylium var. lanatum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum woroschilowii 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum nepalense 22 Polyploid 1.00 6.45
heracleum lescovii 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum sprengelianum 22 Polyploid 1.00 6.30
heracleum voroschilovii 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum lanatum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum barbatum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum thomsonii 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum colchicum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum pumilum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum wolongense 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum giganteum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum sphondylium subsp. granatense 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum ceylanicum 22 Polyploid 1.00 6.36
heracleum pinnatum 11 Diploid 0.96 61.78
heracleum villosum 11 Diploid 0.96 61.78
pimpinella lutea 10 Diploid 0.96 61.78
pimpinella rhodantha 10 Diploid 0.96 61.78
pimpinella tragium subsp. polyclada 10 Diploid 0.96 61.78
pimpinella kotschyana 10 Diploid 0.96 61.78
pimpinella aromatica 10 Diploid 0.96 61.78
pimpinella corymbosa 10 Diploid 0.96 61.78
pimpinella aurea 10 Diploid 0.96 61.78
pimpinella oliverioides 10 Diploid 0.96 61.78
pimpinella major 10 Diploid 0.96 61.78
pimpinella thellungiana 9 Diploid 0.96 61.78
pimpinella affinis 8 Diploid 0.96 61.78
pimpinella tragium subsp. lithophila 10 Diploid 0.96 61.78
