[download]
Some columns hidden - click to show all
| Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Ploidy age ? | |
|---|---|---|---|---|
| narcissus hedraeanthus | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus romieuxii | 14 | Polyploid | 1.00 | 0.81 |
| narcissus obesus | 13 | Polyploid | 1.00 | 1.14 |
| narcissus poeticus subsp. radiiflorus | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus cavanillesii | 14 | Polyploid | 1.00 | 1.00 |
| narcissus gaditanus | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus assoanus | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus pseudonarcissus subsp. leonensis | 21 | Polyploid | 1.00 | 0.29 |
| narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis | 14 | Polyploid | 1.00 | 0.30 |
| narcissus asturiensis | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus pseudonarcissus | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus pseudonarcissus subsp. pallidiflorus | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus poeticus | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus pseudonarcissus subsp. moschatus | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus nivalis | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus bulbocodium subsp. quintanilhae | 14 | Polyploid | 1.00 | 0.35 |
| narcissus gigas | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus bulbocodium | 13 | Polyploid | 1.00 | 0.84 |
| narcissus dubius | 25 | Polyploid | 1.00 | 2.15 |
| narcissus viridiflorus | 14 | Polyploid | 1.00 | 2.18 |
| narcissus jonquilla | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus scaberulus | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus calcicola | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus rupicola | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus tazetta | 11 | Polyploid | 1.00 | 1.64 |
| narcissus tazetta subsp. aureus | 11 | Polyploid | 1.00 | 1.64 |
| narcissus elegans | 10 | Polyploid | 1.00 | 1.02 |
| narcissus serotinus | 15 | Polyploid | 1.00 | 1.44 |
| narcissus tazetta subsp. italicus | 7 | Polyploid | 0.69 | 7.73 |
| narcissus broussonetii | 11 | Polyploid | 1.00 | 1.85 |
| narcissus papyraceus subsp. pachybolbus | 11 | Polyploid | 1.00 | 1.86 |
| narcissus papyraceus subsp. panizzianus | 11 | Polyploid | 1.00 | 1.51 |
| narcissus papyraceus | 11 | Polyploid | 1.00 | 1.51 |
| narcissus atlanticus | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus cyclamineus | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus obsoletus | 11 | Polyploid | 1.00 | 5.30 |
| narcissus incomparabilis | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus supramontanus | 10 | Polyploid | 1.00 | 5.41 |
| narcissus abscissus | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus medioluteus | 12 | Polyploid | 1.00 | 4.20 |
| narcissus taitii | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus confusus | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus angustifolius | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus biflorus | 12 | Polyploid | 1.00 | 4.01 |
| narcissus tazetta subsp. canariensis | 11 | Polyploid | 1.00 | 5.47 |
| narcissus rupicola subsp. watieri | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus lusitanicus | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus villarvildensis | 14 | Polyploid | 1.00 | 5.36 |
| narcissus triandrus | 7 | Polyploid | 0.69 | 3.57 |
| narcissus cantabricus | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus cuatrecasasii | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus moleroi | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus exsertus | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus odora | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus tortifolius | 11 | Polyploid | 1.00 | 5.37 |
| narcissus primigenius | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus hannibalis | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus jonquilla subsp. jonquilloides | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus cantabricus subsp. monophyllus | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus jacetanus | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus tazetta subsp. chinensis | 15 | Polyploid | 1.00 | 6.35 |
| narcissus pseudonarcissus subsp. bicolor | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus cernuus | 7 | Polyploid | 0.69 | 0.36 |
| narcissus munozii-garmendiae | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus cyclazetta | 12 | Polyploid | 1.00 | 4.03 |
| narcissus hispanicus | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus minimus | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus papyraceus subsp. polyanthos | 11 | Polyploid | 1.00 | 5.35 |
| narcissus albicans | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus nevadensis | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus perangustus | 10 | Polyploid | 1.00 | 5.41 |
| narcissus romieuxii subsp. albidus | 14 | Polyploid | 1.00 | 5.22 |
| narcissus pseudonarcissus subsp. minor | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus flavus | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| narcissus pujolii | 16 | Polyploid | 1.00 | 4.14 |
| sternbergia vernalis | 11 | Polyploid | 1.00 | 3.43 |
| sternbergia candida | 10 | Polyploid | 1.00 | 3.43 |
| sternbergia clusiana | 10 | Polyploid | 1.00 | 3.43 |
| sternbergia colchiciflora | 10 | Polyploid | 1.00 | 3.43 |
| sternbergia lutea | 11 | Polyploid | 1.00 | 2.98 |
| sternbergia pulchella | 10 | Polyploid | 1.00 | 2.98 |
| pancratium maritimum | 11 | Polyploid | 1.00 | 8.41 |
| pancratium illyricum | 11 | Polyploid | 1.00 | 8.41 |
| pancratium sickenbergeri | 11 | Polyploid | 1.00 | 8.41 |
| pancratium canariense | 11 | Polyploid | 1.00 | 8.41 |
| pancratium tenuifolium | 11 | Polyploid | 1.00 | 8.41 |
| pancratium zeylanicum | 11 | Polyploid | 1.00 | 8.41 |
| pancratium trianthum | 11 | Polyploid | 1.00 | 8.41 |
| pancratium longiflorum | 11 | Polyploid | 1.00 | 8.41 |
| pancratium verecundum | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.18 |
| pancratium triflorum | 22 | Polyploid | 1.00 | 2.29 |
| hannonia hesperidum | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| acis valentina | 8 | Polyploid | 0.69 | 0.49 |
| acis rosea | 8 | Polyploid | 0.69 | 10.92 |
| acis longifolia | 7 | Polyploid | 0.69 | 10.92 |
| acis nicaeensis | 9 | Polyploid | 0.76 | 4.62 |
| acis autumnalis | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| acis trichophylla | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| acis tingitana | 7 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| galanthus nivalis | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.78 |
| galanthus reginae-olgae | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.78 |
| galanthus gracilis | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.78 |
| galanthus plicatus | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.78 |
| galanthus plicatus subsp. byzantinus | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.78 |
| galanthus angustifolius | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.78 |
| galanthus alpinus | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.78 |
| galanthus woronowii | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.78 |
| galanthus fosteri | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.78 |
| galanthus ikariae | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.78 |
| galanthus transcaucasicus | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.78 |
| galanthus lagodechianus | 36 | Polyploid | 1.00 | 8.78 |
| galanthus rizehensis | 13 | Polyploid | 1.00 | 8.78 |
| galanthus peshmenii | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.78 |
| galanthus elwesii | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.78 |
| galanthus cilicicus | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.78 |
| galanthus koenenianus | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.78 |
| galanthus krasnovii | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.78 |
| galanthus platyphyllus | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.78 |
| galanthus allenii | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.78 |
| galanthus trojanus | 12 | Polyploid | 1.00 | 8.78 |
| galanthus alpinus var. bortkewitschianus | 18 | Polyploid | 1.00 | 3.55 |
| leucojum aestivum | 11 | Polyploid | 1.00 | 1.41 |
| leucojum aestivum subsp. pulchellum | 11 | Polyploid | 1.00 | 5.06 |
| leucojum vernum | 10 | Polyploid | 1.00 | 5.67 |
| acis ionica | 8 | Polyploid | 0.69 | 6.61 |
| lapiedra martinezii | 11 | Polyploid | 1.00 | 6.75 |
| vagaria ollivieri | 11 | Polyploid | 1.00 | 6.59 |
| lycoris radiata | 11 | Polyploid | 1.00 | 0.18 |
| lycoris haywardii | 11 | Polyploid | 1.00 | 0.66 |
| lycoris koreana | 11 | Polyploid | 1.00 | 0.66 |
| lycoris sanguinea | 11 | Polyploid | 1.00 | 0.66 |
| lycoris chinensis | 8 | Polyploid | 0.69 | 2.27 |
| lycoris squamigera | 13 | Polyploid | 1.00 | 0.63 |
| lycoris longituba | 8 | Polyploid | 0.74 | 2.09 |
| lycoris sprengeri | 11 | Polyploid | 0.95 | 0.76 |
| lycoris rosea | 11 | Polyploid | 0.95 | 0.76 |
| lycoris albiflora | 9 | Polyploid | 0.89 | 0.52 |
| lycoris straminea | 8 | Polyploid | 0.69 | 3.10 |
| lycoris anhuiensis | 8 | Polyploid | 0.69 | 4.55 |
| lycoris incarnata | 15 | Polyploid | 1.00 | 3.68 |
| lycoris houdyshelii | 15 | Polyploid | 1.00 | 3.73 |
| lycoris chejuensis | 15 | Polyploid | 1.00 | 3.71 |
| lycoris pumila | 11 | Polyploid | 1.00 | 3.19 |
| lycoris aurea | 6 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| lycoris sanguinea var. kiushiana | 11 | Polyploid | 1.00 | 3.19 |
| ungernia ferganica | 11 | Polyploid | 1.00 | 6.87 |
| ungernia oligostroma | 11 | Polyploid | 1.00 | 6.87 |
| ungernia victoris | 11 | Polyploid | 1.00 | 6.87 |
| ungernia spiralis | 11 | Polyploid | 1.00 | 6.87 |
| ungernia sewerzowii | 12 | Polyploid | 1.00 | 6.87 |
| ungernia tadshicorum | 11 | Polyploid | 1.00 | 6.87 |
| ungernia trisphaera | 11 | Polyploid | 1.00 | 6.87 |
| hippeastrum psittacinum | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum papilio | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum aulicum | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum puniceum | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum vittatum | 22 | Polyploid | 1.00 | 3.41 |
| hippeastrum stylosum | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum traubii | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum parodii | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum reticulatum | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum brasilianum | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum machupijchense | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum striatum | 12 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum morelianum | 12 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum nelsonii | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum evansiae | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum leopoldii | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum cybister | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum argentinum | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum calyptratum | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum petiolatum | 22 | Polyploid | 1.00 | 1.41 |
| hippeastrum escobaruriae | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum yungacense | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum forgetii | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum iguazuanum | 12 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum apertispathum | 33 | Polyploid | 1.00 | 1.40 |
| hippeastrum correiense | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum fuscum | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum pardinum | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum aglaiae | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum reginae | 22 | Polyploid | 1.00 | 1.43 |
| hippeastrum miniatum | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum starkiorum | 22 | Polyploid | 1.00 | 1.35 |
| hippeastrum blossfeldiae | 22 | Polyploid | 1.00 | 1.40 |
| hippeastrum maracasum | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum caupolicanense | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum elegans | 11 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| hippeastrum igneum | 8 | Polyploid | 0.97 | 3.41 |
| rhodophiala chilensis | 9 | Polyploid | 0.96 | 5.38 |
| rhodophiala araucana | 27 | Polyploid | 1.00 | 0.40 |
| rhodophiala bagnoldii | 9 | Polyploid | 0.96 | 5.38 |
| rhodophiala tiltilensis | 8 | Polyploid | 0.96 | 5.38 |
| rhodophiala andicola | 8 | Polyploid | 0.96 | 5.38 |
| rhodophiala pratensis | 9 | Polyploid | 0.96 | 5.38 |
| rhodophiala montana | 9 | Polyploid | 0.96 | 5.38 |
| rhodophiala splendens | 9 | Polyploid | 0.96 | 5.38 |
| rhodophiala rhodolirion | 8 | Polyploid | 0.96 | 5.38 |
| rhodophiala advena | 9 | Polyploid | 0.96 | 5.38 |
| rhodophiala ananuca | 9 | Polyploid | 0.96 | 5.38 |
| zephyranthes lindleyana | 48 | Polyploid | 1.00 | 0.26 |
| zephyranthes simpsonii | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.09 |
| zephyranthes minima | 10 | Polyploid | 1.00 | 3.50 |
| zephyranthes candida | 19 | Polyploid | 1.00 | 0.80 |
| zephyranthes americana | 9 | Polyploid | 1.00 | 3.50 |
| zephyranthes smallii | 35 | Polyploid | 1.00 | 1.84 |
| zephyranthes citrina | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.62 |
| zephyranthes rosea | 12 | Polyploid | 1.00 | 3.50 |
| zephyranthes drummondii | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.63 |
| zephyranthes flavissima | 7 | Uncertain | 1.00 | 3.50 |
| zephyranthes mesochloa | 12 | Polyploid | 1.00 | 3.50 |
| zephyranthes atamasco | 6 | Uncertain | 1.00 | 3.50 |
| zephyranthes pulchella | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.64 |
| zephyranthes macrosiphon | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.65 |
| zephyranthes puertoricensis | 13 | Polyploid | 1.00 | 3.50 |
| zephyranthes albiella | 19 | Polyploid | 1.00 | 1.83 |
| zephyranthes chlorosolen | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.55 |
| zephyranthes treatiae | 12 | Polyploid | 1.00 | 3.50 |
| zephyranthes carinata | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.62 |
| zephyranthes sulphurea | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.59 |
| zephyranthes traubii | 12 | Polyploid | 1.00 | 3.50 |
| zephyranthes concolor | 18 | Polyploid | 1.00 | 1.59 |
| zephyranthes nervosa | 12 | Polyploid | 1.00 | 3.50 |
| zephyranthes brevipes | 18 | Polyploid | 1.00 | 1.59 |
| zephyranthes insularum | 14 | Polyploid | 1.00 | 3.50 |
| zephyranthes jonesii | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.65 |
| zephyranthes bifolia | 36 | Polyploid | 1.00 | 1.60 |
| zephyranthes sessilis | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.63 |
| zephyranthes ajax | 21 | Polyploid | 1.00 | 1.48 |
| zephyranthes minuta | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.64 |
| zephyranthes refugiensis | 23 | Polyploid | 1.00 | 2.12 |
| zephyranthes texana | 24 | Polyploid | 1.00 | 1.63 |
| habranthus martinezii | 6 | Polyploid | 0.96 | 5.38 |
| habranthus tubispathus | 12 | Polyploid | 1.00 | 0.06 |
| habranthus robustus | 6 | Polyploid | 0.96 | 5.38 |
| habranthus immaculatus | 11 | Polyploid | 1.00 | 0.46 |
| habranthus brachyandrus | 12 | Polyploid | 1.00 | 0.40 |
| habranthus pedunculosus | 7 | Polyploid | 0.96 | 0.19 |
| habranthus jamesonii | 7 | Polyploid | 0.96 | 0.27 |
| habranthus arenicola | 54 | Polyploid | 1.00 | 0.38 |
| habranthus barrosianus | 9 | Polyploid | 1.00 | 0.39 |
| habranthus teretifolius | 7 | Polyploid | 0.96 | 0.45 |
| habranthus cardenasianus | 12 | Polyploid | 1.00 | 0.39 |
| habranthus chacoensis | 6 | Polyploid | 0.96 | 5.38 |
| habranthus gracilifolius | 6 | Polyploid | 0.96 | 5.38 |
| habranthus unifolius | 24 | Polyploid | 1.00 | 0.39 |
| eithea blumenavia | 10 | Polyploid | 0.99 | 1.81 |
| sprekelia formosissima | 61 | Polyploid | 1.00 | 1.85 |
| rhodophiala bifida | 8 | Polyploid | 0.96 | 5.38 |
| amaryllis belladonna | 11 | Polyploid | 0.99 | 3.54 |
| eucrosia dodsonii | 23 | Polyploid | 1.00 | 3.83 |
| phaedranassa carmiolii | 23 | Polyploid | 1.00 | 3.83 |
| eucharis caucana | 69 | Polyploid | 1.00 | 2.65 |
| hymenocallis caribaea | 23 | Polyploid | 1.00 | 5.58 |
| hymenocallis littoralis | 23 | Polyploid | 1.00 | 5.58 |
| hymenocallis latifolia | 24 | Polyploid | 1.00 | 5.58 |
| hymenocallis eucharidifolia | 22 | Polyploid | 1.00 | 5.58 |
| hymenocallis rotata | 22 | Polyploid | 1.00 | 5.58 |
| hymenocallis speciosa | 27 | Polyploid | 1.00 | 1.43 |
| hymenocallis glauca | 43 | Polyploid | 1.00 | 1.87 |
| hymenocallis acutifolia | 23 | Polyploid | 1.00 | 5.58 |
| hymenocallis coronaria | 22 | Polyploid | 1.00 | 5.58 |
| hymenocallis choctawensis | 22 | Polyploid | 1.00 | 5.58 |
| hymenocallis occidentalis | 26 | Polyploid | 1.00 | 1.38 |
| hymenocallis henryae | 19 | Polyploid | 1.00 | 5.58 |
| hymenocallis crassifolia | 20 | Polyploid | 1.00 | 5.58 |
| hymenocallis franklinensis | 22 | Polyploid | 1.00 | 5.58 |
| hymenocallis concinna | 29 | Polyploid | 1.00 | 1.40 |
| hymenocallis jaliscensis | 44 | Polyploid | 1.00 | 1.44 |
| hymenocallis puntagordensis | 23 | Polyploid | 1.00 | 5.58 |
| hymenocallis sonorensis | 24 | Polyploid | 1.00 | 5.58 |
| hymenocallis duvalensis | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.58 |
| hymenocallis arenicola | 24 | Polyploid | 1.00 | 5.58 |
| hymenocallis graminifolia | 30 | Polyploid | 1.00 | 0.97 |
| hymenocallis harrisiana | 38 | Polyploid | 1.00 | 1.34 |
| hymenocallis liriosme | 20 | Polyploid | 1.00 | 5.58 |
| hymenocallis palmeri | 23 | Polyploid | 1.00 | 5.58 |
| hymenocallis godfreyi | 24 | Polyploid | 1.00 | 5.58 |
| hymenocallis pygmaea | 20 | Polyploid | 1.00 | 5.58 |
| hymenocallis macrostephana | 46 | Polyploid | 1.00 | 1.17 |
| hymenocallis occidentalis var. eulae | 26 | Polyploid | 1.00 | 1.40 |
| hymenocallis daphe | 22 | Polyploid | 1.00 | 5.58 |
| hymenocallis choretis | 21 | Polyploid | 1.00 | 5.58 |
| ismene longipetala | 23 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
| ismene amancaes | 23 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
| ismene vargasii | 23 | Polyploid | 1.00 | 6.37 |
| ismene narcissiflora | 43 | Polyploid | 1.00 | 2.14 |
| ismene pedunculata | 52 | Polyploid | 1.00 | 2.02 |
| paramongaia weberbaueri | 23 | Polyploid | 1.00 | 4.93 |
| clinanthus luteus | 10 | Polyploid | 1.00 | 8.71 |
| pamianthe peruviana | 23 | Polyploid | 1.00 | 4.94 |
| rauhia multiflora | 23 | Polyploid | 1.00 | 4.97 |
| hieronymiella argentina | 27 | Polyploid | 1.00 | 2.62 |
| hieronymiella pamiana | 27 | Polyploid | 1.00 | 2.59 |
| hieronymiella speciosa | 21 | Polyploid | 1.00 | 2.08 |
| hieronymiella clidanthoides | 23 | Polyploid | 1.00 | 1.39 |
| hieronymiella aurea | 28 | Polyploid | 1.00 | 2.04 |
| chlidanthus fragrans | 27 | Polyploid | 1.00 | 5.33 |
| haemanthus montanus | 8 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| haemanthus sanguineus | 8 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| haemanthus crispus | 8 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| haemanthus amarylloides | 8 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| haemanthus coccineus | 8 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| scadoxus puniceus | 9 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| scadoxus multiflorus | 9 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| scadoxus cinnabarinus | 9 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| scadoxus multiflorus subsp. katharinae | 9 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| scadoxus nutans | 9 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| scadoxus natalensis | 9 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| scadoxus multiflorus subsp. longitubus | 9 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| scadoxus katherinae | 9 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| scadoxus magnificus | 9 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| haemanthus pumilio | 8 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| haemanthus graniticus | 8 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| haemanthus canaliculatus | 8 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| haemanthus namaquensis | 8 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| haemanthus pubescens | 8 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| haemanthus lanceifolius | 8 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| haemanthus barkerae | 8 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| haemanthus unifoliatus | 8 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| haemanthus albiflos | 8 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| haemanthus humilis subsp. hirsutus | 8 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| haemanthus humilis | 8 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| haemanthus albiflorus | 8 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| haemanthus carneus | 8 | Polyploid | 0.69 | 9.22 |
| gethyllis britteniana | 6 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| gethyllis afra | 6 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| apodolirion buchananii | 6 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| gethyllis namaquensis | 6 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| gethyllis ciliaris | 8 | Polyploid | 0.87 | 3.71 |
| gethyllis villosa | 6 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cryptostephanus vansonii | 12 | Polyploid | 1.00 | 3.78 |
| clivia gardenii | 11 | Polyploid | 1.00 | 7.43 |
| clivia caulescens | 11 | Polyploid | 1.00 | 7.43 |
| clivia miniata | 11 | Polyploid | 1.00 | 7.43 |
| clivia nobilis | 11 | Polyploid | 1.00 | 7.43 |
| clivia cyrtantiflora | 11 | Polyploid | 1.00 | 7.43 |
| clivia cyrtanthiflora | 9 | Polyploid | 1.00 | 7.43 |
| proiphys amboinensis | 10 | Polyploid | 0.93 | 7.65 |
| cyrtanthus contractus | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus herrei | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus montanus | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus loddigesianus | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus mackenii | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus elatus | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus ochroleucus | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus obliquus | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus falcatus | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus eucallus | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus breviflorus | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus brachyscyphus | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus obrienii | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus huttonii | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus macowanii | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus galpinii | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus helictus | 8 | Polyploid | 0.69 | 2.26 |
| cyrtanthus epiphyticus | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus flanaganii | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus carneus | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus angustifolius | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus staadensis | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus smithiae | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus thorncroftii | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus rotundilobus | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus erubescens | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus bicolor | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus clavatus | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus tuckii | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus mackenii var. cooperi | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus sanguineus | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| cyrtanthus stenanthus | 8 | Polyploid | 0.69 | 38.63 |
| crinum acaule | 11 | Polyploid | 1.00 | 9.80 |
| crinum variabile | 11 | Polyploid | 1.00 | 9.80 |
| crinum campanulatum | 11 | Polyploid | 1.00 | 9.80 |
| crinum stuhlmannii subsp. delagoense | 11 | Polyploid | 1.00 | 9.80 |
| crinum bulbispermum | 12 | Polyploid | 1.00 | 9.80 |
| crinum lugardiae | 11 | Polyploid | 1.00 | 9.80 |
| crinum moorei | 11 | Polyploid | 1.00 | 9.80 |
| crinum asiaticum | 11 | Polyploid | 1.00 | 9.80 |
| crinum buphanoides | 11 | Polyploid | 1.00 | 9.80 |
| crinum graminicola | 11 | Polyploid | 1.00 | 9.80 |
| crinum lineare | 11 | Polyploid | 1.00 | 9.80 |
| crinum kirkii | 11 | Polyploid | 1.00 | 9.80 |
| crinum latifolium | 11 | Polyploid | 1.00 | 9.80 |
| crinum erubescens | 11 | Polyploid | 1.00 | 9.80 |
| crinum fimbriatulum | 11 | Polyploid | 1.00 | 9.80 |
| crinum flaccidum | 11 | Polyploid | 1.00 | 9.80 |
| crinum humile | 11 | Polyploid | 1.00 | 9.80 |
| crinum jagus | 11 | Polyploid | 1.00 | 9.80 |
| crinum firmifolium | 11 | Polyploid | 1.00 | 9.80 |
| crinum americanum | 11 | Polyploid | 1.00 | 9.80 |
| crinum glaucum | 11 | Polyploid | 1.00 | 9.80 |
