[download]
Some columns hidden - click to show all
Chromosome count ? | Ploidy inference ? | Ploidy classification reliability ? | Ploidy age ? | |
---|---|---|---|---|
alseuosmia pusilla | 9 | Diploid | 1.00 | 124.41 |
alseuosmia macrophylla | 9 | Diploid | 1.00 | 124.41 |
alseuosmia turneri | 9 | Diploid | 1.00 | 124.41 |
alseuosmia quercifolia | 9 | Diploid | 1.00 | 124.41 |
alseuosmia banksii var. linariifolia | 9 | Diploid | 1.00 | 124.41 |
alseuosmia banksii | 9 | Diploid | 1.00 | 124.41 |
Download tree:   phyloXML    newick
Tree Legend:
Blue: Diploids ,
Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X