Prof. Itay Mayrose Lab - Plant Evolution, bioinformatics, & comparative genomics

aizoaceae










Ploidy Estimates:

[download]

Some columns hidden - click to show all

Chromosome count ? Ploidy inference ? Ploidy classification reliability ? Ploidy age ?
carpanthea pomeridiana 9 Diploid 1.00 124.41
conicosia pugioniformis 9 Diploid 1.00 124.41
conicosia pugioniformis subsp. alborosea 9 Diploid 1.00 124.41
conicosia pugioniformis subsp. muirii 9 Diploid 1.00 124.41
apatesia helianthoides 9 Diploid 1.00 124.41
apatesia pillansii 9 Diploid 1.00 124.41
hymenogyne conica 9 Diploid 1.00 124.41
hymenogyne glabra 9 Diploid 1.00 124.41
didymaotus lapidiformis 9 Diploid 1.00 124.41
hereroa crassa 18 Polyploid 1.00 0.85
hereroa gracilis 9 Diploid 1.00 124.41
hereroa incurva 9 Diploid 1.00 124.41
faucaria felina 9 Diploid 1.00 124.41
faucaria bosscheana 9 Diploid 1.00 124.41
faucaria tigrina 9 Diploid 1.00 124.41
faucaria felina subsp. tuberculosa 9 Diploid 1.00 124.41
faucaria felina subsp. britteniae 9 Diploid 1.00 124.41
rhinephyllum comptonii 9 Diploid 1.00 124.41
ruschia herrei 9 Diploid 1.00 124.41
ruschia rupicola 9 Diploid 1.00 124.41
ruschia caroli 9 Diploid 1.00 124.41
ruschia centrocapsula 18 Polyploid 1.00 11.45
ruschia divaricata 9 Diploid 1.00 124.41
ruschia impressa 9 Diploid 1.00 124.41
ruschia intricata 18 Polyploid 1.00 11.98
ruschia karrachabensis 9 Diploid 1.00 124.41
ruschia macowanii 9 Diploid 1.00 124.41
ruschia nonimpressa 18 Polyploid 1.00 11.61
ruschia perfoliata 9 Diploid 1.00 124.41
ruschia rigidicaulis 9 Diploid 1.00 124.41
ruschia spinosa 18 Polyploid 1.00 12.04
ruschia tenella 9 Diploid 1.00 124.41
ruschia uncinata 27 Polyploid 1.00 11.70
carpobrotus aequilaterus 9 Diploid 1.00 124.41
carpobrotus dimidiatus 9 Diploid 1.00 124.41
carpobrotus glaucescens 9 Diploid 1.00 124.41
argyroderma pearsonii 9 Diploid 1.00 124.41
argyroderma congregatum 9 Diploid 1.00 124.41
argyroderma subalbum 9 Diploid 1.00 124.41
erepsia inclaudens 9 Diploid 1.00 124.41
erepsia heteropetala 9 Diploid 1.00 124.41
cephalophyllum inaequale 9 Diploid 1.00 124.41
cephalophyllum pillansii 9 Diploid 1.00 124.41
cephalophyllum subulatoides 9 Diploid 1.00 124.41
cephalophyllum diversiphyllum 9 Diploid 1.00 124.41
cephalophyllum caespitosum 9 Diploid 1.00 124.41
cephalophyllum compressum 18 Polyploid 1.00 1.07
cephalophyllum confusum 9 Diploid 1.00 124.41
cephalophyllum corniculatum 9 Diploid 1.00 124.41
cephalophyllum curtophyllum 18 Polyploid 1.00 1.08
cephalophyllum framesii 18 Polyploid 1.00 1.09
cephalophyllum goodii 18 Polyploid 1.00 1.08
cephalophyllum herrei 9 Diploid 1.00 124.41
cephalophyllum loreum 9 Diploid 1.00 124.41
cephalophyllum niveum 9 Diploid 1.00 124.41
cephalophyllum pulchellum 9 Diploid 1.00 124.41
cephalophyllum pulchrum 9 Diploid 1.00 124.41
cephalophyllum regale 9 Diploid 1.00 124.41
cephalophyllum rigidum 9 Diploid 1.00 124.41
cephalophyllum rostellum 9 Diploid 1.00 124.41
cephalophyllum staminodiosum 18 Polyploid 1.00 1.10
cephalophyllum tricolorum 18 Polyploid 1.00 1.08
cephalophyllum ebracteatum 18 Polyploid 1.00 1.07
cephalophyllum purpureoalbum 9 Diploid 1.00 124.41
vanzijlia annulata 18 Polyploid 1.00 0.55
leipoldtia compacta 9 Diploid 1.00 124.41
leipoldtia alborosea 9 Diploid 1.00 124.41
leipoldtia weigangiana 9 Diploid 1.00 124.41
leipoldtia britteniae 18 Polyploid 1.00 0.56
leipoldtia nelii 9 Diploid 1.00 124.41
ruschia cradockensis 9 Diploid 1.00 124.41
jordaaniella dubia 9 Diploid 1.00 124.41
jordaaniella clavifolia 18 Polyploid 1.00 0.78
jordaaniella cuprea 9 Diploid 1.00 124.41
jordaaniella uniflora 9 Diploid 1.00 124.41
lithops helmutii 9 Diploid 1.00 124.41
lithops lesliei 9 Diploid 1.00 124.41
lithops marthae 9 Diploid 1.00 124.41
lithops terricolor 9 Diploid 1.00 124.41
lithops fulviceps 9 Diploid 1.00 124.41
nelia pillansii 9 Diploid 1.00 124.41
lampranthus multiradiatus 9 Diploid 1.00 124.41
lampranthus conspicuus 9 Diploid 1.00 124.41
oscularia caulescens 9 Diploid 1.00 124.41
oscularia lunata 18 Polyploid 1.00 11.68
diplosoma retroversum 9 Diploid 1.00 124.41
oophytum nanum 9 Diploid 1.00 124.41
monilaria moniliformis 9 Diploid 1.00 124.41
monilaria pisiformis 9 Diploid 1.00 124.41
monilaria scutata 9 Diploid 1.00 124.41
monilaria chrysoleuca 9 Diploid 1.00 124.41
monilaria obconica 18 Polyploid 1.00 2.29
monilaria globosa 9 Diploid 1.00 124.41
dicrocaulon brevifolium 9 Diploid 1.00 124.41
dicrocaulon microstigma 9 Diploid 1.00 124.41
dicrocaulon ramulosum 9 Diploid 1.00 124.41
dicrocaulon humile 9 Diploid 1.00 124.41
dicrocaulon spissum 9 Diploid 1.00 124.41
dicrocaulon trichotomum 18 Polyploid 1.00 5.55
dicrocaulon grandiflorum 18 Polyploid 1.00 5.37
mitrophyllum clivorum 9 Diploid 1.00 124.41
meyerophytum meyeri 9 Diploid 1.00 124.41
glottiphyllum cruciatum 9 Diploid 1.00 124.41
glottiphyllum depressum 9 Diploid 1.00 124.41
glottiphyllum longum 9 Diploid 1.00 124.41
glottiphyllum linguiforme 9 Diploid 1.00 124.41
glottiphyllum surrectum 9 Diploid 1.00 124.41
malephora purpureocrocea 18 Polyploid 1.00 1.19
malephora crocea 18 Polyploid 1.00 1.27
malephora luteola 18 Polyploid 1.00 4.16
gibbaeum pubescens 9 Diploid 1.00 124.41
gibbaeum heathii 9 Diploid 1.00 124.41
gibbaeum nebrownii 9 Diploid 1.00 124.41
gibbaeum album 9 Diploid 1.00 124.41
gibbaeum angulipes 9 Diploid 1.00 124.41
gibbaeum comptonii 9 Diploid 1.00 124.41
gibbaeum dispar 9 Diploid 1.00 124.41
gibbaeum geminum 18 Polyploid 1.00 0.93
gibbaeum gibbosum 9 Diploid 1.00 124.41
gibbaeum petrense 18 Polyploid 1.00 0.94
gibbaeum pachypodium 9 Diploid 1.00 124.41
gibbaeum pubescens subsp. shandii 18 Polyploid 1.00 0.95
gibbaeum blackburnii 9 Diploid 1.00 124.41
disphyma papillatum 18 Polyploid 1.00 1.50
disphyma clavellatum 27 Polyploid 1.00 1.48
carpobrotus edulis 9 Diploid 1.00 124.41
disphyma crassifolium 18 Polyploid 1.00 1.48
disphyma australe 18 Polyploid 1.00 1.43
delosperma cooperi 30 Polyploid 1.00 3.35
trichodiadema bulbosum 18 Polyploid 1.00 0.43
trichodiadema setuliferum 18 Polyploid 1.00 0.42
trichodiadema barbatum 9 Diploid 1.00 124.41
trichodiadema stelligerum 9 Diploid 1.00 124.41
corpuscularia lehmannii 9 Diploid 1.00 124.41
delosperma echinatum 27 Polyploid 1.00 3.99
delosperma litorale 9 Diploid 1.00 124.41
delosperma aberdeenense 9 Diploid 1.00 124.41
delosperma rogersii 18 Polyploid 1.00 4.90
delosperma crassum 9 Diploid 1.00 124.41
delosperma herbeum 9 Diploid 1.00 124.41
delosperma sutherlandii 9 Diploid 1.00 124.41
delosperma ecklonis 18 Polyploid 1.00 5.05
conophytum bilobum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum maughanii 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum calculus 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum subfenestratum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum friedrichiae 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum ectypum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum auriflorum 18 Polyploid 1.00 2.13
conophytum pellucidum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum ernstii 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum roodiae 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum obcordellum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum wettsteinii 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum ficiforme 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum velutinum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum flavum 18 Polyploid 1.00 2.13
conophytum taylorianum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum luckhoffii 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum rugosum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum pageae 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum smorenskaduense 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum achabense 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum bicarinatum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum blandum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum burgeri 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum carpianum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum chrisocruxum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum chrisolum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum concavum 18 Polyploid 1.00 2.10
conophytum fibuliforme 18 Polyploid 1.00 2.15
conophytum fulleri 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum globosum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum hammeri 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum marnierianum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum ricardianum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum schlechteri 18 Polyploid 1.00 2.08
conophytum vitreopapillum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum restitutum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum truncatum subsp. viridicatum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum minutum var. pearsonii 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum uviforme subsp. rauhii 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum meyerae 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum lithopoides 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum pellucidum subsp. cupreatum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum ectypum subsp. sulcatum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum tantillum subsp. lindenianum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum minutum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum bilobum subsp. gracilistylum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum pellucidum var. lilianum 9 Diploid 1.00 124.41
conophytum pillansii 9 Diploid 1.00 124.41
ihlenfeldtia vanzylii 9 Diploid 1.00 124.41
jacobsenia kolbei 9 Diploid 1.00 124.41
jacobsenia hallii 9 Diploid 1.00 124.41
antimima hantamensis 9 Diploid 1.00 124.41
braunsia apiculata 9 Diploid 1.00 124.41
ruschia crassa 9 Diploid 1.00 124.41
lampranthus glaucus 18 Polyploid 1.00 2.08
carpobrotus deliciosus 9 Diploid 1.00 124.41
cheiridopsis turbinata 9 Diploid 1.00 124.41
cheiridopsis derenbergiana 9 Diploid 1.00 124.41
cheiridopsis pillansii 9 Diploid 1.00 124.41
cheiridopsis acuminata 18 Polyploid 1.00 5.67
cheiridopsis aspera 18 Polyploid 1.00 5.69
cheiridopsis brownii 9 Diploid 1.00 124.41
cheiridopsis caroli-schmidtii 9 Diploid 1.00 124.41
cheiridopsis denticulata 18 Polyploid 1.00 5.49
cheiridopsis herrei 9 Diploid 1.00 124.41
cheiridopsis meyeri 9 Diploid 1.00 124.41
cheiridopsis namaquensis 9 Diploid 1.00 124.41
cheiridopsis peculiaris 9 Diploid 1.00 124.41
cheiridopsis pilosula 9 Diploid 1.00 124.41
cheiridopsis purpurea 18 Polyploid 1.00 5.71
cheiridopsis robusta 9 Diploid 1.00 124.41
cheiridopsis rostrata 9 Diploid 1.00 124.41
cheiridopsis schlechteri 9 Diploid 1.00 124.41
cheiridopsis speciosa 18 Polyploid 1.00 5.76
cheiridopsis umbrosa 9 Diploid 1.00 124.41
cheiridopsis umdausensis 18 Polyploid 1.00 5.72
cheiridopsis verrucosa 9 Diploid 1.00 124.41
schwantesia herrei 9 Diploid 1.00 124.41
schwantesia acutipetala 9 Diploid 1.00 124.41
dinteranthus microspermus 9 Diploid 1.00 124.41
nananthus aloides 9 Diploid 1.00 124.41
nananthus pole-evansii 9 Diploid 1.00 124.41
nananthus vittatus 9 Diploid 1.00 124.41
pleiospilos bolusii 9 Diploid 1.00 124.41
astridia longifolia 9 Diploid 1.00 124.41
astridia herrei 9 Diploid 1.00 124.41
ruschia strubeniae 9 Diploid 1.00 124.41
titanopsis calcarea 9 Diploid 1.00 124.41
odontophorus marlothii 9 Diploid 1.00 124.41
odontophorus nanus 9 Diploid 1.00 124.41
odontophorus angustifolius 9 Diploid 1.00 124.41
cerochlamys pachyphylla 9 Diploid 1.00 124.41
lampranthus falciformis 18 Polyploid 1.00 11.45
lampranthus aurantiacus 9 Diploid 1.00 124.41
lampranthus comptonii var. comptonii 9 Diploid 1.00 124.41
lampranthus deltoides 9 Diploid 1.00 124.41
ruschia kakamasensis 27 Polyploid 1.00 12.17
ruschia klaverensis 9 Diploid 1.00 124.41
ruschia addita 9 Diploid 1.00 124.41
ruschia connata 27 Polyploid 1.00 11.75
ruschia longifolia 9 Diploid 1.00 124.41
bergeranthus multiceps 9 Diploid 1.00 124.41
bergeranthus scapiger 18 Polyploid 1.00 1.33
bergeranthus vespertinus 27 Polyploid 1.00 1.36
bergeranthus artus 9 Diploid 1.00 124.41
carruanthus ringens 9 Diploid 1.00 124.41
antegibbaeum fissoides 9 Diploid 1.00 124.41
acrodon bellidiflorus 9 Diploid 1.00 124.41
drosanthemum paxianum 18 Polyploid 1.00 13.21
drosanthemum floribundum 18 Polyploid 1.00 13.88
drosanthemum autumnale 18 Polyploid 1.00 13.48
mesembryanthemum stenandrum 18 Polyploid 1.00 2.22
mesembryanthemum nodiflorum 16 Polyploid 1.00 1.46
mesembryanthemum tomentosum 27 Polyploid 1.00 1.06
mesembryanthemum vaginatum 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum arenosum 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum corallinum 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum kuntzei 18 Polyploid 1.00 1.10
mesembryanthemum namibense 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum marlothii 27 Polyploid 1.00 1.09
mesembryanthemum leptarthron 6 Uncertain 1.00 124.41
mesembryanthemum subnodosum 27 Polyploid 1.00 1.07
mesembryanthemum rapaceum 18 Polyploid 1.00 1.10
mesembryanthemum digitatum 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum guerichianum 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum crystallinum 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum hypertrophicum 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum grossum 18 Polyploid 1.00 3.87
mesembryanthemum gariusanum 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum lancifolium 18 Polyploid 1.00 7.65
mesembryanthemum tenuifolium 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum solidum 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum aberdeenense 10 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum canescens 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum rigidicaule 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum pittenii 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum emarginatum 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum sessiliflorum 18 Polyploid 1.00 7.63
mesembryanthemum mallesoniae 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum muricatum 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum liebendalense 18 Polyploid 1.00 7.53
mesembryanthemum difforme 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum rubrum 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum obliquum 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum multiflorum 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum conspicuum 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum watermeyeri 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum productum 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum haworthii 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum violaceum 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum aureum 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum angulatum 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum dolabriforme 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum maximum 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum bigibberatum 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum luteum 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum caulescens 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum digitatum subsp. littlewoodii 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum vespertinum 18 Polyploid 1.00 7.38
mesembryanthemum cordifolium 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum reptans 18 Polyploid 1.00 7.42
mesembryanthemum tricolor 9 Diploid 1.00 124.41
mesembryanthemum geniculiflorum 18 Polyploid 1.00 7.49
mesembryanthemum blandum 9 Diploid 1.00 124.41
aizoanthemum rehmannii 8 Diploid 1.00 124.41
aizoon asbestinum 8 Diploid 1.00 124.41
aizoon canariense 16 Polyploid 1.00 4.97
tetragonia crystallina 16 Polyploid 1.00 6.02
tetragonia implexicoma 48 Polyploid 1.00 4.81
tetragonia tetragonioides 16 Polyploid 1.00 9.20
tetragonia echinata 16 Polyploid 1.00 8.25
tetragonia trigyna 48 Polyploid 1.00 4.91
stomatium agninum 18 Polyploid 1.00 17.41
stomatium fulleri 9 Diploid 1.00 124.41
stomatium paucidens 9 Diploid 1.00 124.41
zaleya pentandra 8 Diploid 1.00 124.41
zaleya decandra 8 Diploid 1.00 124.41
sesuvium sesuvioides 8 Diploid 1.00 124.41
sesuvium portulacastrum 20 Polyploid 1.00 9.31
trianthema portulacastrum 13 Polyploid 1.00 18.67



Phylogenetic Tree:


Download tree:   phyloXML    newick

Tree Legend: Blue: Diploids , Red: Polyploids
Use your mouse to drag, zoom and modify the tree. CTRL + wheel = scale Y, ALT + wheel = scale X